このページでは、マツダの2人乗りオープンカー、2代目ロードスター NR-A(2004年モデル・NB6C・1.6L・FR/5MT)の主要諸元を基準に、マツダの2人乗りオープンカー、初代ロードスター V-Special(1993年モデル・NA6CE・1.6L・FR/5MT)のスペックを比較しています。
※下記表の「増減」にある各数値は、左欄の車種の数値から右欄の車種の数値を単純に引いたものです。プラスなら良いわけではなく、マイナスなら良いというものでもなく、それぞれの項目をどう評価するかによって良し悪しが違います。
NB6C ロードスター vs NA6CE ロードスター 費用比較
車両価格と年間維持費 比較表 | |||
---|---|---|---|
世代 | 新型モデル | 旧型モデル | 増減 |
車両型式 | GH-NB6C![]() | E-NA6CE![]() | - |
年式 | 2004/04 | 1993/02 | - |
車両価格 | 215.2万円 | 224.0万円 | -9万円 |
グレード | NR-A | V-Special | - |
原動機種別 | ガソリン車 | ガソリン車 | - |
駆動系 | FR/5MT | FR/5MT | - |
乗車定員 | 2名・2ドア | 2名・2ドア | - |
車両区分 | 小型乗用車 5ナンバー | 小型乗用車 5ナンバー | - |
車両タイプ | オープンカー | オープンカー | - |
排気量区分 自動車税額 | 2000cc以下 13年超過 45400円/年 | 2000cc以下 13年超過 45400円/年 | 0 |
車重区分 重量税額 | 1.5トン以下 18年超過 18900円/年 | 1トン以下 18年超過 12600円/年 | +0.6万円 |
1万㎞走行 燃料代 | 13.1万円/年 | 14.1万円/年 | -1.0万円 |
年間維持費 | 31.0万円/年 維持費内訳 | 31.4万円/年 維持費内訳 | -0.4万円 |
※車両価格は販売当時の新車価格。排気量区分は自動車税を、車重区分は自動車重量税を算定するための区分。自動車税はガソリン車は13年、ディーゼル車は11年経過で重課。重量税は13年経過で1回目の重課、18年経過で2回目の重課。年間維持費は自動車税・重量税・自賠責保険料・1万km走行燃料代・タイヤ交換費用・オイル交換費用等、自動車を1年間維持費するために必要な費用を試算。詳細は維持費内訳にて。
NB6C ロードスター vs NA6CE ロードスター 車体寸法比較
車体寸法 比較表 | |||
---|---|---|---|
世代 | 新型モデル | 旧型モデル | 増減 |
車両型式 | GH-NB6C![]() | E-NA6CE![]() | - |
全長 | 3955mm | 3970mm | -15㎜ |
全幅 | 1680mm | 1675mm | +5㎜ |
全高 | 1235mm | 1235mm | 0 |
延床面積 | 6.644㎡ | 6.650㎡ | -0.1% |
車両体積 | 8.206㎥ | 8.212㎥ | -0.1% |
車両重量 | 1050kg | 960kg | +90㎏ |
前トレッド | 1415mm | 1405mm | +10㎜ |
後トレッド | 1440mm | 1420mm | +20㎜ |
ホイールベース | 2265mm | 2265mm | 0 |
回転半径 | 4.6m | 4.6m | 0 |
最低地上高 | 135mm | 140mm | -5㎜ |
F サスペンション | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン | - |
R サスペンション | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン | - |
前ブレーキ | Vディスク | Vディスク | - |
後ブレーキ | ディスク | ディスク | - |
装着タイヤ 外径 | 195/50R15 576mm | 185/60R14 578mm | -2㎜ |
※表中の延床面積は全長×全幅。車両体積は全長×全幅×全高。
NB6C ロードスター vs NA6CE ロードスター 車内広さ比較
車内快適性 比較表 | |||
---|---|---|---|
世代 | 新型モデル | 旧型モデル | 増減 |
車両型式 | GH-NB6C![]() | E-NA6CE![]() | - |
室内長 | 865mm | 935mm | -70㎜ |
室内幅 | 1355mm | 1320mm | +35㎜ |
室内高 | 1025mm | 1025mm | 0 |
室内面積 | 1.172㎡ | 1.234㎡ | -5.0% |
車内広さ | 1201L | 1265L | -5.1% |
ドア厚さ | 162mm | 177mm | -15㎜ |
※表中の室内面積は室内長×室内幅で計算。室内面積の差は0.062㎡。車内広さは室内長×室内幅×室内高で計算。車内広さの差は64L-43。ドア厚さは全幅から室内幅を引いて2で割った簡易的なもの。オーバーフェンダー・ブリスターフェンダー装着車など標準車両をワイド化させた車種は乖離大。
NB6C ロードスター vs NA6CE ロードスター エンジン性能比較
エンジン性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
世代 | 新型モデル | 旧型モデル | 増減 |
車両型式 | GH-NB6C![]() | E-NA6CE![]() | - |
原動機型式 | B6-ZE | B6-ZE | - |
排気量 | 1597cc | 1597cc | 0 |
原動機種類 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | - |
内径×行程 | 78.0×83.6 | 78.0×83.6 | - |
内径行程比 | 1.072 | 1.072 | 0 |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | - |
吸気方式 | 自然吸気 | 自然吸気 | - |
圧縮比 | 9.4 | 9.4 | 0 |
最高出力 最高回転数 | 125PS 6500rpm | 120PS 6500rpm | +5PS |
平均PS | 18.11m/s | 18.11m/s | 0 |
最大トルク 発生回転数 | 14.5kgm 5000rpm | 14.0kgm 5500rpm | +0.5㎏m |
パワー バンド | 1500rpm 23.1% | 1000rpm 15.4% | +7.7% |
燃費 | 14.2km/L | 13.2km/L | +1.0㎞L |
燃料タンク | 48L | 45L | +3L |
満タン価格 | 8900円 | 8400円 | +500円 |
航続距離 | 579.4km | 504.9km | +75㎞ |
1km走行 | 13.03円/km | 14.02円/km | -0.99円 |
換算馬力 | 78.27PS/L | 75.14PS/L | +3.1PS |
換算トルク | 9.08kgm/L | 8.77kgm/L | +0.3㎏m |
単気筒容積 | 399.5cc | 399.5cc | 0 |
単気筒出力 | 31.2PS | 30.0PS | +1.2PS |
単気筒トルク | 3.62kgm | 3.50kgm | +0.1㎏m |
馬力単価 | 17220円/PS | 18667円/PS | -1447円 |
※表中の内径行程比(ボアストローク比)が1より大きいエンジンはロングストローク型(低速トルク重視に有利)、小さいものはショートストローク型(高回転高出力化に有利)、内径と行程が同一のものはスクエア型。パワーバンドは最高出力発生回転数と最大トルク発生回転数の差、%は最高回転数に対するパワーバンドの比率で、パワーバンドが広いほど乗りやすい特性。平均PSは最高回転数時における平均ピストンスピード。満タン価格は燃料タンク容量×燃料1リットルあたりの値段。航続距離は燃料タンク容量×燃費。1km走行は燃料1リットルあたりの価格を燃費で割った1kmあたりの走行コスト。換算馬力は最高出力÷排気量(1リットルあたりの出力)。換算トルクは最大トルク÷排気量(1リットルあたりのトルク)。馬力単価は最高出力÷車両価格(1馬力あたりの値段)。
NB6C ロードスター vs NA6CE ロードスター 運動性能比較
運動性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
世代 | 新型モデル | 旧型モデル | 増減 |
車両型式 | GH-NB6C![]() | E-NA6CE![]() | - |
駆動系 | FR/5MT | FR/5MT | - |
PWR | 8.400kg/PS | 8.000kg/PS | +5.0% |
TWR | 72.41kg/kgm | 68.57kg/kgm | +5.6% |
1速ギヤ TWR | 1.547kg 5000rpm時 | 1.470kg 5500rpm時 | +5.2% |
1速ギヤ 最高速度 | 52.3km/h 6500rpm時 | 52.5km/h 6500rpm時 | 0 |
最高速度 | 201.7km/h 5速ギヤ時 | 202.3km/h 5速ギヤ時 | -1㎞h |
100km/h | 3220rpm | 3210rpm | +10rpm |
WB/TR | 1.586 | 1.603 | -1.1% |
前方面積 | 2.075m² | 2.069m² | +0.3% |
全高全幅比 | 0.735 | 0.737 | -0.3% |
リンク | 車種詳細 | 車種詳細 | - |
※表中のPWR(パワーウェイトレシオ)は車両重量÷最高出力。TWR(トルクウェイトレシオ)は車両重量÷最大トルク。1速ギヤTWRは車両重量÷最も低いギヤを選択時の最大駆動力。1速ギヤ最高速は最も低いギヤを選択時の最高回転数での速度。最高速度は最も高いギヤを選択時の最高回転数での速度。100km/hは最も高いギヤを選択時の時速100kmでの最低回転数。レシオカバレッジ(変速比幅)は最も低いギヤ比÷最も高いギヤ比。WB/TRはホイールベース÷前後輪の平均トレッド。前方面積は全幅×全高。全高全幅比は全幅に対する全高の比率(小さいほどワイド&ローの風味)。
NB6C ロードスター vs NA6CE ロードスター ギヤ比 比較
ギヤ比 比較表 | |||
---|---|---|---|
世代 | 新型モデル | 旧型モデル | 増減 |
車両型式 | GH-NB6C![]() | E-NA6CE![]() | - |
駆動系 | FR/5MT | FR/5MT | - |
レシオカバレッジ | 3.853 | 3.853 | 0 |
最大トルク | 14.5kgm | 14.0kgm | +3.6% |
車両重量 | 1050kg | 960kg | +9.4% |
最終減速比 | 4.300 | 4.300 | 0 |
装着タイヤ 外径 | 195/50R15 576mm | 185/60R14 578mm | -0.3% |
タイヤ半径 | 0.2880m | 0.2890m | |
円周長 | 0.001810km | 0.001816km |
総減速比 | |||
---|---|---|---|
1速ギヤ | 13.485 [3.136] | 13.485 [3.136] | 0 |
2速ギヤ | 8.118 [1.888] | 8.118 [1.888] | 0 |
3速ギヤ | 5.719 [1.330] | 5.719 [1.330] | 0 |
4速ギヤ | 4.300 [1.000] | 4.300 [1.000] | 0 |
5速ギヤ | 3.500 [0.814] | 3.500 [0.814] | 0 |
ステップ比 シフトUP | |||
---|---|---|---|
最高回転数 | 6500rpm | 6500rpm | - |
最大トルク | 5000rpm | 5500rpm | - |
1速→2速 | 0.602 6500→3900 -2600rpm | 0.602 6500→3900 -2600rpm | - |
2速→3速 | 0.704 6500→4600 -1900rpm | 0.704 6500→4600 -1900rpm | - |
3速→4速 | 0.752 6500→4900 -1600rpm | 0.752 6500→4900 -1600rpm | - |
4速→5速 | 0.814 6500→5300 -1200rpm | 0.814 6500→5300 -1200rpm | - |
最高速度 | |||
---|---|---|---|
最高回転数 | 6500rpm | 6500rpm | - |
1速ギヤ | 52km/h | 53km/h | -1㎞h |
2速ギヤ | 87km/h | 87km/h | 0 |
3速ギヤ | 123km/h | 124km/h | -1㎞h |
4速ギヤ | 164km/h | 165km/h | -1㎞h |
5速ギヤ | 202km/h | 202km/h | 0 |
タイヤ最大駆動力 | |||
---|---|---|---|
1速ギヤ | 679kgm | 653kgm | +4.0% |
2速ギヤ | 409kgm | 393kgm | +4.1% |
3速ギヤ | 288kgm | 277kgm | +4.0% |
4速ギヤ | 216kgm | 208kgm | +3.8% |
5速ギヤ | 176kgm | 170kgm | +3.5% |
最小TWR | |||
---|---|---|---|
1速ギヤ | 1.546kg/kgm | 1.470kg/kgm | +5.2% |
2速ギヤ | 2.567kg/kgm | 2.443kg/kgm | +5.1% |
3速ギヤ | 3.646kg/kgm | 3.466kg/kgm | +5.2% |
4速ギヤ | 4.861kg/kgm | 4.615kg/kgm | +5.3% |
5速ギヤ | 5.966kg/kgm | 5.647kg/kgm | +5.6% |
60km/h 回転数 | |||
---|---|---|---|
1速ギヤ | 7450rpm | 7430rpm | +20rpm |
2速ギヤ | 4490rpm | 4470rpm | +20rpm |
3速ギヤ | 3160rpm | 3150rpm | +10rpm |
4速ギヤ | 2380rpm | 2370rpm | +10rpm |
5速ギヤ | 1930rpm | 1930rpm | 0 |
100km/h 回転数 | |||
---|---|---|---|
1速ギヤ | 12420rpm | 12380rpm | +40rpm |
2速ギヤ | 7480rpm | 7450rpm | +30rpm |
3速ギヤ | 5270rpm | 5250rpm | +20rpm |
4速ギヤ | 3960rpm | 3950rpm | +10rpm |
5速ギヤ | 3220rpm | 3210rpm | +10rpm |
※表中の総減速比は各ギヤのギヤ比×最終減速比。最小TWRは車両重量を各ギヤのタイヤ最大駆動力で割ったもので、車両重量が軽く、エンジンの最大トルクが大きく、タイヤの半径が小さく、各ギヤの総減速比が大きいほど加速に有利。各ギヤの最高速度は最高出力が発生する最高回転数における速度。
人気のある車種比較
![]() ![]() |
![]() |
NA8C ロードスター 1996 vs NA6CE ロードスター 1993 性能比較 初代 ロードスター V-Special(1996年 NA8C・1.9L・130PS/16.0kgm・FR/5MT)と、初代 ロードスター V-Special(1993年 NA6CE・1.6L・120PS/14.0kgm・FR/5MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
ND5RE ロードスター 2024 vs LA400A コペン GR 2019 性能比較 4代目 ロードスター S(2024年 ND5RE・1.5L・136PS/15.5kgm・FR/6MT)と、2代目 コペン GR GR-Sport(2019年 LA400A・0.66L・64PS/9.4kgm・FF/5MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
ND5RC ロードスター 2015 vs NCEC ロードスター 2009 新旧比較 4代目 ロードスター S|990kg(2015年 ND5RC・1.5L・131PS/15.3kgm・FR/6MT)と、3代目 ロードスター RS-RHT(2009年 NCEC・2.0L・170PS/19.3kgm・FR/6MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
NB8C ロードスター 2004 vs NB6C ロードスター 2004 性能比較 2代目 ロードスター RS-II(2004年 NB8C・1.9L・160PS/17.3kgm・FR/6MT)と、2代目 ロードスター NR-A(2004年 NB6C・1.6L・125PS/14.5kgm・FR/5MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
NCEC ロードスター 2009 vs NB8C ロードスター 2004 新旧比較 3代目 ロードスター RS-RHT(2009年 NCEC・2.0L・170PS/19.3kgm・FR/6MT)と、2代目 ロードスター RS-II(2004年 NB8C・1.9L・160PS/17.3kgm・FR/6MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
SE3P RX-8 2005 vs NCEC ロードスター 2009 性能比較 初代 RX-8 type-S(2005年 SE3P・1.4L・250PS/22.0kgm・FR/6MT)と、3代目 ロードスター RS-RHT(2009年 NCEC・2.0L・170PS/19.3kgm・FR/6MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
S15 シルビア ヴァリエッタ 2000 vs NB8C ロードスター 2004 性能比較 7代目 シルビア ヴァリエッタ Varietta(2000年 S15・2.0L・165PS/19.6kgm・FR/5MT)と、2代目 ロードスター RS-II(2004年 NB8C・1.9L・160PS/17.3kgm・FR/6MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
EA21R カプチーノ 1995 vs NA6CE ロードスター 1993 性能比較 初代 カプチーノ(1995年 EA21R・0.66L・64PS/10.5kgm・FR/5MT)と、初代 ロードスター V-Special(1993年 NA6CE・1.6L・120PS/14.0kgm・FR/5MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
NDERC ロードスターRF 2018 vs RZ34 フェアレディZ 2022 性能比較 4代目 ロードスターRF S(2018年 NDERC・2.0L・184PS/20.9kgm・FR/6MT)と、6代目 フェアレディZ(2022年 RZ34・3.0L・405PS/48.4kgm・FR/6MT)を比較。 |
「この車種とこの車種を並べて眺めてみたい!」という方がおられましたら、メールフォームよりご連絡ください。その際、当サイトの該当車種ページURLを添えていただけますと大変スムーズです。
サイト内検索 |
---|