このページでは、マツダの2人乗りオープンカー、4代目ロードスター S(2024年モデル・ND5RE・1.5L・FR/6MT)の主要諸元を基準に、トヨタの2人乗り軽オープンカー、2代目コペン GR GR-Sport(2019年モデル・LA400A・0.66L・FF/5MT)のスペックを比較しています。
※下記表の「増減」にある各数値は、左欄の車種の数値から右欄の車種の数値を単純に引いたものです。プラスなら良いわけではなく、マイナスなら良いというものでもなく、それぞれの項目をどう評価するかによって良し悪しが違います。
ND5RE ロードスター vs LA400A コペン GR 費用比較
車両価格と年間維持費 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 5BA-ND5RE![]() | 3BA-LA400A![]() | 増減 |
年式 | 2024/01 | 2019/10 | - |
車両価格 | 289.9万円 | 243.5万円 | +46.4 |
グレード | S | GR-Sport | - |
原動機種別 | ガソリン車 | ガソリン車 | - |
駆動系 | FR/6MT | FF/5MT | - |
乗車定員 | 2名・2ドア | 2名・2ドア | - |
車両区分 | 普通乗用車 3ナンバー | 軽乗用車 5ナンバー | - |
車両タイプ | オープンカー | 軽オープンカー | - |
排気量区分 自動車税額 | 1500cc以下 13年未満 30500円/年 | 軽自動車 13年未満 10800円/年 | +19700 |
車重区分 重量税額 | 1.5トン以下 13年未満 12300円/年 | 軽自動車 13年未満 3300円/年 | +9000 |
年間維持費 | 24.5万円/年 | 18.7万円/年 | +5.8 |
※車両価格は販売当時の新車価格。排気量区分は自動車税を、車重区分は自動車重量税を算定するための区分。自動車税はガソリン車は13年、ディーゼル車は11年経過で重課。重量税は13年経過で1回目の重課、18年経過で2回目の重課。年間維持費は自動車税・重量税・自賠責保険料・1万km走行燃料代・タイヤ交換費用・オイル交換費用等、自動車を1年間維持費するために必要な費用を試算。詳細は維持費内訳にて。
ND5RE ロードスター vs LA400A コペン GR WLTC燃費比較
総合・市街地・郊外・高速道路 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 5BA-ND5RE![]() | 3BA-LA400A![]() | 増減 |
WLTC 総合燃費 | 16.8km/L | 18.6km/L | -1.8 |
WLTC-L 市街地 | 11.9km/L | 14.2km/L | -2.3 |
WLTC-M 郊外 | 17.6km/L | 20.0km/L | -2.4 |
WLTC-H 高速道路 | 19.7km/L | 20.4km/L | -0.7 |
※WLTCモードは市街地・郊外・高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード(WLTC-L)は信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行。郊外モード(WLTC-M)は信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行。高速道路モード(WLTC-H)は高速道路等での走行を想定した燃費。
ND5RE ロードスター vs LA400A コペン GR 車体寸法比較
車体寸法 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 5BA-ND5RE![]() | 3BA-LA400A![]() | 増減 |
全長 | 3915mm | 3395mm | +520 |
全幅 | 1735mm | 1475mm | +260 |
全高 | 1235mm | 1280mm | -45 |
延床面積 | 6.793㎡ | 5.008㎡ | +1.785 |
車両体積 | 8.389㎥ | 6.410㎥ | +1.979 |
室内長 | 940mm | 910mm | +30 |
室内幅 | 1425mm | 1250mm | +175 |
室内高 | 1055mm | 1040mm | +15 |
車内広さ | 1413L | 1183L | +230 |
車両重量 | 1010kg | 850kg | +160 |
前トレッド | 1495mm | 1310mm | +185 |
後トレッド | 1505mm | 1295mm | +210 |
ホイールベース | 2310mm | 2230mm | +80 |
回転半径 | 4.7m | 4.6m | +0.1 |
最低地上高 | 140mm | 110mm | +30 |
F サスペンション | ダブルウィッシュボーン | ストラット | - |
R サスペンション | マルチリンク | トーションビーム | - |
前ブレーキ | Vディスク | Vディスク | - |
後ブレーキ | ディスク | ドラム | - |
タイヤ 外径 | 195/50R16 601mm | 165/50R16 571mm | +30 |
※表中の延床面積は全長×全幅。車両体積は全長×全幅×全高。車内広さは室内長×室内幅×室内高。
ND5RE ロードスター vs LA400A コペン GR エンジン性能比較
エンジン性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 5BA-ND5RE![]() | 3BA-LA400A![]() | 増減 |
原動機型式 | P5-VP[RS] | KF | - |
排気量 | 1496cc | 658cc | +838 |
原動機種類 | 直列4気筒 | 直列3気筒 | - |
内径×行程 | 74.5×85.8 | 63.0×70.4 | - |
内径行程比 | 1.152 | 1.117 | +0.035 |
使用燃料 | ハイオク | ガソリン | - |
吸気方式 | 自然吸気 | ターボ | - |
最高出力 最高回転数 | 136PS 7000rpm | 64PS 6400rpm | +72 +600 |
平均PS | 20.02m/s | 15.02m/s | +5.00 |
最大トルク | 15.5kgm 4500rpm | 9.4kgm 3200rpm | +6.1 +1300 |
パワー バンド | 2500rpm 35.7% | 3200rpm 50.0% | -700 -14.3 |
燃費 | 16.8km/L | 18.6km/L | -1.8 |
燃料タンク | 40L | 30L | +10 |
満タン価格 | 7800円 | 5600円 | +2200 |
航続距離 | 672.0km | 558.0km | +114.0 |
1km走行 | 11.61円/km | 9.95円/km | +1.66 |
換算馬力 | 90.91PS/L | 97.26PS/L | -6.35 |
換算トルク | 10.36kgm/L | 14.29kgm/L | -3.93 |
馬力単価 | 21313円/PS | 38047円/PS | -16734 |
※表中の内径行程比(ボアストローク比)が1より大きいエンジンはロングストローク型(低速トルク重視に有利)、小さいものはショートストローク型(高回転高出力化に有利)、内径と行程が同一のものはスクエア型。パワーバンドは最高出力発生回転数と最大トルク発生回転数の差、%は最高回転数に対するパワーバンドの比率で、パワーバンドが広いほど乗りやすい特性。平均PSは最高回転数時における平均ピストンスピード。満タン価格は燃料タンク容量×燃料1リットルあたりの値段。航続距離は燃料タンク容量×燃費。1km走行は燃料1リットルあたりの価格を燃費で割った1kmあたりの走行コスト。換算馬力は最高出力÷排気量(1リットルあたりの出力)。換算トルクは最大トルク÷排気量(1リットルあたりのトルク)。馬力単価は最高出力÷車両価格(1馬力あたりの値段)。
ND5RE ロードスター vs LA400A コペン GR スポーツ性能比較
スポーツ性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 5BA-ND5RE![]() | 3BA-LA400A![]() | 増減 |
駆動系 | FR/6MT | FF/5MT | - |
PWR | 7.426kg/PS | 13.281kg/PS | -5.855 |
TWR | 65.16kg/kgm | 90.43kg/kgm | -25.27 |
1速ギヤ TWR | 1.343kg 4500rpm時 | 1.464kg 3200rpm時 | -0.121 |
1速ギヤ 最高速度 | 54.4km/h 7000rpm時 | 39.1km/h 6400rpm時 | +15.3 |
最高速度 | 276.7km/h 6速ギヤ時 | 165.6km/h 5速ギヤ時 | +111.1 |
100km/h | 2530rpm | 3860rpm | -1330 |
変速比幅 | 5.087 | 4.241 | +0.846 |
WB/TR | 1.540 | 1.711 | -0.171 |
前方面積 | 2.143m² | 1.888m² | +0.255 |
全高全幅比 | 0.712 | 0.868 | -0.156 |
リンク | 車種詳細 | 車種詳細 | - |
※表中のPWR(パワーウェイトレシオ)は車両重量÷最高出力。TWR(トルクウェイトレシオ)は車両重量÷最大トルク。1速ギヤTWRは車両重量÷最も低いギヤを選択時の最大駆動力。1速ギヤ最高速は最も低いギヤを選択時の最高回転数での速度。最高速度は最も高いギヤを選択時の最高回転数での速度。100km/hは最も高いギヤを選択時の時速100kmでの最低回転数。変速比幅は最も低いギヤ比÷最も高いギヤ比。WB/TRはホイールベース÷前後輪の平均トレッド。前方面積は全幅×全高。全高全幅比は全幅に対する全高の比率(小さいほどワイド&ローの風味)。
人気のある車種比較 TOP10
![]() |
![]() |
LA400K コペン セロ 2015 vs L880K コペン 2010 新旧比較 |
![]() |
![]() |
NA8C ロードスター 1996 vs NA6CE ロードスター 1993 新旧比較 |
![]() |
![]() |
ND5RC ロードスター 2015 vs NCEC ロードスター 2009 新旧比較 |
![]() |
![]() |
NB8C ロードスター 2004 vs NB6C ロードスター 2004 性能比較 |
![]() |
![]() |
NB6C ロードスター 2004 vs NA6CE ロードスター 1993 新旧比較 |
![]() |
![]() |
NCEC ロードスター 2009 vs NB8C ロードスター 2004 新旧比較 |
「この車種とこの車種を並べて眺めてみたい!」という方がおられましたら、メールフォームよりご連絡ください。その際、当サイトの該当車種ページURLを添えていただけますと大変スムーズです。