このページでは、マツダの2人乗りオープンカー、4代目ロードスター S|990kg(2015年モデル・ND5RC・1.5L・FR/6MT)の主要諸元を基準に、マツダの2人乗りオープンカー、3代目ロードスター RS-RHT(2009年モデル・NCEC・2.0L・FR/6MT)のスペックを比較しています。
※下記表の「増減」にある各数値は、左欄の車種の数値から右欄の車種の数値を単純に引いたものです。プラスなら良いわけではなく、マイナスなら良いというものでもなく、それぞれの項目をどう評価するかによって良し悪しが違います。
ND5RC ロードスター vs NCEC ロードスター 費用比較
車両価格と年間維持費 比較表 | |||
---|---|---|---|
世代 | 新型モデル | 旧型モデル | 増減 |
車両型式 | DBA-ND5RC![]() | DBA-NCEC![]() | - |
年式 | 2015/05 | 2009/09 | - |
車両価格 | 249.5万円 | 286.0万円 | -36.5 |
グレード | S|990kg | RS-RHT | - |
原動機種別 | ガソリン車 | ガソリン車 | - |
駆動系 | FR/6MT | FR/6MT | - |
乗車定員 | 2名・2ドア | 2名・2ドア | - |
車両区分 | 普通乗用車 3ナンバー | 普通乗用車 3ナンバー | - |
車両タイプ | オープンカー | オープンカー | - |
排気量区分 自動車税額 | 1500cc以下 13年未満 30500円/年 | 2000cc以下 13年超過 45400円/年 | -14900 |
車重区分 重量税額 | 1トン以下 13年未満 8200円/年 | 1.5トン以下 13年超過 17100円/年 | -8900 |
年間維持費 | 25.1万円/年 | 33.6万円/年 | -8.5 |
※車両価格は販売当時の新車価格。排気量区分は自動車税を、車重区分は自動車重量税を算定するための区分。自動車税はガソリン車は13年、ディーゼル車は11年経過で重課。重量税は13年経過で1回目の重課、18年経過で2回目の重課。年間維持費は自動車税・重量税・自賠責保険料・1万km走行燃料代・タイヤ交換費用・オイル交換費用等、自動車を1年間維持費するために必要な費用を試算。詳細は維持費内訳にて。
ND5RC ロードスター vs NCEC ロードスター 車体寸法比較
車体寸法 比較表 | |||
---|---|---|---|
世代 | 新型モデル | 旧型モデル | 増減 |
車両型式 | DBA-ND5RC![]() | DBA-NCEC![]() | - |
全長 | 3915mm | 4020mm | -105 |
全幅 | 1735mm | 1720mm | +15 |
全高 | 1235mm | 1255mm | -20 |
延床面積 | 6.793㎡ | 6.914㎡ | -0.121 |
車両体積 | 8.389㎥ | 8.678㎥ | -0.289 |
室内長 | 940mm | 875mm | +65 |
室内幅 | 1425mm | 1415mm | +10 |
室内高 | 1055mm | 1045mm | +10 |
車内広さ | 1413L | 1294L | +119 |
車両重量 | 990kg | 1150kg | -160 |
前トレッド | 1495mm | 1490mm | +5 |
後トレッド | 1505mm | 1495mm | +10 |
ホイールベース | 2310mm | 2330mm | -20 |
回転半径 | 4.7m | 4.7m | 0 |
最低地上高 | 140mm | 135mm | +5 |
F サスペンション | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン | - |
R サスペンション | マルチリンク | マルチリンク | - |
前ブレーキ | Vディスク | Vディスク | - |
後ブレーキ | ディスク | ディスク | - |
タイヤ 外径 | 195/50R16 601mm | 205/45R17 616mm | -15 |
※表中の延床面積は全長×全幅。車両体積は全長×全幅×全高。車内広さは室内長×室内幅×室内高。
ND5RC ロードスター vs NCEC ロードスター エンジン性能比較
エンジン性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
世代 | 新型モデル | 旧型モデル | 増減 |
車両型式 | DBA-ND5RC![]() | DBA-NCEC![]() | - |
原動機型式 | P5-VP | LF-VE | - |
排気量 | 1496cc | 1998cc | -502 |
原動機種類 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | - |
内径×行程 | 74.5×85.8 | 87.5×83.1 | - |
内径行程比 | 1.152 | 0.950 | +0.202 |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | - |
吸気方式 | 自然吸気 | 自然吸気 | - |
最高出力 最高回転数 | 131PS 7000rpm | 170PS 7000rpm | -39 0 |
平均PS | 20.02m/s | 19.39m/s | +0.63 |
最大トルク | 15.3kgm 4800rpm | 19.3kgm 5000rpm | -4.0 -200 |
パワー バンド | 2200rpm 31.4% | 2000rpm 28.6% | +200 +2.9 |
燃費 | 17.2km/L | 11.8km/L | +5.4 |
燃料タンク | 40L | 50L | -10 |
満タン価格 | 7800円 | 9800円 | -2000 |
航続距離 | 639.8km | 548.7km | +91.1 |
1km走行 | 11.34円/km | 16.53円/km | -5.19 |
換算馬力 | 87.57PS/L | 85.09PS/L | +2.48 |
換算トルク | 10.23kgm/L | 9.66kgm/L | +0.57 |
馬力単価 | 19044円/PS | 16824円/PS | +2220 |
※表中の内径行程比(ボアストローク比)が1より大きいエンジンはロングストローク型(低速トルク重視に有利)、小さいものはショートストローク型(高回転高出力化に有利)、内径と行程が同一のものはスクエア型。パワーバンドは最高出力発生回転数と最大トルク発生回転数の差、%は最高回転数に対するパワーバンドの比率で、パワーバンドが広いほど乗りやすい特性。平均PSは最高回転数時における平均ピストンスピード。満タン価格は燃料タンク容量×燃料1リットルあたりの値段。航続距離は燃料タンク容量×燃費。1km走行は燃料1リットルあたりの価格を燃費で割った1kmあたりの走行コスト。換算馬力は最高出力÷排気量(1リットルあたりの出力)。換算トルクは最大トルク÷排気量(1リットルあたりのトルク)。馬力単価は最高出力÷車両価格(1馬力あたりの値段)。
ND5RC ロードスター vs NCEC ロードスター スポーツ性能比較
スポーツ性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
世代 | 新型モデル | 旧型モデル | 増減 |
車両型式 | DBA-ND5RC![]() | DBA-NCEC![]() | - |
駆動系 | FR/6MT | FR/6MT | - |
PWR | 7.557kg/PS | 6.765kg/PS | +0.792 |
TWR | 64.71kg/kgm | 59.59kg/kgm | +5.12 |
1速ギヤ TWR | 1.334kg 4800rpm時 | 1.173kg 5000rpm時 | +0.161 |
1速ギヤ 最高速度 | 54.4km/h 7000rpm時 | 52.0km/h 7000rpm時 | +2.4 |
最高速度 | 276.7km/h 6速ギヤ時 | 251.9km/h 6速ギヤ時 | +24.8 |
100km/h | 2530rpm | 2780rpm | -250 |
変速比幅 | 5.087 | 4.848 | +0.239 |
WB/TR | 1.540 | 1.561 | -0.021 |
前方面積 | 2.143m² | 2.159m² | -0.016 |
全高全幅比 | 0.712 | 0.730 | -0.018 |
リンク | 車種詳細 | 車種詳細 | - |
※表中のPWR(パワーウェイトレシオ)は車両重量÷最高出力。TWR(トルクウェイトレシオ)は車両重量÷最大トルク。1速ギヤTWRは車両重量÷最も低いギヤを選択時の最大駆動力。1速ギヤ最高速は最も低いギヤを選択時の最高回転数での速度。最高速度は最も高いギヤを選択時の最高回転数での速度。100km/hは最も高いギヤを選択時の時速100kmでの最低回転数。変速比幅は最も低いギヤ比÷最も高いギヤ比。WB/TRはホイールベース÷前後輪の平均トレッド。前方面積は全幅×全高。全高全幅比は全幅に対する全高の比率(小さいほどワイド&ローの風味)。
人気のある車種比較 TOP10
![]() |
![]() |
NA8C ロードスター 1996 vs NA6CE ロードスター 1993 新旧比較 |
![]() |
![]() |
ND5RE ロードスター 2024 vs LA400A コペン GR 2019 性能比較 |
![]() |
![]() |
NB8C ロードスター 2004 vs NB6C ロードスター 2004 性能比較 |
![]() |
![]() |
NB6C ロードスター 2004 vs NA6CE ロードスター 1993 新旧比較 |
![]() |
![]() |
NCEC ロードスター 2009 vs NB8C ロードスター 2004 新旧比較 |
「この車種とこの車種を並べて眺めてみたい!」という方がおられましたら、メールフォームよりご連絡ください。その際、当サイトの該当車種ページURLを添えていただけますと大変スムーズです。