ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全4307件・359ページ中の1ページ目、1-12件目件までの一覧表です。
投稿日:2023/11/29|更新日:2024/10/01
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
ベンツ 223063N |
2024/03 Sクラス セダン S500 4MATIC W223 [5AA-223063N] |
449PS/57.1kgm 11.2km/L 1646.0万円 [35.3万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT セダン | |
車名 | Sクラス セダン 5AA-223063N:S500 4MATIC W223 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 449PS/57.1kgm | |||
燃費 | 11.2km/L | |||
維持費 | 35.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:223063N型Sクラス セダン [S500 4MATIC W223] は2021年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力449PS、最大トルク57.1kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は11.2km/L。新車価格は1646.0万円、年間維持費の目安は35.3万円。 | ||||
PORSCHE E3RNA |
2024/04 カイエン クーペ Cayenne S E-Hybrid Coupe [3LA-E3RNA] |
354PS/51.0kgm - 1700.0万円 [45.5万円/年] |
- 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | カイエン クーペ 3LA-E3RNA:Cayenne S E-Hybrid Coupe |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
維持費 | 45.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:E3RNA型カイエン クーペ [Cayenne S E-Hybrid Coupe] は2019年に発売された4人乗りSUV。搭載される2995ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1700.0万円、年間維持費の目安は45.5万円。 | ||||
三菱 DS17V |
2024/03 ミニキャブ バン M [5BD-DS17V] |
49PS/6.1kgm 16.4km/L 140.2万円 [18.9万円/年] |
R06A 0.66L/NA FR/CVT 箱バン | |
車名 | ミニキャブ バン 5BD-DS17V:M |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 18.9万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DS17V型ミニキャブ バン [M] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は140.2万円、年間維持費の目安は18.9万円。 | ||||
PORSCHE 971 |
2024/03 パナメーラ Panamera [971] |
354PS/51.0kgm - 1466.0万円 [46.0万円/年] |
- 2.9L/ターボ FR/8AT セダン | |
車名 | パナメーラ 971:Panamera |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
維持費 | 46.0万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 4人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:971型パナメーラ [Panamera] は2023年に発売された4人乗りセダン。搭載される2894ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1466.0万円、年間維持費の目安は46.0万円。 | ||||
トヨタ GXPA16 |
2024/04 GRヤリス RC [4BA-GXPA16] |
305PS/40.8kgm 10.8km/L 384.0万円 [31.8万円/年] |
G16E 1.7L/ターボ 4WD/8AT HB | |
車名 | GRヤリス 4BA-GXPA16:RC |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.7L ターボ | |||
出力 | 305PS/40.8kgm | |||
燃費 | 10.8km/L | |||
維持費 | 31.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GXPA16型GRヤリス [RC] は2020年に発売された4人乗りハッチバック。搭載されるG16E-GTS型1618ccのターボエンジンは最高出力305PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.8km/L。新車価格は384.0万円、年間維持費の目安は31.8万円。 | ||||
日産 DR17V |
2024/03 クリッパー バン DX [5BD-DR17V] |
49PS/6.1kgm 16.4km/L 157.9万円 [18.9万円/年] |
R06A 0.66L/NA PT4WD/CVT 箱バン | |
車名 | クリッパー バン 5BD-DR17V:DX |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 18.9万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DR17V型クリッパー バン [DX] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は157.9万円、年間維持費の目安は18.9万円。 | ||||
ベンツ 223163N |
2024/03 Sクラス セダン S500 4MATIC LONG W223 [5AA-223163N] |
449PS/57.1kgm 11.1km/L 2035.0万円 [35.4万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT セダン | |
車名 | Sクラス セダン 5AA-223163N:S500 4MATIC LONG W223 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 449PS/57.1kgm | |||
燃費 | 11.1km/L | |||
維持費 | 35.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:223163N型Sクラス セダン [S500 4MATIC LONG W223] は2021年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力449PS、最大トルク57.1kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は11.1km/L。新車価格は2035.0万円、年間維持費の目安は35.4万円。 | ||||
ベンツ 254380C |
2024/03 GLC クーペ AMG GLC63 S E Performance [4LA-254380C] |
476PS/55.6kgm 9.8km/L 1811.0万円 [35.4万円/年] |
M139 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLC クーペ 4LA-254380C:AMG GLC63 S E Performance |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 476PS/55.6kgm | |||
燃費 | 9.8km/L | |||
維持費 | 35.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:254380C型GLC クーペ [AMG GLC63 S E Performance] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM139型1991ccのターボエンジンは最高出力476PS、最大トルク55.6kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は9.8km/L。新車価格は1811.0万円、年間維持費の目安は35.4万円。 | ||||
三菱 DS17V |
2024/03 ミニキャブ バン Bravo [3BD-DS17V] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 188.6万円 [19.9万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ PT4WD/CVT 箱バン | |
車名 | ミニキャブ バン 3BD-DS17V:Bravo |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 19.9万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DS17V型ミニキャブ バン [Bravo] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は188.6万円、年間維持費の目安は19.9万円。 | ||||
PORSCHE 971 |
2024/03 パナメーラ Panamera 4 [971] |
354PS/51.0kgm - 1521.0万円 [46.0万円/年] |
- 2.9L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | パナメーラ 971:Panamera 4 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
維持費 | 46.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:971型パナメーラ [Panamera 4] は2023年に発売された4人乗りセダン。搭載される2894ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1521.0万円、年間維持費の目安は46.0万円。 | ||||
MASERATI - |
2024/04 グラントゥーリズモ Modena [971] |
489PS/61.2kgm - 2444.0万円 [45.0万円/年] |
- 3.0L/ターボ 4WD/8AT クーペ | |
車名 | グラントゥーリズモ Modena |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 489PS/61.2kgm | |||
維持費 | 45.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:グラントゥーリズモ [Modena] は2023年に発売された4人乗りクーペ。搭載される2992ccのターボエンジンは最高出力489PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は2444.0万円、年間維持費の目安は45.0万円。 | ||||
PORSCHE E3PI |
2024/04 カイエン クーペ Cayenne GTS [3BA-E3PI] |
500PS/67.3kgm 8.8km/L 1923.0万円 [43.4万円/年] |
- 4.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | カイエン クーペ 3BA-E3PI:Cayenne GTS |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 500PS/67.3kgm | |||
燃費 | 8.8km/L | |||
維持費 | 43.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:E3PI型カイエン クーペ [Cayenne GTS] は2019年に発売された4人乗りSUV。搭載される3996ccのターボエンジンは最高出力500PS、最大トルク67.3kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は8.8km/L。新車価格は1923.0万円、年間維持費の目安は43.4万円。 |
First | 前の12件 | 次の12件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。