ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全4346件・290ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
投稿日:2023/11/29|更新日:2025/01/20
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
マツダ DG17V |
2024/03 スクラム バン PA [5BD-DG17V] |
49PS/6.1kgm 14.6km/L 135.0万円 [20.9万円/年] |
R06A 0.66L/NA PT4WD/4AT 箱バン | |
車名 | スクラム バン 5BD-DG17V:PA |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 14.6km/L | |||
維持費 | 20.9万円/年 | |||
構成 | PT4WD/4AT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DG17V型スクラム バン [PA] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、パートタイム4WDに4ATを組合せた燃費は14.6km/L。新車価格は135.0万円、年間維持費の目安は20.9万円。 | ||||
スズキ WEB3S |
2024/10 フロンクス BaseGrade [4AA-WEB3S] |
99PS/13.7kgm 17.8km/L 273.9万円 [23.4万円/年] |
K15C 1.5L/NA 4WD/6AT SUV | |
車名 | フロンクス 4AA-WEB3S:BaseGrade |
|||
画像 | 2024/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 99PS/13.7kgm | |||
燃費 | 17.8km/L | |||
維持費 | 23.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:WEB3S型フロンクス [BaseGrade] は2024年に発売された5人乗りSUV。搭載されるK15C型1460ccの自然吸気エンジンは最高出力99PS、最大トルク13.7kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は17.8km/L。新車価格は273.9万円、年間維持費の目安は23.4万円。 | ||||
マツダ DG17W |
2024/03 スクラム ワゴン PZ [3BA-DG17W] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 202.2万円 [20.7万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ PT4WD/CVT 軽1BOX | |
車名 | スクラム ワゴン 3BA-DG17W:PZ |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 20.7万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DG17W型スクラム ワゴン [PZ] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は202.2万円、年間維持費の目安は20.7万円。 | ||||
スズキ MK94S |
2024/09 スペーシア ギア Hybrid XZ [5AA-MK94S] |
49PS/5.9kgm 22.4km/L 207.3万円 [16.6万円/年] |
R06D 0.66L/NA 4WD/CVT 軽SUV | |
車名 | スペーシア ギア 5AA-MK94S:Hybrid XZ |
|||
画像 | 2024/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.9kgm | |||
燃費 | 22.4km/L | |||
維持費 | 16.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MK94S型スペーシア ギア [Hybrid XZ] は2024年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるR06D型657ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.9kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は22.4km/L。新車価格は207.3万円、年間維持費の目安は16.6万円。 | ||||
ホンダ JF5 |
2024/09 N-BOX JOY BaseGrade [6BA-JF5] |
58PS/6.6kgm 21.3km/L 184.5万円 [16.8万円/年] |
S07B 0.66L/NA FF/CVT 軽SUV | |
車名 | N-BOX JOY 6BA-JF5:BaseGrade |
|||
画像 | 2024/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 58PS/6.6kgm | |||
燃費 | 21.3km/L | |||
維持費 | 16.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:JF5型N-BOX JOY [BaseGrade] は2023年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるS07B型658ccの自然吸気エンジンは最高出力58PS、最大トルク6.6kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は21.3km/L。新車価格は184.5万円、年間維持費の目安は16.8万円。 | ||||
FERRARI - |
2024/06 12 チリンドリ スパイダー BaseGrade [6BA-JF5] |
829PS/69.1kgm - 6241.0万円 [65.9万円/年] |
- 6.5L/NA FR/8AT オープン | |
車名 | 12 チリンドリ スパイダー BaseGrade |
|||
画像 | 2024/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 6.5L 自然吸気 | |||
出力 | 829PS/69.1kgm | |||
維持費 | 65.9万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 2人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:12 チリンドリ スパイダー [BaseGrade] は2024年に発売された2人乗りオープンカー。搭載される6496ccの自然吸気エンジンは最高出力829PS、最大トルク69.1kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は6241.0万円、年間維持費の目安は65.9万円。 | ||||
BMW 22EE15 |
2024/05 X1 sDrive 18i M-Sport U11 [3BA-22EE15] |
156PS/23.5kgm 14.4km/L 540.0万円 [27.5万円/年] |
B38A15 1.5L/ターボ FF/7AT SUV | |
車名 | X1 3BA-22EE15:sDrive 18i M-Sport U11 |
|||
画像 | 2024/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 156PS/23.5kgm | |||
燃費 | 14.4km/L | |||
維持費 | 27.5万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:22EE15型X1 [sDrive 18i M-Sport U11] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB38A15P型1498ccのターボエンジンは最高出力156PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は14.4km/L。新車価格は540.0万円、年間維持費の目安は27.5万円。 | ||||
PORSCHE J1NUA |
2024/04 マカン Macan GTS [7BA-J1NUA] |
440PS/56.1kgm - 1326.0万円 [44.6万円/年] |
- 2.9L/ターボ 4WD/7AT SUV | |
車名 | マカン 7BA-J1NUA:Macan GTS |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 440PS/56.1kgm | |||
維持費 | 44.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:J1NUA型マカン [Macan GTS] は2014年に発売された5人乗りSUV。搭載される2894ccのターボエンジンは最高出力440PS、最大トルク56.1kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せ。新車価格は1326.0万円、年間維持費の目安は44.6万円。 | ||||
ホンダ GT2 |
2024/06 フリード クロスター CROSSTAR [5BA-GT2] |
118PS/14.5kgm 16.4km/L 285.7万円 [24.1万円/年] |
L15D 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | フリード クロスター 5BA-GT2:CROSSTAR |
|||
画像 | 2024/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 118PS/14.5kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 24.1万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 6人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GT2型フリード クロスター [CROSSTAR] は2024年に発売された6人乗りミニバン。搭載されるL15D型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力118PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は285.7万円、年間維持費の目安は24.1万円。 | ||||
マツダ DG17V |
2024/03 スクラム バン PA [5BD-DG17V] |
49PS/6.1kgm 14.6km/L 121.9万円 [20.9万円/年] |
R06A 0.66L/NA FR/4AT 箱バン | |
車名 | スクラム バン 5BD-DG17V:PA |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 14.6km/L | |||
維持費 | 20.9万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DG17V型スクラム バン [PA] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せた燃費は14.6km/L。新車価格は121.9万円、年間維持費の目安は20.9万円。 | ||||
日産 DR16T |
2024/05 クリッパー トラック DX [3BD-DR16T] |
50PS/6.1kgm 18.7km/L 114.1万円 [18.1万円/年] |
R06A 0.66L/NA FR/5MT 軽トラック | |
車名 | クリッパー トラック 3BD-DR16T:DX |
|||
画像 | 2024/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 50PS/6.1kgm | |||
燃費 | 18.7km/L | |||
維持費 | 18.1万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 2人乗り軽トラック 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DR16T型クリッパー トラック [DX] は2013年に発売された2人乗り軽トラック。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力50PS、最大トルク6.1kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は18.7km/L。新車価格は114.1万円、年間維持費の目安は18.1万円。 | ||||
BMW 42EX44 |
2024/04 X6 M60i xDrive G06 [3AA-42EX44] |
530PS/76.5kgm 8.7km/L 1636.0万円 [46.5万円/年] |
S68B44 4.4L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | X6 3AA-42EX44:M60i xDrive G06 |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.4L ターボ | |||
出力 | 530PS/76.5kgm | |||
燃費 | 8.7km/L | |||
維持費 | 46.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:42EX44型X6 [M60i xDrive G06] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるS68B44A型4394ccのターボエンジンは最高出力530PS、最大トルク76.5kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は8.7km/L。新車価格は1636.0万円、年間維持費の目安は46.5万円。 | ||||
マツダ KL3R3P |
2024/10 CX-80 XD HYBRID Exclusive Sports [3CA-KL3R3P] |
254PS/56.1kgm 19.1km/L 582.5万円 [29.1万円/年] |
T3 3.3L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | CX-80 3CA-KL3R3P:XD HYBRID Exclusive Sports |
|||
画像 | 2024/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.3L ターボ | |||
出力 | 254PS/56.1kgm | |||
燃費 | 19.1km/L | |||
維持費 | 29.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:KL3R3P型CX-80 [XD HYBRID Exclusive Sports] は2024年に発売された7人乗りSUV。搭載されるT3-VPTH型3283ccのターボエンジンは最高出力254PS、最大トルク56.1kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は19.1km/L。新車価格は582.5万円、年間維持費の目安は29.1万円。 | ||||
ホンダ FL1 |
2024/09 シビック RS RS [5BA-FL1] |
182PS/24.5kgm 15.3km/L 419.9万円 [25.6万円/年] |
L15C 1.5L/ターボ FF/6MT HB | |
車名 | シビック RS 5BA-FL1:RS |
|||
画像 | 2024/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 182PS/24.5kgm | |||
燃費 | 15.3km/L | |||
維持費 | 25.6万円/年 | |||
構成 | FF/6MT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FL1型シビック RS [RS] は2021年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるL15C型1496ccのターボエンジンは最高出力182PS、最大トルク24.5kgmを発生し、前輪駆動に6MTを組合せた燃費は15.3km/L。新車価格は419.9万円、年間維持費の目安は25.6万円。 | ||||
レクサス GAYA16 |
2024/08 LBX MORIZO RR [4BA-GAYA16] |
305PS/40.8kgm 10.7km/L 650.0万円 [33.4万円/年] |
G16E 1.7L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | LBX 4BA-GAYA16:MORIZO RR |
|||
画像 | 2024/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.7L ターボ | |||
出力 | 305PS/40.8kgm | |||
燃費 | 10.7km/L | |||
維持費 | 33.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GAYA16型LBX [MORIZO RR] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載されるG16E-GTS型1618ccのターボエンジンは最高出力305PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.7km/L。新車価格は650.0万円、年間維持費の目安は33.4万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。