ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の2ページ目、16-30件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
ベンツ 254380C |
2024/03 GLC クーペ AMG GLC63 S E Performance [4LA-254380C] |
476PS/55.6kgm 9.8km/L 1811.0万円 [35.4万円/年] |
M139 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLC クーペ 4LA-254380C:AMG GLC63 S E Performance |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 476PS/55.6kgm | |||
燃費 | 9.8km/L | |||
維持費 | 35.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:254380C型GLC クーペ [AMG GLC63 S E Performance] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM139型1991ccのターボエンジンは最高出力476PS、最大トルク55.6kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は9.8km/L。新車価格は1811.0万円、年間維持費の目安は35.4万円。 | ||||
三菱 DS17V |
2024/03 ミニキャブ バン Bravo [3BD-DS17V] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 188.6万円 [19.9万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ PT4WD/CVT 箱バン | |
車名 | ミニキャブ バン 3BD-DS17V:Bravo |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 19.9万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DS17V型ミニキャブ バン [Bravo] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は188.6万円、年間維持費の目安は19.9万円。 | ||||
PORSCHE 971 |
2024/03 パナメーラ Panamera 4 [971] |
354PS/51.0kgm - 1521.0万円 [46.0万円/年] |
- 2.9L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | パナメーラ 971:Panamera 4 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
維持費 | 46.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:971型パナメーラ [Panamera 4] は2023年に発売された4人乗りセダン。搭載される2894ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1521.0万円、年間維持費の目安は46.0万円。 | ||||
MASERATI - |
2024/04 グラントゥーリズモ Modena [971] |
489PS/61.2kgm - 2444.0万円 [45.0万円/年] |
- 3.0L/ターボ 4WD/8AT クーペ | |
車名 | グラントゥーリズモ Modena |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 489PS/61.2kgm | |||
維持費 | 45.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:グラントゥーリズモ [Modena] は2023年に発売された4人乗りクーペ。搭載される2992ccのターボエンジンは最高出力489PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は2444.0万円、年間維持費の目安は45.0万円。 | ||||
PORSCHE E3PI |
2024/04 カイエン クーペ Cayenne GTS [3BA-E3PI] |
500PS/67.3kgm 8.8km/L 1923.0万円 [43.4万円/年] |
- 4.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | カイエン クーペ 3BA-E3PI:Cayenne GTS |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 500PS/67.3kgm | |||
燃費 | 8.8km/L | |||
維持費 | 43.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:E3PI型カイエン クーペ [Cayenne GTS] は2019年に発売された4人乗りSUV。搭載される3996ccのターボエンジンは最高出力500PS、最大トルク67.3kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は8.8km/L。新車価格は1923.0万円、年間維持費の目安は43.4万円。 | ||||
ベンツ 214246 |
2024/03 Eクラス ステーションワゴン E300 Exclusive S214 [5AA-214246] |
258PS/40.8kgm 13.6km/L 1139.0万円 [28.9万円/年] |
254M20 2.0L/ターボ FR/9AT ワゴン | |
車名 | Eクラス ステーションワゴン 5AA-214246:E300 Exclusive S214 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 258PS/40.8kgm | |||
燃費 | 13.6km/L | |||
維持費 | 28.9万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:214246型Eクラス ステーションワゴン [E300 Exclusive S214] は2024年に発売された5人乗りワゴン。搭載される254M20型1997ccのターボエンジンは最高出力258PS、最大トルク40.8kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は13.6km/L。新車価格は1139.0万円、年間維持費の目安は28.9万円。 | ||||
日産 DR17W |
2024/03 クリッパー リオ E [3BA-DR17W] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 210.8万円 [20.1万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ PT4WD/CVT 軽1BOX | |
車名 | クリッパー リオ 3BA-DR17W:E |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 20.1万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DR17W型クリッパー リオ [E] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は210.8万円、年間維持費の目安は20.1万円。 | ||||
ベンツ 254387C |
2024/03 GLC クーペ AMG GLC43 4MATIC [4AA-254387C] |
421PS/51.0kgm 10.2km/L 1217.0万円 [33.9万円/年] |
M139 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLC クーペ 4AA-254387C:AMG GLC43 4MATIC |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 421PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.2km/L | |||
維持費 | 33.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:254387C型GLC クーペ [AMG GLC43 4MATIC] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM139型1991ccのターボエンジンは最高出力421PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は10.2km/L。新車価格は1217.0万円、年間維持費の目安は33.9万円。 | ||||
三菱 DS17W |
2024/03 タウンボックス G [3BA-DS17W] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 207.6万円 [20.1万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ 4WD/CVT 軽1BOX | |
車名 | タウンボックス 3BA-DS17W:G |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 20.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DS17W型タウンボックス [G] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は207.6万円、年間維持費の目安は20.1万円。 | ||||
PORSCHE 971 |
2024/03 パナメーラ Panamera 4 E-Hybrid [971] |
305PS/42.8kgm - 1669.0万円 [48.6万円/年] |
- 2.9L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | パナメーラ 971:Panamera 4 E-Hybrid |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 305PS/42.8kgm | |||
維持費 | 48.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:971型パナメーラ [Panamera 4 E-Hybrid] は2023年に発売された4人乗りセダン。搭載される2894ccのターボエンジンは最高出力305PS、最大トルク42.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1669.0万円、年間維持費の目安は48.6万円。 | ||||
トヨタ GDJ250W |
2024/04 ランドクルーザー250 GX [3DA-GDJ250W] |
204PS/51.0kgm 11.0km/L 735.0万円 [33.1万円/年] |
1GD 2.8L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | ランドクルーザー250 3DA-GDJ250W:GX |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.8L ターボ | |||
出力 | 204PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 33.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GDJ250W型ランドクルーザー250 [GX] は2024年に発売された7人乗りSUV。搭載される1GD-FTV型2754ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は735.0万円、年間維持費の目安は33.1万円。 | ||||
MASERATI - |
2024/04 グラントゥーリズモ Trofeo [3DA-GDJ250W] |
551PS/66.3kgm - 2998.0万円 [45.0万円/年] |
- 3.0L/ターボ 4WD/8AT クーペ | |
車名 | グラントゥーリズモ Trofeo |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 551PS/66.3kgm | |||
維持費 | 45.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:グラントゥーリズモ [Trofeo] は2023年に発売された4人乗りクーペ。搭載される2992ccのターボエンジンは最高出力551PS、最大トルク66.3kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は2998.0万円、年間維持費の目安は45.0万円。 | ||||
ベンツ 214046 |
2024/03 Eクラス セダン E300 Exclusive W214 [5AA-214046] |
258PS/40.8kgm 14.0km/L 1126.0万円 [28.5万円/年] |
254M20 2.0L/ターボ FR/9AT セダン | |
車名 | Eクラス セダン 5AA-214046:E300 Exclusive W214 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 258PS/40.8kgm | |||
燃費 | 14.0km/L | |||
維持費 | 28.5万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:214046型Eクラス セダン [E300 Exclusive W214] は2024年に発売された5人乗りセダン。搭載される254M20型1997ccのターボエンジンは最高出力258PS、最大トルク40.8kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は14.0km/L。新車価格は1126.0万円、年間維持費の目安は28.5万円。 | ||||
トヨタ GXPA16 |
2024/04 GRヤリス RC [4BA-GXPA16] |
305PS/40.8kgm 12.4km/L 349.0万円 [29.6万円/年] |
G16E 1.7L/ターボ 4WD/6MT HB | |
車名 | GRヤリス 4BA-GXPA16:RC |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.7L ターボ | |||
出力 | 305PS/40.8kgm | |||
燃費 | 12.4km/L | |||
維持費 | 29.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/6MT | |||
分類 | 4人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GXPA16型GRヤリス [RC] は2020年に発売された4人乗りハッチバック。搭載されるG16E-GTS型1618ccのターボエンジンは最高出力305PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に6MTを組合せた燃費は12.4km/L。新車価格は349.0万円、年間維持費の目安は29.6万円。 | ||||
日産 DR17W |
2024/03 クリッパー リオ E [3BA-DR17W] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 195.4万円 [20.1万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FR/CVT 軽1BOX | |
車名 | クリッパー リオ 3BA-DR17W:E |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 20.1万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DR17W型クリッパー リオ [E] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は195.4万円、年間維持費の目安は20.1万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。