ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の3ページ目、31-45件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
ベンツ 254356 |
2024/04 GLC クーペ GLC350e 4MATIC SPORT edition STAR [5LA-254356] |
204PS/32.6kgm 11.9km/L 1031.0万円 [31.7万円/年] |
254M20 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLC クーペ 5LA-254356:GLC350e 4MATIC SPORT edition STAR |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 204PS/32.6kgm | |||
燃費 | 11.9km/L | |||
維持費 | 31.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:254356型GLC クーペ [GLC350e 4MATIC SPORT edition STAR] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載される254M20型1997ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク32.6kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は11.9km/L。新車価格は1031.0万円、年間維持費の目安は31.7万円。 | ||||
PORSCHE E3RRA |
2024/04 カイエン クーペ Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe [3LA-E3RRA] |
600PS/81.6kgm - 2500.0万円 [48.8万円/年] |
- 4.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | カイエン クーペ 3LA-E3RRA:Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 600PS/81.6kgm | |||
維持費 | 48.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:E3RRA型カイエン クーペ [Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe] は2019年に発売された4人乗りSUV。搭載される3996ccのターボエンジンは最高出力600PS、最大トルク81.6kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は2500.0万円、年間維持費の目安は48.8万円。 | ||||
ホンダ DG5 |
2024/03 WR-V X [5BA-DG5] |
118PS/14.5kgm 16.4km/L 209.9万円 [23.6万円/年] |
L15D 1.5L/NA FF/CVT SUV | |
車名 | WR-V 5BA-DG5:X |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 118PS/14.5kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 23.6万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:DG5型WR-V [X] は2024年に発売された5人乗りSUV。搭載されるL15D型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力118PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は209.9万円、年間維持費の目安は23.6万円。 | ||||
ベンツ 223182 |
2024/03 Sクラス セダン AMG S 63 E Performance W223 [4LA-223182] |
612PS/91.8kgm 8.6km/L 3687.0万円 [44.3万円/年] |
M177 4.0L/ターボ 4WD/9AT セダン | |
車名 | Sクラス セダン 4LA-223182:AMG S 63 E Performance W223 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 612PS/91.8kgm | |||
燃費 | 8.6km/L | |||
維持費 | 44.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:223182型Sクラス セダン [AMG S 63 E Performance W223] は2021年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM177型3982ccのターボエンジンは最高出力612PS、最大トルク91.8kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は8.6km/L。新車価格は3687.0万円、年間維持費の目安は44.3万円。 | ||||
PORSCHE 971 |
2024/03 パナメーラ Panamera 4S E-Hybrid [971] |
354PS/51.0kgm - 1940.0万円 [48.8万円/年] |
- 2.9L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | パナメーラ 971:Panamera 4S E-Hybrid |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
維持費 | 48.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:971型パナメーラ [Panamera 4S E-Hybrid] は2023年に発売された4人乗りセダン。搭載される2894ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1940.0万円、年間維持費の目安は48.8万円。 | ||||
三菱 DS17V |
2024/03 ミニキャブ バン Bravo [3BD-DS17V] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 173.2万円 [19.9万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FR/CVT 箱バン | |
車名 | ミニキャブ バン 3BD-DS17V:Bravo |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 19.9万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DS17V型ミニキャブ バン [Bravo] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は173.2万円、年間維持費の目安は19.9万円。 | ||||
ベンツ 214214 |
2024/03 Eクラス オールテレイン E220d 4MATIC ALLTERRAIN S214 [7CA-214214] |
197PS/44.9kgm - 1098.0万円 [36.4万円/年] |
654M 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | Eクラス オールテレイン 7CA-214214:E220d 4MATIC ALLTERRAIN S214 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 197PS/44.9kgm | |||
維持費 | 36.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:214214型Eクラス オールテレイン [E220d 4MATIC ALLTERRAIN S214] は2024年に発売された5人乗りSUV。搭載される654M型1992ccのターボエンジンは最高出力197PS、最大トルク44.9kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せ。新車価格は1098.0万円、年間維持費の目安は36.4万円。 | ||||
PORSCHE 992 |
2023/08 911 911S/T [992] |
525PS/47.4kgm - 4118.0万円 [45.0万円/年] |
- 4.0L/NA RR/6MT クーペ | |
車名 | 911 992:911S/T |
|||
画像 | 2023/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L 自然吸気 | |||
出力 | 525PS/47.4kgm | |||
維持費 | 45.0万円/年 | |||
構成 | RR/6MT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:992型911 [911S/T] は2019年に発売された2人乗りクーペ。搭載される3996ccの自然吸気エンジンは最高出力525PS、最大トルク47.4kgmを発生し、後輪駆動に6MTを組合せ。新車価格は4118.0万円、年間維持費の目安は45.0万円。 | ||||
ベンツ 254687C |
2024/03 GLC AMG GLC43 4MATIC [4AA-254687C] |
421PS/51.0kgm 10.2km/L 1170.0万円 [33.9万円/年] |
M139 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLC 4AA-254687C:AMG GLC43 4MATIC |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 421PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.2km/L | |||
維持費 | 33.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:254687C型GLC [AMG GLC43 4MATIC] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM139型1991ccのターボエンジンは最高出力421PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は10.2km/L。新車価格は1170.0万円、年間維持費の目安は33.9万円。 | ||||
光岡 MXPA10 |
2024/02 ビュート ストーリー 15DX [5BA-MXPA10] |
120PS/14.8kgm - 362.2万円 [26.7万円/年] |
M15A 1.5L/NA FF/6MT HB | |
車名 | ビュート ストーリー 5BA-MXPA10:15DX |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 120PS/14.8kgm | |||
維持費 | 26.7万円/年 | |||
構成 | FF/6MT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:MXPA10型ビュート ストーリー [15DX] は2023年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるM15A-FKS型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力120PS、最大トルク14.8kgmを発生し、前輪駆動に6MTを組合せ。新車価格は362.2万円、年間維持費の目安は26.7万円。 | ||||
日産 DR17V |
2024/03 クリッパー バン GX TURBO [3BD-DR17V] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 200.2万円 [19.9万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ PT4WD/CVT 箱バン | |
車名 | クリッパー バン 3BD-DR17V:GX TURBO |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 19.9万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DR17V型クリッパー バン [GX TURBO] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は200.2万円、年間維持費の目安は19.9万円。 | ||||
PORSCHE 971 |
2024/03 パナメーラ Panamera TURBO E-Hybrid [971] |
519PS/78.5kgm - 2954.0万円 [51.9万円/年] |
- 4.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | パナメーラ 971:Panamera TURBO E-Hybrid |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 519PS/78.5kgm | |||
維持費 | 51.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:971型パナメーラ [Panamera TURBO E-Hybrid] は2023年に発売された4人乗りセダン。搭載される3996ccのターボエンジンは最高出力519PS、最大トルク78.5kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は2954.0万円、年間維持費の目安は51.9万円。 | ||||
ベンツ 214204C |
2024/02 Eクラス ステーションワゴン E220d Avant-Garde S214 [3CA-214204C] |
197PS/44.9kgm 18.2km/L 955.0万円 [23.8万円/年] |
654M 2.0L/ターボ FR/9AT ワゴン | |
車名 | Eクラス ステーションワゴン 3CA-214204C:E220d Avant-Garde S214 |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 197PS/44.9kgm | |||
燃費 | 18.2km/L | |||
維持費 | 23.8万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:214204C型Eクラス ステーションワゴン [E220d Avant-Garde S214] は2024年に発売された5人乗りワゴン。搭載される654M型1992ccのターボエンジンは最高出力197PS、最大トルク44.9kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は18.2km/L。新車価格は955.0万円、年間維持費の目安は23.8万円。 | ||||
PORSCHE 992 |
2023/07 911 Carrera [992] |
385PS/45.9kgm - 1620.0万円 [42.3万円/年] |
- 3.0L/ターボ RR/8AT クーペ | |
車名 | 911 992:Carrera |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 385PS/45.9kgm | |||
維持費 | 42.3万円/年 | |||
構成 | RR/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:992型911 [Carrera] は2019年に発売された4人乗りクーペ。搭載される2981ccのターボエンジンは最高出力385PS、最大トルク45.9kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1620.0万円、年間維持費の目安は42.3万円。 | ||||
ベンツ 254680C |
2024/03 GLC AMG GLC63 S E Performance [4LA-254680C] |
476PS/55.6kgm 9.8km/L 1780.0万円 [35.4万円/年] |
M139 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLC 4LA-254680C:AMG GLC63 S E Performance |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 476PS/55.6kgm | |||
燃費 | 9.8km/L | |||
維持費 | 35.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:254680C型GLC [AMG GLC63 S E Performance] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM139型1991ccのターボエンジンは最高出力476PS、最大トルク55.6kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は9.8km/L。新車価格は1780.0万円、年間維持費の目安は35.4万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。