ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の4ページ目、46-60件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
光岡 MXPA10 |
2024/02 ビュート ストーリー 15DX [5BA-MXPA10] |
120PS/14.8kgm - 368.8万円 [26.7万円/年] |
M15A 1.5L/NA FF/CVT HB | |
車名 | ビュート ストーリー 5BA-MXPA10:15DX |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 120PS/14.8kgm | |||
維持費 | 26.7万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:MXPA10型ビュート ストーリー [15DX] は2023年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるM15A-FKS型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力120PS、最大トルク14.8kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せ。新車価格は368.8万円、年間維持費の目安は26.7万円。 | ||||
日産 DR17V |
2024/03 クリッパー バン GX TURBO [3BD-DR17V] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 184.8万円 [19.9万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FR/CVT 箱バン | |
車名 | クリッパー バン 3BD-DR17V:GX TURBO |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 19.9万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DR17V型クリッパー バン [GX TURBO] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は184.8万円、年間維持費の目安は19.9万円。 | ||||
BMW 22GW20 |
2024/03 5シリーズ ツーリング 523d xDrive Exclusive G61 [3CA-22GW20] |
197PS/40.8kgm 15.7km/L 890.0万円 [25.2万円/年] |
B47D20 2.0L/ターボ 4WD/8AT ワゴン | |
車名 | 5シリーズ ツーリング 3CA-22GW20:523d xDrive Exclusive G61 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 197PS/40.8kgm | |||
燃費 | 15.7km/L | |||
維持費 | 25.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:22GW20型5シリーズ ツーリング [523d xDrive Exclusive G61] は2023年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるB47D20B型1995ccのターボエンジンは最高出力197PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は15.7km/L。新車価格は890.0万円、年間維持費の目安は25.2万円。 | ||||
ベンツ 214250C |
2024/02 Eクラス ステーションワゴン E200 Avant-Garde S214 [4AA-214250C] |
204PS/32.6kgm 13.9km/L 928.0万円 [28.6万円/年] |
254M20 2.0L/ターボ FR/9AT ワゴン | |
車名 | Eクラス ステーションワゴン 4AA-214250C:E200 Avant-Garde S214 |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 204PS/32.6kgm | |||
燃費 | 13.9km/L | |||
維持費 | 28.6万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:214250C型Eクラス ステーションワゴン [E200 Avant-Garde S214] は2024年に発売された5人乗りワゴン。搭載される254M20型1997ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク32.6kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は13.9km/L。新車価格は928.0万円、年間維持費の目安は28.6万円。 | ||||
PORSCHE 992 |
2023/07 911 Carrera4 [992] |
385PS/45.9kgm - 1726.0万円 [42.3万円/年] |
- 3.0L/ターボ 4WD/8AT クーペ | |
車名 | 911 992:Carrera4 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 385PS/45.9kgm | |||
維持費 | 42.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:992型911 [Carrera4] は2019年に発売された4人乗りクーペ。搭載される2981ccのターボエンジンは最高出力385PS、最大トルク45.9kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1726.0万円、年間維持費の目安は42.3万円。 | ||||
スズキ DA17V |
2024/02 エブリイ バン PA Limited [5BD-DA17V] |
49PS/6.1kgm 16.4km/L 132.5万円 [18.9万円/年] |
R06A 0.66L/NA FR/CVT 箱バン | |
車名 | エブリイ バン 5BD-DA17V:PA Limited |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 18.9万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DA17V型エブリイ バン [PA Limited] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は132.5万円、年間維持費の目安は18.9万円。 | ||||
光岡 MXPA15 |
2024/02 ビュート ストーリー 15DX [5BA-MXPA15] |
120PS/14.8kgm - 385.0万円 [27.4万円/年] |
M15A 1.5L/NA 4WD/CVT HB | |
車名 | ビュート ストーリー 5BA-MXPA15:15DX |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 120PS/14.8kgm | |||
維持費 | 27.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:MXPA15型ビュート ストーリー [15DX] は2023年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるM15A-FKS型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力120PS、最大トルク14.8kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せ。新車価格は385.0万円、年間維持費の目安は27.4万円。 | ||||
ベンツ 236350C |
2024/03 CLE クーペ CLE200 Coupe Sport C236 [4AA-236350C] |
204PS/32.6kgm 14.5km/L 850.0万円 [28.3万円/年] |
254M20 2.0L/ターボ FR/9AT クーペ | |
車名 | CLE クーペ 4AA-236350C:CLE200 Coupe Sport C236 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 204PS/32.6kgm | |||
燃費 | 14.5km/L | |||
維持費 | 28.3万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:236350C型CLE クーペ [CLE200 Coupe Sport C236] は2024年に発売された4人乗りクーペ。搭載される254M20型1997ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク32.6kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は14.5km/L。新車価格は850.0万円、年間維持費の目安は28.3万円。 | ||||
BMW 22FL20 |
2024/03 5シリーズ セダン 523d xDrive M-sport G60 [3CA-22FL20] |
197PS/40.8kgm 16.6km/L 918.0万円 [24.9万円/年] |
B47D20 2.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | 5シリーズ セダン 3CA-22FL20:523d xDrive M-sport G60 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 197PS/40.8kgm | |||
燃費 | 16.6km/L | |||
維持費 | 24.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:22FL20型5シリーズ セダン [523d xDrive M-sport G60] は2023年に発売された5人乗りセダン。搭載されるB47D20B型1995ccのターボエンジンは最高出力197PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は16.6km/L。新車価格は918.0万円、年間維持費の目安は24.9万円。 | ||||
ベンツ 214050C |
2024/02 Eクラス セダン E200 Avant-Garde W214 [4AA-214050C] |
204PS/32.6kgm 14.3km/L 894.0万円 [28.2万円/年] |
254M20 2.0L/ターボ FR/9AT セダン | |
車名 | Eクラス セダン 4AA-214050C:E200 Avant-Garde W214 |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 204PS/32.6kgm | |||
燃費 | 14.3km/L | |||
維持費 | 28.2万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:214050C型Eクラス セダン [E200 Avant-Garde W214] は2024年に発売された5人乗りセダン。搭載される254M20型1997ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク32.6kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は14.3km/L。新車価格は894.0万円、年間維持費の目安は28.2万円。 | ||||
PORSCHE 992 |
2023/07 911 GT3 [992] |
510PS/47.9kgm - 2628.0万円 [45.4万円/年] |
- 4.0L/NA RR/7AT クーペ | |
車名 | 911 992:GT3 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L 自然吸気 | |||
出力 | 510PS/47.9kgm | |||
維持費 | 45.4万円/年 | |||
構成 | RR/7AT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:992型911 [GT3] は2019年に発売された2人乗りクーペ。搭載される3996ccの自然吸気エンジンは最高出力510PS、最大トルク47.9kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せ。新車価格は2628.0万円、年間維持費の目安は45.4万円。 | ||||
スズキ DA17V |
2024/02 エブリイ バン PA Limited [5BD-DA17V] |
49PS/6.1kgm 16.4km/L 147.9万円 [18.9万円/年] |
R06A 0.66L/NA PT4WD/CVT 箱バン | |
車名 | エブリイ バン 5BD-DA17V:PA Limited |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 18.9万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DA17V型エブリイ バン [PA Limited] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は147.9万円、年間維持費の目安は18.9万円。 | ||||
光岡 KSP210 |
2024/02 ビュート ストーリー 10DX [5BA-KSP210] |
69PS/9.4kgm - 322.6万円 [25.0万円/年] |
1KR 1.0L/NA FF/CVT HB | |
車名 | ビュート ストーリー 5BA-KSP210:10DX |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.0L 自然吸気 | |||
出力 | 69PS/9.4kgm | |||
維持費 | 25.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:KSP210型ビュート ストーリー [10DX] は2023年に発売された5人乗りハッチバック。搭載される1KR-FE型996ccの自然吸気エンジンは最高出力69PS、最大トルク9.4kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せ。新車価格は322.6万円、年間維持費の目安は25.0万円。 | ||||
PORSCHE G2NR |
2022/11 パナメーラ GTS [3BA-G2NR] |
480PS/63.2kgm - 2013.0万円 [55.1万円/年] |
- 4.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | パナメーラ 3BA-G2NR:GTS |
|||
画像 | 2022/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 480PS/63.2kgm | |||
維持費 | 55.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:G2NR型パナメーラ [GTS] は2016年に発売された4人乗りセダン。搭載される3996ccのターボエンジンは最高出力480PS、最大トルク63.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は2013.0万円、年間維持費の目安は55.1万円。 | ||||
トヨタ AZSH32 |
2023/11 クラウン Z [6AA-AZSH32] |
185PS/22.9kgm 18.0km/L 730.0万円 [26.9万円/年] |
A25A 2.5L/NA FR/CVT セダン | |
車名 | クラウン 6AA-AZSH32:Z |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 185PS/22.9kgm | |||
燃費 | 18.0km/L | |||
維持費 | 26.9万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AZSH32型クラウン [Z] は2023年に発売された5人乗りセダン。搭載されるA25A-FXS型2487ccの自然吸気エンジンは最高出力185PS、最大トルク22.9kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は18.0km/L。新車価格は730.0万円、年間維持費の目安は26.9万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。