ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の5ページ目、61-75件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
ベンツ 214004C |
2024/02 Eクラス セダン E220d Avant-Garde W214 [3CA-214004C] |
197PS/44.9kgm 18.5km/L 921.0万円 [23.7万円/年] |
654M 2.0L/ターボ FR/9AT セダン | |
車名 | Eクラス セダン 3CA-214004C:E220d Avant-Garde W214 |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 197PS/44.9kgm | |||
燃費 | 18.5km/L | |||
維持費 | 23.7万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:214004C型Eクラス セダン [E220d Avant-Garde W214] は2024年に発売された5人乗りセダン。搭載される654M型1992ccのターボエンジンは最高出力197PS、最大トルク44.9kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は18.5km/L。新車価格は921.0万円、年間維持費の目安は23.7万円。 | ||||
PORSCHE 992 |
2023/07 911 GT3 [992] |
510PS/47.9kgm - 2628.0万円 [45.0万円/年] |
- 4.0L/NA RR/6MT クーペ | |
車名 | 911 992:GT3 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L 自然吸気 | |||
出力 | 510PS/47.9kgm | |||
維持費 | 45.0万円/年 | |||
構成 | RR/6MT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:992型911 [GT3] は2019年に発売された2人乗りクーペ。搭載される3996ccの自然吸気エンジンは最高出力510PS、最大トルク47.9kgmを発生し、後輪駆動に6MTを組合せ。新車価格は2628.0万円、年間維持費の目安は45.0万円。 | ||||
スズキ DA17V |
2024/02 エブリイ バン JOIN TURBO [3BD-DA17V] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 182.0万円 [19.9万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ PT4WD/CVT 箱バン | |
車名 | エブリイ バン 3BD-DA17V:JOIN TURBO |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 19.9万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DA17V型エブリイ バン [JOIN TURBO] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は182.0万円、年間維持費の目安は19.9万円。 | ||||
光岡 MXPH14 |
2024/02 ビュート ストーリー Hybrid DX [6AA-MXPH14] |
91PS/12.2kgm - 413.9万円 [25.2万円/年] |
M15A 1.5L/NA FF/CVT HB | |
車名 | ビュート ストーリー 6AA-MXPH14:Hybrid DX |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 91PS/12.2kgm | |||
維持費 | 25.2万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:MXPH14型ビュート ストーリー [Hybrid DX] は2023年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるM15A-FXE型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力91PS、最大トルク12.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せ。新車価格は413.9万円、年間維持費の目安は25.2万円。 | ||||
ベンツ 254656 |
2024/02 GLC GLC350e 4MATIC SPORT edition STAR [5LA-254656] |
204PS/32.6kgm 11.9km/L 998.0万円 [31.7万円/年] |
254M20 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLC 5LA-254656:GLC350e 4MATIC SPORT edition STAR |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 204PS/32.6kgm | |||
燃費 | 11.9km/L | |||
維持費 | 31.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:254656型GLC [GLC350e 4MATIC SPORT edition STAR] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載される254M20型1997ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク32.6kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は11.9km/L。新車価格は998.0万円、年間維持費の目安は31.7万円。 | ||||
PORSCHE G2NL1 |
2022/11 パナメーラ Platinum edition [3BA-G2NL1] |
330PS/45.9kgm 9.6km/L 1447.0万円 [38.2万円/年] |
- 2.9L/ターボ FR/8AT セダン | |
車名 | パナメーラ 3BA-G2NL1:Platinum edition |
|||
画像 | 2022/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 330PS/45.9kgm | |||
燃費 | 9.6km/L | |||
維持費 | 38.2万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 4人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:G2NL1型パナメーラ [Platinum edition] は2016年に発売された4人乗りセダン。搭載される2894ccのターボエンジンは最高出力330PS、最大トルク45.9kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.6km/L。新車価格は1447.0万円、年間維持費の目安は38.2万円。 | ||||
ベンツ 214054C |
2024/02 Eクラス セダン E350 e-Sport edition STAR W214 [5LA-214054C] |
204PS/32.6kgm 12.7km/L 988.0万円 [30.8万円/年] |
254M20 2.0L/ターボ FR/9AT セダン | |
車名 | Eクラス セダン 5LA-214054C:E350 e-Sport edition STAR W214 |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 204PS/32.6kgm | |||
燃費 | 12.7km/L | |||
維持費 | 30.8万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:214054C型Eクラス セダン [E350 e-Sport edition STAR W214] は2024年に発売された5人乗りセダン。搭載される254M20型1997ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク32.6kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は12.7km/L。新車価格は988.0万円、年間維持費の目安は30.8万円。 | ||||
ホンダ DG5 |
2024/03 WR-V Z [5BA-DG5] |
118PS/14.5kgm 16.2km/L 235.0万円 [24.0万円/年] |
L15D 1.5L/NA FF/CVT SUV | |
車名 | WR-V 5BA-DG5:Z |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 118PS/14.5kgm | |||
燃費 | 16.2km/L | |||
維持費 | 24.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:DG5型WR-V [Z] は2024年に発売された5人乗りSUV。搭載されるL15D型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力118PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.2km/L。新車価格は235.0万円、年間維持費の目安は24.0万円。 | ||||
スズキ DA17W |
2024/02 エブリイ ワゴン PZ-TURBO ハイルーフ [3BA-DA17W] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 201.0万円 [20.1万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ PT4WD/CVT 軽1BOX | |
車名 | エブリイ ワゴン 3BA-DA17W:PZ-TURBO ハイルーフ |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 20.1万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DA17W型エブリイ ワゴン [PZ-TURBO ハイルーフ] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は201.0万円、年間維持費の目安は20.1万円。 | ||||
マツダ DKLFY |
2024/02 CX-3 15S Touring [5BA-DKLFY] |
111PS/14.7kgm 17.0km/L 228.0万円 [23.3万円/年] |
P5 1.5L/NA FF/6AT SUV | |
車名 | CX-3 5BA-DKLFY:15S Touring |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 111PS/14.7kgm | |||
燃費 | 17.0km/L | |||
維持費 | 23.3万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:DKLFY型CX-3 [15S Touring] は2015年に発売された5人乗りSUV。搭載されるP5-VPS型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力111PS、最大トルク14.7kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は17.0km/L。新車価格は228.0万円、年間維持費の目安は23.3万円。 | ||||
ベンツ 254305C |
2023/11 GLC クーペ GLC220d 4MATIC [3CA-254305C] |
197PS/44.9kgm 18.2km/L 898.0万円 [23.8万円/年] |
654M 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLC クーペ 3CA-254305C:GLC220d 4MATIC |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 197PS/44.9kgm | |||
燃費 | 18.2km/L | |||
維持費 | 23.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:254305C型GLC クーペ [GLC220d 4MATIC] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載される654M型1992ccのターボエンジンは最高出力197PS、最大トルク44.9kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は18.2km/L。新車価格は898.0万円、年間維持費の目安は23.8万円。 | ||||
PORSCHE 992 |
2023/07 911 GT3 RS [992] |
525PS/47.4kgm - 3378.0万円 [45.4万円/年] |
- 4.0L/NA RR/7AT クーペ | |
車名 | 911 992:GT3 RS |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L 自然吸気 | |||
出力 | 525PS/47.4kgm | |||
維持費 | 45.4万円/年 | |||
構成 | RR/7AT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:992型911 [GT3 RS] は2019年に発売された2人乗りクーペ。搭載される3996ccの自然吸気エンジンは最高出力525PS、最大トルク47.4kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せ。新車価格は3378.0万円、年間維持費の目安は45.4万円。 | ||||
レクサス MZAH11 |
2024/01 UX UX300h [6AA-MZAH11] |
152PS/19.2kgm 26.3km/L 455.9万円 [21.5万円/年] |
M20A 2.0L/NA FF/CVT SUV | |
車名 | UX 6AA-MZAH11:UX300h |
|||
画像 | 2024/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 152PS/19.2kgm | |||
燃費 | 26.3km/L | |||
維持費 | 21.5万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MZAH11型UX [UX300h] は2018年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM20A-FXS型1986ccの自然吸気エンジンは最高出力152PS、最大トルク19.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は26.3km/L。新車価格は455.9万円、年間維持費の目安は21.5万円。 | ||||
マツダ MM94S |
2023/12 フレアワゴン カスタムスタイル XS [5AA-MM94S] |
49PS/5.9kgm 22.4km/L 212.7万円 [16.3万円/年] |
R06D 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | フレアワゴン カスタムスタイル 5AA-MM94S:XS |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.9kgm | |||
燃費 | 22.4km/L | |||
維持費 | 16.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MM94S型フレアワゴン カスタムスタイル [XS] は2023年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06D型657ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.9kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は22.4km/L。新車価格は212.7万円、年間維持費の目安は16.3万円。 | ||||
光岡 MXPH17 |
2024/02 ビュート ストーリー Hybrid DX [6AA-MXPH17] |
91PS/12.2kgm - 431.2万円 [25.4万円/年] |
M15A 1.5L/NA 4WD/CVT HB | |
車名 | ビュート ストーリー 6AA-MXPH17:Hybrid DX |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 91PS/12.2kgm | |||
維持費 | 25.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:MXPH17型ビュート ストーリー [Hybrid DX] は2023年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるM15A-FXE型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力91PS、最大トルク12.2kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せ。新車価格は431.2万円、年間維持費の目安は25.4万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。