ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の6ページ目、76-90件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
スズキ DA17W |
2024/02 エブリイ ワゴン PZ-TURBO ハイルーフ [3BA-DA17W] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 185.6万円 [20.1万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FR/CVT 軽1BOX | |
車名 | エブリイ ワゴン 3BA-DA17W:PZ-TURBO ハイルーフ |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 20.1万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DA17W型エブリイ ワゴン [PZ-TURBO ハイルーフ] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は185.6万円、年間維持費の目安は20.1万円。 | ||||
ホンダ CY2 |
2024/03 アコード e:HEV [6AA-CY2] |
147PS/18.6kgm 23.8km/L 545.0万円 [22.5万円/年] |
LFD 2.0L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | アコード 6AA-CY2:e:HEV |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 147PS/18.6kgm | |||
燃費 | 23.8km/L | |||
維持費 | 22.5万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:CY2型アコード [e:HEV] は2024年に発売された5人乗りセダン。搭載されるLFD-H6型1993ccの自然吸気エンジンは最高出力147PS、最大トルク18.6kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は23.8km/L。新車価格は545.0万円、年間維持費の目安は22.5万円。 | ||||
マツダ DKLAY |
2024/02 CX-3 15S Touring [5BA-DKLAY] |
111PS/14.7kgm 15.7km/L 252.2万円 [24.1万円/年] |
P5 1.5L/NA 4WD/6AT SUV | |
車名 | CX-3 5BA-DKLAY:15S Touring |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 111PS/14.7kgm | |||
燃費 | 15.7km/L | |||
維持費 | 24.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:DKLAY型CX-3 [15S Touring] は2015年に発売された5人乗りSUV。搭載されるP5-VPS型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力111PS、最大トルク14.7kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は15.7km/L。新車価格は252.2万円、年間維持費の目安は24.1万円。 | ||||
スズキ DA17V |
2024/02 エブリイ バン JOIN TURBO [3BD-DA17V] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 166.6万円 [19.9万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FR/CVT 箱バン | |
車名 | エブリイ バン 3BD-DA17V:JOIN TURBO |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 19.9万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DA17V型エブリイ バン [JOIN TURBO] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は166.6万円、年間維持費の目安は19.9万円。 | ||||
レクサス MZAH11 |
2024/01 UX UX300h F-SPORT [6AA-MZAH11] |
152PS/19.2kgm 24.7km/L 524.1万円 [22.2万円/年] |
M20A 2.0L/NA FF/CVT SUV | |
車名 | UX 6AA-MZAH11:UX300h F-SPORT |
|||
画像 | 2024/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 152PS/19.2kgm | |||
燃費 | 24.7km/L | |||
維持費 | 22.2万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MZAH11型UX [UX300h F-SPORT] は2018年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM20A-FXS型1986ccの自然吸気エンジンは最高出力152PS、最大トルク19.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は24.7km/L。新車価格は524.1万円、年間維持費の目安は22.2万円。 | ||||
マツダ MM94S |
2023/12 フレアワゴン カスタムスタイル XS [5AA-MM94S] |
49PS/5.9kgm 23.9km/L 200.7万円 [15.9万円/年] |
R06D 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | フレアワゴン カスタムスタイル 5AA-MM94S:XS |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.9kgm | |||
燃費 | 23.9km/L | |||
維持費 | 15.9万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MM94S型フレアワゴン カスタムスタイル [XS] は2023年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06D型657ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.9kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は23.9km/L。新車価格は200.7万円、年間維持費の目安は15.9万円。 | ||||
三菱 LC2T |
2024/02 トライトン GLS [3DF-LC2T] |
204PS/47.9kgm 11.3km/L 498.1万円 [28.1万円/年] |
4N16 2.5L/ターボ PT4WD/6AT ピックアップ | |
車名 | トライトン 3DF-LC2T:GLS |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 204PS/47.9kgm | |||
燃費 | 11.3km/L | |||
維持費 | 28.1万円/年 | |||
構成 | PT4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りピックアップトラック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:LC2T型トライトン [GLS] は2024年に発売された5人乗りピックアップトラック。搭載される4N16型2439ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク47.9kgmを発生し、パートタイム4WDに6ATを組合せた燃費は11.3km/L。新車価格は498.1万円、年間維持費の目安は28.1万円。 | ||||
スズキ DA17W |
2024/02 エブリイ ワゴン PZ-TURBO 標準ルーフ [3BA-DA17W] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 183.9万円 [20.1万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FR/CVT 軽1BOX | |
車名 | エブリイ ワゴン 3BA-DA17W:PZ-TURBO 標準ルーフ |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 20.1万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DA17W型エブリイ ワゴン [PZ-TURBO 標準ルーフ] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は183.9万円、年間維持費の目安は20.1万円。 | ||||
マツダ DK8FY |
2024/02 CX-3 XD Touring [3DA-DK8FY] |
130PS/27.5kgm 20.0km/L 279.7万円 [22.2万円/年] |
S8 1.8L/ターボ FF/6AT SUV | |
車名 | CX-3 3DA-DK8FY:XD Touring |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L ターボ | |||
出力 | 130PS/27.5kgm | |||
燃費 | 20.0km/L | |||
維持費 | 22.2万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:DK8FY型CX-3 [XD Touring] は2015年に発売された5人乗りSUV。搭載されるS8-DPTS型1756ccのターボエンジンは最高出力130PS、最大トルク27.5kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は20.0km/L。新車価格は279.7万円、年間維持費の目安は22.2万円。 | ||||
マツダ ND5RE |
2024/01 ロードスター S [5BA-ND5RE] |
136PS/15.5kgm 16.8km/L 289.9万円 [24.0万円/年] |
P5 1.5L/NA FR/6MT オープン | |
車名 | ロードスター 5BA-ND5RE:S |
|||
画像 | 2024/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 136PS/15.5kgm | |||
燃費 | 16.8km/L | |||
維持費 | 24.0万円/年 | |||
構成 | FR/6MT | |||
分類 | 2人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ND5RE型ロードスター [S] は2015年に発売された2人乗りオープンカー。搭載されるP5-VP[RS]型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力136PS、最大トルク15.5kgmを発生し、後輪駆動に6MTを組合せた燃費は16.8km/L。新車価格は289.9万円、年間維持費の目安は24.0万円。 | ||||
レクサス MZAH16 |
2024/01 UX UX300h F-SPORT [6AA-MZAH16] |
152PS/19.2kgm 23.4km/L 550.6万円 [22.6万円/年] |
M20A 2.0L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | UX 6AA-MZAH16:UX300h F-SPORT |
|||
画像 | 2024/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 152PS/19.2kgm | |||
燃費 | 23.4km/L | |||
維持費 | 22.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MZAH16型UX [UX300h F-SPORT] は2018年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM20A-FXS型1986ccの自然吸気エンジンは最高出力152PS、最大トルク19.2kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は23.4km/L。新車価格は550.6万円、年間維持費の目安は22.6万円。 | ||||
マツダ MM54S |
2023/12 フレアワゴン カスタムスタイル XT [4AA-MM54S] |
64PS/10.0kgm 21.9km/L 228.1万円 [16.6万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | フレアワゴン カスタムスタイル 4AA-MM54S:XT |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.0kgm | |||
燃費 | 21.9km/L | |||
維持費 | 16.6万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MM54S型フレアワゴン カスタムスタイル [XT] は2023年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.0kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は21.9km/L。新車価格は228.1万円、年間維持費の目安は16.6万円。 | ||||
三菱 LC2T |
2024/02 トライトン GSR [3DF-LC2T] |
204PS/47.9kgm 11.3km/L 540.1万円 [28.1万円/年] |
4N16 2.5L/ターボ PT4WD/6AT ピックアップ | |
車名 | トライトン 3DF-LC2T:GSR |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 204PS/47.9kgm | |||
燃費 | 11.3km/L | |||
維持費 | 28.1万円/年 | |||
構成 | PT4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りピックアップトラック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:LC2T型トライトン [GSR] は2024年に発売された5人乗りピックアップトラック。搭載される4N16型2439ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク47.9kgmを発生し、パートタイム4WDに6ATを組合せた燃費は11.3km/L。新車価格は540.1万円、年間維持費の目安は28.1万円。 | ||||
三菱 B35W |
2023/11 eKクロス T [4AA-B35W] |
64PS/10.2kgm 21.5km/L 175.3万円 [16.8万円/年] |
BR06 0.66L/ターボ FF/CVT 軽SUV | |
車名 | eKクロス 4AA-B35W:T |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.2kgm | |||
燃費 | 21.5km/L | |||
維持費 | 16.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:B35W型eKクロス [T] は2019年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるBR06型659ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は21.5km/L。新車価格は175.3万円、年間維持費の目安は16.8万円。 | ||||
スズキ DA17W |
2024/02 エブリイ ワゴン PZ-TURBO 標準ルーフ [3BA-DA17W] |
64PS/9.7kgm 15.1km/L 199.3万円 [20.1万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ PT4WD/CVT 軽1BOX | |
車名 | エブリイ ワゴン 3BA-DA17W:PZ-TURBO 標準ルーフ |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 20.1万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DA17W型エブリイ ワゴン [PZ-TURBO 標準ルーフ] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は199.3万円、年間維持費の目安は20.1万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。