ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の7ページ目、91-105件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
ホンダ RC5 |
2023/12 オデッセイ e:HEV ABSOLUTE [6AA-RC5] |
145PS/17.8kgm 19.9km/L 480.0万円 [23.7万円/年] |
LFB11 2.0L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | オデッセイ 6AA-RC5:e:HEV ABSOLUTE |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 145PS/17.8kgm | |||
燃費 | 19.9km/L | |||
維持費 | 23.7万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:RC5型オデッセイ [e:HEV ABSOLUTE] は2013年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるLFB11-H4型1993ccの自然吸気エンジンは最高出力145PS、最大トルク17.8kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.9km/L。新車価格は480.0万円、年間維持費の目安は23.7万円。 | ||||
マツダ DK8AY |
2024/02 CX-3 XD Touring [3DA-DK8AY] |
130PS/27.5kgm 19.0km/L 303.9万円 [22.6万円/年] |
S8 1.8L/ターボ 4WD/6AT SUV | |
車名 | CX-3 3DA-DK8AY:XD Touring |
|||
画像 | 2024/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L ターボ | |||
出力 | 130PS/27.5kgm | |||
燃費 | 19.0km/L | |||
維持費 | 22.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:DK8AY型CX-3 [XD Touring] は2015年に発売された5人乗りSUV。搭載されるS8-DPTS型1756ccのターボエンジンは最高出力130PS、最大トルク27.5kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は19.0km/L。新車価格は303.9万円、年間維持費の目安は22.6万円。 | ||||
マツダ MM54S |
2023/12 フレアワゴン カスタムスタイル XT [4AA-MM54S] |
64PS/10.0kgm 19.8km/L 240.1万円 [17.5万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | フレアワゴン カスタムスタイル 4AA-MM54S:XT |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.0kgm | |||
燃費 | 19.8km/L | |||
維持費 | 17.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MM54S型フレアワゴン カスタムスタイル [XT] は2023年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.0kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.8km/L。新車価格は240.1万円、年間維持費の目安は17.5万円。 | ||||
レクサス MZAH16 |
2024/01 UX UX300h [6AA-MZAH16] |
152PS/19.2kgm 25.2km/L 482.4万円 [21.8万円/年] |
M20A 2.0L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | UX 6AA-MZAH16:UX300h |
|||
画像 | 2024/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 152PS/19.2kgm | |||
燃費 | 25.2km/L | |||
維持費 | 21.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MZAH16型UX [UX300h] は2018年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM20A-FXS型1986ccの自然吸気エンジンは最高出力152PS、最大トルク19.2kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は25.2km/L。新車価格は482.4万円、年間維持費の目安は21.8万円。 | ||||
レクサス MAYH10 |
2023/12 LBX Cool [6AA-MAYH10] |
91PS/12.2kgm 27.7km/L 460.0万円 [19.8万円/年] |
M15A 1.5L/NA FF/CVT SUV | |
車名 | LBX 6AA-MAYH10:Cool |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 91PS/12.2kgm | |||
燃費 | 27.7km/L | |||
維持費 | 19.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MAYH10型LBX [Cool] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM15A-FXE型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力91PS、最大トルク12.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は27.7km/L。新車価格は460.0万円、年間維持費の目安は19.8万円。 | ||||
三菱 B38W |
2023/11 eKクロス T [4AA-B38W] |
64PS/10.2kgm 19.4km/L 188.5万円 [17.7万円/年] |
BR06 0.66L/ターボ 4WD/CVT 軽SUV | |
車名 | eKクロス 4AA-B38W:T |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.2kgm | |||
燃費 | 19.4km/L | |||
維持費 | 17.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:B38W型eKクロス [T] は2019年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるBR06型659ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.2kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.4km/L。新車価格は188.5万円、年間維持費の目安は17.7万円。 | ||||
マツダ ND5RE |
2024/01 ロードスター S Special-Package [5BA-ND5RE] |
136PS/15.5kgm 17.2km/L 320.4万円 [23.7万円/年] |
P5 1.5L/NA FR/6AT オープン | |
車名 | ロードスター 5BA-ND5RE:S Special-Package |
|||
画像 | 2024/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 136PS/15.5kgm | |||
燃費 | 17.2km/L | |||
維持費 | 23.7万円/年 | |||
構成 | FR/6AT | |||
分類 | 2人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ND5RE型ロードスター [S Special-Package] は2015年に発売された2人乗りオープンカー。搭載されるP5-VP[RS]型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力136PS、最大トルク15.5kgmを発生し、後輪駆動に6ATを組合せた燃費は17.2km/L。新車価格は320.4万円、年間維持費の目安は23.7万円。 | ||||
ホンダ RC5 |
2023/12 オデッセイ e:HEV ABSOLUTE EX [6AA-RC5] |
145PS/17.8kgm 19.6km/L 500.1万円 [24.0万円/年] |
LFB11 2.0L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | オデッセイ 6AA-RC5:e:HEV ABSOLUTE EX |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 145PS/17.8kgm | |||
燃費 | 19.6km/L | |||
維持費 | 24.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:RC5型オデッセイ [e:HEV ABSOLUTE EX] は2013年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるLFB11-H4型1993ccの自然吸気エンジンは最高出力145PS、最大トルク17.8kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.6km/L。新車価格は500.1万円、年間維持費の目安は24.0万円。 | ||||
マツダ MM94S |
2023/12 フレアワゴン XG [5AA-MM94S] |
49PS/5.9kgm 25.1km/L 154.2万円 [15.3万円/年] |
R06D 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | フレアワゴン 5AA-MM94S:XG |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.9kgm | |||
燃費 | 25.1km/L | |||
維持費 | 15.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MM94S型フレアワゴン [XG] は2023年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06D型657ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.9kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は25.1km/L。新車価格は154.2万円、年間維持費の目安は15.3万円。 | ||||
レクサス TAWH15W |
2023/12 LM LM500h EXECUTIVE [5AA-TAWH15W] |
275PS/46.9kgm 13.5km/L 2000.0万円 [31.1万円/年] |
T24A 2.4L/ターボ 4WD/6AT ミニバン | |
車名 | LM 5AA-TAWH15W:LM500h EXECUTIVE |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L ターボ | |||
出力 | 275PS/46.9kgm | |||
燃費 | 13.5km/L | |||
維持費 | 31.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 4人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TAWH15W型LM [LM500h EXECUTIVE] は2023年に発売された4人乗りミニバン。搭載されるT24A-FTS型2393ccのターボエンジンは最高出力275PS、最大トルク46.9kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は13.5km/L。新車価格は2000.0万円、年間維持費の目安は31.1万円。 | ||||
レクサス MAYH15 |
2023/12 LBX Cool [6AA-MAYH15] |
91PS/12.2kgm 26.2km/L 486.0万円 [20.1万円/年] |
M15A 1.5L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | LBX 6AA-MAYH15:Cool |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 91PS/12.2kgm | |||
燃費 | 26.2km/L | |||
維持費 | 20.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MAYH15型LBX [Cool] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM15A-FXE型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力91PS、最大トルク12.2kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は26.2km/L。新車価格は486.0万円、年間維持費の目安は20.1万円。 | ||||
三菱 B37W |
2023/11 eKクロス G [5AA-B37W] |
52PS/6.1kgm 21.1km/L 179.7万円 [16.8万円/年] |
BR06 0.66L/NA 4WD/CVT 軽SUV | |
車名 | eKクロス 5AA-B37W:G |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 21.1km/L | |||
維持費 | 16.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:B37W型eKクロス [G] は2019年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるBR06型659ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は21.1km/L。新車価格は179.7万円、年間維持費の目安は16.8万円。 | ||||
トヨタ AZSH37W |
2023/12 クラウン スポーツ RS PHV [6LA-AZSH37W] |
177PS/22.3kgm 20.3km/L 765.0万円 [26.4万円/年] |
A25A 2.5L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | クラウン スポーツ 6LA-AZSH37W:RS PHV |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 177PS/22.3kgm | |||
燃費 | 20.3km/L | |||
維持費 | 26.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AZSH37W型クラウン スポーツ [RS PHV] は2022年に発売された5人乗りSUV。搭載されるA25A-FXS型2487ccの自然吸気エンジンは最高出力177PS、最大トルク22.3kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.3km/L。新車価格は765.0万円、年間維持費の目安は26.4万円。 | ||||
ベンツ 177184 |
2023/11 Aクラス セダン A180 V177 [5AA-177184] |
136PS/23.5kgm 17.0km/L 510.0万円 [24.2万円/年] |
M282 1.4L/ターボ FF/7AT セダン | |
車名 | Aクラス セダン 5AA-177184:A180 V177 |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 136PS/23.5kgm | |||
燃費 | 17.0km/L | |||
維持費 | 24.2万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:177184型Aクラス セダン [A180 V177] は2019年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM282型1331ccのターボエンジンは最高出力136PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は17.0km/L。新車価格は510.0万円、年間維持費の目安は24.2万円。 | ||||
マツダ MM94S |
2023/12 フレアワゴン XG [5AA-MM94S] |
49PS/5.9kgm 22.4km/L 166.8万円 [16.2万円/年] |
R06D 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | フレアワゴン 5AA-MM94S:XG |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.9kgm | |||
燃費 | 22.4km/L | |||
維持費 | 16.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MM94S型フレアワゴン [XG] は2023年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06D型657ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.9kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は22.4km/L。新車価格は166.8万円、年間維持費の目安は16.2万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。