ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の8ページ目、106-120件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
スズキ MH95S |
2023/10 ワゴンR カスタムZ Hybrid-ZX [5AA-MH95S] |
49PS/5.9kgm 25.2km/L 155.1万円 [15.3万円/年] |
R06D 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ワゴンR カスタムZ 5AA-MH95S:Hybrid-ZX |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.9kgm | |||
燃費 | 25.2km/L | |||
維持費 | 15.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MH95S型ワゴンR カスタムZ [Hybrid-ZX] は2017年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06D型657ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.9kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は25.2km/L。新車価格は155.1万円、年間維持費の目安は15.3万円。 | ||||
AUDI F1CVMS |
2023/11 Q8 50 TDI quattro [3DA-F1CVMS] |
272PS/61.2kgm 11.5km/L 1088.0万円 [32.5万円/年] |
CVM 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | Q8 3DA-F1CVMS:50 TDI quattro |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 272PS/61.2kgm | |||
燃費 | 11.5km/L | |||
維持費 | 32.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F1CVMS型Q8 [50 TDI quattro] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるCVM型2967ccのターボエンジンは最高出力272PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.5km/L。新車価格は1088.0万円、年間維持費の目安は32.5万円。 | ||||
三菱 B34W |
2023/11 eKクロス G [5AA-B34W] |
52PS/6.1kgm 23.3km/L 166.5万円 [16.0万円/年] |
BR06 0.66L/NA FF/CVT 軽SUV | |
車名 | eKクロス 5AA-B34W:G |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 23.3km/L | |||
維持費 | 16.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:B34W型eKクロス [G] は2019年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるBR06型659ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は23.3km/L。新車価格は166.5万円、年間維持費の目安は16.0万円。 | ||||
トヨタ AZSH36W |
2023/11 クラウン スポーツ Z [6AA-AZSH36W] |
186PS/22.5kgm 21.3km/L 590.0万円 [25.6万円/年] |
A25A 2.5L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | クラウン スポーツ 6AA-AZSH36W:Z |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 186PS/22.5kgm | |||
燃費 | 21.3km/L | |||
維持費 | 25.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AZSH36W型クラウン スポーツ [Z] は2022年に発売された5人乗りSUV。搭載されるA25A-FXS型2487ccの自然吸気エンジンは最高出力186PS、最大トルク22.5kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は21.3km/L。新車価格は590.0万円、年間維持費の目安は25.6万円。 | ||||
ベンツ 177084 |
2023/11 Aクラス A180 W177 [5AA-177084] |
136PS/23.5kgm 16.8km/L 499.0万円 [24.3万円/年] |
M282 1.4L/ターボ FF/7AT HB | |
車名 | Aクラス 5AA-177084:A180 W177 |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 136PS/23.5kgm | |||
燃費 | 16.8km/L | |||
維持費 | 24.3万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:177084型Aクラス [A180 W177] は2018年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるM282型1331ccのターボエンジンは最高出力136PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は16.8km/L。新車価格は499.0万円、年間維持費の目安は24.3万円。 | ||||
BMW 22CS44 |
2023/10 XM BaseGrade [3LA-22CS44] |
489PS/66.3kgm 8.5km/L 2130.0万円 [46.9万円/年] |
S68B44 4.4L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | XM 3LA-22CS44:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.4L ターボ | |||
出力 | 489PS/66.3kgm | |||
燃費 | 8.5km/L | |||
維持費 | 46.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:22CS44型XM [BaseGrade] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載されるS68B44A型4394ccのターボエンジンは最高出力489PS、最大トルク66.3kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は8.5km/L。新車価格は2130.0万円、年間維持費の目安は46.9万円。 | ||||
スズキ MH95S |
2023/10 ワゴンR カスタムZ Hybrid-ZX [5AA-MH95S] |
49PS/5.9kgm 24.2km/L 167.5万円 [15.6万円/年] |
R06D 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ワゴンR カスタムZ 5AA-MH95S:Hybrid-ZX |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.9kgm | |||
燃費 | 24.2km/L | |||
維持費 | 15.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MH95S型ワゴンR カスタムZ [Hybrid-ZX] は2017年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06D型657ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.9kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は24.2km/L。新車価格は167.5万円、年間維持費の目安は15.6万円。 | ||||
BMW アルピナ MU30 |
2023/10 XD4 ALLRAD G02 [7DA-MU30] |
394PS/81.6kgm - 1530.0万円 [39.9万円/年] |
- 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | XD4 7DA-MU30:ALLRAD G02 |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 394PS/81.6kgm | |||
維持費 | 39.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MU30型XD4 [ALLRAD G02] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載される2992ccのターボエンジンは最高出力394PS、最大トルク81.6kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1530.0万円、年間維持費の目安は39.9万円。 | ||||
マツダ DM8R |
2023/10 CX-30 XD Proactive [3DA-DM8R] |
129PS/27.5kgm 19.5km/L 305.2万円 [22.9万円/年] |
S8 1.8L/ターボ FF/6AT SUV | |
車名 | CX-30 3DA-DM8R:XD Proactive |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L ターボ | |||
出力 | 129PS/27.5kgm | |||
燃費 | 19.5km/L | |||
維持費 | 22.9万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:DM8R型CX-30 [XD Proactive] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるS8-DPTS型1756ccのターボエンジンは最高出力129PS、最大トルク27.5kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は19.5km/L。新車価格は305.2万円、年間維持費の目安は22.9万円。 | ||||
ベンツ 118384M |
2023/11 CLAクラス CLA180 C118 [5AA-118384M] |
136PS/23.5kgm 16.7km/L 573.0万円 [24.6万円/年] |
M282 1.4L/ターボ FF/7AT セダン | |
車名 | CLAクラス 5AA-118384M:CLA180 C118 |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 136PS/23.5kgm | |||
燃費 | 16.7km/L | |||
維持費 | 24.6万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:118384M型CLAクラス [CLA180 C118] は2019年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM282型1331ccのターボエンジンは最高出力136PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は16.7km/L。新車価格は573.0万円、年間維持費の目安は24.6万円。 | ||||
ベンツ 177012 |
2023/11 Aクラス A180 W177 [3DA-177012] |
150PS/32.6kgm 19.1km/L 568.0万円 [22.8万円/年] |
OM654 2.0L/ターボ FF/8AT HB | |
車名 | Aクラス 3DA-177012:A180 W177 |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 150PS/32.6kgm | |||
燃費 | 19.1km/L | |||
維持費 | 22.8万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:177012型Aクラス [A180 W177] は2018年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるOM654型1949ccのターボエンジンは最高出力150PS、最大トルク32.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は19.1km/L。新車価格は568.0万円、年間維持費の目安は22.8万円。 | ||||
BMW アルピナ UU40 |
2023/10 XD3 ALLRAD G01 [3CA-UU40] |
355PS/74.4kgm - 1298.0万円 [39.9万円/年] |
- 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | XD3 3CA-UU40:ALLRAD G01 |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 355PS/74.4kgm | |||
維持費 | 39.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:UU40型XD3 [ALLRAD G01] は2018年に発売された5人乗りSUV。搭載される2992ccのターボエンジンは最高出力355PS、最大トルク74.4kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1298.0万円、年間維持費の目安は39.9万円。 | ||||
スズキ MH55S |
2023/10 ワゴンR カスタムZ Hybrid-ZT [4AA-MH55S] |
64PS/10.0kgm 20.9km/L 183.4万円 [17.0万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ワゴンR カスタムZ 4AA-MH55S:Hybrid-ZT |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.0kgm | |||
燃費 | 20.9km/L | |||
維持費 | 17.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MH55S型ワゴンR カスタムZ [Hybrid-ZT] は2017年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.0kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.9km/L。新車価格は183.4万円、年間維持費の目安は17.0万円。 | ||||
BMW アルピナ 42EM |
2023/10 XB7 ALLRAD G07 [7AA-42EM] |
621PS/81.6kgm - 2870.0万円 [55.3万円/年] |
- 4.4L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | XB7 7AA-42EM:ALLRAD G07 |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.4L ターボ | |||
出力 | 621PS/81.6kgm | |||
維持費 | 55.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:42EM型XB7 [ALLRAD G07] は2020年に発売された7人乗りSUV。搭載される4394ccのターボエンジンは最高出力621PS、最大トルク81.6kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は2870.0万円、年間維持費の目安は55.3万円。 | ||||
マツダ DM8R |
2023/10 CX-30 XD Black Tone Edition [3DA-DM8R] |
129PS/27.5kgm 18.7km/L 350.3万円 [23.6万円/年] |
S8 1.8L/ターボ 4WD/6AT SUV | |
車名 | CX-30 3DA-DM8R:XD Black Tone Edition |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L ターボ | |||
出力 | 129PS/27.5kgm | |||
燃費 | 18.7km/L | |||
維持費 | 23.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:DM8R型CX-30 [XD Black Tone Edition] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるS8-DPTS型1756ccのターボエンジンは最高出力129PS、最大トルク27.5kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は18.7km/L。新車価格は350.3万円、年間維持費の目安は23.6万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。