ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4317件・288ページ中の286ページ目、4276-4290件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
光岡 FNB15 |
2004/04 リョーガ Royal [TA-FNB15] |
109PS/14.6kgm - 287.2万円 [31.7万円/年] |
QG15 1.5L/NA 4WD/4AT セダン | |
車名 | リョーガ TA-FNB15:Royal |
|||
画像 | 2004/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 109PS/14.6kgm | |||
維持費 | 31.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/4AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:FNB15型リョーガ [Royal] は2001年に発売された5人乗りセダン。搭載されるQG15DE型1497ccの自然吸気エンジンは最高出力109PS、最大トルク14.6kgmを発生し、四輪駆動に4ATを組合せ。新車価格は287.2万円、年間維持費の目安は31.7万円。 | ||||
光岡 - |
2001/01 ビュート Deluxe [TA-FNB15] |
79PS/10.8kgm - 207.0万円 [28.1万円/年] |
CG13 1.3L/NA FF/4AT セダン | |
車名 | ビュート Deluxe |
|||
画像 | 2001/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.3L 自然吸気 | |||
出力 | 79PS/10.8kgm | |||
維持費 | 28.1万円/年 | |||
構成 | FF/4AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:ビュート [Deluxe] は1993年に発売された5人乗りセダン。搭載されるCG13DE型1274ccの自然吸気エンジンは最高出力79PS、最大トルク10.8kgmを発生し、前輪駆動に4ATを組合せ。新車価格は207.0万円、年間維持費の目安は28.1万円。 | ||||
光岡 YK12 |
2011/04 ビュート 15LX [DBA-YK12] |
109PS/15.1kgm - 265.2万円 [29.8万円/年] |
HR15 1.5L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | ビュート DBA-YK12:15LX |
|||
画像 | 2011/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 109PS/15.1kgm | |||
維持費 | 29.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:YK12型ビュート [15LX] は2005年に発売された5人乗りセダン。搭載されるHR15DE型1498ccの自然吸気エンジンは最高出力109PS、最大トルク15.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せ。新車価格は265.2万円、年間維持費の目安は29.8万円。 | ||||
光岡 - |
2000/07 ユーガ Royal [DBA-YK12] |
85PS/12.2kgm - 242.6万円 [28.9万円/年] |
CGA3 1.4L/NA 4WD/CVT ミニバン | |
車名 | ユーガ Royal |
|||
画像 | 2000/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L 自然吸気 | |||
出力 | 85PS/12.2kgm | |||
維持費 | 28.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗りミニバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:ユーガ [Royal] は2000年に発売された4人乗りミニバン。搭載されるCGA3DE型1348ccの自然吸気エンジンは最高出力85PS、最大トルク12.2kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せ。新車価格は242.6万円、年間維持費の目安は28.9万円。 | ||||
マツダ JM23W |
2008/06 AZオフロード XC [ABA-JM23W] |
64PS/10.5kgm 14.8km/L 158.1万円 [23.0万円/年] |
K6A 0.66L/ターボ PT4WD/4AT 軽SUV | |
車名 | AZオフロード ABA-JM23W:XC |
|||
画像 | 2008/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.5kgm | |||
燃費 | 14.8km/L | |||
維持費 | 23.0万円/年 | |||
構成 | PT4WD/4AT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:JM23W型AZオフロード [XC] は1998年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるK6A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.5kgmを発生し、パートタイム4WDに4ATを組合せた燃費は14.8km/L。新車価格は158.1万円、年間維持費の目安は23.0万円。 | ||||
マツダ CZ51S |
1997/05 AZワゴン ZS-Turbo [E-CZ51S] |
64PS/10.5kgm 15.6km/L 134.0万円 [21.8万円/年] |
K6A 0.66L/ターボ 4WD/3AT 軽ミニバン | |
車名 | AZワゴン E-CZ51S:ZS-Turbo |
|||
画像 | 1997/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.5kgm | |||
燃費 | 15.6km/L | |||
維持費 | 21.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/3AT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:CZ51S型AZワゴン [ZS-Turbo] は1994年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるK6A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.5kgmを発生し、四輪駆動に3ATを組合せた燃費は15.6km/L。新車価格は134.0万円、年間維持費の目安は21.8万円。 | ||||
マツダ MD11S |
1998/10 AZワゴン FG [GF-MD11S] |
52PS/6.1kgm 17.0km/L 93.0万円 [20.5万円/年] |
F6A 0.66L/NA FF/3AT 軽ミニバン | |
車名 | AZワゴン GF-MD11S:FG |
|||
画像 | 1998/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 17.0km/L | |||
維持費 | 20.5万円/年 | |||
構成 | FF/3AT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MD11S型AZワゴン [FG] は1998年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるF6A型657ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、前輪駆動に3ATを組合せた燃費は17.0km/L。新車価格は93.0万円、年間維持費の目安は20.5万円。 | ||||
マツダ MJ22S |
2007/05 AZワゴン FX [DBA-MJ22S] |
54PS/6.4kgm 23.5km/L 92.4万円 [17.3万円/年] |
K6A 0.66L/NA FF/5MT 軽ミニバン | |
車名 | AZワゴン DBA-MJ22S:FX |
|||
画像 | 2007/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 54PS/6.4kgm | |||
燃費 | 23.5km/L | |||
維持費 | 17.3万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MJ22S型AZワゴン [FX] は2003年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるK6A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力54PS、最大トルク6.4kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は23.5km/L。新車価格は92.4万円、年間維持費の目安は17.3万円。 | ||||
マツダ MJ23S |
2008/09 AZワゴン XT [DBA-MJ23S] |
64PS/9.7kgm 20.5km/L 148.3万円 [18.8万円/年] |
K6A 0.66L/ターボ 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | AZワゴン DBA-MJ23S:XT |
|||
画像 | 2008/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 20.5km/L | |||
維持費 | 18.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MJ23S型AZワゴン [XT] は2008年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるK6A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.5km/L。新車価格は148.3万円、年間維持費の目安は18.8万円。 | ||||
ホンダ ZF1 |
2010/02 CR-Z α [DAA-ZF1] |
114PS/14.8kgm 20.6km/L 249.8万円 [23.5万円/年] |
LEA 1.5L/NA FF/6MT クーペ | |
車名 | CR-Z DAA-ZF1:α |
|||
画像 | 2010/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 114PS/14.8kgm | |||
燃費 | 20.6km/L | |||
維持費 | 23.5万円/年 | |||
構成 | FF/6MT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZF1型CR-Z [α] は2010年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるLEA型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力114PS、最大トルク14.8kgmを発生し、前輪駆動に6MTを組合せた燃費は20.6km/L。新車価格は249.8万円、年間維持費の目安は23.5万円。 | ||||
マツダ ER3P |
2011/04 CX-7 Cruising-Package [CBA-ER3P] |
238PS/35.7kgm 8.8km/L 358.0万円 [40.8万円/年] |
L3 2.3L/ターボ 4WD/6AT SUV | |
車名 | CX-7 CBA-ER3P:Cruising-Package |
|||
画像 | 2011/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.3L ターボ | |||
出力 | 238PS/35.7kgm | |||
燃費 | 8.8km/L | |||
維持費 | 40.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ER3P型CX-7 [Cruising-Package] は2006年に発売された5人乗りSUV。搭載されるL3-VDT型2260ccのターボエンジンは最高出力238PS、最大トルク35.7kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は8.8km/L。新車価格は358.0万円、年間維持費の目安は40.8万円。 | ||||
スバル YA5 |
2009/09 エクシーガ 2.0i S-Style [DBA-YA5] |
148PS/19.5kgm 13.0km/L 213.2万円 [32.1万円/年] |
EJ20 2.0L/NA 4WD/4AT ミニバン | |
車名 | エクシーガ DBA-YA5:2.0i S-Style |
|||
画像 | 2009/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 148PS/19.5kgm | |||
燃費 | 13.0km/L | |||
維持費 | 32.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/4AT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:YA5型エクシーガ [2.0i S-Style] は2008年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるEJ20型1994ccの自然吸気エンジンは最高出力148PS、最大トルク19.5kgmを発生し、四輪駆動に4ATを組合せた燃費は13.0km/L。新車価格は213.2万円、年間維持費の目安は32.1万円。 | ||||
日産 R35 |
2007/12 GT-R Black-Edition [CBA-R35] |
480PS/60.0kgm 8.2km/L 792.8万円 [49.8万円/年] |
VR38 3.8L/ターボ 4WD/6AT クーペ | |
車名 | GT-R CBA-R35:Black-Edition |
|||
画像 | 2007/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.8L ターボ | |||
出力 | 480PS/60.0kgm | |||
燃費 | 8.2km/L | |||
維持費 | 49.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:R35型GT-R [Black-Edition] は2007年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるVR38DETT型3799ccのターボエンジンは最高出力480PS、最大トルク60.0kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は8.2km/L。新車価格は792.8万円、年間維持費の目安は49.8万円。 | ||||
トヨタ SW20 |
1997/12 MR2 G-Limited [E-SW20] |
200PS/21.0kgm 11.2km/L 246.8万円 [35.1万円/年] |
3S 2.0L/NA MR/4AT クーペ | |
車名 | MR2 E-SW20:G-Limited |
|||
画像 | 1997/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 200PS/21.0kgm | |||
燃費 | 11.2km/L | |||
維持費 | 35.1万円/年 | |||
構成 | MR/4AT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:SW20型MR2 [G-Limited] は1989年に発売された2人乗りクーペ。搭載される3S-GE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力200PS、最大トルク21.0kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せた燃費は11.2km/L。新車価格は246.8万円、年間維持費の目安は35.1万円。 | ||||
ホンダ PP1 |
1993/09 ビート Version-Z [E-PP1] |
64PS/6.1kgm 17.2km/L 145.0万円 [20.7万円/年] |
E07A 0.66L/NA MR/5MT 軽オープン | |
車名 | ビート E-PP1:Version-Z |
|||
画像 | 1993/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 64PS/6.1kgm | |||
燃費 | 17.2km/L | |||
維持費 | 20.7万円/年 | |||
構成 | MR/5MT | |||
分類 | 2人乗り軽オープンカー 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:PP1型ビート [Version-Z] は1991年に発売された2人乗り軽オープンカー。搭載されるE07A型656ccの自然吸気エンジンは最高出力64PS、最大トルク6.1kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は17.2km/L。新車価格は145.0万円、年間維持費の目安は20.7万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。