ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の288ページ目、4306-4315件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
ダイハツ L960S |
2002/07 マックス L-Selection [LA-L960S] |
58PS/6.5kgm 19.0km/L 107.0万円 [19.4万円/年] |
EF 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | マックス LA-L960S:L-Selection |
|||
画像 | 2002/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 58PS/6.5kgm | |||
燃費 | 19.0km/L | |||
維持費 | 19.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:L960S型マックス [L-Selection] は2001年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるEF-VE型659ccの自然吸気エンジンは最高出力58PS、最大トルク6.5kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.0km/L。新車価格は107.0万円、年間維持費の目安は19.4万円。 | ||||
ダイハツ L960S |
2003/05 マックス Ri [LA-L960S] |
64PS/10.9kgm 18.0km/L 129.0万円 [20.2万円/年] |
EF 0.66L/ターボ 4WD/5MT 軽ミニバン | |
車名 | マックス LA-L960S:Ri |
|||
画像 | 2003/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.9kgm | |||
燃費 | 18.0km/L | |||
維持費 | 20.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:L960S型マックス [Ri] は2001年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるEF-DET型659ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.9kgmを発生し、四輪駆動に5MTを組合せた燃費は18.0km/L。新車価格は129.0万円、年間維持費の目安は20.2万円。 | ||||
ダイハツ L585S |
2009/12 ムーヴ コンテ L [DBA-L585S] |
58PS/6.6kgm 18.2km/L 116.1万円 [19.8万円/年] |
KF 0.66L/NA 4WD/4AT 軽ミニバン | |
車名 | ムーヴ コンテ DBA-L585S:L |
|||
画像 | 2009/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 58PS/6.6kgm | |||
燃費 | 18.2km/L | |||
維持費 | 19.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/4AT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:L585S型ムーヴ コンテ [L] は2008年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF-VE型658ccの自然吸気エンジンは最高出力58PS、最大トルク6.6kgmを発生し、四輪駆動に4ATを組合せた燃費は18.2km/L。新車価格は116.1万円、年間維持費の目安は19.8万円。 | ||||
ダイハツ L585S |
2011/06 ムーヴ コンテ Custom-RS [DBA-L585S] |
64PS/10.5kgm 18.2km/L 161.1万円 [20.2万円/年] |
KF 0.66L/ターボ 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ムーヴ コンテ DBA-L585S:Custom-RS |
|||
画像 | 2011/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.5kgm | |||
燃費 | 18.2km/L | |||
維持費 | 20.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:L585S型ムーヴ コンテ [Custom-RS] は2008年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF-DET型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.5kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は18.2km/L。新車価格は161.1万円、年間維持費の目安は20.2万円。 | ||||
スバル BE5 |
2002/05 レガシィB4 S [TA-BE5] |
137PS/19.0kgm 13.6km/L 189.0万円 [30.7万円/年] |
EJ20 2.0L/NA 4WD/5MT セダン | |
車名 | レガシィB4 TA-BE5:S |
|||
画像 | 2002/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 137PS/19.0kgm | |||
燃費 | 13.6km/L | |||
維持費 | 30.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/5MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:BE5型レガシィB4 [S] は1998年に発売された5人乗りセダン。搭載されるEJ20型1994ccの自然吸気エンジンは最高出力137PS、最大トルク19.0kgmを発生し、四輪駆動に5MTを組合せた燃費は13.6km/L。新車価格は189.0万円、年間維持費の目安は30.7万円。 | ||||
スバル BL9 |
2008/10 レガシィB4 2.5i Smart-Selection [DBA-BL9] |
177PS/23.4kgm 13.0km/L 240.0万円 [33.1万円/年] |
EJ25 2.5L/NA 4WD/4AT セダン | |
車名 | レガシィB4 DBA-BL9:2.5i Smart-Selection |
|||
画像 | 2008/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 177PS/23.4kgm | |||
燃費 | 13.0km/L | |||
維持費 | 33.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/4AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BL9型レガシィB4 [2.5i Smart-Selection] は2003年に発売された5人乗りセダン。搭載されるEJ25型2457ccの自然吸気エンジンは最高出力177PS、最大トルク23.4kgmを発生し、四輪駆動に4ATを組合せた燃費は13.0km/L。新車価格は240.0万円、年間維持費の目安は33.1万円。 | ||||
スバル BES |
2002/11 レガシィB4 S401 S401 STi-version [GH-BES] |
293PS/35.0kgm - 435.0万円 [40.9万円/年] |
EJ20 2.0L/ターボ 4WD/6MT セダン | |
車名 | レガシィB4 S401 GH-BES:S401 STi-version |
|||
画像 | 2002/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 293PS/35.0kgm | |||
維持費 | 40.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/6MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:BES型レガシィB4 S401 [S401 STi-version] は1998年に発売された5人乗りセダン。搭載されるEJ20型1994ccのターボエンジンは最高出力293PS、最大トルク35.0kgmを発生し、四輪駆動に6MTを組合せ。新車価格は435.0万円、年間維持費の目安は40.9万円。 | ||||
スバル BL5 |
2008/05 レガシィB4 2.0i [CBA-BL5] |
140PS/19.0kgm 14.0km/L 209.0万円 [30.3万円/年] |
EJ20 2.0L/NA 4WD/5MT セダン | |
車名 | レガシィB4 CBA-BL5:2.0i |
|||
画像 | 2008/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 140PS/19.0kgm | |||
燃費 | 14.0km/L | |||
維持費 | 30.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/5MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BL5型レガシィB4 [2.0i] は2003年に発売された5人乗りセダン。搭載されるEJ20型1994ccの自然吸気エンジンは最高出力140PS、最大トルク19.0kgmを発生し、四輪駆動に5MTを組合せた燃費は14.0km/L。新車価格は209.0万円、年間維持費の目安は30.3万円。 | ||||
スバル BM9 |
2011/06 レガシィB4 2.5GT S-Package [DBA-BM9] |
285PS/35.7kgm 11.4km/L 333.0万円 [36.7万円/年] |
EJ25 2.5L/ターボ 4WD/6MT セダン | |
車名 | レガシィB4 DBA-BM9:2.5GT S-Package |
|||
画像 | 2011/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 285PS/35.7kgm | |||
燃費 | 11.4km/L | |||
維持費 | 36.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/6MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BM9型レガシィB4 [2.5GT S-Package] は2009年に発売された5人乗りセダン。搭載されるEJ25型2457ccのターボエンジンは最高出力285PS、最大トルク35.7kgmを発生し、四輪駆動に6MTを組合せた燃費は11.4km/L。新車価格は333.0万円、年間維持費の目安は36.7万円。 | ||||
スバル BL9改 |
2008/06 レガシィB4 S402 S402 STI [DBA-BL9改] |
285PS/40.0kgm - 536.0万円 [41.4万円/年] |
EJ25 2.5L/ターボ 4WD/6MT セダン | |
車名 | レガシィB4 S402 DBA-BL9改:S402 STI |
|||
画像 | 2008/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 285PS/40.0kgm | |||
維持費 | 41.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/6MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BL9改型レガシィB4 S402 [S402 STI] は2003年に発売された5人乗りセダン。搭載されるEJ25型2457ccのターボエンジンは最高出力285PS、最大トルク40.0kgmを発生し、四輪駆動に6MTを組合せ。新車価格は536.0万円、年間維持費の目安は41.4万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。