ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4317件・288ページ中の287ページ目、4291-4305件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
ダイハツ L880K |
2004/06 コペン DetachableTop [ABA-L880K] |
64PS/11.2kgm 16.0km/L 157.3万円 [21.8万円/年] |
JB 0.66L/ターボ FF/4AT 軽オープン | |
車名 | コペン ABA-L880K:DetachableTop |
|||
画像 | 2004/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/11.2kgm | |||
燃費 | 16.0km/L | |||
維持費 | 21.8万円/年 | |||
構成 | FF/4AT | |||
分類 | 2人乗り軽オープンカー 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:L880K型コペン [DetachableTop] は2002年に発売された2人乗り軽オープンカー。搭載されるJB-DET型659ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク11.2kgmを発生し、前輪駆動に4ATを組合せた燃費は16.0km/L。新車価格は157.3万円、年間維持費の目安は21.8万円。 | ||||
日産 KRPS13 |
1996/08 180SX type-X SuperHicas [E-KRPS13] |
205PS/28.0kgm 8.5km/L 268.0万円 [41.6万円/年] |
SR20 2.0L/ターボ FR/4AT クーペ | |
車名 | 180SX E-KRPS13:type-X SuperHicas |
|||
画像 | 1996/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 205PS/28.0kgm | |||
燃費 | 8.5km/L | |||
維持費 | 41.6万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:KRPS13型180SX [type-X SuperHicas] は1989年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるSR20DET型1998ccのターボエンジンは最高出力205PS、最大トルク28.0kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せた燃費は8.5km/L。新車価格は268.0万円、年間維持費の目安は41.6万円。 | ||||
日産 RPS13 |
1997/10 180SX type-G [E-RPS13] |
140PS/18.2kgm 11.8km/L 185.0万円 [33.2万円/年] |
SR20 2.0L/NA FR/5MT クーペ | |
車名 | 180SX E-RPS13:type-G |
|||
画像 | 1997/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 140PS/18.2kgm | |||
燃費 | 11.8km/L | |||
維持費 | 33.2万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:RPS13型180SX [type-G] は1989年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるSR20DE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力140PS、最大トルク18.2kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は11.8km/L。新車価格は185.0万円、年間維持費の目安は33.2万円。 | ||||
トヨタ TRH214W |
2011/02 ハイエース ワゴン DX [CBA-TRH214W] |
151PS/24.6kgm 8.6km/L 243.6万円 [40.6万円/年] |
2TR 2.7L/NA FR/4AT 1BOX | |
車名 | ハイエース ワゴン CBA-TRH214W:DX |
|||
画像 | 2011/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.7L 自然吸気 | |||
出力 | 151PS/24.6kgm | |||
燃費 | 8.6km/L | |||
維持費 | 40.6万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 10人乗り1BOX 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TRH214W型ハイエース ワゴン [DX] は2004年に発売された10人乗り1BOX。搭載される2TR-FE型2693ccの自然吸気エンジンは最高出力151PS、最大トルク24.6kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せた燃費は8.6km/L。新車価格は243.6万円、年間維持費の目安は40.6万円。 | ||||
レクサス ZWA10 |
2011/01 CT CT200h [DAA-ZWA10] |
99PS/14.5kgm 30.4km/L 355.0万円 [21.7万円/年] |
2ZR 1.8L/NA FF/CVT HB | |
車名 | CT DAA-ZWA10:CT200h |
|||
画像 | 2011/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 99PS/14.5kgm | |||
燃費 | 30.4km/L | |||
維持費 | 21.7万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZWA10型CT [CT200h] は2011年に発売された5人乗りハッチバック。搭載される2ZR-FXE型1797ccの自然吸気エンジンは最高出力99PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は30.4km/L。新車価格は355.0万円、年間維持費の目安は21.7万円。 | ||||
ホンダ GP2 |
2011/06 フィット シャトル Hybrid-C [DAA-GP2] |
88PS/12.3kgm 26.0km/L 181.0万円 [21.4万円/年] |
LDA 1.4L/NA FF/CVT ワゴン | |
車名 | フィット シャトル DAA-GP2:Hybrid-C |
|||
画像 | 2011/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L 自然吸気 | |||
出力 | 88PS/12.3kgm | |||
燃費 | 26.0km/L | |||
維持費 | 21.4万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:GP2型フィット シャトル [Hybrid-C] は2011年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるLDA型1339ccの自然吸気エンジンは最高出力88PS、最大トルク12.3kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は26.0km/L。新車価格は181.0万円、年間維持費の目安は21.4万円。 | ||||
トヨタ GSJ15W |
2010/12 FJクルーザー BaseGrade [CBA-GSJ15W] |
276PS/38.8kgm 8.4km/L 314.0万円 [47.0万円/年] |
1GR 4.0L/NA PT4WD/5AT SUV | |
車名 | FJクルーザー CBA-GSJ15W:BaseGrade |
|||
画像 | 2010/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L 自然吸気 | |||
出力 | 276PS/38.8kgm | |||
燃費 | 8.4km/L | |||
維持費 | 47.0万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GSJ15W型FJクルーザー [BaseGrade] は2010年に発売された5人乗りSUV。搭載される1GR-FE型3955ccの自然吸気エンジンは最高出力276PS、最大トルク38.8kgmを発生し、パートタイム4WDに5ATを組合せた燃費は8.4km/L。新車価格は314.0万円、年間維持費の目安は47.0万円。 | ||||
レクサス UZS190 |
2006/07 GS GS430 [DBA-UZS190] |
280PS/43.8kgm 9.1km/L 632.0万円 [48.7万円/年] |
3UZ 4.3L/NA FR/6AT セダン | |
車名 | GS DBA-UZS190:GS430 |
|||
画像 | 2006/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.3L 自然吸気 | |||
出力 | 280PS/43.8kgm | |||
燃費 | 9.1km/L | |||
維持費 | 48.7万円/年 | |||
構成 | FR/6AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:UZS190型GS [GS430] は2005年に発売された5人乗りセダン。搭載される3UZ-FE型4292ccの自然吸気エンジンは最高出力280PS、最大トルク43.8kgmを発生し、後輪駆動に6ATを組合せた燃費は9.1km/L。新車価格は632.0万円、年間維持費の目安は48.7万円。 | ||||
レクサス ANF10 |
2009/07 HS HS250h [DAA-ANF10] |
150PS/19.1kgm 19.8km/L 395.0万円 [27.3万円/年] |
2AZ 2.4L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | HS DAA-ANF10:HS250h |
|||
画像 | 2009/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L 自然吸気 | |||
出力 | 150PS/19.1kgm | |||
燃費 | 19.8km/L | |||
維持費 | 27.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ANF10型HS [HS250h] は2009年に発売された5人乗りセダン。搭載される2AZ-FXE型2362ccの自然吸気エンジンは最高出力150PS、最大トルク19.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.8km/L。新車価格は395.0万円、年間維持費の目安は27.3万円。 | ||||
レクサス GSE20 |
2010/08 IS IS250C Version-L [DBA-GSE20] |
215PS/26.5kgm 11.2km/L 535.0万円 [37.3万円/年] |
4GR 2.5L/NA FR/6AT オープン | |
車名 | IS DBA-GSE20:IS250C Version-L |
|||
画像 | 2010/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 215PS/26.5kgm | |||
燃費 | 11.2km/L | |||
維持費 | 37.3万円/年 | |||
構成 | FR/6AT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GSE20型IS [IS250C Version-L] は2005年に発売された4人乗りオープンカー。搭載される4GR-FSE型2499ccの自然吸気エンジンは最高出力215PS、最大トルク26.5kgmを発生し、後輪駆動に6ATを組合せた燃費は11.2km/L。新車価格は535.0万円、年間維持費の目安は37.3万円。 | ||||
レクサス USE20 |
2010/08 IS-F BaseGrade [DBA-USE20] |
423PS/51.5kgm 8.1km/L 790.0万円 [51.4万円/年] |
2UR 5.0L/NA FR/8AT セダン | |
車名 | IS-F DBA-USE20:BaseGrade |
|||
画像 | 2010/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 5.0L 自然吸気 | |||
出力 | 423PS/51.5kgm | |||
燃費 | 8.1km/L | |||
維持費 | 51.4万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 4人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:USE20型IS-F [BaseGrade] は2007年に発売された4人乗りセダン。搭載される2UR-GSE型4968ccの自然吸気エンジンは最高出力423PS、最大トルク51.5kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せた燃費は8.1km/L。新車価格は790.0万円、年間維持費の目安は51.4万円。 | ||||
レクサス USF45 |
2009/10 LS LS460 Version-C [DBA-UFS45] |
367PS/48.2kgm 8.2km/L 862.0万円 [53.5万円/年] |
1UR 4.7L/NA 4WD/8AT セダン | |
車名 | LS DBA-UFS45:LS460 Version-C |
|||
画像 | 2009/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.7L 自然吸気 | |||
出力 | 367PS/48.2kgm | |||
燃費 | 8.2km/L | |||
維持費 | 53.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:USF45型LS [LS460 Version-C] は2006年に発売された5人乗りセダン。搭載される1UR-FSE型4608ccの自然吸気エンジンは最高出力367PS、最大トルク48.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は8.2km/L。新車価格は862.0万円、年間維持費の目安は53.5万円。 | ||||
スバル BPE |
2008/05 アウトバック 3.0R Eyesight [DBA-BPE] |
250PS/31.0kgm 11.0km/L 352.3万円 [39.1万円/年] |
EZ30 3.0L/NA 4WD/5AT SUV | |
車名 | アウトバック DBA-BPE:3.0R Eyesight |
|||
画像 | 2008/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L 自然吸気 | |||
出力 | 250PS/31.0kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 39.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/5AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BPE型アウトバック [3.0R Eyesight] は2003年に発売された5人乗りSUV。搭載されるEZ30型2999ccの自然吸気エンジンは最高出力250PS、最大トルク31.0kgmを発生し、四輪駆動に5ATを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は352.3万円、年間維持費の目安は39.1万円。 | ||||
スバル BRF |
2011/06 アウトバック 3.6R Eyesight [DBA-BRF] |
260PS/34.2kgm 10.0km/L 372.8万円 [42.9万円/年] |
EZ36 3.7L/NA 4WD/5AT SUV | |
車名 | アウトバック DBA-BRF:3.6R Eyesight |
|||
画像 | 2011/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.7L 自然吸気 | |||
出力 | 260PS/34.2kgm | |||
燃費 | 10.0km/L | |||
維持費 | 42.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/5AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BRF型アウトバック [3.6R Eyesight] は2009年に発売された5人乗りSUV。搭載されるEZ36型3629ccの自然吸気エンジンは最高出力260PS、最大トルク34.2kgmを発生し、四輪駆動に5ATを組合せた燃費は10.0km/L。新車価格は372.8万円、年間維持費の目安は42.9万円。 | ||||
レクサス GYL15W |
2009/10 RX RX450h Version-L [DBA-GYL15W] |
249PS/32.3kgm 16.8km/L 625.0万円 [33.4万円/年] |
2GR 3.5L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | RX DBA-GYL15W:RX450h Version-L |
|||
画像 | 2009/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.5L 自然吸気 | |||
出力 | 249PS/32.3kgm | |||
燃費 | 16.8km/L | |||
維持費 | 33.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GYL15W型RX [RX450h Version-L] は2009年に発売された5人乗りSUV。搭載される2GR-FXE型3456ccの自然吸気エンジンは最高出力249PS、最大トルク32.3kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.8km/L。新車価格は625.0万円、年間維持費の目安は33.4万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。