ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4317件・288ページ中の285ページ目、4261-4275件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
日産 FHK11 |
1997/08 マーチ カブリオレ Cabriolet [E-FHK11] |
79PS/10.8kgm 15.2km/L 179.6万円 [27.0万円/年] |
CG13 1.3L/NA FF/CVT オープン | |
車名 | マーチ カブリオレ E-FHK11:Cabriolet |
|||
画像 | 1997/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.3L 自然吸気 | |||
出力 | 79PS/10.8kgm | |||
燃費 | 15.2km/L | |||
維持費 | 27.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:FHK11型マーチ カブリオレ [Cabriolet] は1992年に発売された4人乗りオープンカー。搭載されるCG13DE型1274ccの自然吸気エンジンは最高出力79PS、最大トルク10.8kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.2km/L。新車価格は179.6万円、年間維持費の目安は27.0万円。 | ||||
日産 K10 |
1990/01 マーチ Turbo [E-K10] |
76PS/10.8kgm 14.2km/L 113.8万円 [26.6万円/年] |
MA10 1.0L/ターボ FF/3AT HB | |
車名 | マーチ E-K10:Turbo |
|||
画像 | 1990/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.0L ターボ | |||
出力 | 76PS/10.8kgm | |||
燃費 | 14.2km/L | |||
維持費 | 26.6万円/年 | |||
構成 | FF/3AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:K10型マーチ [Turbo] は1982年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるMA10ET型987ccのターボエンジンは最高出力76PS、最大トルク10.8kgmを発生し、前輪駆動に3ATを組合せた燃費は14.2km/L。新車価格は113.8万円、年間維持費の目安は26.6万円。 | ||||
ホンダ RB2 |
2007/02 オデッセイ Absolute [ABA-RB2] |
190PS/23.2kgm 10.6km/L 304.5万円 [38.6万円/年] |
K24A 2.4L/NA 4WD/5AT ミニバン | |
車名 | オデッセイ ABA-RB2:Absolute |
|||
画像 | 2007/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L 自然吸気 | |||
出力 | 190PS/23.2kgm | |||
燃費 | 10.6km/L | |||
維持費 | 38.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/5AT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:RB2型オデッセイ [Absolute] は2003年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるK24A型2354ccの自然吸気エンジンは最高出力190PS、最大トルク23.2kgmを発生し、四輪駆動に5ATを組合せた燃費は10.6km/L。新車価格は304.5万円、年間維持費の目安は38.6万円。 | ||||
トヨタ ACA31W |
2010/08 RAV4 Sport [DBA-ACA31W] |
170PS/22.8kgm 12.6km/L 259.0万円 [34.4万円/年] |
2AZ 2.4L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | RAV4 DBA-ACA31W:Sport |
|||
画像 | 2010/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L 自然吸気 | |||
出力 | 170PS/22.8kgm | |||
燃費 | 12.6km/L | |||
維持費 | 34.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ACA31W型RAV4 [Sport] は2005年に発売された5人乗りSUV。搭載される2AZ-FE型2362ccの自然吸気エンジンは最高出力170PS、最大トルク22.8kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は12.6km/L。新車価格は259.0万円、年間維持費の目安は34.4万円。 | ||||
トヨタ SXA11W |
1998/08 RAV4 V type-G Aero-Sport [GF-SXA11W] |
180PS/20.5kgm 10.4km/L 246.3万円 [36.8万円/年] |
3S 2.0L/NA 4WD/4AT SUV | |
車名 | RAV4 GF-SXA11W:V type-G Aero-Sport |
|||
画像 | 1998/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 180PS/20.5kgm | |||
燃費 | 10.4km/L | |||
維持費 | 36.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/4AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:SXA11W型RAV4 [V type-G Aero-Sport] は1994年に発売された5人乗りSUV。搭載される3S-GE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力180PS、最大トルク20.5kgmを発生し、四輪駆動に4ATを組合せた燃費は10.4km/L。新車価格は246.3万円、年間維持費の目安は36.8万円。 | ||||
トヨタ ACA20W |
2001/07 RAV4 Wide-Sport [TA-ACA20W] |
152PS/20.4kgm 15.0km/L 215.5万円 [29.5万円/年] |
1AZ 2.0L/NA 4WD/5MT SUV | |
車名 | RAV4 TA-ACA20W:Wide-Sport |
|||
画像 | 2001/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 152PS/20.4kgm | |||
燃費 | 15.0km/L | |||
維持費 | 29.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/5MT | |||
分類 | 4人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ACA20W型RAV4 [Wide-Sport] は2000年に発売された4人乗りSUV。搭載される1AZ-FSE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力152PS、最大トルク20.4kgmを発生し、四輪駆動に5MTを組合せた燃費は15.0km/L。新車価格は215.5万円、年間維持費の目安は29.5万円。 | ||||
光岡 NCEC |
2009/09 ヒミコ S-Premium [DBA-NCEC] |
170PS/19.3kgm - 485.0万円 [34.4万円/年] |
LF 2.0L/NA FR/6MT オープン | |
車名 | ヒミコ DBA-NCEC:S-Premium |
|||
画像 | 2009/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 170PS/19.3kgm | |||
維持費 | 34.4万円/年 | |||
構成 | FR/6MT | |||
分類 | 2人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:NCEC型ヒミコ [S-Premium] は2008年に発売された2人乗りオープンカー。搭載されるLF-VE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力170PS、最大トルク19.3kgmを発生し、後輪駆動に6MTを組合せ。新車価格は485.0万円、年間維持費の目安は34.4万円。 | ||||
光岡 - |
2004/04 ラセード A-type [DBA-NCEC] |
160PS/19.2kgm - 551.3万円 [39.7万円/年] |
SR20 2.0L/NA FR/4AT クーペ | |
車名 | ラセード A-type |
|||
画像 | 2004/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 160PS/19.2kgm | |||
維持費 | 39.7万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ラセード [A-type] は2000年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるSR20DE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力160PS、最大トルク19.2kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せ。新車価格は551.3万円、年間維持費の目安は39.7万円。 | ||||
光岡 CL9 |
2006/10 ヌエラ 24LX [ABA-CL9] |
200PS/23.7kgm 12.0km/L 365.4万円 [35.3万円/年] |
K24A 2.4L/NA FF/5AT セダン | |
車名 | ヌエラ ABA-CL9:24LX |
|||
画像 | 2006/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L 自然吸気 | |||
出力 | 200PS/23.7kgm | |||
燃費 | 12.0km/L | |||
維持費 | 35.3万円/年 | |||
構成 | FF/5AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:CL9型ヌエラ [24LX] は2004年に発売された5人乗りセダン。搭載されるK24A型2354ccの自然吸気エンジンは最高出力200PS、最大トルク23.7kgmを発生し、前輪駆動に5ATを組合せた燃費は12.0km/L。新車価格は365.4万円、年間維持費の目安は35.3万円。 | ||||
光岡 ZRE144 |
2010/07 ヌエラ6-02セダン 18LX [DBA-ZRE144] |
136PS/16.7kgm 15.6km/L 317.5万円 [28.6万円/年] |
2ZR 1.8L/NA 4WD/CVT セダン | |
車名 | ヌエラ6-02セダン DBA-ZRE144:18LX |
|||
画像 | 2010/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 136PS/16.7kgm | |||
燃費 | 15.6km/L | |||
維持費 | 28.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:ZRE144型ヌエラ6-02セダン [18LX] は2008年に発売された5人乗りセダン。搭載される2ZR-FAE型1797ccの自然吸気エンジンは最高出力136PS、最大トルク16.7kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.6km/L。新車価格は317.5万円、年間維持費の目安は28.6万円。 | ||||
光岡 ZRE144G |
2010/07 ヌエラ6-02ワゴン 18LX [DBA-ZRE144G] |
136PS/16.7kgm 15.6km/L 301.5万円 [28.6万円/年] |
2ZR 1.8L/NA 4WD/CVT ワゴン | |
車名 | ヌエラ6-02ワゴン DBA-ZRE144G:18LX |
|||
画像 | 2010/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 136PS/16.7kgm | |||
燃費 | 15.6km/L | |||
維持費 | 28.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:ZRE144G型ヌエラ6-02ワゴン [18LX] は2008年に発売された5人乗りワゴン。搭載される2ZR-FAE型1797ccの自然吸気エンジンは最高出力136PS、最大トルク16.7kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.6km/L。新車価格は301.5万円、年間維持費の目安は28.6万円。 | ||||
光岡 MSP1 |
2009/09 オロチ BaseGrade [ABA-MSP1] |
233PS/33.4kgm 8.6km/L 878.0万円 [46.3万円/年] |
3MZ 3.4L/NA MR/5AT クーペ | |
車名 | オロチ ABA-MSP1:BaseGrade |
|||
画像 | 2009/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.4L 自然吸気 | |||
出力 | 233PS/33.4kgm | |||
燃費 | 8.6km/L | |||
維持費 | 46.3万円/年 | |||
構成 | MR/5AT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MSP1型オロチ [BaseGrade] は2006年に発売された2人乗りクーペ。搭載される3MZ-FE型3310ccの自然吸気エンジンは最高出力233PS、最大トルク33.4kgmを発生し、後輪駆動に5ATを組合せた燃費は8.6km/L。新車価格は878.0万円、年間維持費の目安は46.3万円。 | ||||
光岡 - |
1996/12 レイ Basic-Kcar [ABA-MSP1] |
52PS/5.7kgm - 91.1万円 [18.9万円/年] |
F6A 0.66L/NA FF/5MT 軽HB | |
車名 | レイ Basic-Kcar |
|||
画像 | 1996/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/5.7kgm | |||
維持費 | 18.9万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ハッチバック 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:レイ [Basic-Kcar] は1996年に発売された4人乗り軽ハッチバック。搭載されるF6A型657ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク5.7kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せ。新車価格は91.1万円、年間維持費の目安は18.9万円。 | ||||
光岡 - |
2004/04 レイ BaseGrade [ABA-MSP1] |
58PS/6.5kgm 17.6km/L 136.0万円 [20.2万円/年] |
EF 0.66L/NA 4WD/4AT 軽HB | |
車名 | レイ BaseGrade |
|||
画像 | 2004/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 58PS/6.5kgm | |||
燃費 | 17.6km/L | |||
維持費 | 20.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/4AT | |||
分類 | 4人乗り軽ハッチバック 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:レイ [BaseGrade] は2002年に発売された4人乗り軽ハッチバック。搭載されるEF-VE型659ccの自然吸気エンジンは最高出力58PS、最大トルク6.5kgmを発生し、四輪駆動に4ATを組合せた燃費は17.6km/L。新車価格は136.0万円、年間維持費の目安は20.2万円。 | ||||
光岡 HNP11 |
2000/06 リョーガ Limited Sedan 2.0 [GF-HNP11] |
150PS/19.0kgm - 324.9万円 [38.0万円/年] |
SR20 2.0L/NA 4WD/4AT セダン | |
車名 | リョーガ GF-HNP11:Limited Sedan 2.0 |
|||
画像 | 2000/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 150PS/19.0kgm | |||
維持費 | 38.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/4AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:HNP11型リョーガ [Limited Sedan 2.0] は1998年に発売された5人乗りセダン。搭載されるSR20DE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力150PS、最大トルク19.0kgmを発生し、四輪駆動に4ATを組合せ。新車価格は324.9万円、年間維持費の目安は38.0万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。