ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の31ページ目、451-465件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
ホンダ HH5 |
2015/03 アクティ バン SDX [EBD-HH5] |
45PS/6.0kgm 17.6km/L 115.0万円 [18.9万円/年] |
E07Z 0.66L/NA MR/5MT 箱バン | |
車名 | アクティ バン EBD-HH5:SDX |
|||
画像 | 2015/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 45PS/6.0kgm | |||
燃費 | 17.6km/L | |||
維持費 | 18.9万円/年 | |||
構成 | MR/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:HH5型アクティ バン [SDX] は1999年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるE07Z型656ccの自然吸気エンジンは最高出力45PS、最大トルク6.0kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は17.6km/L。新車価格は115.0万円、年間維持費の目安は18.9万円。 | ||||
AUDI FYDTPS |
2021/10 Q5 40 TDI quattro advanced [3CA-FYDTPS] |
204PS/40.8kgm 14.5km/L 694.0万円 [26.0万円/年] |
DTP 2.0L/ターボ 4WD/7AT SUV | |
車名 | Q5 3CA-FYDTPS:40 TDI quattro advanced |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 204PS/40.8kgm | |||
燃費 | 14.5km/L | |||
維持費 | 26.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FYDTPS型Q5 [40 TDI quattro advanced] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDTP型1968ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は14.5km/L。新車価格は694.0万円、年間維持費の目安は26.0万円。 | ||||
スズキ CM11V |
1988/09 アルト ワークス WORKS RS/R [M-CM11V] |
64PS/7.8kgm 19.4km/L 105.6万円 [18.9万円/年] |
F5B 0.55L/ターボ 4WD/5MT 軽バン | |
車名 | アルト ワークス M-CM11V:WORKS RS/R |
|||
画像 | 1988/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.55L ターボ | |||
出力 | 64PS/7.8kgm | |||
燃費 | 19.4km/L | |||
維持費 | 18.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:CM11V型アルト ワークス [WORKS RS/R] は1988年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるF5B型547ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク7.8kgmを発生し、四輪駆動に5MTを組合せた燃費は19.4km/L。新車価格は105.6万円、年間維持費の目安は18.9万円。 | ||||
スズキ CA72V |
1987/02 アルト ワークス WORKS RS-S [M-CA72V] |
64PS/7.3kgm 21.4km/L 87.5万円 [17.9万円/年] |
F5A 0.55L/ターボ FF/5MT 軽バン | |
車名 | アルト ワークス M-CA72V:WORKS RS-S |
|||
画像 | 1987/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.55L ターボ | |||
出力 | 64PS/7.3kgm | |||
燃費 | 21.4km/L | |||
維持費 | 17.9万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:CA72V型アルト ワークス [WORKS RS-S] は1984年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるF5A型543ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク7.3kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は21.4km/L。新車価格は87.5万円、年間維持費の目安は17.9万円。 | ||||
日産 M20 |
2021/07 NV200バネット ワゴン 16X-2R [3BA-M20] |
113PS/15.3kgm 13.6km/L 233.2万円 [26.8万円/年] |
HR16 1.6L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | NV200バネット ワゴン 3BA-M20:16X-2R |
|||
画像 | 2021/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L 自然吸気 | |||
出力 | 113PS/15.3kgm | |||
燃費 | 13.6km/L | |||
維持費 | 26.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りミニバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:M20型NV200バネット ワゴン [16X-2R] は2009年に発売された5人乗りミニバン。搭載されるHR16DE型1597ccの自然吸気エンジンは最高出力113PS、最大トルク15.3kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は13.6km/L。新車価格は233.2万円、年間維持費の目安は26.8万円。 | ||||
日産 HC27 |
2020/08 セレナ e-POWER X [6AA-HC27] |
84PS/10.5kgm 18.0km/L 299.8万円 [22.9万円/年] |
HR12 1.2L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | セレナ 6AA-HC27:e-POWER X |
|||
画像 | 2020/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L 自然吸気 | |||
出力 | 84PS/10.5kgm | |||
燃費 | 18.0km/L | |||
維持費 | 22.9万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:HC27型セレナ [e-POWER X] は2016年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるHR12DE型1198ccの自然吸気エンジンは最高出力84PS、最大トルク10.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は18.0km/L。新車価格は299.8万円、年間維持費の目安は22.9万円。 | ||||
ベンツ 290659C |
2022/01 GT 4ドアクーペ AMG 43 4matic+ X290 [4AA-290659C] |
367PS/51.0kgm 9.3km/L 1310.0万円 [38.9万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT セダン | |
車名 | GT 4ドアクーペ 4AA-290659C:AMG 43 4matic+ X290 |
|||
画像 | 2022/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 367PS/51.0kgm | |||
燃費 | 9.3km/L | |||
維持費 | 38.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:290659C型GT 4ドアクーペ [AMG 43 4matic+ X290] は2015年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力367PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は9.3km/L。新車価格は1310.0万円、年間維持費の目安は38.9万円。 | ||||
ベンツ 190477 |
2020/02 GT ロードスター AMG Roadster R190 [ABA-190477] |
476PS/64.2kgm - 1844.0万円 [49.0万円/年] |
M178 4.0L/ターボ FR/7AT オープン | |
車名 | GT ロードスター ABA-190477:AMG Roadster R190 |
|||
画像 | 2020/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 476PS/64.2kgm | |||
維持費 | 49.0万円/年 | |||
構成 | FR/7AT | |||
分類 | 2人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:190477型GT ロードスター [AMG Roadster R190] は2015年に発売された2人乗りオープンカー。搭載されるM178型3982ccのターボエンジンは最高出力476PS、最大トルク64.2kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せ。新車価格は1844.0万円、年間維持費の目安は49.0万円。 | ||||
ベンツ 190377 |
2015/05 GT クーペ AMG BaseGrade C190 [CBA-190377] |
462PS/61.2kgm 9.6km/L 1580.0万円 [42.3万円/年] |
M178 4.0L/ターボ FR/7AT クーペ | |
車名 | GT クーペ CBA-190377:AMG BaseGrade C190 |
|||
画像 | 2015/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 462PS/61.2kgm | |||
燃費 | 9.6km/L | |||
維持費 | 42.3万円/年 | |||
構成 | FR/7AT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:190377型GT クーペ [AMG BaseGrade C190] は2015年に発売された2人乗りクーペ。搭載されるM178型3982ccのターボエンジンは最高出力462PS、最大トルク61.2kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せた燃費は9.6km/L。新車価格は1580.0万円、年間維持費の目安は42.3万円。 | ||||
ホンダ FL5 |
2022/09 シビック タイプR type-R [6BA-FL5] |
330PS/42.8kgm 12.5km/L 499.8万円 [29.9万円/年] |
K20C 2.0L/ターボ FF/6MT HB | |
車名 | シビック タイプR 6BA-FL5:type-R |
|||
画像 | 2022/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 330PS/42.8kgm | |||
燃費 | 12.5km/L | |||
維持費 | 29.9万円/年 | |||
構成 | FF/6MT | |||
分類 | 4人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FL5型シビック タイプR [type-R] は2021年に発売された4人乗りハッチバック。搭載されるK20C型1995ccのターボエンジンは最高出力330PS、最大トルク42.8kgmを発生し、前輪駆動に6MTを組合せた燃費は12.5km/L。新車価格は499.8万円、年間維持費の目安は29.9万円。 | ||||
FIAT 13909 |
2021/10 パンダ Easy [7BA-13909] |
85PS/14.8kgm 16.6km/L 243.0万円 [22.6万円/年] |
312A2 0.9L/ターボ FF/5AT HB | |
車名 | パンダ 7BA-13909:Easy |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.9L ターボ | |||
出力 | 85PS/14.8kgm | |||
燃費 | 16.6km/L | |||
維持費 | 22.6万円/年 | |||
構成 | FF/5AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:13909型パンダ [Easy] は2013年に発売された5人乗りハッチバック。搭載される312A2型875ccのターボエンジンは最高出力85PS、最大トルク14.8kgmを発生し、前輪駆動に5ATを組合せた燃費は16.6km/L。新車価格は243.0万円、年間維持費の目安は22.6万円。 | ||||
FIAT 13909 |
2021/10 パンダ クロス Cross 4x4 [7BA-13909] |
85PS/14.8kgm 16.4km/L 263.0万円 [22.9万円/年] |
312A2 0.9L/ターボ 4WD/6MT SUV | |
車名 | パンダ クロス 7BA-13909:Cross 4x4 |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.9L ターボ | |||
出力 | 85PS/14.8kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 22.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/6MT | |||
分類 | 5人乗りSUV 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:13909型パンダ クロス [Cross 4x4] は2013年に発売された5人乗りSUV。搭載される312A2型875ccのターボエンジンは最高出力85PS、最大トルク14.8kgmを発生し、四輪駆動に6MTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は263.0万円、年間維持費の目安は22.9万円。 | ||||
日産 CWFFWN |
2016/07 ラフェスタ Highway-Star [DBA-CWFFWN] |
151PS/19.4kgm 16.2km/L 230.4万円 [26.0万円/年] |
PE 2.0L/NA FF/6AT ミニバン | |
車名 | ラフェスタ DBA-CWFFWN:Highway-Star |
|||
画像 | 2016/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 151PS/19.4kgm | |||
燃費 | 16.2km/L | |||
維持費 | 26.0万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:CWFFWN型ラフェスタ [Highway-Star] は2011年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるPE-VPS型1997ccの自然吸気エンジンは最高出力151PS、最大トルク19.4kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は16.2km/L。新車価格は230.4万円、年間維持費の目安は26.0万円。 | ||||
日産 KS2E26 |
2021/10 NV350キャラバン ワゴン DX [3BA-KS2E26] |
147PS/21.7kgm 8.7km/L 278.5万円 [36.0万円/年] |
QR25 2.5L/NA FR/7AT 1BOX | |
車名 | NV350キャラバン ワゴン 3BA-KS2E26:DX |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 147PS/21.7kgm | |||
燃費 | 8.7km/L | |||
維持費 | 36.0万円/年 | |||
構成 | FR/7AT | |||
分類 | 10人乗り1BOX 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:KS2E26型NV350キャラバン ワゴン [DX] は2012年に発売された10人乗り1BOX。搭載されるQR25DE型2488ccの自然吸気エンジンは最高出力147PS、最大トルク21.7kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せた燃費は8.7km/L。新車価格は278.5万円、年間維持費の目安は36.0万円。 | ||||
マツダ HB23S |
2004/06 キャロル SX-Special [ABA-HB23S] |
54PS/6.2kgm 23.0km/L 73.3万円 [17.3万円/年] |
K6A 0.66L/NA FF/5MT 軽HB | |
車名 | キャロル ABA-HB23S:SX-Special |
|||
画像 | 2004/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 54PS/6.2kgm | |||
燃費 | 23.0km/L | |||
維持費 | 17.3万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ハッチバック 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:HB23S型キャロル [SX-Special] は1998年に発売された4人乗り軽ハッチバック。搭載されるK6A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力54PS、最大トルク6.2kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は23.0km/L。新車価格は73.3万円、年間維持費の目安は17.3万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。