ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4316件・288ページ中の32ページ目、466-480件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
マツダ HB23S |
2004/06 キャロル SX-Special [ABA-HB23S] |
54PS/6.2kgm 23.0km/L 73.3万円 [17.3万円/年] |
K6A 0.66L/NA FF/5MT 軽HB | |
車名 | キャロル ABA-HB23S:SX-Special |
|||
画像 | 2004/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 54PS/6.2kgm | |||
燃費 | 23.0km/L | |||
維持費 | 17.3万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ハッチバック 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:HB23S型キャロル [SX-Special] は1998年に発売された4人乗り軽ハッチバック。搭載されるK6A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力54PS、最大トルク6.2kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は23.0km/L。新車価格は73.3万円、年間維持費の目安は17.3万円。 | ||||
レクサス VXFA50 |
2021/10 LS LS500 I-package [3BA-VXFA50] |
421PS/61.2kgm 10.2km/L 1071.0万円 [38.4万円/年] |
V35A 3.5L/ターボ FR/10AT セダン | |
車名 | LS 3BA-VXFA50:LS500 I-package |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.5L ターボ | |||
出力 | 421PS/61.2kgm | |||
燃費 | 10.2km/L | |||
維持費 | 38.4万円/年 | |||
構成 | FR/10AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:VXFA50型LS [LS500 I-package] は2017年に発売された5人乗りセダン。搭載されるV35A-FTS型3444ccのターボエンジンは最高出力421PS、最大トルク61.2kgmを発生し、後輪駆動に10ATを組合せた燃費は10.2km/L。新車価格は1071.0万円、年間維持費の目安は38.4万円。 | ||||
トヨタ EL51 |
1997/12 コルサ セダン AX E-package [E-EL51] |
86PS/12.0kgm 19.6km/L 96.5万円 [23.9万円/年] |
4E 1.4L/NA FF/4MT セダン | |
車名 | コルサ セダン E-EL51:AX E-package |
|||
画像 | 1997/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L 自然吸気 | |||
出力 | 86PS/12.0kgm | |||
燃費 | 19.6km/L | |||
維持費 | 23.9万円/年 | |||
構成 | FF/4MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:EL51型コルサ セダン [AX E-package] は1994年に発売された5人乗りセダン。搭載される4E-FE型1331ccの自然吸気エンジンは最高出力86PS、最大トルク12.0kgmを発生し、前輪駆動に4MTを組合せた燃費は19.6km/L。新車価格は96.5万円、年間維持費の目安は23.9万円。 | ||||
レクサス ASE30 |
2021/10 IS IS300 [3BA-ASE30] |
245PS/35.7kgm 12.2km/L 480.0万円 [30.5万円/年] |
8AR 2.0L/ターボ FR/8AT セダン | |
車名 | IS 3BA-ASE30:IS300 |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 245PS/35.7kgm | |||
燃費 | 12.2km/L | |||
維持費 | 30.5万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ASE30型IS [IS300] は2013年に発売された5人乗りセダン。搭載される8AR-FTS型1998ccのターボエンジンは最高出力245PS、最大トルク35.7kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せた燃費は12.2km/L。新車価格は480.0万円、年間維持費の目安は30.5万円。 | ||||
マツダ AC6P |
1997/03 キャロル SG [E-AC6P] |
52PS/5.7kgm 21.5km/L 76.8万円 [17.9万円/年] |
F6A 0.66L/NA FF/5MT 軽HB | |
車名 | キャロル E-AC6P:SG |
|||
画像 | 1997/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/5.7kgm | |||
燃費 | 21.5km/L | |||
維持費 | 17.9万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ハッチバック 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:AC6P型キャロル [SG] は1995年に発売された4人乗り軽ハッチバック。搭載されるF6A型657ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク5.7kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は21.5km/L。新車価格は76.8万円、年間維持費の目安は17.9万円。 | ||||
BMW アルピナ 5U40 |
2021/10 D5 リムジン S Limousine Allrad [7CA-5U40] |
347PS/74.4kgm - 1378.0万円 [39.0万円/年] |
- 3.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | D5 リムジン 7CA-5U40:S Limousine Allrad |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 347PS/74.4kgm | |||
維持費 | 39.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:5U40型D5 リムジン [S Limousine Allrad] は2017年に発売された5人乗りセダン。搭載される2992ccのターボエンジンは最高出力347PS、最大トルク74.4kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1378.0万円、年間維持費の目安は39.0万円。 | ||||
ベンツ 118684M |
2021/10 CLAクラス シューティングブレーク CLA180 X118 [5BA-118684M] |
136PS/20.4kgm 15.0km/L 509.0万円 [25.9万円/年] |
M282 1.4L/ターボ FF/7AT ワゴン | |
車名 | CLAクラス シューティングブレーク 5BA-118684M:CLA180 X118 |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 136PS/20.4kgm | |||
燃費 | 15.0km/L | |||
維持費 | 25.9万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:118684M型CLAクラス シューティングブレーク [CLA180 X118] は2019年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるM282型1331ccのターボエンジンは最高出力136PS、最大トルク20.4kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.0km/L。新車価格は509.0万円、年間維持費の目安は25.9万円。 | ||||
日産 WFY10 |
1996/05 ウイングロード LE-Extra [E-WFY10] |
105PS/13.8kgm 17.8km/L 120.3万円 [25.0万円/年] |
GA15 1.5L/NA FF/5MT ワゴン | |
車名 | ウイングロード E-WFY10:LE-Extra |
|||
画像 | 1996/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 105PS/13.8kgm | |||
燃費 | 17.8km/L | |||
維持費 | 25.0万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:WFY10型ウイングロード [LE-Extra] は1996年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるGA15DE型1497ccの自然吸気エンジンは最高出力105PS、最大トルク13.8kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は17.8km/L。新車価格は120.3万円、年間維持費の目安は25.0万円。 | ||||
ベンツ 177186 |
2021/10 Aクラス セダン A250e V177 [5LA-177186] |
160PS/25.5kgm 16.3km/L 600.0万円 [25.3万円/年] |
M282 1.4L/ターボ FF/8AT セダン | |
車名 | Aクラス セダン 5LA-177186:A250e V177 |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 160PS/25.5kgm | |||
燃費 | 16.3km/L | |||
維持費 | 25.3万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:177186型Aクラス セダン [A250e V177] は2018年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM282型1331ccのターボエンジンは最高出力160PS、最大トルク25.5kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は16.3km/L。新車価格は600.0万円、年間維持費の目安は25.3万円。 | ||||
日産 WBYD21 |
1994/11 テラノ R3M Urban [Y-WBYD21] |
100PS/22.0kgm - 226.0万円 [44.2万円/年] |
TD27 2.7L/ターボ PT4WD/5MT SUV | |
車名 | テラノ Y-WBYD21:R3M Urban |
|||
画像 | 1994/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.7L ターボ | |||
出力 | 100PS/22.0kgm | |||
維持費 | 44.2万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 5人乗りSUV 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:WBYD21型テラノ [R3M Urban] は1986年に発売された5人乗りSUV。搭載されるTD27T型2663ccのターボエンジンは最高出力100PS、最大トルク22.0kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せ。新車価格は226.0万円、年間維持費の目安は44.2万円。 | ||||
ベンツ 177086 |
2021/10 Aクラス A250e W177 [5LA-177086] |
160PS/25.5kgm 16.3km/L 590.0万円 [25.3万円/年] |
M282 1.4L/ターボ FF/8AT HB | |
車名 | Aクラス 5LA-177086:A250e W177 |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 160PS/25.5kgm | |||
燃費 | 16.3km/L | |||
維持費 | 25.3万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:177086型Aクラス [A250e W177] は2018年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるM282型1331ccのターボエンジンは最高出力160PS、最大トルク25.5kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は16.3km/L。新車価格は590.0万円、年間維持費の目安は25.3万円。 | ||||
マツダ AA6PA |
1993/09 キャロル キャンバストップ Milady Canvastop [E-AA6PA] |
52PS/5.7kgm 19.0km/L 101.0万円 [19.2万円/年] |
F6A 0.66L/NA FF/5MT 軽オープン | |
車名 | キャロル キャンバストップ E-AA6PA:Milady Canvastop |
|||
画像 | 1993/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/5.7kgm | |||
燃費 | 19.0km/L | |||
維持費 | 19.2万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽オープンカー 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:AA6PA型キャロル キャンバストップ [Milady Canvastop] は1989年に発売された4人乗り軽オープンカー。搭載されるF6A型657ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク5.7kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は19.0km/L。新車価格は101.0万円、年間維持費の目安は19.2万円。 | ||||
日産 WFY10 |
1995/06 サニー カリフォルニア San-jose [E-WFY10] |
105PS/13.8kgm 16.8km/L 140.5万円 [26.3万円/年] |
GA15 1.5L/NA FF/5MT ワゴン | |
車名 | サニー カリフォルニア E-WFY10:San-jose |
|||
画像 | 1995/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 105PS/13.8kgm | |||
燃費 | 16.8km/L | |||
維持費 | 26.3万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:WFY10型サニー カリフォルニア [San-jose] は1990年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるGA15DE型1497ccの自然吸気エンジンは最高出力105PS、最大トルク13.8kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は16.8km/L。新車価格は140.5万円、年間維持費の目安は26.3万円。 | ||||
AUDI F2DFBS |
2021/10 A7 スポーツバック 40 TDI quattro [3CA-F2DFBS] |
204PS/40.8kgm 16.1km/L 838.0万円 [25.2万円/年] |
DFB 2.0L/ターボ 4WD/7AT セダン | |
車名 | A7 スポーツバック 3CA-F2DFBS:40 TDI quattro |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 204PS/40.8kgm | |||
燃費 | 16.1km/L | |||
維持費 | 25.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F2DFBS型A7 スポーツバック [40 TDI quattro] は2018年に発売された5人乗りセダン。搭載されるDFB型1968ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は16.1km/L。新車価格は838.0万円、年間維持費の目安は25.2万円。 | ||||
トヨタ EL41 |
1993/08 コルサ TX [E-EL41] |
97PS/11.5kgm 18.4km/L 75.8万円 [24.7万円/年] |
4E 1.4L/NA FF/4MT HB | |
車名 | コルサ E-EL41:TX |
|||
画像 | 1993/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L 自然吸気 | |||
出力 | 97PS/11.5kgm | |||
燃費 | 18.4km/L | |||
維持費 | 24.7万円/年 | |||
構成 | FF/4MT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:EL41型コルサ [TX] は1990年に発売された5人乗りハッチバック。搭載される4E-FE型1331ccの自然吸気エンジンは最高出力97PS、最大トルク11.5kgmを発生し、前輪駆動に4MTを組合せた燃費は18.4km/L。新車価格は75.8万円、年間維持費の目安は24.7万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。