ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の30ページ目、436-450件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
AUDI F5CWGF |
2021/10 S5 クーペ BaseGrade [3BA-F5CWGF] |
354PS/51.0kgm 10.6km/L 945.0万円 [35.8万円/年] |
CWG 3.0L/ターボ 4WD/8AT クーペ | |
車名 | S5 クーペ 3BA-F5CWGF:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.6km/L | |||
維持費 | 35.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F5CWGF型S5 クーペ [BaseGrade] は2017年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるCWG型2994ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.6km/L。新車価格は945.0万円、年間維持費の目安は35.8万円。 | ||||
スズキ CA72V |
1987/01 アルト ウォークスルーバン BaseGrade [M-CA72V] |
30PS/4.0kgm 17.1km/L 94.9万円 [20.1万円/年] |
F5A 0.55L/NA FF/4MT 軽バン | |
車名 | アルト ウォークスルーバン M-CA72V:BaseGrade |
|||
画像 | 1987/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.55L 自然吸気 | |||
出力 | 30PS/4.0kgm | |||
燃費 | 17.1km/L | |||
維持費 | 20.1万円/年 | |||
構成 | FF/4MT | |||
分類 | 2人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:CA72V型アルト ウォークスルーバン [BaseGrade] は1984年に発売された2人乗り軽ボンネットバン。搭載されるF5A型543ccの自然吸気エンジンは最高出力30PS、最大トルク4.0kgmを発生し、前輪駆動に4MTを組合せた燃費は17.1km/L。新車価格は94.9万円、年間維持費の目安は20.1万円。 | ||||
AUDI 8WCWGF |
2021/10 S4 セダン BaseGrade [3BA-8WCWGF] |
354PS/51.0kgm 10.6km/L 910.0万円 [35.8万円/年] |
CWG 3.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | S4 セダン 3BA-8WCWGF:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.6km/L | |||
維持費 | 35.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:8WCWGF型S4 セダン [BaseGrade] は2016年に発売された5人乗りセダン。搭載されるCWG型2994ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.6km/L。新車価格は910.0万円、年間維持費の目安は35.8万円。 | ||||
スズキ AA43S |
1986/06 カルタス ER [E-AA43S] |
55PS/7.6kgm 25.5km/L 101.6万円 [20.1万円/年] |
G10 1.0L/NA FF/5MT HB | |
車名 | カルタス E-AA43S:ER |
|||
画像 | 1986/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.0L 自然吸気 | |||
出力 | 55PS/7.6kgm | |||
燃費 | 25.5km/L | |||
維持費 | 20.1万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:AA43S型カルタス [ER] は1983年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるG10型993ccの自然吸気エンジンは最高出力55PS、最大トルク7.6kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は25.5km/L。新車価格は101.6万円、年間維持費の目安は20.1万円。 | ||||
スズキ AB43S |
1986/06 カルタス MR [E-AB43S] |
52PS/7.6kgm 20.0km/L 102.3万円 [22.3万円/年] |
G10 1.0L/NA FF/5MT HB | |
車名 | カルタス E-AB43S:MR |
|||
画像 | 1986/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.0L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/7.6kgm | |||
燃費 | 20.0km/L | |||
維持費 | 22.3万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:AB43S型カルタス [MR] は1983年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるG10型993ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク7.6kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は20.0km/L。新車価格は102.3万円、年間維持費の目安は22.3万円。 | ||||
スズキ AA43S |
1986/06 カルタス ターボ Si Turbo [E-AA43S] |
82PS/12.0kgm 20.0km/L 133.6万円 [22.6万円/年] |
G10 1.0L/ターボ FF/5MT HB | |
車名 | カルタス ターボ E-AA43S:Si Turbo |
|||
画像 | 1986/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.0L ターボ | |||
出力 | 82PS/12.0kgm | |||
燃費 | 20.0km/L | |||
維持費 | 22.6万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:AA43S型カルタス ターボ [Si Turbo] は1983年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるG10型993ccのターボエンジンは最高出力82PS、最大トルク12.0kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は20.0km/L。新車価格は133.6万円、年間維持費の目安は22.6万円。 | ||||
AUDI 8WCWGF |
2021/10 S4 アバント BaseGrade [3BA-8WCWGF] |
354PS/51.0kgm 10.6km/L 939.0万円 [35.8万円/年] |
CWG 3.0L/ターボ 4WD/8AT ワゴン | |
車名 | S4 アバント 3BA-8WCWGF:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.6km/L | |||
維持費 | 35.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:8WCWGF型S4 アバント [BaseGrade] は2016年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるCWG型2994ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.6km/L。新車価格は939.0万円、年間維持費の目安は35.8万円。 | ||||
スズキ AA33S |
1986/06 カルタス GT-i GT-i [E-AA33S] |
97PS/11.2kgm 14.6km/L 138.8万円 [27.5万円/年] |
G13B 1.3L/NA FF/5MT HB | |
車名 | カルタス GT-i E-AA33S:GT-i |
|||
画像 | 1986/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.3L 自然吸気 | |||
出力 | 97PS/11.2kgm | |||
燃費 | 14.6km/L | |||
維持費 | 27.5万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:AA33S型カルタス GT-i [GT-i] は1983年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるG13B型1298ccの自然吸気エンジンは最高出力97PS、最大トルク11.2kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は14.6km/L。新車価格は138.8万円、年間維持費の目安は27.5万円。 | ||||
AUDI F5DECL |
2021/10 RS5 スポーツバック BaseGrade [3BA-F5DECL] |
450PS/61.2kgm 9.9km/L 1368.0万円 [37.3万円/年] |
DEC 2.9L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | RS5 スポーツバック 3BA-F5DECL:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 450PS/61.2kgm | |||
燃費 | 9.9km/L | |||
維持費 | 37.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F5DECL型RS5 スポーツバック [BaseGrade] は2017年に発売された5人乗りセダン。搭載されるDEC型2893ccのターボエンジンは最高出力450PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.9km/L。新車価格は1368.0万円、年間維持費の目安は37.3万円。 | ||||
スズキ JA71V |
1987/11 ジムニー Intercooler-Turbo Panoramamic-Roof [M-JA71V] |
52PS/7.2kgm 13.2km/L 119.6万円 [24.8万円/年] |
F5A 0.55L/ターボ PT4WD/5MT 軽バン | |
車名 | ジムニー M-JA71V:Intercooler-Turbo Panoramamic-Roof |
|||
画像 | 1987/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.55L ターボ | |||
出力 | 52PS/7.2kgm | |||
燃費 | 13.2km/L | |||
維持費 | 24.8万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:JA71V型ジムニー [Intercooler-Turbo Panoramamic-Roof] は1981年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるF5A型543ccのターボエンジンは最高出力52PS、最大トルク7.2kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せた燃費は13.2km/L。新車価格は119.6万円、年間維持費の目安は24.8万円。 | ||||
AUDI F5DECF |
2021/10 RS5 クーペ BaseGrade [3BA-F5DECF] |
450PS/61.2kgm 9.9km/L 1368.0万円 [37.3万円/年] |
DEC 2.9L/ターボ 4WD/8AT クーペ | |
車名 | RS5 クーペ 3BA-F5DECF:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 450PS/61.2kgm | |||
燃費 | 9.9km/L | |||
維持費 | 37.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F5DECF型RS5 クーペ [BaseGrade] は2017年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるDEC型2893ccのターボエンジンは最高出力450PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.9km/L。新車価格は1368.0万円、年間維持費の目安は37.3万円。 | ||||
ダイハツ K100P |
1999/09 ミゼットII ピック Pick B-type [GD-K100P] |
33PS/5.2kgm 20.0km/L 47.9万円 [18.4万円/年] |
EF 0.66L/NA FR/4MT 軽トラック | |
車名 | ミゼットII ピック GD-K100P:Pick B-type |
|||
画像 | 1999/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 33PS/5.2kgm | |||
燃費 | 20.0km/L | |||
維持費 | 18.4万円/年 | |||
構成 | FR/4MT | |||
分類 | 1人乗り軽トラック 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:K100P型ミゼットII ピック [Pick B-type] は1996年に発売された1人乗り軽トラック。搭載されるEF-SE型659ccの自然吸気エンジンは最高出力33PS、最大トルク5.2kgmを発生し、後輪駆動に4MTを組合せた燃費は20.0km/L。新車価格は47.9万円、年間維持費の目安は18.4万円。 | ||||
AUDI 8WDECF |
2021/10 RS4 アバント BaseGrade [3BA-8WDECF] |
450PS/61.2kgm 9.9km/L 1270.0万円 [37.3万円/年] |
DEC 2.9L/ターボ 4WD/8AT ワゴン | |
車名 | RS4 アバント 3BA-8WDECF:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 450PS/61.2kgm | |||
燃費 | 9.9km/L | |||
維持費 | 37.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:8WDECF型RS4 アバント [BaseGrade] は2019年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるDEC型2893ccのターボエンジンは最高出力450PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.9km/L。新車価格は1270.0万円、年間維持費の目安は37.3万円。 | ||||
ホンダ HA8 |
2018/01 アクティ トラック SDX [EBD-HA8] |
45PS/6.0kgm 18.4km/L 87.6万円 [18.4万円/年] |
E07Z 0.66L/NA MR/5MT 軽トラック | |
車名 | アクティ トラック EBD-HA8:SDX |
|||
画像 | 2018/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 45PS/6.0kgm | |||
燃費 | 18.4km/L | |||
維持費 | 18.4万円/年 | |||
構成 | MR/5MT | |||
分類 | 2人乗り軽トラック 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:HA8型アクティ トラック [SDX] は2009年に発売された2人乗り軽トラック。搭載されるE07Z型656ccの自然吸気エンジンは最高出力45PS、最大トルク6.0kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は18.4km/L。新車価格は87.6万円、年間維持費の目安は18.4万円。 | ||||
AUDI F1DCBS |
2021/10 Q8 55 TFSI quattro [3AA-F1DCBS] |
340PS/51.0kgm 9.2km/L 1049.0万円 [39.1万円/年] |
DCB 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | Q8 3AA-F1DCBS:55 TFSI quattro |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 340PS/51.0kgm | |||
燃費 | 9.2km/L | |||
維持費 | 39.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F1DCBS型Q8 [55 TFSI quattro] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDCB型2994ccのターボエンジンは最高出力340PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.2km/L。新車価格は1049.0万円、年間維持費の目安は39.1万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。