ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の29ページ目、421-435件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
スバル VNH |
2021/11 レヴォーグ STI STI Sport-R [5BA-VNH] |
275PS/38.2kgm 11.0km/L 438.9万円 [33.6万円/年] |
FA24 2.4L/ターボ 4WD/CVT ワゴン | |
車名 | レヴォーグ STI 5BA-VNH:STI Sport-R |
|||
画像 | 2021/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L ターボ | |||
出力 | 275PS/38.2kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 33.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:VNH型レヴォーグ STI [STI Sport-R] は2020年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるFA24型2387ccのターボエンジンは最高出力275PS、最大トルク38.2kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は438.9万円、年間維持費の目安は33.6万円。 | ||||
ダイハツ L250V |
2005/08 ミラ バン A [LE-L250V] |
48PS/5.7kgm 23.5km/L 58.3万円 [17.2万円/年] |
EF 0.66L/NA FF/5MT 軽バン | |
車名 | ミラ バン LE-L250V:A |
|||
画像 | 2005/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 48PS/5.7kgm | |||
燃費 | 23.5km/L | |||
維持費 | 17.2万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:L250V型ミラ バン [A] は2002年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるEF-SE型659ccの自然吸気エンジンは最高出力48PS、最大トルク5.7kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は23.5km/L。新車価格は58.3万円、年間維持費の目安は17.2万円。 | ||||
ダイハツ S320V |
2004/12 ハイゼット カーゴ Cruise-Turbo [LE-S320V] |
64PS/10.5kgm 16.2km/L 117.6万円 [21.3万円/年] |
EF 0.66L/ターボ FR/5MT 箱バン | |
車名 | ハイゼット カーゴ LE-S320V:Cruise-Turbo |
|||
画像 | 2004/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.5kgm | |||
燃費 | 16.2km/L | |||
維持費 | 21.3万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:S320V型ハイゼット カーゴ [Cruise-Turbo] は2004年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるEF-DET型659ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.5kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は16.2km/L。新車価格は117.6万円、年間維持費の目安は21.3万円。 | ||||
レクサス URZ100 |
2021/11 LC クーペ LC500 [5BA-URZ100] |
477PS/55.1kgm 8.4km/L 1327.0万円 [46.9万円/年] |
2UR 5.0L/NA FR/10AT クーペ | |
車名 | LC クーペ 5BA-URZ100:LC500 |
|||
画像 | 2021/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 5.0L 自然吸気 | |||
出力 | 477PS/55.1kgm | |||
燃費 | 8.4km/L | |||
維持費 | 46.9万円/年 | |||
構成 | FR/10AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:URZ100型LC クーペ [LC500] は2017年に発売された4人乗りクーペ。搭載される2UR-GSE型4968ccの自然吸気エンジンは最高出力477PS、最大トルク55.1kgmを発生し、後輪駆動に10ATを組合せた燃費は8.4km/L。新車価格は1327.0万円、年間維持費の目安は46.9万円。 | ||||
スズキ TA01V |
1988/05 エスクード バン Hard-Top Van [R-TA01V] |
82PS/13.1kgm 11.1km/L 136.4万円 [30.8万円/年] |
G16A 1.6L/NA PT4WD/5MT SUV | |
車名 | エスクード バン R-TA01V:Hard-Top Van |
|||
画像 | 1988/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L 自然吸気 | |||
出力 | 82PS/13.1kgm | |||
燃費 | 11.1km/L | |||
維持費 | 30.8万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 4人乗りSUV 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:TA01V型エスクード バン [Hard-Top Van] は1988年に発売された4人乗りSUV。搭載されるG16A型1590ccの自然吸気エンジンは最高出力82PS、最大トルク13.1kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せた燃費は11.1km/L。新車価格は136.4万円、年間維持費の目安は30.8万円。 | ||||
キャデ ラック C1UL |
2021/10 XT5 Premium [7BA-C1UL] |
314PS/37.5kgm - 689.0万円 [51.7万円/年] |
3L 3.7L/NA 4WD/9AT SUV | |
車名 | XT5 7BA-C1UL:Premium |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.7L 自然吸気 | |||
出力 | 314PS/37.5kgm | |||
維持費 | 51.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:C1UL型XT5 [Premium] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載される3L型3649ccの自然吸気エンジンは最高出力314PS、最大トルク37.5kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せ。新車価格は689.0万円、年間維持費の目安は51.7万円。 | ||||
スズキ CG72V |
1988/01 セルボ GX [M-CG72V] |
40PS/4.2kgm 20.4km/L 69.8万円 [18.2万円/年] |
F5B 0.55L/NA FF/5MT 軽バン | |
車名 | セルボ M-CG72V:GX |
|||
画像 | 1988/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.55L 自然吸気 | |||
出力 | 40PS/4.2kgm | |||
燃費 | 20.4km/L | |||
維持費 | 18.2万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:CG72V型セルボ [GX] は1988年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるF5B型547ccの自然吸気エンジンは最高出力40PS、最大トルク4.2kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は20.4km/L。新車価格は69.8万円、年間維持費の目安は18.2万円。 | ||||
AUDI FVDAZF |
2021/10 TT-RS クーペ BaseGrade [7BA-FVDAZF] |
400PS/48.9kgm - 1055.0万円 [36.9万円/年] |
DAZ 2.5L/ターボ 4WD/7AT クーペ | |
車名 | TT-RS クーペ 7BA-FVDAZF:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 400PS/48.9kgm | |||
維持費 | 36.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FVDAZF型TT-RS クーペ [BaseGrade] は2015年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるDAZ型2480ccのターボエンジンは最高出力400PS、最大トルク48.9kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せ。新車価格は1055.0万円、年間維持費の目安は36.9万円。 | ||||
ダイハツ K100C |
1999/09 ミゼットII カーゴ Cargo D-type [GD-K100C] |
33PS/5.2kgm 20.0km/L 71.4万円 [18.4万円/年] |
EF 0.66L/NA FR/4MT 箱バン | |
車名 | ミゼットII カーゴ GD-K100C:Cargo D-type |
|||
画像 | 1999/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 33PS/5.2kgm | |||
燃費 | 20.0km/L | |||
維持費 | 18.4万円/年 | |||
構成 | FR/4MT | |||
分類 | 1人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:K100C型ミゼットII カーゴ [Cargo D-type] は1996年に発売された1人乗り軽キャブバン。搭載されるEF-SE型659ccの自然吸気エンジンは最高出力33PS、最大トルク5.2kgmを発生し、後輪駆動に4MTを組合せた燃費は20.0km/L。新車価格は71.4万円、年間維持費の目安は18.4万円。 | ||||
日産 VM20 |
2018/12 NV200バネット バン DX [DBF-VM20] |
109PS/15.5kgm 14.0km/L 176.6万円 [25.2万円/年] |
HR16 1.6L/NA FF/5MT ボンバン | |
車名 | NV200バネット バン DBF-VM20:DX |
|||
画像 | 2018/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L 自然吸気 | |||
出力 | 109PS/15.5kgm | |||
燃費 | 14.0km/L | |||
維持費 | 25.2万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りボンネットバン 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:VM20型NV200バネット バン [DX] は2009年に発売された5人乗りボンネットバン。搭載されるHR16DE型1597ccの自然吸気エンジンは最高出力109PS、最大トルク15.5kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は14.0km/L。新車価格は176.6万円、年間維持費の目安は25.2万円。 | ||||
スズキ CR22S |
1991/11 アルト ハッスル Le [E-CR22S] |
55PS/5.8kgm 20.0km/L 94.0万円 [18.7万円/年] |
F6A 0.66L/NA FF/5MT 軽ミニバン | |
車名 | アルト ハッスル E-CR22S:Le |
|||
画像 | 1991/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 55PS/5.8kgm | |||
燃費 | 20.0km/L | |||
維持費 | 18.7万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:CR22S型アルト ハッスル [Le] は1988年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるF6A型657ccの自然吸気エンジンは最高出力55PS、最大トルク5.8kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は20.0km/L。新車価格は94.0万円、年間維持費の目安は18.7万円。 | ||||
AUDI FYCWGS |
2021/10 SQ5 BaseGrade [3BA-FYCWGS] |
354PS/51.0kgm 10.1km/L 932.0万円 [36.9万円/年] |
CWG 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | SQ5 3BA-FYCWGS:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.1km/L | |||
維持費 | 36.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FYCWGS型SQ5 [BaseGrade] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載されるCWG型2994ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.1km/L。新車価格は932.0万円、年間維持費の目安は36.9万円。 | ||||
スズキ CM11V |
1988/09 アルト ワークス WORKS S/R SOHC [M-CM11V] |
58PS/7.4kgm 19.3km/L 95.9万円 [18.8万円/年] |
F5B 0.55L/ターボ 4WD/5MT 軽バン | |
車名 | アルト ワークス M-CM11V:WORKS S/R SOHC |
|||
画像 | 1988/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.55L ターボ | |||
出力 | 58PS/7.4kgm | |||
燃費 | 19.3km/L | |||
維持費 | 18.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:CM11V型アルト ワークス [WORKS S/R SOHC] は1988年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるF5B型547ccのターボエンジンは最高出力58PS、最大トルク7.4kgmを発生し、四輪駆動に5MTを組合せた燃費は19.3km/L。新車価格は95.9万円、年間維持費の目安は18.8万円。 | ||||
AUDI F5CWGL |
2021/10 S5 スポーツバック BaseGrade [3BA-F5CWGL] |
354PS/51.0kgm 10.6km/L 945.0万円 [35.8万円/年] |
CWG 3.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | S5 スポーツバック 3BA-F5CWGL:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.6km/L | |||
維持費 | 35.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F5CWGL型S5 スポーツバック [BaseGrade] は2017年に発売された5人乗りセダン。搭載されるCWG型2994ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.6km/L。新車価格は945.0万円、年間維持費の目安は35.8万円。 | ||||
スズキ JA71C |
1987/11 ジムニー バン Intercooler-Turbo Full-Metal [M-JA71C] |
52PS/7.2kgm 13.2km/L 109.4万円 [24.8万円/年] |
F5A 0.55L/ターボ PT4WD/5MT 軽バン | |
車名 | ジムニー バン M-JA71C:Intercooler-Turbo Full-Metal |
|||
画像 | 1987/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.55L ターボ | |||
出力 | 52PS/7.2kgm | |||
燃費 | 13.2km/L | |||
維持費 | 24.8万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:JA71C型ジムニー バン [Intercooler-Turbo Full-Metal] は1981年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるF5A型543ccのターボエンジンは最高出力52PS、最大トルク7.2kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せた燃費は13.2km/L。新車価格は109.4万円、年間維持費の目安は24.8万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。