ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の28ページ目、406-420件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
スズキ HA12V |
1998/10 アルト バン Va [GD-HA12V] |
42PS/5.6kgm 20.5km/L 49.8万円 [18.1万円/年] |
F6A 0.66L/NA FF/4MT 軽バン | |
車名 | アルト バン GD-HA12V:Va |
|||
画像 | 1998/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 42PS/5.6kgm | |||
燃費 | 20.5km/L | |||
維持費 | 18.1万円/年 | |||
構成 | FF/4MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:HA12V型アルト バン [Va] は1998年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるF6A型657ccの自然吸気エンジンは最高出力42PS、最大トルク5.6kgmを発生し、前輪駆動に4MTを組合せた燃費は20.5km/L。新車価格は49.8万円、年間維持費の目安は18.1万円。 | ||||
BMW 12CM20 |
2022/03 2シリーズ クーペ 220i Coupe G42 [3BA-12CM20] |
184PS/30.6kgm 13.3km/L 508.0万円 [29.0万円/年] |
B48B20 2.0L/ターボ FR/8AT クーペ | |
車名 | 2シリーズ クーペ 3BA-12CM20:220i Coupe G42 |
|||
画像 | 2022/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 184PS/30.6kgm | |||
燃費 | 13.3km/L | |||
維持費 | 29.0万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:12CM20型2シリーズ クーペ [220i Coupe G42] は2022年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるB48B20A型1998ccのターボエンジンは最高出力184PS、最大トルク30.6kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せた燃費は13.3km/L。新車価格は508.0万円、年間維持費の目安は29.0万円。 | ||||
ダイハツ S510P |
2021/12 ハイゼット ジャンボ JUMBO Standard [3BD-S510P] |
46PS/6.1kgm 15.6km/L 122.7万円 [19.4万円/年] |
KF 0.66L/NA 4WD/5MT 軽トラック | |
車名 | ハイゼット ジャンボ 3BD-S510P:JUMBO Standard |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 46PS/6.1kgm | |||
燃費 | 15.6km/L | |||
維持費 | 19.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/5MT | |||
分類 | 2人乗り軽トラック 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:S510P型ハイゼット ジャンボ [JUMBO Standard] は2021年に発売された2人乗り軽トラック。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力46PS、最大トルク6.1kgmを発生し、四輪駆動に5MTを組合せた燃費は15.6km/L。新車価格は122.7万円、年間維持費の目安は19.4万円。 | ||||
ダイハツ S500P |
2021/12 ハイゼット トラック Standard [3BD-S500P] |
46PS/6.1kgm 15.6km/L 90.2万円 [19.4万円/年] |
KF 0.66L/NA FR/5MT 軽トラック | |
車名 | ハイゼット トラック 3BD-S500P:Standard |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 46PS/6.1kgm | |||
燃費 | 15.6km/L | |||
維持費 | 19.4万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 2人乗り軽トラック 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:S500P型ハイゼット トラック [Standard] は2021年に発売された2人乗り軽トラック。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力46PS、最大トルク6.1kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は15.6km/L。新車価格は90.2万円、年間維持費の目安は19.4万円。 | ||||
ダイハツ S700W |
2021/12 ハイゼット デッキバン Deckvan-L [3BD-S700W] |
46PS/6.1kgm 14.9km/L 132.0万円 [20.0万円/年] |
KF 0.66L/NA FR/5MT 箱バン | |
車名 | ハイゼット デッキバン 3BD-S700W:Deckvan-L |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 46PS/6.1kgm | |||
燃費 | 14.9km/L | |||
維持費 | 20.0万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:S700W型ハイゼット デッキバン [Deckvan-L] は2021年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力46PS、最大トルク6.1kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は14.9km/L。新車価格は132.0万円、年間維持費の目安は20.0万円。 | ||||
ダイハツ S700V |
2021/12 ハイゼット カーゴ Cruise-Turbo [3BD-S700V] |
64PS/9.3kgm 14.7km/L 145.2万円 [20.2万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FR/CVT 箱バン | |
車名 | ハイゼット カーゴ 3BD-S700V:Cruise-Turbo |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.3kgm | |||
燃費 | 14.7km/L | |||
維持費 | 20.2万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:S700V型ハイゼット カーゴ [Cruise-Turbo] は2021年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.3kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は14.7km/L。新車価格は145.2万円、年間維持費の目安は20.2万円。 | ||||
シボレー Y2XC |
2021/12 コルベット コンバーチブル Convertible [7BA-Y2XC] |
502PS/65.0kgm - 1600.0万円 [55.5万円/年] |
LT2 6.2L/NA MR/8AT オープン | |
車名 | コルベット コンバーチブル 7BA-Y2XC:Convertible |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 6.2L 自然吸気 | |||
出力 | 502PS/65.0kgm | |||
維持費 | 55.5万円/年 | |||
構成 | MR/8AT | |||
分類 | 2人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:Y2XC型コルベット コンバーチブル [Convertible] は2020年に発売された2人乗りオープンカー。搭載されるLT2型6156ccの自然吸気エンジンは最高出力502PS、最大トルク65.0kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1600.0万円、年間維持費の目安は55.5万円。 | ||||
ダイハツ S321V |
2012/12 ハイゼット カーゴ Cruise-Turbo [EBD-S321V] |
64PS/10.5kgm 16.4km/L 118.5万円 [19.8万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FR/5MT 箱バン | |
車名 | ハイゼット カーゴ EBD-S321V:Cruise-Turbo |
|||
画像 | 2012/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.5kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 19.8万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:S321V型ハイゼット カーゴ [Cruise-Turbo] は2004年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.5kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は118.5万円、年間維持費の目安は19.8万円。 | ||||
シボレー A1XC |
2021/12 カマロ クーペ Coupe LT-RS [7BA-A1XC] |
275PS/40.8kgm - 569.0万円 [42.6万円/年] |
1D 2.0L/ターボ FR/8AT クーペ | |
車名 | カマロ クーペ 7BA-A1XC:Coupe LT-RS |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 275PS/40.8kgm | |||
維持費 | 42.6万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:A1XC型カマロ クーペ [Coupe LT-RS] は2017年に発売された4人乗りクーペ。搭載される1D型1998ccのターボエンジンは最高出力275PS、最大トルク40.8kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は569.0万円、年間維持費の目安は42.6万円。 | ||||
シボレー A1XC |
2021/12 カマロ コンバーチブル Convertible [7BA-A1XC] |
275PS/40.8kgm - 659.0万円 [42.6万円/年] |
1D 2.0L/ターボ FR/8AT オープン | |
車名 | カマロ コンバーチブル 7BA-A1XC:Convertible |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 275PS/40.8kgm | |||
維持費 | 42.6万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:A1XC型カマロ コンバーチブル [Convertible] は2017年に発売された4人乗りオープンカー。搭載される1D型1998ccのターボエンジンは最高出力275PS、最大トルク40.8kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は659.0万円、年間維持費の目安は42.6万円。 | ||||
ダイハツ LA700V |
2016/06 ハイゼット キャディ X [HBD-LA700V] |
64PS/9.4kgm 22.4km/L 135.6万円 [17.0万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 箱バン | |
車名 | ハイゼット キャディ HBD-LA700V:X |
|||
画像 | 2016/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.4kgm | |||
燃費 | 22.4km/L | |||
維持費 | 17.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 2人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:LA700V型ハイゼット キャディ [X] は2016年に発売された2人乗り軽キャブバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.4kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は22.4km/L。新車価格は135.6万円、年間維持費の目安は17.0万円。 | ||||
ダイハツ L275V |
2007/12 ミラ バン TL [GBD-L275V] |
58PS/6.6kgm 26.0km/L 65.7万円 [16.5万円/年] |
KF 0.66L/NA FF/5MT 軽バン | |
車名 | ミラ バン GBD-L275V:TL |
|||
画像 | 2007/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 58PS/6.6kgm | |||
燃費 | 26.0km/L | |||
維持費 | 16.5万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:L275V型ミラ バン [TL] は2007年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるKF-VE型658ccの自然吸気エンジンは最高出力58PS、最大トルク6.6kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は26.0km/L。新車価格は65.7万円、年間維持費の目安は16.5万円。 | ||||
VOLVO XB420TXCM |
2021/11 XC40 B3 [5AA-XB420TXCM] |
163PS/27.0kgm 14.8km/L 399.0万円 [27.6万円/年] |
B420T4 2.0L/ターボ FF/7AT SUV | |
車名 | XC40 5AA-XB420TXCM:B3 |
|||
画像 | 2021/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 163PS/27.0kgm | |||
燃費 | 14.8km/L | |||
維持費 | 27.6万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:XB420TXCM型XC40 [B3] は2018年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB420T4型1968ccのターボエンジンは最高出力163PS、最大トルク27.0kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は14.8km/L。新車価格は399.0万円、年間維持費の目安は27.6万円。 | ||||
ダイハツ S321V |
2007/12 ハイゼット カーゴ Cruise-Turbo [EBD-S321V] |
64PS/10.5kgm 16.6km/L 117.6万円 [21.0万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FR/5MT 箱バン | |
車名 | ハイゼット カーゴ EBD-S321V:Cruise-Turbo |
|||
画像 | 2007/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.5kgm | |||
燃費 | 16.6km/L | |||
維持費 | 21.0万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:S321V型ハイゼット カーゴ [Cruise-Turbo] は2004年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるKF-DET型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.5kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は16.6km/L。新車価格は117.6万円、年間維持費の目安は21.0万円。 | ||||
ホンダ JW5 |
2021/11 S660 β 最終モデル [3BA-JW5] |
64PS/10.6kgm 20.6km/L 203.2万円 [17.3万円/年] |
S07A 0.66L/ターボ MR/6MT 軽オープン | |
車名 | S660 3BA-JW5:β 最終モデル |
|||
画像 | 2021/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.6kgm | |||
燃費 | 20.6km/L | |||
維持費 | 17.3万円/年 | |||
構成 | MR/6MT | |||
分類 | 2人乗り軽オープンカー 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:JW5型S660 [β 最終モデル] は2015年に発売された2人乗り軽オープンカー。搭載されるS07A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.6kgmを発生し、後輪駆動に6MTを組合せた燃費は20.6km/L。新車価格は203.2万円、年間維持費の目安は17.3万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。