ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の27ページ目、391-405件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
スバル GTE |
2021/12 XV ハイブリッド 2.0e-L EyeSight [5AA-GTE] |
145PS/19.2kgm 15.0km/L 265.1万円 [26.5万円/年] |
FB20 2.0L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | XV ハイブリッド 5AA-GTE:2.0e-L EyeSight |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 145PS/19.2kgm | |||
燃費 | 15.0km/L | |||
維持費 | 26.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GTE型XV ハイブリッド [2.0e-L EyeSight] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載されるFB20型1995ccの自然吸気エンジンは最高出力145PS、最大トルク19.2kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.0km/L。新車価格は265.1万円、年間維持費の目安は26.5万円。 | ||||
VOLVO ZB420TM |
2021/12 V60 B4 Momentum [5AA-ZB420TM] |
197PS/30.6kgm 15.4km/L 499.0万円 [27.1万円/年] |
B420T5 2.0L/ターボ FF/7AT ワゴン | |
車名 | V60 5AA-ZB420TM:B4 Momentum |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 197PS/30.6kgm | |||
燃費 | 15.4km/L | |||
維持費 | 27.1万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZB420TM型V60 [B4 Momentum] は2018年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるB420T5型1968ccのターボエンジンは最高出力197PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.4km/L。新車価格は499.0万円、年間維持費の目安は27.1万円。 | ||||
トヨタ DB02 |
2021/12 スープラ RZ [3BA-DB02] |
387PS/51.0kgm 12.0km/L 731.3万円 [33.8万円/年] |
B58 3.0L/ターボ FR/8AT クーペ | |
車名 | スープラ 3BA-DB02:RZ |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 387PS/51.0kgm | |||
燃費 | 12.0km/L | |||
維持費 | 33.8万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:DB02型スープラ [RZ] は2019年に発売された2人乗りクーペ。搭載されるB58型2997ccのターボエンジンは最高出力387PS、最大トルク51.0kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せた燃費は12.0km/L。新車価格は731.3万円、年間維持費の目安は33.8万円。 | ||||
ホンダ JF4 |
2021/12 N-BOX G WLTC [6BA-JF4] |
58PS/6.6kgm 19.8km/L 158.2万円 [17.2万円/年] |
S07B 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | N-BOX 6BA-JF4:G WLTC |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 58PS/6.6kgm | |||
燃費 | 19.8km/L | |||
維持費 | 17.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:JF4型N-BOX [G WLTC] は2017年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるS07B型658ccの自然吸気エンジンは最高出力58PS、最大トルク6.6kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.8km/L。新車価格は158.2万円、年間維持費の目安は17.2万円。 | ||||
ホンダ JF3 |
2021/12 N-BOX カスタム L-Turbo WLTC [6BA-JF3] |
64PS/10.6kgm 20.2km/L 198.9万円 [17.3万円/年] |
S07B 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | N-BOX カスタム 6BA-JF3:L-Turbo WLTC |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.6kgm | |||
燃費 | 20.2km/L | |||
維持費 | 17.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:JF3型N-BOX カスタム [L-Turbo WLTC] は2017年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるS07B型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.6kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.2km/L。新車価格は198.9万円、年間維持費の目安は17.3万円。 | ||||
マツダ MM53S |
2021/12 フレアワゴン タフスタイル Hybrid-XT [4AA-MM53S] |
64PS/10.0kgm 19.8km/L 185.6万円 [17.3万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | フレアワゴン タフスタイル 4AA-MM53S:Hybrid-XT |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.0kgm | |||
燃費 | 19.8km/L | |||
維持費 | 17.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MM53S型フレアワゴン タフスタイル [Hybrid-XT] は2018年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.0kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.8km/L。新車価格は185.6万円、年間維持費の目安は17.3万円。 | ||||
日産 VY12 |
2021/05 ADバン DX [5BF-VY12] |
110PS/14.9kgm 16.1km/L 165.0万円 [21.6万円/年] |
HR15 1.5L/NA FF/CVT 箱バン | |
車名 | ADバン 5BF-VY12:DX |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 110PS/14.9kgm | |||
燃費 | 16.1km/L | |||
維持費 | 21.6万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りキャブバン 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:VY12型ADバン [DX] は2006年に発売された5人乗りキャブバン。搭載されるHR15DE型1498ccの自然吸気エンジンは最高出力110PS、最大トルク14.9kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.1km/L。新車価格は165.0万円、年間維持費の目安は21.6万円。 | ||||
スズキ HA36V |
2020/10 アルト バン VP [HBD-HA36V] |
49PS/5.9kgm 25.8km/L 73.7万円 [15.3万円/年] |
R06A 0.66L/NA FF/5MT 軽バン | |
車名 | アルト バン HBD-HA36V:VP |
|||
画像 | 2020/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.9kgm | |||
燃費 | 25.8km/L | |||
維持費 | 15.3万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:HA36V型アルト バン [VP] は2014年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.9kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は25.8km/L。新車価格は73.7万円、年間維持費の目安は15.3万円。 | ||||
マツダ MM53S |
2021/12 フレアワゴン Hybrid-XG [5AA-MM53S] |
52PS/6.1kgm 22.2km/L 139.5万円 [16.3万円/年] |
R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | フレアワゴン 5AA-MM53S:Hybrid-XG |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 22.2km/L | |||
維持費 | 16.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MM53S型フレアワゴン [Hybrid-XG] は2018年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は22.2km/L。新車価格は139.5万円、年間維持費の目安は16.3万円。 | ||||
マツダ MM53S |
2021/12 フレアワゴン カスタムスタイル Hybrid-XT [4AA-MM53S] |
64PS/10.0kgm 19.8km/L 193.6万円 [17.5万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | フレアワゴン カスタムスタイル 4AA-MM53S:Hybrid-XT |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.0kgm | |||
燃費 | 19.8km/L | |||
維持費 | 17.5万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MM53S型フレアワゴン カスタムスタイル [Hybrid-XT] は2018年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.0kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.8km/L。新車価格は193.6万円、年間維持費の目安は17.5万円。 | ||||
トヨタ S403U |
2020/06 タウンエース トラック DX 2WD [5BF-S403U] |
97PS/13.7kgm 12.9km/L 167.7万円 [24.1万円/年] |
2NR 1.5L/NA FF/5MT トラック | |
車名 | タウンエース トラック 5BF-S403U:DX 2WD |
|||
画像 | 2020/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 97PS/13.7kgm | |||
燃費 | 12.9km/L | |||
維持費 | 24.1万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 2人乗りトラック 小型貨物車:4ナンバー |
|||
概説:S403U型タウンエース トラック [DX 2WD] は2008年に発売された2人乗りトラック。搭載される2NR-VE型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力97PS、最大トルク13.7kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は12.9km/L。新車価格は167.7万円、年間維持費の目安は24.1万円。 | ||||
スズキ HA25V |
2009/12 アルト バン VP [HBD-HA25V] |
54PS/6.4kgm 22.6km/L 67.8万円 [17.0万円/年] |
K6A 0.66L/NA FF/5MT 軽バン | |
車名 | アルト バン HBD-HA25V:VP |
|||
画像 | 2009/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 54PS/6.4kgm | |||
燃費 | 22.6km/L | |||
維持費 | 17.0万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:HA25V型アルト バン [VP] は2009年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるK6A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力54PS、最大トルク6.4kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は22.6km/L。新車価格は67.8万円、年間維持費の目安は17.0万円。 | ||||
スズキ HA24V |
2005/01 アルト バン VS [GBD-HA24V] |
54PS/6.2kgm 24.0km/L 65.7万円 [17.1万円/年] |
K6A 0.66L/NA FF/5MT 軽バン | |
車名 | アルト バン GBD-HA24V:VS |
|||
画像 | 2005/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 54PS/6.2kgm | |||
燃費 | 24.0km/L | |||
維持費 | 17.1万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:HA24V型アルト バン [VS] は2004年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるK6A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力54PS、最大トルク6.2kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は24.0km/L。新車価格は65.7万円、年間維持費の目安は17.1万円。 | ||||
トヨタ GUN125 |
2021/10 ハイラックス X [3DF-GUN125] |
150PS/40.8kgm 11.7km/L 352.7万円 [27.4万円/年] |
2GD 2.4L/ターボ PT4WD/6AT ピックアップ | |
車名 | ハイラックス 3DF-GUN125:X |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L ターボ | |||
出力 | 150PS/40.8kgm | |||
燃費 | 11.7km/L | |||
維持費 | 27.4万円/年 | |||
構成 | PT4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りピックアップトラック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:GUN125型ハイラックス [X] は2017年に発売された5人乗りピックアップトラック。搭載される2GD-FTV型2393ccのターボエンジンは最高出力150PS、最大トルク40.8kgmを発生し、パートタイム4WDに6ATを組合せた燃費は11.7km/L。新車価格は352.7万円、年間維持費の目安は27.4万円。 | ||||
トヨタ GUN125 |
2021/10 ハイラックス GRスポーツ Z GR-SPORT [3DF-GUN125] |
150PS/40.8kgm 11.7km/L 431.2万円 [27.7万円/年] |
2GD 2.4L/ターボ PT4WD/6AT ピックアップ | |
車名 | ハイラックス GRスポーツ 3DF-GUN125:Z GR-SPORT |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L ターボ | |||
出力 | 150PS/40.8kgm | |||
燃費 | 11.7km/L | |||
維持費 | 27.7万円/年 | |||
構成 | PT4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りピックアップトラック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:GUN125型ハイラックス GRスポーツ [Z GR-SPORT] は2017年に発売された5人乗りピックアップトラック。搭載される2GD-FTV型2393ccのターボエンジンは最高出力150PS、最大トルク40.8kgmを発生し、パートタイム4WDに6ATを組合せた燃費は11.7km/L。新車価格は431.2万円、年間維持費の目安は27.7万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。