ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の26ページ目、376-390件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
スズキ DA17V |
2022/04 エブリイ ジョイン JOIN [3BD-DA17V] |
49PS/6.1kgm 17.2km/L 126.3万円 [18.4万円/年] |
R06A 0.66L/NA FR/5MT 箱バン | |
車名 | エブリイ ジョイン 3BD-DA17V:JOIN |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 17.2km/L | |||
維持費 | 18.4万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DA17V型エブリイ ジョイン [JOIN] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は17.2km/L。新車価格は126.3万円、年間維持費の目安は18.4万円。 | ||||
スズキ DA16T |
2022/04 キャリイ KC [3BD-DA16T] |
50PS/6.0kgm 18.2km/L 88.3万円 [17.8万円/年] |
R06A 0.66L/NA FR/5MT 軽トラック | |
車名 | キャリイ 3BD-DA16T:KC |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 50PS/6.0kgm | |||
燃費 | 18.2km/L | |||
維持費 | 17.8万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 2人乗り軽トラック 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DA16T型キャリイ [KC] は2013年に発売された2人乗り軽トラック。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力50PS、最大トルク6.0kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は18.2km/L。新車価格は88.3万円、年間維持費の目安は17.8万円。 | ||||
AUDI GBDKR |
2022/04 A1 スポーツバック CityCarver Black-Style PLUS [3BA-GBDKR] |
116PS/20.4kgm 15.3km/L 464.0万円 [24.2万円/年] |
DKL 1.0L/ターボ FF/7AT HB | |
車名 | A1 スポーツバック 3BA-GBDKR:CityCarver Black-Style PLUS |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.0L ターボ | |||
出力 | 116PS/20.4kgm | |||
燃費 | 15.3km/L | |||
維持費 | 24.2万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GBDKR型A1 スポーツバック [CityCarver Black-Style PLUS] は2019年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるDKL型999ccのターボエンジンは最高出力116PS、最大トルク20.4kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.3km/L。新車価格は464.0万円、年間維持費の目安は24.2万円。 | ||||
PEUGEOT P525G06H |
2022/04 308SW GT Hybrid [3LA-P525G06H] |
179PS/25.5kgm 17.5km/L 557.1万円 [25.9万円/年] |
- 1.6L/ターボ FF/8AT ワゴン | |
車名 | 308SW 3LA-P525G06H:GT Hybrid |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L ターボ | |||
出力 | 179PS/25.5kgm | |||
燃費 | 17.5km/L | |||
維持費 | 25.9万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:P525G06H型308SW [GT Hybrid] は2022年に発売された5人乗りワゴン。搭載される1598ccのターボエンジンは最高出力179PS、最大トルク25.5kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は17.5km/L。新車価格は557.1万円、年間維持費の目安は25.9万円。 | ||||
PEUGEOT P51HN05 |
2022/04 308 Allure [5BA-P51HN05] |
131PS/23.5kgm 17.9km/L 320.6万円 [23.6万円/年] |
- 1.2L/ターボ FF/8AT HB | |
車名 | 308 5BA-P51HN05:Allure |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L ターボ | |||
出力 | 131PS/23.5kgm | |||
燃費 | 17.9km/L | |||
維持費 | 23.6万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:P51HN05型308 [Allure] は2022年に発売された5人乗りハッチバック。搭載される1199ccのターボエンジンは最高出力131PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は17.9km/L。新車価格は320.6万円、年間維持費の目安は23.6万円。 | ||||
JEEP JL20L |
2022/03 ラングラー アンリミテッド Rubicon 2.0L [3BA-JL20L] |
272PS/40.8kgm 9.2km/L 743.0万円 [34.5万円/年] |
N 2.0L/ターボ PT4WD/8AT SUV | |
車名 | ラングラー アンリミテッド 3BA-JL20L:Rubicon 2.0L |
|||
画像 | 2022/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 272PS/40.8kgm | |||
燃費 | 9.2km/L | |||
維持費 | 34.5万円/年 | |||
構成 | PT4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:JL20L型ラングラー アンリミテッド [Rubicon 2.0L] は2018年に発売された5人乗りSUV。搭載されるN型1995ccのターボエンジンは最高出力272PS、最大トルク40.8kgmを発生し、パートタイム4WDに8ATを組合せた燃費は9.2km/L。新車価格は743.0万円、年間維持費の目安は34.5万円。 | ||||
BMW アルピナ - |
2022/03 B4 グランクーペ Gran-Coupe [3BA-JL20L] |
495PS/74.4kgm - 1375.0万円 [40.4万円/年] |
- 3.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | B4 グランクーペ Gran-Coupe |
|||
画像 | 2022/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 495PS/74.4kgm | |||
維持費 | 40.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:B4 グランクーペ [Gran-Coupe] は2022年に発売された5人乗りセダン。搭載される2993ccのターボエンジンは最高出力495PS、最大トルク74.4kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1375.0万円、年間維持費の目安は40.4万円。 | ||||
ベンツ 206241C |
2022/02 Cクラス ステーションワゴン C180 Avantgarde S206 [5AA-206241C] |
170PS/25.5kgm 14.2km/L 625.0万円 [26.8万円/年] |
M254 1.5L/ターボ FR/9AT ワゴン | |
車名 | Cクラス ステーションワゴン 5AA-206241C:C180 Avantgarde S206 |
|||
画像 | 2022/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 170PS/25.5kgm | |||
燃費 | 14.2km/L | |||
維持費 | 26.8万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:206241C型Cクラス ステーションワゴン [C180 Avantgarde S206] は2021年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるM254型1494ccのターボエンジンは最高出力170PS、最大トルク25.5kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は14.2km/L。新車価格は625.0万円、年間維持費の目安は26.8万円。 | ||||
ベンツ 206041C |
2022/02 Cクラス セダン C180 Avantgarde W206 [5AA-206041C] |
170PS/25.5kgm 14.4km/L 599.0万円 [26.6万円/年] |
M254 1.5L/ターボ FR/9AT セダン | |
車名 | Cクラス セダン 5AA-206041C:C180 Avantgarde W206 |
|||
画像 | 2022/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 170PS/25.5kgm | |||
燃費 | 14.4km/L | |||
維持費 | 26.6万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:206041C型Cクラス セダン [C180 Avantgarde W206] は2021年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM254型1494ccのターボエンジンは最高出力170PS、最大トルク25.5kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は14.4km/L。新車価格は599.0万円、年間維持費の目安は26.6万円。 | ||||
BMW 32AX20 |
2022/02 4シリーズ グランクーペ 420d xDrive GranCoupe G26 [3DA-32AX20] |
190PS/40.8kgm 16.0km/L 679.0万円 [24.8万円/年] |
B47D20 2.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | 4シリーズ グランクーペ 3DA-32AX20:420d xDrive GranCoupe G26 |
|||
画像 | 2022/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 190PS/40.8kgm | |||
燃費 | 16.0km/L | |||
維持費 | 24.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:32AX20型4シリーズ グランクーペ [420d xDrive GranCoupe G26] は2020年に発売された5人乗りセダン。搭載されるB47D20B型1995ccのターボエンジンは最高出力190PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は16.0km/L。新車価格は679.0万円、年間維持費の目安は24.8万円。 | ||||
トヨタ NSP160V |
2022/01 プロボックス バン G [5BE-NSP160V] |
95PS/12.3kgm 16.6km/L 149.1万円 [21.4万円/年] |
1NR 1.4L/NA FF/CVT ボンバン | |
車名 | プロボックス バン 5BE-NSP160V:G |
|||
画像 | 2022/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L 自然吸気 | |||
出力 | 95PS/12.3kgm | |||
燃費 | 16.6km/L | |||
維持費 | 21.4万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りボンネットバン 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:NSP160V型プロボックス バン [G] は2014年に発売された5人乗りボンネットバン。搭載される1NR-FE型1329ccの自然吸気エンジンは最高出力95PS、最大トルク12.3kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.6km/L。新車価格は149.1万円、年間維持費の目安は21.4万円。 | ||||
VW CDDNP |
2022/01 ゴルフGTI GTI [3BA-CDDNP] |
245PS/37.7kgm 12.8km/L 466.0万円 [29.4万円/年] |
DNP 2.0L/ターボ FF/7AT HB | |
車名 | ゴルフGTI 3BA-CDDNP:GTI |
|||
画像 | 2022/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 245PS/37.7kgm | |||
燃費 | 12.8km/L | |||
維持費 | 29.4万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:CDDNP型ゴルフGTI [GTI] は2021年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるDNP型1984ccのターボエンジンは最高出力245PS、最大トルク37.7kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は12.8km/L。新車価格は466.0万円、年間維持費の目安は29.4万円。 | ||||
ベンツ 253915C |
2022/01 GLC GLC220d 4matic X253 [3DA-253915C] |
194PS/40.8kgm 15.1km/L 731.0万円 [25.6万円/年] |
OM654 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLC 3DA-253915C:GLC220d 4matic X253 |
|||
画像 | 2022/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 194PS/40.8kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 25.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:253915C型GLC [GLC220d 4matic X253] は2016年に発売された5人乗りSUV。搭載されるOM654型1949ccのターボエンジンは最高出力194PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は731.0万円、年間維持費の目安は25.6万円。 | ||||
ベンツ 253315C |
2022/01 GLC クーペ GLC220d 4matic Coupe X253 [3DA-253315C] |
194PS/40.8kgm 15.1km/L 763.0万円 [25.6万円/年] |
OM654 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLC クーペ 3DA-253315C:GLC220d 4matic Coupe X253 |
|||
画像 | 2022/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 194PS/40.8kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 25.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:253315C型GLC クーペ [GLC220d 4matic Coupe X253] は2016年に発売された5人乗りSUV。搭載されるOM654型1949ccのターボエンジンは最高出力194PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は763.0万円、年間維持費の目安は25.6万円。 | ||||
スバル GT3 |
2021/12 XV 1.6i EyeSight [3BA-GT3] |
116PS/15.1kgm 13.3km/L 220.0万円 [27.6万円/年] |
FB16 1.6L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | XV 3BA-GT3:1.6i EyeSight |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L 自然吸気 | |||
出力 | 116PS/15.1kgm | |||
燃費 | 13.3km/L | |||
維持費 | 27.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GT3型XV [1.6i EyeSight] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載されるFB16型1599ccの自然吸気エンジンは最高出力116PS、最大トルク15.1kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は13.3km/L。新車価格は220.0万円、年間維持費の目安は27.6万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。