ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の25ページ目、361-375件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
BMW 22EH30 |
2022/07 7シリーズ 740i Excellence G70 [3AA-22EH30] |
381PS/53.0kgm 12.8km/L 1490.0万円 [33.5万円/年] |
B58B30 3.0L/ターボ FR/8AT セダン | |
車名 | 7シリーズ 3AA-22EH30:740i Excellence G70 |
|||
画像 | 2022/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 381PS/53.0kgm | |||
燃費 | 12.8km/L | |||
維持費 | 33.5万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:22EH30型7シリーズ [740i Excellence G70] は2022年に発売された5人乗りセダン。搭載されるB58B30P型2997ccのターボエンジンは最高出力381PS、最大トルク53.0kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せた燃費は12.8km/L。新車価格は1490.0万円、年間維持費の目安は33.5万円。 | ||||
ベンツ 223169 |
2022/06 Sクラス セダン S580e 4matic Long W223 [5LA-223169] |
367PS/51.0kgm 11.2km/L 1978.0万円 [35.3万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT セダン | |
車名 | Sクラス セダン 5LA-223169:S580e 4matic Long W223 |
|||
画像 | 2022/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 367PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.2km/L | |||
維持費 | 35.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:223169型Sクラス セダン [S580e 4matic Long W223] は2021年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力367PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は11.2km/L。新車価格は1978.0万円、年間維持費の目安は35.3万円。 | ||||
VW AWDLA |
2022/06 ポロ TSI Active-Basic [3BA-AWDLA] |
95PS/17.8kgm 17.1km/L 257.2万円 [22.5万円/年] |
DLA 1.0L/ターボ FF/7AT HB | |
車名 | ポロ 3BA-AWDLA:TSI Active-Basic |
|||
画像 | 2022/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.0L ターボ | |||
出力 | 95PS/17.8kgm | |||
燃費 | 17.1km/L | |||
維持費 | 22.5万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AWDLA型ポロ [TSI Active-Basic] は2018年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるDLA型999ccのターボエンジンは最高出力95PS、最大トルク17.8kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は17.1km/L。新車価格は257.2万円、年間維持費の目安は22.5万円。 | ||||
RENAULT BJAH4MH |
2022/06 ルーテシア E-Tech Hybrid [5AA-BJAH4MH] |
91PS/14.7kgm 25.2km/L 329.0万円 [21.8万円/年] |
H4M 1.6L/NA FF/6AT HB | |
車名 | ルーテシア 5AA-BJAH4MH:E-Tech Hybrid |
|||
画像 | 2022/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L 自然吸気 | |||
出力 | 91PS/14.7kgm | |||
燃費 | 25.2km/L | |||
維持費 | 21.8万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BJAH4MH型ルーテシア [E-Tech Hybrid] は2020年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるH4M型1597ccの自然吸気エンジンは最高出力91PS、最大トルク14.7kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は25.2km/L。新車価格は329.0万円、年間維持費の目安は21.8万円。 | ||||
BMW アルピナ - |
2022/06 D4 S Gran-Coupe All-Rad [5AA-BJAH4MH] |
355PS/74.4kgm - 1227.0万円 [37.2万円/年] |
- 3.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | D4 S Gran-Coupe All-Rad |
|||
画像 | 2022/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 355PS/74.4kgm | |||
維持費 | 37.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:D4 [S Gran-Coupe All-Rad] は2022年に発売された5人乗りセダン。搭載される2993ccのターボエンジンは最高出力355PS、最大トルク74.4kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1227.0万円、年間維持費の目安は37.2万円。 | ||||
スズキ HE33S |
2022/06 アルト ラパン LC L [5BA-HE33S] |
52PS/6.1kgm 26.2km/L 141.0万円 [15.1万円/年] |
R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | |
車名 | アルト ラパン LC 5BA-HE33S:L |
|||
画像 | 2022/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 26.2km/L | |||
維持費 | 15.1万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ハッチバック 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:HE33S型アルト ラパン LC [L] は2015年に発売された4人乗り軽ハッチバック。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は26.2km/L。新車価格は141.0万円、年間維持費の目安は15.1万円。 | ||||
BMW TB4230 |
2022/05 X7 xDrive40d G07 [3CA-TB4230] |
340PS/71.4kgm 11.9km/L 1306.0万円 [32.8万円/年] |
B57D30 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | X7 3CA-TB4230:xDrive40d G07 |
|||
画像 | 2022/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 340PS/71.4kgm | |||
燃費 | 11.9km/L | |||
維持費 | 32.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TB4230型X7 [xDrive40d G07] は2019年に発売された7人乗りSUV。搭載されるB57D30B型2992ccのターボエンジンは最高出力340PS、最大トルク71.4kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.9km/L。新車価格は1306.0万円、年間維持費の目安は32.8万円。 | ||||
スズキ DA16T |
2022/04 スーパーキャリイ L [3BD-DA16T] |
50PS/6.0kgm 17.7km/L 105.9万円 [18.1万円/年] |
R06A 0.66L/NA FR/5MT 軽トラック | |
車名 | スーパーキャリイ 3BD-DA16T:L |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 50PS/6.0kgm | |||
燃費 | 17.7km/L | |||
維持費 | 18.1万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 2人乗り軽トラック 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DA16T型スーパーキャリイ [L] は2013年に発売された2人乗り軽トラック。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力50PS、最大トルク6.0kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は17.7km/L。新車価格は105.9万円、年間維持費の目安は18.1万円。 | ||||
VW 7NDJK |
2022/04 シャラン TDI Comfortline [3BA-7NDJK] |
150PS/25.5kgm 12.2km/L 441.2万円 [28.6万円/年] |
DJK 1.4L/ターボ FF/6AT ミニバン | |
車名 | シャラン 3BA-7NDJK:TDI Comfortline |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 150PS/25.5kgm | |||
燃費 | 12.2km/L | |||
維持費 | 28.6万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:7NDJK型シャラン [TDI Comfortline] は2011年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるDJK型1394ccのターボエンジンは最高出力150PS、最大トルク25.5kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は12.2km/L。新車価格は441.2万円、年間維持費の目安は28.6万円。 | ||||
VW 3CDGE |
2022/04 パサート GTE ヴァリアント BaseGrade [3LA-3CDGE] |
156PS/25.5kgm 15.9km/L 634.5万円 [25.4万円/年] |
DGE 1.4L/ターボ FF/6AT ワゴン | |
車名 | パサート GTE ヴァリアント 3LA-3CDGE:BaseGrade |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 156PS/25.5kgm | |||
燃費 | 15.9km/L | |||
維持費 | 25.4万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:3CDGE型パサート GTE ヴァリアント [BaseGrade] は2015年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるDGE型1394ccのターボエンジンは最高出力156PS、最大トルク25.5kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は15.9km/L。新車価格は634.5万円、年間維持費の目安は25.4万円。 | ||||
ホンダ JJ1 |
2022/04 N-VAN +Style FUN Turbo [5BD-JJ1] |
64PS/10.6kgm 18.8km/L 174.0万円 [17.6万円/年] |
S07B 0.66L/ターボ FF/CVT 軽バン | |
車名 | N-VAN 5BD-JJ1:+Style FUN Turbo |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.6kgm | |||
燃費 | 18.8km/L | |||
維持費 | 17.6万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:JJ1型N-VAN [+Style FUN Turbo] は2018年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるS07B型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.6kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は18.8km/L。新車価格は174.0万円、年間維持費の目安は17.6万円。 | ||||
ホンダ JJ1 |
2022/04 N-VAN G [5BD-JJ1] |
53PS/6.5kgm 19.8km/L 127.6万円 [17.1万円/年] |
S07B 0.66L/NA FF/6MT 軽バン | |
車名 | N-VAN 5BD-JJ1:G |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 53PS/6.5kgm | |||
燃費 | 19.8km/L | |||
維持費 | 17.1万円/年 | |||
構成 | FF/6MT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:JJ1型N-VAN [G] は2018年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるS07B型658ccの自然吸気エンジンは最高出力53PS、最大トルク6.5kgmを発生し、前輪駆動に6MTを組合せた燃費は19.8km/L。新車価格は127.6万円、年間維持費の目安は17.1万円。 | ||||
スズキ DA17V |
2022/04 エブリイ バン PA [3BD-DA17V] |
49PS/6.1kgm 16.9km/L 112.4万円 [18.6万円/年] |
R06A 0.66L/NA PT4WD/5MT 箱バン | |
車名 | エブリイ バン 3BD-DA17V:PA |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 16.9km/L | |||
維持費 | 18.6万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DA17V型エブリイ バン [PA] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せた燃費は16.9km/L。新車価格は112.4万円、年間維持費の目安は18.6万円。 | ||||
LOTUS - |
2022/04 エミーラ First Edition [3BD-DA17V] |
366PS/43.8kgm - 1386.0万円 [37.7万円/年] |
M139 2.0L/ターボ MR/8AT クーペ | |
車名 | エミーラ First Edition |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 366PS/43.8kgm | |||
維持費 | 37.7万円/年 | |||
構成 | MR/8AT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:エミーラ [First Edition] は2021年に発売された2人乗りクーペ。搭載されるM139型1991ccのターボエンジンは最高出力366PS、最大トルク43.8kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1386.0万円、年間維持費の目安は37.7万円。 | ||||
DSA X835G06 |
2022/04 DS9 Rivoli [7BA-X835G06] |
224PS/30.6kgm 15.0km/L 666.0万円 [27.9万円/年] |
- 1.6L/ターボ FF/8AT セダン | |
車名 | DS9 7BA-X835G06:Rivoli |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L ターボ | |||
出力 | 224PS/30.6kgm | |||
燃費 | 15.0km/L | |||
維持費 | 27.9万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:X835G06型DS9 [Rivoli] は2022年に発売された5人乗りセダン。搭載される1598ccのターボエンジンは最高出力224PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は15.0km/L。新車価格は666.0万円、年間維持費の目安は27.9万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。