ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の24ページ目、346-360件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
マツダ BPFJ3P |
2022/09 MAZDA3 セダン 20S Proactive Touring-Selection [5AA-BPFJ3P] |
156PS/20.3kgm 15.9km/L 294.1万円 [25.7万円/年] |
PE 2.0L/NA 4WD/6AT セダン | |
車名 | MAZDA3 セダン 5AA-BPFJ3P:20S Proactive Touring-Selection |
|||
画像 | 2022/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 156PS/20.3kgm | |||
燃費 | 15.9km/L | |||
維持費 | 25.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BPFJ3P型MAZDA3 セダン [20S Proactive Touring-Selection] は2019年に発売された5人乗りセダン。搭載されるPE-VPS型1997ccの自然吸気エンジンは最高出力156PS、最大トルク20.3kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は15.9km/L。新車価格は294.1万円、年間維持費の目安は25.7万円。 | ||||
マツダ BPFJ3P |
2022/09 MAZDA3 ファストバック 20S Proactive [5AA-BPFJ3P] |
156PS/20.3kgm 17.5km/L 272.0万円 [24.7万円/年] |
PE 2.0L/NA FF/6MT HB | |
車名 | MAZDA3 ファストバック 5AA-BPFJ3P:20S Proactive |
|||
画像 | 2022/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 156PS/20.3kgm | |||
燃費 | 17.5km/L | |||
維持費 | 24.7万円/年 | |||
構成 | FF/6MT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BPFJ3P型MAZDA3 ファストバック [20S Proactive] は2019年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるPE-VPS型1997ccの自然吸気エンジンは最高出力156PS、最大トルク20.3kgmを発生し、前輪駆動に6MTを組合せた燃費は17.5km/L。新車価格は272.0万円、年間維持費の目安は24.7万円。 | ||||
BMW 7K15 |
2022/09 2シリーズ グランクーペ 218i Play F44 [3BA-7K15] |
140PS/22.4kgm 13.8km/L 470.0万円 [26.5万円/年] |
B38A15 1.5L/ターボ FF/7AT セダン | |
車名 | 2シリーズ グランクーペ 3BA-7K15:218i Play F44 |
|||
画像 | 2022/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 140PS/22.4kgm | |||
燃費 | 13.8km/L | |||
維持費 | 26.5万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:7K15型2シリーズ グランクーペ [218i Play F44] は2022年に発売された5人乗りセダン。搭載されるB38A15A型1498ccのターボエンジンは最高出力140PS、最大トルク22.4kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は13.8km/L。新車価格は470.0万円、年間維持費の目安は26.5万円。 | ||||
BMW 62BX15 |
2022/09 2シリーズ アクティブツアラー 218i Exclusive U06 [3BA-62BX15] |
156PS/23.5kgm 14.1km/L 447.0万円 [26.8万円/年] |
B38A15 1.5L/ターボ FF/7AT ミニバン | |
車名 | 2シリーズ アクティブツアラー 3BA-62BX15:218i Exclusive U06 |
|||
画像 | 2022/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 156PS/23.5kgm | |||
燃費 | 14.1km/L | |||
維持費 | 26.8万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:62BX15型2シリーズ アクティブツアラー [218i Exclusive U06] は2022年に発売された5人乗りミニバン。搭載されるB38A15P型1498ccのターボエンジンは最高出力156PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は14.1km/L。新車価格は447.0万円、年間維持費の目安は26.8万円。 | ||||
トヨタ MXPL10G |
2022/08 シエンタ ハイブリッド Hybrid-X [6AA-MXPL10G] |
91PS/12.2kgm 28.5km/L 242.0万円 [19.0万円/年] |
M15A 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | シエンタ ハイブリッド 6AA-MXPL10G:Hybrid-X |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 91PS/12.2kgm | |||
燃費 | 28.5km/L | |||
維持費 | 19.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:MXPL10G型シエンタ ハイブリッド [Hybrid-X] は2022年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるM15A-FXE型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力91PS、最大トルク12.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は28.5km/L。新車価格は242.0万円、年間維持費の目安は19.0万円。 | ||||
トヨタ MXPC10G |
2022/08 シエンタ X [5BA-MXPC10G] |
120PS/14.8kgm 18.4km/L 195.0万円 [22.3万円/年] |
M15A 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | シエンタ 5BA-MXPC10G:X |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 120PS/14.8kgm | |||
燃費 | 18.4km/L | |||
維持費 | 22.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りミニバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:MXPC10G型シエンタ [X] は2022年に発売された5人乗りミニバン。搭載されるM15A-FKS型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力120PS、最大トルク14.8kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は18.4km/L。新車価格は195.0万円、年間維持費の目安は22.3万円。 | ||||
日産 SNE13 |
2022/08 ノート クロスオーバー Autech CrossOver Four [6AA-SNE13] |
82PS/10.5kgm 23.8km/L 283.5万円 [20.3万円/年] |
HR12 1.2L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | ノート クロスオーバー 6AA-SNE13:Autech CrossOver Four |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L 自然吸気 | |||
出力 | 82PS/10.5kgm | |||
燃費 | 23.8km/L | |||
維持費 | 20.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:SNE13型ノート クロスオーバー [Autech CrossOver Four] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載されるHR12DE型1198ccの自然吸気エンジンは最高出力82PS、最大トルク10.5kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は23.8km/L。新車価格は283.5万円、年間維持費の目安は20.3万円。 | ||||
日産 E13 |
2022/08 ノート S [6AA-E13] |
82PS/10.5kgm 28.4km/L 203.4万円 [19.0万円/年] |
HR12 1.2L/NA FF/CVT HB | |
車名 | ノート 6AA-E13:S |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L 自然吸気 | |||
出力 | 82PS/10.5kgm | |||
燃費 | 28.4km/L | |||
維持費 | 19.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:E13型ノート [S] は2020年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるHR12DE型1198ccの自然吸気エンジンは最高出力82PS、最大トルク10.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は28.4km/L。新車価格は203.4万円、年間維持費の目安は19.0万円。 | ||||
スズキ ZWR90C |
2022/08 ランディ ハイブリッド Hybrid-G [6AA-ZWR90C] |
98PS/14.5kgm 23.2km/L 345.1万円 [22.2万円/年] |
2ZR 1.8L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | ランディ ハイブリッド 6AA-ZWR90C:Hybrid-G |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 98PS/14.5kgm | |||
燃費 | 23.2km/L | |||
維持費 | 22.2万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZWR90C型ランディ ハイブリッド [Hybrid-G] は2022年に発売された7人乗りミニバン。搭載される2ZR-FXE型1797ccの自然吸気エンジンは最高出力98PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は23.2km/L。新車価格は345.1万円、年間維持費の目安は22.2万円。 | ||||
スズキ MZRA90C |
2022/08 ランディ G [6BA-MZRA90C] |
170PS/20.6kgm 15.1km/L 310.7万円 [26.2万円/年] |
M20A 2.0L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | ランディ 6BA-MZRA90C:G |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 170PS/20.6kgm | |||
燃費 | 15.1km/L | |||
維持費 | 26.2万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 8人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MZRA90C型ランディ [G] は2022年に発売された8人乗りミニバン。搭載されるM20A-FKS型1986ccの自然吸気エンジンは最高出力170PS、最大トルク20.6kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.1km/L。新車価格は310.7万円、年間維持費の目安は26.2万円。 | ||||
レクサス USE30 |
2022/08 IS IS500 F-sport Performance [5BA-USE30] |
481PS/54.6kgm 9.0km/L 850.0万円 [45.2万円/年] |
2UR 5.0L/NA FR/8AT セダン | |
車名 | IS 5BA-USE30:IS500 F-sport Performance |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 5.0L 自然吸気 | |||
出力 | 481PS/54.6kgm | |||
燃費 | 9.0km/L | |||
維持費 | 45.2万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:USE30型IS [IS500 F-sport Performance] は2013年に発売された5人乗りセダン。搭載される2UR-GSE型4968ccの自然吸気エンジンは最高出力481PS、最大トルク54.6kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.0km/L。新車価格は850.0万円、年間維持費の目安は45.2万円。 | ||||
VW CDDTT |
2022/08 ゴルフ TDI Active Basic [3DA-CDDTT] |
136PS/36.7kgm 20.1km/L 359.9万円 [22.4万円/年] |
DTT 2.0L/ターボ FF/7AT HB | |
車名 | ゴルフ 3DA-CDDTT:TDI Active Basic |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 136PS/36.7kgm | |||
燃費 | 20.1km/L | |||
維持費 | 22.4万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:CDDTT型ゴルフ [TDI Active Basic] は2021年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるDTT型1968ccのターボエンジンは最高出力136PS、最大トルク36.7kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は20.1km/L。新車価格は359.9万円、年間維持費の目安は22.4万円。 | ||||
AUDI F5DDWL |
2022/08 A5 スポーツバック 45 TFSI quattro S-line [3AA-F5DDWL] |
265PS/37.7kgm 12.7km/L 749.0万円 [29.9万円/年] |
DMT 2.0L/ターボ 4WD/7AT セダン | |
車名 | A5 スポーツバック 3AA-F5DDWL:45 TFSI quattro S-line |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 265PS/37.7kgm | |||
燃費 | 12.7km/L | |||
維持費 | 29.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F5DDWL型A5 スポーツバック [45 TFSI quattro S-line] は2017年に発売された5人乗りセダン。搭載されるDMT型1984ccのターボエンジンは最高出力265PS、最大トルク37.7kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は12.7km/L。新車価格は749.0万円、年間維持費の目安は29.9万円。 | ||||
AUDI F5DDWF |
2022/08 A5 クーペ 45 TFSI quattro S-line [3AA-F5DDWF] |
265PS/37.7kgm 12.7km/L 749.0万円 [29.9万円/年] |
DMT 2.0L/ターボ 4WD/7AT クーペ | |
車名 | A5 クーペ 3AA-F5DDWF:45 TFSI quattro S-line |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 265PS/37.7kgm | |||
燃費 | 12.7km/L | |||
維持費 | 29.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F5DDWF型A5 クーペ [45 TFSI quattro S-line] は2017年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるDMT型1984ccのターボエンジンは最高出力265PS、最大トルク37.7kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は12.7km/L。新車価格は749.0万円、年間維持費の目安は29.9万円。 | ||||
ホンダ FL4 |
2022/07 シビック e:HEV e:HEV [6AA-FL4] |
141PS/18.6kgm 24.2km/L 394.1万円 [21.9万円/年] |
LFC 2.0L/NA FF/CVT HB | |
車名 | シビック e:HEV 6AA-FL4:e:HEV |
|||
画像 | 2022/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 141PS/18.6kgm | |||
燃費 | 24.2km/L | |||
維持費 | 21.9万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FL4型シビック e:HEV [e:HEV] は2021年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるLFC-H4型1993ccの自然吸気エンジンは最高出力141PS、最大トルク18.6kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は24.2km/L。新車価格は394.1万円、年間維持費の目安は21.9万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。