ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の23ページ目、331-345件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
ベンツ 206087C |
2022/10 Cクラス AMG C43 4matic W206 [4AA-206087C] |
408PS/51.0kgm 11.1km/L 1116.0万円 [32.2万円/年] |
M139 2.0L/ターボ 4WD/9AT セダン | |
車名 | Cクラス AMG 4AA-206087C:C43 4matic W206 |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 408PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.1km/L | |||
維持費 | 32.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:206087C型Cクラス AMG [C43 4matic W206] は2021年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM139型1991ccのターボエンジンは最高出力408PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は11.1km/L。新車価格は1116.0万円、年間維持費の目安は32.2万円。 | ||||
トヨタ MZEA17W |
2022/10 カローラ ツーリング X [5BA-MZEA17W] |
120PS/14.8kgm 19.1km/L 207.0万円 [22.0万円/年] |
M15A 1.5L/NA FF/CVT ワゴン | |
車名 | カローラ ツーリング 5BA-MZEA17W:X |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 120PS/14.8kgm | |||
燃費 | 19.1km/L | |||
維持費 | 22.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MZEA17W型カローラ ツーリング [X] は2019年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるM15A-FKS型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力120PS、最大トルク14.8kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.1km/L。新車価格は207.0万円、年間維持費の目安は22.0万円。 | ||||
トヨタ ZWE215W |
2022/10 カローラ ツーリング HV Hybrid-X [6AA-ZWE215W] |
98PS/14.5kgm 27.8km/L 265.8万円 [20.4万円/年] |
2ZR 1.8L/NA 4WD/CVT ワゴン | |
車名 | カローラ ツーリング HV 6AA-ZWE215W:Hybrid-X |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 98PS/14.5kgm | |||
燃費 | 27.8km/L | |||
維持費 | 20.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZWE215W型カローラ ツーリング HV [Hybrid-X] は2019年に発売された5人乗りワゴン。搭載される2ZR-FXE型1797ccの自然吸気エンジンは最高出力98PS、最大トルク14.5kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は27.8km/L。新車価格は265.8万円、年間維持費の目安は20.4万円。 | ||||
トヨタ ZWE219H |
2022/10 カローラ スポーツ HV Hybrid G-X [6AA-ZWE219H] |
98PS/14.5kgm 30.0km/L 246.0万円 [19.9万円/年] |
2ZR 1.8L/NA FF/CVT HB | |
車名 | カローラ スポーツ HV 6AA-ZWE219H:Hybrid G-X |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 98PS/14.5kgm | |||
燃費 | 30.0km/L | |||
維持費 | 19.9万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZWE219H型カローラ スポーツ HV [Hybrid G-X] は2018年に発売された5人乗りハッチバック。搭載される2ZR-FXE型1797ccの自然吸気エンジンは最高出力98PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は30.0km/L。新車価格は246.0万円、年間維持費の目安は19.9万円。 | ||||
トヨタ MZEA12H |
2022/10 カローラ スポーツ G-X [6BA-MZEA12H] |
170PS/20.6kgm 18.3km/L 220.0万円 [23.6万円/年] |
M20A 2.0L/NA FF/CVT HB | |
車名 | カローラ スポーツ 6BA-MZEA12H:G-X |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 170PS/20.6kgm | |||
燃費 | 18.3km/L | |||
維持費 | 23.6万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MZEA12H型カローラ スポーツ [G-X] は2018年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるM20A-FKS型1986ccの自然吸気エンジンは最高出力170PS、最大トルク20.6kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は18.3km/L。新車価格は220.0万円、年間維持費の目安は23.6万円。 | ||||
トヨタ ZWE219 |
2022/10 カローラ セダン HV Hybrid-X [6AA-ZWE219] |
98PS/14.5kgm 30.2km/L 238.0万円 [19.9万円/年] |
2ZR 1.8L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | カローラ セダン HV 6AA-ZWE219:Hybrid-X |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 98PS/14.5kgm | |||
燃費 | 30.2km/L | |||
維持費 | 19.9万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZWE219型カローラ セダン HV [Hybrid-X] は2019年に発売された5人乗りセダン。搭載される2ZR-FXE型1797ccの自然吸気エンジンは最高出力98PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は30.2km/L。新車価格は238.0万円、年間維持費の目安は19.9万円。 | ||||
トヨタ MZEA17 |
2022/10 カローラ セダン X [5BA-MZEA17] |
120PS/14.8kgm 19.4km/L 199.0万円 [21.8万円/年] |
M15A 1.5L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | カローラ セダン 5BA-MZEA17:X |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 120PS/14.8kgm | |||
燃費 | 19.4km/L | |||
維持費 | 21.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MZEA17型カローラ セダン [X] は2019年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM15A-FKS型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力120PS、最大トルク14.8kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.4km/L。新車価格は199.0万円、年間維持費の目安は21.8万円。 | ||||
CITROEN E435G06 |
2022/10 C5 X Shine [7BA-E435G06] |
181PS/25.5kgm - 484.0万円 [34.4万円/年] |
- 1.6L/ターボ FF/8AT HB | |
車名 | C5 X 7BA-E435G06:Shine |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L ターボ | |||
出力 | 181PS/25.5kgm | |||
維持費 | 34.4万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:E435G06型C5 X [Shine] は2022年に発売された5人乗りハッチバック。搭載される1598ccのターボエンジンは最高出力181PS、最大トルク25.5kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は484.0万円、年間維持費の目安は34.4万円。 | ||||
CITROEN C41HN05 |
2022/10 C4 Feel [3BA-C41HN05] |
131PS/23.5kgm 17.7km/L 327.3万円 [24.0万円/年] |
- 1.2L/ターボ FF/8AT HB | |
車名 | C4 3BA-C41HN05:Feel |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L ターボ | |||
出力 | 131PS/23.5kgm | |||
燃費 | 17.7km/L | |||
維持費 | 24.0万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:C41HN05型C4 [Feel] は2022年に発売された5人乗りハッチバック。搭載される1199ccのターボエンジンは最高出力131PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は17.7km/L。新車価格は327.3万円、年間維持費の目安は24.0万円。 | ||||
CITROEN K9CYH01 |
2022/10 ベルランゴ Feel BlueHDi [3DA-K9CYH01] |
131PS/30.6kgm 18.1km/L 384.5万円 [22.0万円/年] |
- 1.5L/ターボ FF/8AT ミニバン | |
車名 | ベルランゴ 3DA-K9CYH01:Feel BlueHDi |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 131PS/30.6kgm | |||
燃費 | 18.1km/L | |||
維持費 | 22.0万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:K9CYH01型ベルランゴ [Feel BlueHDi] は2019年に発売された5人乗りミニバン。搭載される1498ccのターボエンジンは最高出力131PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は18.1km/L。新車価格は384.5万円、年間維持費の目安は22.0万円。 | ||||
AUDI F2DKNS |
2022/10 A7 スポーツバック 45 TFSI quattro [3AA-F2DKNS] |
265PS/37.7kgm 12.4km/L 880.0万円 [30.5万円/年] |
DMT 2.0L/ターボ 4WD/7AT セダン | |
車名 | A7 スポーツバック 3AA-F2DKNS:45 TFSI quattro |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 265PS/37.7kgm | |||
燃費 | 12.4km/L | |||
維持費 | 30.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F2DKNS型A7 スポーツバック [45 TFSI quattro] は2018年に発売された5人乗りセダン。搭載されるDMT型1984ccのターボエンジンは最高出力265PS、最大トルク37.7kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は12.4km/L。新車価格は880.0万円、年間維持費の目安は30.5万円。 | ||||
AUDI F2DKNF |
2022/10 A6 セダン 45 TFSI quattro Sport [3AA-F2DKNF] |
265PS/37.7kgm 12.4km/L 819.0万円 [30.2万円/年] |
DMT 2.0L/ターボ 4WD/7AT セダン | |
車名 | A6 セダン 3AA-F2DKNF:45 TFSI quattro Sport |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 265PS/37.7kgm | |||
燃費 | 12.4km/L | |||
維持費 | 30.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F2DKNF型A6 セダン [45 TFSI quattro Sport] は2019年に発売された5人乗りセダン。搭載されるDMT型1984ccのターボエンジンは最高出力265PS、最大トルク37.7kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は12.4km/L。新車価格は819.0万円、年間維持費の目安は30.2万円。 | ||||
AUDI F2DKNF |
2022/10 A6 アバント 45 TFSI quattro Sport [3AA-F2DKNF] |
265PS/37.7kgm 12.4km/L 856.0万円 [30.2万円/年] |
DMT 2.0L/ターボ 4WD/7AT ワゴン | |
車名 | A6 アバント 3AA-F2DKNF:45 TFSI quattro Sport |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 265PS/37.7kgm | |||
燃費 | 12.4km/L | |||
維持費 | 30.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F2DKNF型A6 アバント [45 TFSI quattro Sport] は2019年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるDMT型1984ccのターボエンジンは最高出力265PS、最大トルク37.7kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は12.4km/L。新車価格は856.0万円、年間維持費の目安は30.2万円。 | ||||
PEUGEOT R85G06H |
2022/10 508SW GT Hybrid [3LA-R85G06H] |
181PS/30.6kgm 15.5km/L 734.6万円 [27.2万円/年] |
- 1.6L/ターボ FF/8AT ワゴン | |
車名 | 508SW 3LA-R85G06H:GT Hybrid |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L ターボ | |||
出力 | 181PS/30.6kgm | |||
燃費 | 15.5km/L | |||
維持費 | 27.2万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:R85G06H型508SW [GT Hybrid] は2018年に発売された5人乗りワゴン。搭載される1598ccのターボエンジンは最高出力181PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は15.5km/L。新車価格は734.6万円、年間維持費の目安は27.2万円。 | ||||
PEUGEOT R85G06H |
2022/10 508 GT Hybrid [3LA-R85G06H] |
181PS/30.6kgm 15.5km/L 704.7万円 [27.2万円/年] |
- 1.6L/ターボ FF/8AT セダン | |
車名 | 508 3LA-R85G06H:GT Hybrid |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L ターボ | |||
出力 | 181PS/30.6kgm | |||
燃費 | 15.5km/L | |||
維持費 | 27.2万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:R85G06H型508 [GT Hybrid] は2018年に発売された5人乗りセダン。搭載される1598ccのターボエンジンは最高出力181PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は15.5km/L。新車価格は704.7万円、年間維持費の目安は27.2万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。