ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の22ページ目、316-330件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
レクサス TALH17 |
2022/11 RX RX500h F-sport Performance [5AA-TALH17] |
275PS/46.9kgm 14.4km/L 900.0万円 [30.8万円/年] |
T24A 2.4L/ターボ 4WD/6AT SUV | |
車名 | RX 5AA-TALH17:RX500h F-sport Performance |
|||
画像 | 2022/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L ターボ | |||
出力 | 275PS/46.9kgm | |||
燃費 | 14.4km/L | |||
維持費 | 30.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TALH17型RX [RX500h F-sport Performance] は2022年に発売された5人乗りSUV。搭載されるT24A-FTS型2393ccのターボエンジンは最高出力275PS、最大トルク46.9kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は14.4km/L。新車価格は900.0万円、年間維持費の目安は30.8万円。 | ||||
レクサス TALA10 |
2022/11 RX RX350 version-L [5BA-TALA10] |
279PS/43.8kgm 11.8km/L 664.0万円 [33.2万円/年] |
T24A 2.4L/ターボ FF/8AT SUV | |
車名 | RX 5BA-TALA10:RX350 version-L |
|||
画像 | 2022/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L ターボ | |||
出力 | 279PS/43.8kgm | |||
燃費 | 11.8km/L | |||
維持費 | 33.2万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TALA10型RX [RX350 version-L] は2022年に発売された5人乗りSUV。搭載されるT24A-FTS型2393ccのターボエンジンは最高出力279PS、最大トルク43.8kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.8km/L。新車価格は664.0万円、年間維持費の目安は33.2万円。 | ||||
VW AWDNN |
2022/11 ポロ GTI GTI_MC2 [3BA-AWDNN] |
207PS/32.6kgm 15.7km/L 411.3万円 [26.4万円/年] |
DNN 2.0L/ターボ FF/7AT HB | |
車名 | ポロ GTI 3BA-AWDNN:GTI_MC2 |
|||
画像 | 2022/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 207PS/32.6kgm | |||
燃費 | 15.7km/L | |||
維持費 | 26.4万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AWDNN型ポロ GTI [GTI_MC2] は2018年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるDNN型1984ccのターボエンジンは最高出力207PS、最大トルク32.6kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.7km/L。新車価格は411.3万円、年間維持費の目安は26.4万円。 | ||||
ダイハツ LA650S |
2022/10 タント ファンクロス FunCross Turbo [5BA-LA650S] |
64PS/10.2kgm 20.6km/L 181.0万円 [17.1万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 軽SUV | |
車名 | タント ファンクロス 5BA-LA650S:FunCross Turbo |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.2kgm | |||
燃費 | 20.6km/L | |||
維持費 | 17.1万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA650S型タント ファンクロス [FunCross Turbo] は2019年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.6km/L。新車価格は181.0万円、年間維持費の目安は17.1万円。 | ||||
PEUGEOT K9PYH01 |
2022/10 リフター Allure [3DA-K9PYH01] |
131PS/30.6kgm 18.1km/L 398.1万円 [22.0万円/年] |
- 1.5L/ターボ FF/8AT ミニバン | |
車名 | リフター 3DA-K9PYH01:Allure |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 131PS/30.6kgm | |||
燃費 | 18.1km/L | |||
維持費 | 22.0万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:K9PYH01型リフター [Allure] は2019年に発売された5人乗りミニバン。搭載される1498ccのターボエンジンは最高出力131PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は18.1km/L。新車価格は398.1万円、年間維持費の目安は22.0万円。 | ||||
RENAULT BJAH5H |
2022/10 ルーテシア Intense [3BA-BJAH5H] |
131PS/24.5kgm 17.0km/L 277.0万円 [24.2万円/年] |
H5H 1.4L/ターボ FF/7AT HB | |
車名 | ルーテシア 3BA-BJAH5H:Intense |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 131PS/24.5kgm | |||
燃費 | 17.0km/L | |||
維持費 | 24.2万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BJAH5H型ルーテシア [Intense] は2020年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるH5H型1333ccのターボエンジンは最高出力131PS、最大トルク24.5kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は17.0km/L。新車価格は277.0万円、年間維持費の目安は24.2万円。 | ||||
VW CDDNFV |
2022/10 ゴルフR ヴァリアント TSI 4motion [3BA-CDDNFV] |
320PS/42.8kgm 12.2km/L 652.5万円 [30.5万円/年] |
DNF 2.0L/ターボ 4WD/7AT ワゴン | |
車名 | ゴルフR ヴァリアント 3BA-CDDNFV:TSI 4motion |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 320PS/42.8kgm | |||
燃費 | 12.2km/L | |||
維持費 | 30.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:CDDNFV型ゴルフR ヴァリアント [TSI 4motion] は2021年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるDNF型1984ccのターボエンジンは最高出力320PS、最大トルク42.8kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は12.2km/L。新車価格は652.5万円、年間維持費の目安は30.5万円。 | ||||
VW CDDNFF |
2022/10 ゴルフR R [3BA-CDDNFF] |
320PS/42.8kgm 12.3km/L 639.8万円 [30.4万円/年] |
DNF 2.0L/ターボ 4WD/7AT HB | |
車名 | ゴルフR 3BA-CDDNFF:R |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 320PS/42.8kgm | |||
燃費 | 12.3km/L | |||
維持費 | 30.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:CDDNFF型ゴルフR [R] は2021年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるDNF型1984ccのターボエンジンは最高出力320PS、最大トルク42.8kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は12.3km/L。新車価格は639.8万円、年間維持費の目安は30.4万円。 | ||||
ホンダ GS4 |
2022/11 フィットRS RS [5BA-GS4] |
118PS/14.5kgm 17.9km/L 196.0万円 [22.7万円/年] |
L15Z 1.5L/NA FF/CVT HB | |
車名 | フィットRS 5BA-GS4:RS |
|||
画像 | 2022/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 118PS/14.5kgm | |||
燃費 | 17.9km/L | |||
維持費 | 22.7万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:GS4型フィットRS [RS] は2020年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるL15Z型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力118PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は17.9km/L。新車価格は196.0万円、年間維持費の目安は22.7万円。 | ||||
ホンダ GR3 |
2022/10 フィット e:HEV e:HEV Basic [6AA-GR3] |
106PS/13.0kgm 30.2km/L 199.8万円 [18.6万円/年] |
LEB 1.5L/NA FF/CVT HB | |
車名 | フィット e:HEV 6AA-GR3:e:HEV Basic |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 106PS/13.0kgm | |||
燃費 | 30.2km/L | |||
維持費 | 18.6万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:GR3型フィット e:HEV [e:HEV Basic] は2020年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるLEB-H5型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力106PS、最大トルク13.0kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は30.2km/L。新車価格は199.8万円、年間維持費の目安は18.6万円。 | ||||
ホンダ GS4 |
2022/10 フィット Basic [5BA-GS4] |
118PS/14.5kgm 18.7km/L 159.3万円 [22.2万円/年] |
L15Z 1.5L/NA FF/CVT HB | |
車名 | フィット 5BA-GS4:Basic |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 118PS/14.5kgm | |||
燃費 | 18.7km/L | |||
維持費 | 22.2万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:GS4型フィット [Basic] は2020年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるL15Z型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力118PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は18.7km/L。新車価格は159.3万円、年間維持費の目安は22.2万円。 | ||||
ホンダ GR6 |
2022/10 フィット クロスター e:HEV CROSSTAR [6AA-GR6] |
106PS/13.0kgm 27.1km/L 242.3万円 [19.4万円/年] |
LEB 1.5L/NA FF/CVT SUV | |
車名 | フィット クロスター e:HEV 6AA-GR6:CROSSTAR |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 106PS/13.0kgm | |||
燃費 | 27.1km/L | |||
維持費 | 19.4万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GR6型フィット クロスター e:HEV [CROSSTAR] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載されるLEB-H5型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力106PS、最大トルク13.0kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は27.1km/L。新車価格は242.3万円、年間維持費の目安は19.4万円。 | ||||
ホンダ GS7 |
2022/10 フィット クロスター CROSSTAR [5BA-GS7] |
118PS/14.5kgm 16.1km/L 227.1万円 [23.8万円/年] |
L15Z 1.5L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | フィット クロスター 5BA-GS7:CROSSTAR |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 118PS/14.5kgm | |||
燃費 | 16.1km/L | |||
維持費 | 23.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GS7型フィット クロスター [CROSSTAR] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載されるL15Z型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力118PS、最大トルク14.5kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.1km/L。新車価格は227.1万円、年間維持費の目安は23.8万円。 | ||||
DSA D41HN05 |
2022/10 DS4 Trocadero PureTech [3BA-D41HN05] |
131PS/23.5kgm 17.7km/L 413.0万円 [24.2万円/年] |
- 1.2L/ターボ FF/8AT HB | |
車名 | DS4 3BA-D41HN05:Trocadero PureTech |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L ターボ | |||
出力 | 131PS/23.5kgm | |||
燃費 | 17.7km/L | |||
維持費 | 24.2万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:D41HN05型DS4 [Trocadero PureTech] は2022年に発売された5人乗りハッチバック。搭載される1199ccのターボエンジンは最高出力131PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は17.7km/L。新車価格は413.0万円、年間維持費の目安は24.2万円。 | ||||
ベンツ 206287C |
2022/10 Cクラス ステーションワゴン AMG C43 4matic S206 [4AA-206287C] |
408PS/51.0kgm 10.9km/L 1146.0万円 [32.5万円/年] |
M139 2.0L/ターボ 4WD/9AT ワゴン | |
車名 | Cクラス ステーションワゴン AMG 4AA-206287C:C43 4matic S206 |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 408PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.9km/L | |||
維持費 | 32.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:206287C型Cクラス ステーションワゴン AMG [C43 4matic S206] は2021年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるM139型1991ccのターボエンジンは最高出力408PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は10.9km/L。新車価格は1146.0万円、年間維持費の目安は32.5万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。