ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4316件・288ページ中の39ページ目、571-585件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
トヨタ S403M |
2020/09 タウンエース バン DX 5名乗車 [5BF-S403M] |
97PS/13.7kgm 12.6km/L 181.9万円 [25.1万円/年] |
2NR 1.5L/NA FR/5MT 箱バン | |
車名 | タウンエース バン 5BF-S403M:DX 5名乗車 |
|||
画像 | 2020/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 97PS/13.7kgm | |||
燃費 | 12.6km/L | |||
維持費 | 25.1万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 5人乗りキャブバン 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:S403M型タウンエース バン [DX 5名乗車] は2008年に発売された5人乗りキャブバン。搭載される2NR-VE型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力97PS、最大トルク13.7kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は12.6km/L。新車価格は181.9万円、年間維持費の目安は25.1万円。 | ||||
トヨタ NKE165 |
2021/09 カローラ アクシオ Hybrid-EX [6AA-NKE165] |
73PS/11.3kgm 27.8km/L 213.4万円 [19.1万円/年] |
1NZ 1.5L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | カローラ アクシオ 6AA-NKE165:Hybrid-EX |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 73PS/11.3kgm | |||
燃費 | 27.8km/L | |||
維持費 | 19.1万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:NKE165型カローラ アクシオ [Hybrid-EX] は2012年に発売された5人乗りセダン。搭載される1NZ-FXE型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力73PS、最大トルク11.3kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は27.8km/L。新車価格は213.4万円、年間維持費の目安は19.1万円。 | ||||
トヨタ NZE161G |
2021/09 カローラ フィールダー EX [3BA-NZE161G] |
109PS/14.1kgm 17.2km/L 171.0万円 [23.0万円/年] |
1NZ 1.5L/NA FF/5MT ワゴン | |
車名 | カローラ フィールダー 3BA-NZE161G:EX |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 109PS/14.1kgm | |||
燃費 | 17.2km/L | |||
維持費 | 23.0万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:NZE161G型カローラ フィールダー [EX] は2012年に発売された5人乗りワゴン。搭載される1NZ-FE型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力109PS、最大トルク14.1kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は17.2km/L。新車価格は171.0万円、年間維持費の目安は23.0万円。 | ||||
ベンツ 213061 |
2021/09 Eクラス セダン AMG E53 4matic+ W213 [4AA-213061] |
435PS/53.0kgm 10.3km/L 1298.0万円 [36.6万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT セダン | |
車名 | Eクラス セダン AMG 4AA-213061:E53 4matic+ W213 |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 435PS/53.0kgm | |||
燃費 | 10.3km/L | |||
維持費 | 36.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:213061型Eクラス セダン AMG [E53 4matic+ W213] は2016年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力435PS、最大トルク53.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は10.3km/L。新車価格は1298.0万円、年間維持費の目安は36.6万円。 | ||||
トヨタ NRE161 |
2021/09 カローラ アクシオ EX [5BA-NRE161] |
109PS/13.9kgm 19.8km/L 167.8万円 [21.7万円/年] |
2NR 1.5L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | カローラ アクシオ 5BA-NRE161:EX |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 109PS/13.9kgm | |||
燃費 | 19.8km/L | |||
維持費 | 21.7万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:NRE161型カローラ アクシオ [EX] は2012年に発売された5人乗りセダン。搭載される2NR-FKE型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力109PS、最大トルク13.9kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.8km/L。新車価格は167.8万円、年間維持費の目安は21.7万円。 | ||||
トヨタ NZE161 |
2021/09 カローラ アクシオ EX [3BA-NZE161] |
109PS/14.1kgm 17.2km/L 155.8万円 [23.0万円/年] |
1NZ 1.5L/NA FF/5MT セダン | |
車名 | カローラ アクシオ 3BA-NZE161:EX |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 109PS/14.1kgm | |||
燃費 | 17.2km/L | |||
維持費 | 23.0万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:NZE161型カローラ アクシオ [EX] は2012年に発売された5人乗りセダン。搭載される1NZ-FE型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力109PS、最大トルク14.1kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は17.2km/L。新車価格は155.8万円、年間維持費の目安は23.0万円。 | ||||
スバル LA650F |
2021/09 シフォン GS Smart-Assist [5BA-LA650F] |
64PS/10.2kgm 20.0km/L 174.9万円 [17.2万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | シフォン 5BA-LA650F:GS Smart-Assist |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.2kgm | |||
燃費 | 20.0km/L | |||
維持費 | 17.2万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA650F型シフォン [GS Smart-Assist] は2019年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.0km/L。新車価格は174.9万円、年間維持費の目安は17.2万円。 | ||||
スバル LA650F |
2021/09 シフォン カスタム RS Smart-Assist [5BA-LA650F] |
64PS/10.2kgm 20.0km/L 190.3万円 [17.4万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | シフォン カスタム 5BA-LA650F:RS Smart-Assist |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.2kgm | |||
燃費 | 20.0km/L | |||
維持費 | 17.4万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA650F型シフォン カスタム [RS Smart-Assist] は2019年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.0km/L。新車価格は190.3万円、年間維持費の目安は17.4万円。 | ||||
CITROEN B6HN05 |
2021/09 C3 Feel [5BA-B6HN05] |
110PS/20.9kgm 17.2km/L 237.3万円 [23.8万円/年] |
HN05 1.2L/ターボ FF/6AT HB | |
車名 | C3 5BA-B6HN05:Feel |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L ターボ | |||
出力 | 110PS/20.9kgm | |||
燃費 | 17.2km/L | |||
維持費 | 23.8万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:B6HN05型C3 [Feel] は2017年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるHN05型1199ccのターボエンジンは最高出力110PS、最大トルク20.9kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は17.2km/L。新車価格は237.3万円、年間維持費の目安は23.8万円。 | ||||
JEEP JL20L |
2021/08 ラングラー アンリミテッド Sahara [3BA-JL20L] |
272PS/40.8kgm 10.0km/L 635.0万円 [32.8万円/年] |
N 2.0L/ターボ PT4WD/8AT SUV | |
車名 | ラングラー アンリミテッド 3BA-JL20L:Sahara |
|||
画像 | 2021/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 272PS/40.8kgm | |||
燃費 | 10.0km/L | |||
維持費 | 32.8万円/年 | |||
構成 | PT4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:JL20L型ラングラー アンリミテッド [Sahara] は2018年に発売された5人乗りSUV。搭載されるN型1995ccのターボエンジンは最高出力272PS、最大トルク40.8kgmを発生し、パートタイム4WDに8ATを組合せた燃費は10.0km/L。新車価格は635.0万円、年間維持費の目安は32.8万円。 | ||||
JEEP JL36S |
2021/08 ラングラー Sport [3BA-JL36S] |
284PS/35.4kgm 9.1km/L 536.0万円 [39.9万円/年] |
G 3.7L/NA PT4/8AT SUV | |
車名 | ラングラー 3BA-JL36S:Sport |
|||
画像 | 2021/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.7L 自然吸気 | |||
出力 | 284PS/35.4kgm | |||
燃費 | 9.1km/L | |||
維持費 | 39.9万円/年 | |||
構成 | PT4/8AT | |||
分類 | 4人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:JL36S型ラングラー [Sport] は2018年に発売された4人乗りSUV。搭載されるG型3604ccの自然吸気エンジンは最高出力284PS、最大トルク35.4kgmを発生し、パートタイム4WDに8ATを組合せた燃費は9.1km/L。新車価格は536.0万円、年間維持費の目安は39.9万円。 | ||||
AUDI FYCWGS |
2021/08 SQ5 スポーツバック BaseGrade [3BA-FYCWGS] |
354PS/51.0kgm 10.1km/L 967.0万円 [36.9万円/年] |
CWG 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | SQ5 スポーツバック 3BA-FYCWGS:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.1km/L | |||
維持費 | 36.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FYCWGS型SQ5 スポーツバック [BaseGrade] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載されるCWG型2994ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.1km/L。新車価格は967.0万円、年間維持費の目安は36.9万円。 | ||||
JEEP BV13PM |
2021/08 レネゲード Longitude [3BA-BV13PM] |
151PS/27.5kgm 14.3km/L 308.0万円 [26.0万円/年] |
55282328 1.4L/ターボ FF/6AT SUV | |
車名 | レネゲード 3BA-BV13PM:Longitude |
|||
画像 | 2021/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 151PS/27.5kgm | |||
燃費 | 14.3km/L | |||
維持費 | 26.0万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BV13PM型レネゲード [Longitude] は2015年に発売された5人乗りSUV。搭載される55282328型1331ccのターボエンジンは最高出力151PS、最大トルク27.5kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は14.3km/L。新車価格は308.0万円、年間維持費の目安は26.0万円。 | ||||
AUDI FYDTPS |
2021/08 Q5 スポーツバック 40 TDI quattro advanced [3CA-FYDTPS] |
204PS/40.8kgm 14.5km/L 729.0万円 [26.0万円/年] |
DTP 2.0L/ターボ 4WD/7AT SUV | |
車名 | Q5 スポーツバック 3CA-FYDTPS:40 TDI quattro advanced |
|||
画像 | 2021/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 204PS/40.8kgm | |||
燃費 | 14.5km/L | |||
維持費 | 26.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FYDTPS型Q5 スポーツバック [40 TDI quattro advanced] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDTP型1968ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は14.5km/L。新車価格は729.0万円、年間維持費の目安は26.0万円。 | ||||
トヨタ TRH219W |
2021/08 ハイエース ワゴン DX [3BA-TRH219W] |
160PS/24.8kgm 8.1km/L 318.6万円 [39.3万円/年] |
2TR 2.7L/NA 4WD/6AT 1BOX | |
車名 | ハイエース ワゴン 3BA-TRH219W:DX |
|||
画像 | 2021/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.7L 自然吸気 | |||
出力 | 160PS/24.8kgm | |||
燃費 | 8.1km/L | |||
維持費 | 39.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 10人乗り1BOX 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TRH219W型ハイエース ワゴン [DX] は2004年に発売された10人乗り1BOX。搭載される2TR-FE型2693ccの自然吸気エンジンは最高出力160PS、最大トルク24.8kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は8.1km/L。新車価格は318.6万円、年間維持費の目安は39.3万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。