ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4316件・288ページ中の38ページ目、556-570件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
ベンツ 213261 |
2021/09 Eクラス ステーションワゴン AMG E53 4matic+ S213 [4AA-213261] |
435PS/53.0kgm 10.0km/L 1328.0万円 [37.5万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT ワゴン | |
車名 | Eクラス ステーションワゴン AMG 4AA-213261:E53 4matic+ S213 |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 435PS/53.0kgm | |||
燃費 | 10.0km/L | |||
維持費 | 37.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:213261型Eクラス ステーションワゴン AMG [E53 4matic+ S213] は2016年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力435PS、最大トルク53.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は10.0km/L。新車価格は1328.0万円、年間維持費の目安は37.5万円。 | ||||
ベンツ 213004C |
2021/09 Eクラス セダン E220d Sport W213 [3DA-213004C] |
194PS/40.8kgm 16.8km/L 818.0万円 [24.8万円/年] |
OM654 2.0L/ターボ FR/9AT セダン | |
車名 | Eクラス セダン 3DA-213004C:E220d Sport W213 |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 194PS/40.8kgm | |||
燃費 | 16.8km/L | |||
維持費 | 24.8万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:213004C型Eクラス セダン [E220d Sport W213] は2016年に発売された5人乗りセダン。搭載されるOM654型1949ccのターボエンジンは最高出力194PS、最大トルク40.8kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は16.8km/L。新車価格は818.0万円、年間維持費の目安は24.8万円。 | ||||
スズキ MK53S |
2021/12 スペーシア ギア Hybrid-XZ Turbo [4AA-MK53S] |
64PS/10.0kgm 19.8km/L 180.3万円 [17.3万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FF/CVT 軽SUV | |
車名 | スペーシア ギア 4AA-MK53S:Hybrid-XZ Turbo |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.0kgm | |||
燃費 | 19.8km/L | |||
維持費 | 17.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MK53S型スペーシア ギア [Hybrid-XZ Turbo] は2017年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.0kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.8km/L。新車価格は180.3万円、年間維持費の目安は17.3万円。 | ||||
スズキ MK53S |
2021/12 スペーシア カスタム Hybrid-XS Turbo [4AA-MK53S] |
64PS/10.0kgm 19.8km/L 188.4万円 [17.5万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | スペーシア カスタム 4AA-MK53S:Hybrid-XS Turbo |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.0kgm | |||
燃費 | 19.8km/L | |||
維持費 | 17.5万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MK53S型スペーシア カスタム [Hybrid-XS Turbo] は2017年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.0kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.8km/L。新車価格は188.4万円、年間維持費の目安は17.5万円。 | ||||
スズキ MK53S |
2021/12 スペーシア Hybrid-G [5AA-MK53S] |
52PS/6.1kgm 22.2km/L 139.5万円 [16.3万円/年] |
R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | スペーシア 5AA-MK53S:Hybrid-G |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 22.2km/L | |||
維持費 | 16.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MK53S型スペーシア [Hybrid-G] は2017年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は22.2km/L。新車価格は139.5万円、年間維持費の目安は16.3万円。 | ||||
ABARTH 31214T |
2021/10 アバルト595C Turismo [3BA-31214T] |
165PS/23.5kgm 13.4km/L 415.0万円 [27.1万円/年] |
312B3 1.4L/ターボ FF/5AT オープン | |
車名 | アバルト595C 3BA-31214T:Turismo |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 165PS/23.5kgm | |||
燃費 | 13.4km/L | |||
維持費 | 27.1万円/年 | |||
構成 | FF/5AT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:31214T型アバルト595C [Turismo] は2013年に発売された4人乗りオープンカー。搭載される312B3型1368ccのターボエンジンは最高出力165PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に5ATを組合せた燃費は13.4km/L。新車価格は415.0万円、年間維持費の目安は27.1万円。 | ||||
BENTLEY - |
2022/01 ベンテイガ V8 [3BA-31214T] |
549PS/78.5kgm - 2280.0万円 [53.7万円/年] |
- 4.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | ベンテイガ V8 |
|||
画像 | 2022/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 549PS/78.5kgm | |||
維持費 | 53.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ベンテイガ [V8] は2016年に発売された5人乗りSUV。搭載される3996ccのターボエンジンは最高出力549PS、最大トルク78.5kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は2280.0万円、年間維持費の目安は53.7万円。 | ||||
BENTLEY - |
2022/01 コンチネンタル GT V8 Convertible [3BA-31214T] |
549PS/78.5kgm - 2990.0万円 [55.1万円/年] |
- 4.0L/ターボ 4WD/8AT オープン | |
車名 | コンチネンタル GT V8 Convertible |
|||
画像 | 2022/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 549PS/78.5kgm | |||
維持費 | 55.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:コンチネンタル [GT V8 Convertible] は2010年に発売された4人乗りオープンカー。搭載される3996ccのターボエンジンは最高出力549PS、最大トルク78.5kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は2990.0万円、年間維持費の目安は55.1万円。 | ||||
BENTLEY - |
2022/01 コンチネンタル GT V8 [3BA-31214T] |
549PS/78.5kgm - 2730.0万円 [55.1万円/年] |
- 4.0L/ターボ 4WD/8AT クーペ | |
車名 | コンチネンタル GT V8 |
|||
画像 | 2022/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 549PS/78.5kgm | |||
維持費 | 55.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:コンチネンタル [GT V8] は2010年に発売された4人乗りクーペ。搭載される3996ccのターボエンジンは最高出力549PS、最大トルク78.5kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は2730.0万円、年間維持費の目安は55.1万円。 | ||||
マツダ KH3R3P |
2022/09 CX-60 ハイブリッド Exclusive-Sports [3CA-KH3R3P] |
254PS/56.1kgm 21.1km/L 505.5万円 [27.4万円/年] |
T3 3.3L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | CX-60 ハイブリッド 3CA-KH3R3P:Exclusive-Sports |
|||
画像 | 2022/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.3L ターボ | |||
出力 | 254PS/56.1kgm | |||
燃費 | 21.1km/L | |||
維持費 | 27.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:KH3R3P型CX-60 ハイブリッド [Exclusive-Sports] は2022年に発売された5人乗りSUV。搭載されるT3-VPTS型3283ccのターボエンジンは最高出力254PS、最大トルク56.1kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は21.1km/L。新車価格は505.5万円、年間維持費の目安は27.4万円。 | ||||
ダイハツ S700V |
2021/12 アトレー RS [3BD-S700V] |
64PS/9.3kgm 14.7km/L 167.2万円 [20.2万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FR/CVT 箱バン | |
車名 | アトレー 3BD-S700V:RS |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.3kgm | |||
燃費 | 14.7km/L | |||
維持費 | 20.2万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:S700V型アトレー [RS] は2021年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.3kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は14.7km/L。新車価格は167.2万円、年間維持費の目安は20.2万円。 | ||||
ダイハツ S700W |
2021/12 アトレー デッキバン Deckvan [3BD-S700W] |
64PS/9.3kgm 14.7km/L 191.4万円 [20.2万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FR/CVT 箱バン | |
車名 | アトレー デッキバン 3BD-S700W:Deckvan |
|||
画像 | 2021/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.3kgm | |||
燃費 | 14.7km/L | |||
維持費 | 20.2万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:S700W型アトレー デッキバン [Deckvan] は2021年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.3kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は14.7km/L。新車価格は191.4万円、年間維持費の目安は20.2万円。 | ||||
BENTLEY - |
2022/01 コンチネンタル Flying-Spur V8 [3BD-S700W] |
549PS/78.5kgm - 2380.0万円 [55.1万円/年] |
- 4.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | コンチネンタル Flying-Spur V8 |
|||
画像 | 2022/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 549PS/78.5kgm | |||
維持費 | 55.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:コンチネンタル [Flying-Spur V8] は2010年に発売された5人乗りセダン。搭載される3996ccのターボエンジンは最高出力549PS、最大トルク78.5kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は2380.0万円、年間維持費の目安は55.1万円。 | ||||
スズキ MK33V |
2022/08 スペーシア ベース BASE GF [5BD-MK33V] |
52PS/6.1kgm 21.2km/L 139.5万円 [16.8万円/年] |
R06A 0.66L/NA FF/CVT 軽バン | |
車名 | スペーシア ベース 5BD-MK33V:BASE GF |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 21.2km/L | |||
維持費 | 16.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ボンネットバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:MK33V型スペーシア ベース [BASE GF] は2017年に発売された4人乗り軽ボンネットバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は21.2km/L。新車価格は139.5万円、年間維持費の目安は16.8万円。 | ||||
トヨタ S403M |
2020/09 タウンエース バン DX 2名乗車 [5BF-S403M] |
97PS/13.7kgm 12.6km/L 181.9万円 [24.5万円/年] |
2NR 1.5L/NA FR/5MT 箱バン | |
車名 | タウンエース バン 5BF-S403M:DX 2名乗車 |
|||
画像 | 2020/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 97PS/13.7kgm | |||
燃費 | 12.6km/L | |||
維持費 | 24.5万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 2人乗りキャブバン 小型貨物車:4ナンバー |
|||
概説:S403M型タウンエース バン [DX 2名乗車] は2008年に発売された2人乗りキャブバン。搭載される2NR-VE型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力97PS、最大トルク13.7kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は12.6km/L。新車価格は181.9万円、年間維持費の目安は24.5万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。