ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4316件・288ページ中の37ページ目、541-555件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
トヨタ FJA300W |
2021/08 ランドクルーザー300 GRスポーツ GR-Sport [3DA-FJA300W] |
309PS/71.4kgm 9.7km/L 800.0万円 [36.4万円/年] |
F33A 3.4L/ターボ 4WD/10AT SUV | |
車名 | ランドクルーザー300 GRスポーツ 3DA-FJA300W:GR-Sport |
|||
画像 | 2021/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.4L ターボ | |||
出力 | 309PS/71.4kgm | |||
燃費 | 9.7km/L | |||
維持費 | 36.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/10AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FJA300W型ランドクルーザー300 GRスポーツ [GR-Sport] は2021年に発売された5人乗りSUV。搭載されるF33A-FTV型3345ccのターボエンジンは最高出力309PS、最大トルク71.4kgmを発生し、四輪駆動に10ATを組合せた燃費は9.7km/L。新車価格は800.0万円、年間維持費の目安は36.4万円。 | ||||
三菱 GG3W |
2020/10 アウトランダーPHEV G [5LA-GG3W] |
128PS/20.3kgm 16.4km/L 436.5万円 [27.2万円/年] |
4B12 2.4L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | アウトランダーPHEV 5LA-GG3W:G |
|||
画像 | 2020/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L 自然吸気 | |||
出力 | 128PS/20.3kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 27.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GG3W型アウトランダーPHEV [G] は2012年に発売された5人乗りSUV。搭載される4B12型2359ccの自然吸気エンジンは最高出力128PS、最大トルク20.3kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は436.5万円、年間維持費の目安は27.2万円。 | ||||
ベンツ 238361 |
2021/09 Eクラス クーペ AMG E53 4matic+ Coupe C238 [4AA-238361] |
435PS/53.0kgm 10.3km/L 1342.0万円 [36.6万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT クーペ | |
車名 | Eクラス クーペ AMG 4AA-238361:E53 4matic+ Coupe C238 |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 435PS/53.0kgm | |||
燃費 | 10.3km/L | |||
維持費 | 36.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:238361型Eクラス クーペ AMG [E53 4matic+ Coupe C238] は2016年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力435PS、最大トルク53.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は10.3km/L。新車価格は1342.0万円、年間維持費の目安は36.6万円。 | ||||
トヨタ AW11 |
1984/06 MR2 1600G [E-AW11] |
130PS/15.2kgm 12.8km/L 164.2万円 [30.9万円/年] |
4A 1.6L/NA MR/5MT クーペ | |
車名 | MR2 E-AW11:1600G |
|||
画像 | 1984/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L 自然吸気 | |||
出力 | 130PS/15.2kgm | |||
燃費 | 12.8km/L | |||
維持費 | 30.9万円/年 | |||
構成 | MR/5MT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:AW11型MR2 [1600G] は1984年に発売された2人乗りクーペ。搭載される4A-GELU型1587ccの自然吸気エンジンは最高出力130PS、最大トルク15.2kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は12.8km/L。新車価格は164.2万円、年間維持費の目安は30.9万円。 | ||||
トヨタ SW20 |
1989/10 MR2 Tバールーフ G T-bar Roof [E-SW20] |
165PS/19.5kgm 11.6km/L 196.0万円 [34.2万円/年] |
3S 2.0L/NA MR/5MT オープン | |
車名 | MR2 Tバールーフ E-SW20:G T-bar Roof |
|||
画像 | 1989/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 165PS/19.5kgm | |||
燃費 | 11.6km/L | |||
維持費 | 34.2万円/年 | |||
構成 | MR/5MT | |||
分類 | 2人乗りオープンカー 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:SW20型MR2 Tバールーフ [G T-bar Roof] は1989年に発売された2人乗りオープンカー。搭載される3S-GE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力165PS、最大トルク19.5kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は11.6km/L。新車価格は196.0万円、年間維持費の目安は34.2万円。 | ||||
トヨタ SW20 |
1989/10 MR2 G [E-SW20] |
165PS/19.5kgm 11.6km/L 182.0万円 [34.2万円/年] |
3S 2.0L/NA MR/5MT クーペ | |
車名 | MR2 E-SW20:G |
|||
画像 | 1989/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 165PS/19.5kgm | |||
燃費 | 11.6km/L | |||
維持費 | 34.2万円/年 | |||
構成 | MR/5MT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:SW20型MR2 [G] は1989年に発売された2人乗りクーペ。搭載される3S-GE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力165PS、最大トルク19.5kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は11.6km/L。新車価格は182.0万円、年間維持費の目安は34.2万円。 | ||||
ベンツ 238459 |
2021/09 Eクラス カブリオレ E450 4matic+ Cabriolet Sport A238 [5AA-238459] |
367PS/51.0kgm 10.7km/L 1256.0万円 [36.1万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT オープン | |
車名 | Eクラス カブリオレ 5AA-238459:E450 4matic+ Cabriolet Sport A238 |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 367PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.7km/L | |||
維持費 | 36.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:238459型Eクラス カブリオレ [E450 4matic+ Cabriolet Sport A238] は2016年に発売された4人乗りオープンカー。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力367PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は10.7km/L。新車価格は1256.0万円、年間維持費の目安は36.1万円。 | ||||
トヨタ GXPA16 |
2022/04 GRMN ヤリス BaseGrade [4BA-GXPA16] |
272PS/39.8kgm - 731.7万円 [33.2万円/年] |
G16E 1.7L/ターボ 4WD/6MT HB | |
車名 | GRMN ヤリス 4BA-GXPA16:BaseGrade |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.7L ターボ | |||
出力 | 272PS/39.8kgm | |||
維持費 | 33.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/6MT | |||
分類 | 2人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GXPA16型GRMN ヤリス [BaseGrade] は2020年に発売された2人乗りハッチバック。搭載されるG16E-GTS型1618ccのターボエンジンは最高出力272PS、最大トルク39.8kgmを発生し、四輪駆動に6MTを組合せ。新車価格は731.7万円、年間維持費の目安は33.2万円。 | ||||
日産 APE50 |
2000/04 エルグランド HighWay-Star [GH-APE50] |
241PS/36.0kgm 7.4km/L 328.5万円 [49.9万円/年] |
VQ35 3.5L/NA FR/4AT ミニバン | |
車名 | エルグランド GH-APE50:HighWay-Star |
|||
画像 | 2000/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.5L 自然吸気 | |||
出力 | 241PS/36.0kgm | |||
燃費 | 7.4km/L | |||
維持費 | 49.9万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:APE50型エルグランド [HighWay-Star] は1997年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるVQ35DE型3498ccの自然吸気エンジンは最高出力241PS、最大トルク36.0kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せた燃費は7.4km/L。新車価格は328.5万円、年間維持費の目安は49.9万円。 | ||||
日産 ALE50 |
2000/04 エルグランド ジャンボ Jumbo-Taxi [GF-ALE50] |
170PS/27.1kgm - 442.8万円 [44.0万円/年] |
VG33 3.3L/NA FR/4AT ミニバン | |
車名 | エルグランド ジャンボ GF-ALE50:Jumbo-Taxi |
|||
画像 | 2000/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.3L 自然吸気 | |||
出力 | 170PS/27.1kgm | |||
維持費 | 44.0万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 10人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ALE50型エルグランド ジャンボ [Jumbo-Taxi] は1997年に発売された10人乗りミニバン。搭載されるVG33E型3274ccの自然吸気エンジンは最高出力170PS、最大トルク27.1kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せ。新車価格は442.8万円、年間維持費の目安は44.0万円。 | ||||
VW 1KBLG |
2007/09 ゴルフ ヴァリアント TSI Comfort-Line [ABA-1KBLG] |
170PS/24.5kgm 14.0km/L 296.0万円 [30.0万円/年] |
BLG 1.4L/TB+SC FF/6AT ワゴン | |
車名 | ゴルフ ヴァリアント ABA-1KBLG:TSI Comfort-Line |
|||
画像 | 2007/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L TB+SC | |||
出力 | 170PS/24.5kgm | |||
燃費 | 14.0km/L | |||
維持費 | 30.0万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:1KBLG型ゴルフ ヴァリアント [TSI Comfort-Line] は2007年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるBLG型1389ccのTB+SCエンジンは最高出力170PS、最大トルク24.5kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は14.0km/L。新車価格は296.0万円、年間維持費の目安は30.0万円。 | ||||
ベンツ 238461 |
2021/09 Eクラス カブリオレ AMG E53 4matic+ Cabriolet A238 [4AA-238461] |
435PS/53.0kgm 10.0km/L 1403.0万円 [37.5万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT オープン | |
車名 | Eクラス カブリオレ AMG 4AA-238461:E53 4matic+ Cabriolet A238 |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 435PS/53.0kgm | |||
燃費 | 10.0km/L | |||
維持費 | 37.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:238461型Eクラス カブリオレ AMG [E53 4matic+ Cabriolet A238] は2016年に発売された4人乗りオープンカー。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力435PS、最大トルク53.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は10.0km/L。新車価格は1403.0万円、年間維持費の目安は37.5万円。 | ||||
スズキ DA17W |
2021/09 エブリイ ワゴン JP-Turbo ハイルーフ [3BA-DA17W] |
64PS/9.7kgm 13.3km/L 155.9万円 [21.5万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FR/4AT 軽1BOX | |
車名 | エブリイ ワゴン 3BA-DA17W:JP-Turbo ハイルーフ |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 13.3km/L | |||
維持費 | 21.5万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DA17W型エブリイ ワゴン [JP-Turbo ハイルーフ] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せた燃費は13.3km/L。新車価格は155.9万円、年間維持費の目安は21.5万円。 | ||||
ベンツ 213259 |
2021/09 Eクラス ステーションワゴン E450 4matic exclusive S213 [5AA-213259] |
367PS/51.0kgm 10.8km/L 1239.0万円 [35.2万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT ワゴン | |
車名 | Eクラス ステーションワゴン 5AA-213259:E450 4matic exclusive S213 |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 367PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.8km/L | |||
維持費 | 35.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:213259型Eクラス ステーションワゴン [E450 4matic exclusive S213] は2016年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力367PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は10.8km/L。新車価格は1239.0万円、年間維持費の目安は35.2万円。 | ||||
ベンツ 213217 |
2021/09 Eクラス オールテレイン E220d 4matic All-Terrain S213 [3DA-213217] |
194PS/40.8kgm 14.7km/L 966.0万円 [26.1万円/年] |
OM654 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | Eクラス オールテレイン 3DA-213217:E220d 4matic All-Terrain S213 |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 194PS/40.8kgm | |||
燃費 | 14.7km/L | |||
維持費 | 26.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:213217型Eクラス オールテレイン [E220d 4matic All-Terrain S213] は2016年に発売された5人乗りSUV。搭載されるOM654型1949ccのターボエンジンは最高出力194PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は14.7km/L。新車価格は966.0万円、年間維持費の目安は26.1万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。