ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4316件・288ページ中の36ページ目、526-540件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
BMW 2U30 |
2020/04 M2 クーペ Competition [CBA-2U30] |
410PS/56.1kgm 10.8km/L 898.0万円 [36.9万円/年] |
S55B30 3.0L/ターボ FR/6MT クーペ | |
車名 | M2 クーペ CBA-2U30:Competition |
|||
画像 | 2020/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 410PS/56.1kgm | |||
燃費 | 10.8km/L | |||
維持費 | 36.9万円/年 | |||
構成 | FR/6MT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:2U30型M2 クーペ [Competition] は2016年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるS55B30A型2979ccのターボエンジンは最高出力410PS、最大トルク56.1kgmを発生し、後輪駆動に6MTを組合せた燃費は10.8km/L。新車価格は898.0万円、年間維持費の目安は36.9万円。 | ||||
日産 DR17W |
2021/09 NV100クリッパー リオ E [3BA-DR17W] |
64PS/9.7kgm 13.3km/L 175.8万円 [21.6万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FR/4AT 軽1BOX | |
車名 | NV100クリッパー リオ 3BA-DR17W:E |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 13.3km/L | |||
維持費 | 21.6万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DR17W型NV100クリッパー リオ [E] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せた燃費は13.3km/L。新車価格は175.8万円、年間維持費の目安は21.6万円。 | ||||
日産 WYY60 |
1995/08 サファリ Spirit 2D type-I [KD-WYY60] |
125PS/26.0kgm - 260.1万円 [48.6万円/年] |
RD28 2.9L/ターボ PT4WD/5MT SUV | |
車名 | サファリ KD-WYY60:Spirit 2D type-I |
|||
画像 | 1995/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 125PS/26.0kgm | |||
維持費 | 48.6万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:WYY60型サファリ [Spirit 2D type-I] は1987年に発売された5人乗りSUV。搭載されるRD28T型2825ccのターボエンジンは最高出力125PS、最大トルク26.0kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せ。新車価格は260.1万円、年間維持費の目安は48.6万円。 | ||||
日産 WRGY60 |
1995/08 サファリ Extra ハイルーフ [KD-WRGY60] |
145PS/33.7kgm - 331.3万円 [54.4万円/年] |
TD42 4.2L/ターボ PT4WD/4AT SUV | |
車名 | サファリ KD-WRGY60:Extra ハイルーフ |
|||
画像 | 1995/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.2L ターボ | |||
出力 | 145PS/33.7kgm | |||
維持費 | 54.4万円/年 | |||
構成 | PT4WD/4AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:WRGY60型サファリ [Extra ハイルーフ] は1987年に発売された7人乗りSUV。搭載されるTD42T型4169ccのターボエンジンは最高出力145PS、最大トルク33.7kgmを発生し、パートタイム4WDに4ATを組合せ。新車価格は331.3万円、年間維持費の目安は54.4万円。 | ||||
日産 WRGY60 |
1995/08 サファリ Extra 標準ルーフ [KD-WRGY60] |
145PS/33.7kgm - 327.3万円 [54.4万円/年] |
TD42 4.2L/ターボ PT4WD/4AT SUV | |
車名 | サファリ KD-WRGY60:Extra 標準ルーフ |
|||
画像 | 1995/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.2L ターボ | |||
出力 | 145PS/33.7kgm | |||
維持費 | 54.4万円/年 | |||
構成 | PT4WD/4AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:WRGY60型サファリ [Extra 標準ルーフ] は1987年に発売された7人乗りSUV。搭載されるTD42T型4169ccのターボエンジンは最高出力145PS、最大トルク33.7kgmを発生し、パートタイム4WDに4ATを組合せ。新車価格は327.3万円、年間維持費の目安は54.4万円。 | ||||
日産 EU12 |
1991/01 ブルーバード 1800 FE Saloon-SV [E-EU12] |
110PS/15.3kgm 13.6km/L 156.6万円 [30.4万円/年] |
SR18 1.9L/NA FF/5MT セダン | |
車名 | ブルーバード E-EU12:1800 FE Saloon-SV |
|||
画像 | 1991/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.9L 自然吸気 | |||
出力 | 110PS/15.3kgm | |||
燃費 | 13.6km/L | |||
維持費 | 30.4万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:EU12型ブルーバード [1800 FE Saloon-SV] は1987年に発売された5人乗りセダン。搭載されるSR18Di型1838ccの自然吸気エンジンは最高出力110PS、最大トルク15.3kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は13.6km/L。新車価格は156.6万円、年間維持費の目安は30.4万円。 | ||||
ダイハツ LA150S |
2021/09 ムーヴ X-Turbo SA-III [3BA-LA150S] |
64PS/9.4kgm 19.5km/L 137.5万円 [17.5万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ムーヴ 3BA-LA150S:X-Turbo SA-III |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.4kgm | |||
燃費 | 19.5km/L | |||
維持費 | 17.5万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA150S型ムーヴ [X-Turbo SA-III] は2014年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.4kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.5km/L。新車価格は137.5万円、年間維持費の目安は17.5万円。 | ||||
ダイハツ LA150S |
2021/09 ムーヴ カスタム RS-Hyper SA-III [3BA-LA150S] |
64PS/9.4kgm 19.5km/L 165.6万円 [17.6万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ムーヴ カスタム 3BA-LA150S:RS-Hyper SA-III |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.4kgm | |||
燃費 | 19.5km/L | |||
維持費 | 17.6万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA150S型ムーヴ カスタム [RS-Hyper SA-III] は2014年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.4kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.5km/L。新車価格は165.6万円、年間維持費の目安は17.6万円。 | ||||
日産 Y32 |
1995/01 セドリック V20E Brougham [E-Y32] |
125PS/17.0kgm 9.7km/L 259.0万円 [37.0万円/年] |
VG20 2.0L/NA FR/4AT セダン | |
車名 | セドリック E-Y32:V20E Brougham |
|||
画像 | 1995/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 125PS/17.0kgm | |||
燃費 | 9.7km/L | |||
維持費 | 37.0万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:Y32型セドリック [V20E Brougham] は1991年に発売された5人乗りセダン。搭載されるVG20E型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力125PS、最大トルク17.0kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せた燃費は9.7km/L。新車価格は259.0万円、年間維持費の目安は37.0万円。 | ||||
ダイハツ LA550S |
2021/09 ミラ トコット L SA-III [5BA-LA550S] |
52PS/6.1kgm 22.6km/L 116.3万円 [16.1万円/年] |
KF 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | |
車名 | ミラ トコット 5BA-LA550S:L SA-III |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 22.6km/L | |||
維持費 | 16.1万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ハッチバック 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA550S型ミラ トコット [L SA-III] は2018年に発売された4人乗り軽ハッチバック。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は22.6km/L。新車価格は116.3万円、年間維持費の目安は16.1万円。 | ||||
日産 Y32 |
1994/09 グロリア V20E Gran-Turismo [E-Y32] |
125PS/17.0kgm 9.7km/L 259.0万円 [37.0万円/年] |
VG20 2.0L/NA FR/4AT セダン | |
車名 | グロリア E-Y32:V20E Gran-Turismo |
|||
画像 | 1994/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 125PS/17.0kgm | |||
燃費 | 9.7km/L | |||
維持費 | 37.0万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:Y32型グロリア [V20E Gran-Turismo] は1991年に発売された5人乗りセダン。搭載されるVG20E型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力125PS、最大トルク17.0kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せた燃費は9.7km/L。新車価格は259.0万円、年間維持費の目安は37.0万円。 | ||||
BMW 32AY30 |
2021/09 M3 セダン Competition M xDrive G80 [3BA-32AY30] |
510PS/66.3kgm 9.8km/L 1354.0万円 [37.5万円/年] |
S58B30 3.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | M3 セダン 3BA-32AY30:Competition M xDrive G80 |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 510PS/66.3kgm | |||
燃費 | 9.8km/L | |||
維持費 | 37.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:32AY30型M3 セダン [Competition M xDrive G80] は2021年に発売された5人乗りセダン。搭載されるS58B30A型2992ccのターボエンジンは最高出力510PS、最大トルク66.3kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.8km/L。新車価格は1354.0万円、年間維持費の目安は37.5万円。 | ||||
日産 Y31 |
1998/06 セドリック V20E Super-Custom [E-Y31] |
125PS/17.0kgm 10.6km/L 206.5万円 [34.9万円/年] |
VG20 2.0L/NA FR/5MT セダン | |
車名 | セドリック E-Y31:V20E Super-Custom |
|||
画像 | 1998/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 125PS/17.0kgm | |||
燃費 | 10.6km/L | |||
維持費 | 34.9万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:Y31型セドリック [V20E Super-Custom] は1987年に発売された5人乗りセダン。搭載されるVG20E型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力125PS、最大トルク17.0kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は10.6km/L。新車価格は206.5万円、年間維持費の目安は34.9万円。 | ||||
ベンツ 238377C |
2021/09 Eクラス クーペ E200 Coupe Sport C238 [4AA-238377C] |
184PS/28.6kgm 12.7km/L 858.0万円 [28.8万円/年] |
M264 1.5L/ターボ FR/9AT クーペ | |
車名 | Eクラス クーペ 4AA-238377C:E200 Coupe Sport C238 |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 184PS/28.6kgm | |||
燃費 | 12.7km/L | |||
維持費 | 28.8万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:238377C型Eクラス クーペ [E200 Coupe Sport C238] は2016年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるM264型1496ccのターボエンジンは最高出力184PS、最大トルク28.6kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は12.7km/L。新車価格は858.0万円、年間維持費の目安は28.8万円。 | ||||
トヨタ NCP34 |
2001/06 bB オープンデッキ OpenDeck [TA-NCP34] |
110PS/14.6kgm 15.0km/L 169.0万円 [28.1万円/年] |
1NZ 1.5L/NA FF/4AT ミニバン | |
車名 | bB オープンデッキ TA-NCP34:OpenDeck |
|||
画像 | 2001/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 110PS/14.6kgm | |||
燃費 | 15.0km/L | |||
維持費 | 28.1万円/年 | |||
構成 | FF/4AT | |||
分類 | 5人乗りミニバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:NCP34型bB オープンデッキ [OpenDeck] は2005年に発売された5人乗りミニバン。搭載される1NZ-FE型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力110PS、最大トルク14.6kgmを発生し、前輪駆動に4ATを組合せた燃費は15.0km/L。新車価格は169.0万円、年間維持費の目安は28.1万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。