ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4316件・288ページ中の35ページ目、511-525件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
スバル LA150F |
2021/09 ステラ L Smart-Assist [5BA-LA150F] |
52PS/6.1kgm 20.7km/L 120.2万円 [16.8万円/年] |
KF 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ステラ 5BA-LA150F:L Smart-Assist |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 20.7km/L | |||
維持費 | 16.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA150F型ステラ [L Smart-Assist] は2014年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.7km/L。新車価格は120.2万円、年間維持費の目安は16.8万円。 | ||||
マツダ DG17W |
2021/09 スクラム ワゴン PX-Turbo [3BA-DG17W] |
64PS/9.7kgm 13.3km/L 155.9万円 [21.5万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FR/4AT 軽1BOX | |
車名 | スクラム ワゴン 3BA-DG17W:PX-Turbo |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 13.3km/L | |||
維持費 | 21.5万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DG17W型スクラム ワゴン [PX-Turbo] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せた燃費は13.3km/L。新車価格は155.9万円、年間維持費の目安は21.5万円。 | ||||
日産 WFB12 |
1989/04 サニー カリフォルニア DX [E-WFB12] |
86PS/12.5kgm 16.4km/L 95.6万円 [26.0万円/年] |
GA15 1.5L/NA FF/5MT ワゴン | |
車名 | サニー カリフォルニア E-WFB12:DX |
|||
画像 | 1989/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 86PS/12.5kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 26.0万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:WFB12型サニー カリフォルニア [DX] は1985年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるGA15S型1497ccの自然吸気エンジンは最高出力86PS、最大トルク12.5kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は95.6万円、年間維持費の目安は26.0万円。 | ||||
VOLVO PB420TM |
2021/09 S90 B6 AWD Inscription [5AA-PB420TM] |
300PS/42.8kgm 11.0km/L 894.0万円 [32.4万円/年] |
PB420T 2.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | S90 5AA-PB420TM:B6 AWD Inscription |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 300PS/42.8kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 32.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:PB420TM型S90 [B6 AWD Inscription] は2017年に発売された5人乗りセダン。搭載されるPB420T型1968ccのターボエンジンは最高出力300PS、最大トルク42.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は894.0万円、年間維持費の目安は32.4万円。 | ||||
日産 B12 |
1989/04 サニー DX [E-B12] |
67PS/10.0kgm 16.2km/L 80.6万円 [26.1万円/年] |
E13 1.3L/NA FF/4MT セダン | |
車名 | サニー E-B12:DX |
|||
画像 | 1989/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.3L 自然吸気 | |||
出力 | 67PS/10.0kgm | |||
燃費 | 16.2km/L | |||
維持費 | 26.1万円/年 | |||
構成 | FF/4MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:B12型サニー [DX] は1985年に発売された5人乗りセダン。搭載されるE13S型1270ccの自然吸気エンジンは最高出力67PS、最大トルク10.0kgmを発生し、前輪駆動に4MTを組合せた燃費は16.2km/L。新車価格は80.6万円、年間維持費の目安は26.1万円。 | ||||
レクサス ASC10 |
2021/09 RC RC300 [3BA-ASC10] |
245PS/35.7kgm 12.0km/L 576.9万円 [30.7万円/年] |
8AR 2.0L/ターボ FR/8AT クーペ | |
車名 | RC 3BA-ASC10:RC300 |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 245PS/35.7kgm | |||
燃費 | 12.0km/L | |||
維持費 | 30.7万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ASC10型RC [RC300] は2014年に発売された4人乗りクーペ。搭載される8AR-FTS型1998ccのターボエンジンは最高出力245PS、最大トルク35.7kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せた燃費は12.0km/L。新車価格は576.9万円、年間維持費の目安は30.7万円。 | ||||
三菱 V21W |
1998/02 パジェロ Metal-Top Wide Rookie [E-V21W] |
145PS/21.0kgm - 247.8万円 [43.7万円/年] |
4G64 2.4L/NA 4WD/4AT SUV | |
車名 | パジェロ E-V21W:Metal-Top Wide Rookie |
|||
画像 | 1998/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L 自然吸気 | |||
出力 | 145PS/21.0kgm | |||
維持費 | 43.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/4AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:V21W型パジェロ [Metal-Top Wide Rookie] は1991年に発売された5人乗りSUV。搭載される4G64型2350ccの自然吸気エンジンは最高出力145PS、最大トルク21.0kgmを発生し、四輪駆動に4ATを組合せ。新車価格は247.8万円、年間維持費の目安は43.7万円。 | ||||
三菱 V46WG |
1997/05 パジェロ Mid-Roof Wide [KD-V46WG] |
140PS/32.0kgm - 281.9万円 [48.7万円/年] |
4M40 2.9L/ターボ 4WD/5MT SUV | |
車名 | パジェロ KD-V46WG:Mid-Roof Wide |
|||
画像 | 1997/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 140PS/32.0kgm | |||
維持費 | 48.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/5MT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:V46WG型パジェロ [Mid-Roof Wide] は1991年に発売された7人乗りSUV。搭載される4M40型2835ccのターボエンジンは最高出力140PS、最大トルク32.0kgmを発生し、四輪駆動に5MTを組合せ。新車価格は281.9万円、年間維持費の目安は48.7万円。 | ||||
三菱 V55W |
1997/10 パジェロ エボリューション Evolution [E-V55W] |
280PS/35.5kgm - 374.0万円 [48.3万円/年] |
6G74 3.5L/NA 4WD/5MT SUV | |
車名 | パジェロ エボリューション E-V55W:Evolution |
|||
画像 | 1997/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.5L 自然吸気 | |||
出力 | 280PS/35.5kgm | |||
維持費 | 48.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/5MT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:V55W型パジェロ エボリューション [Evolution] は1991年に発売された5人乗りSUV。搭載される6G74型3496ccの自然吸気エンジンは最高出力280PS、最大トルク35.5kgmを発生し、四輪駆動に5MTを組合せ。新車価格は374.0万円、年間維持費の目安は48.3万円。 | ||||
ベンツ 167923 |
2022/01 GLS GLS400d 4matic X167 [3DA-167923] |
330PS/71.4kgm 11.3km/L 1318.0万円 [33.1万円/年] |
OM656 3.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLS 3DA-167923:GLS400d 4matic X167 |
|||
画像 | 2022/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 330PS/71.4kgm | |||
燃費 | 11.3km/L | |||
維持費 | 33.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:167923型GLS [GLS400d 4matic X167] は2020年に発売された7人乗りSUV。搭載されるOM656型2924ccのターボエンジンは最高出力330PS、最大トルク71.4kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は11.3km/L。新車価格は1318.0万円、年間維持費の目安は33.1万円。 | ||||
ベンツ 167989 |
2021/05 GLS AMG GLS63 4matic+ X167 [7AA-167989] |
612PS/86.7kgm - 2183.0万円 [56.1万円/年] |
M177 4.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLS AMG 7AA-167989:GLS63 4matic+ X167 |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 612PS/86.7kgm | |||
維持費 | 56.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:167989型GLS AMG [GLS63 4matic+ X167] は2020年に発売された7人乗りSUV。搭載されるM177型3982ccのターボエンジンは最高出力612PS、最大トルク86.7kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せ。新車価格は2183.0万円、年間維持費の目安は56.1万円。 | ||||
三菱 L144G |
1989/06 パジェロ Canvas-Top Sport [S-L144G] |
94PS/23.0kgm - 181.7万円 [36.5万円/年] |
4D56 2.5L/ターボ PT4WD/5MT SUV | |
車名 | パジェロ S-L144G:Canvas-Top Sport |
|||
画像 | 1989/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 94PS/23.0kgm | |||
維持費 | 36.5万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 5人乗りSUV 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:L144G型パジェロ [Canvas-Top Sport] は1982年に発売された5人乗りSUV。搭載される4D56型2476ccのターボエンジンは最高出力94PS、最大トルク23.0kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せ。新車価格は181.7万円、年間維持費の目安は36.5万円。 | ||||
三菱 L149GW |
1989/06 パジェロ Mid-Roof Wagon JX [Q-L149GW] |
94PS/23.0kgm - 230.8万円 [46.7万円/年] |
4D56 2.5L/ターボ PT4WD/5MT SUV | |
車名 | パジェロ Q-L149GW:Mid-Roof Wagon JX |
|||
画像 | 1989/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 94PS/23.0kgm | |||
維持費 | 46.7万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 7人乗りSUV 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:L149GW型パジェロ [Mid-Roof Wagon JX] は1982年に発売された7人乗りSUV。搭載される4D56型2476ccのターボエンジンは最高出力94PS、最大トルク23.0kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せ。新車価格は230.8万円、年間維持費の目安は46.7万円。 | ||||
日産 U13 |
1995/01 ブルーバード 1600EEX [E-U13] |
97PS/13.5kgm 14.2km/L 151.4万円 [29.8万円/年] |
GA16 1.6L/NA FF/5MT セダン | |
車名 | ブルーバード E-U13:1600EEX |
|||
画像 | 1995/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L 自然吸気 | |||
出力 | 97PS/13.5kgm | |||
燃費 | 14.2km/L | |||
維持費 | 29.8万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:U13型ブルーバード [1600EEX] は1991年に発売された5人乗りセダン。搭載されるGA16DS型1596ccの自然吸気エンジンは最高出力97PS、最大トルク13.5kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は14.2km/L。新車価格は151.4万円、年間維持費の目安は29.8万円。 | ||||
BMW 2U30 |
2020/04 M2 CS クーペ CS 450PS [CBA-2U30] |
450PS/56.1kgm - 1260.0万円 [37.6万円/年] |
S55B30 3.0L/ターボ FR/6MT クーペ | |
車名 | M2 CS クーペ CBA-2U30:CS 450PS |
|||
画像 | 2020/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 450PS/56.1kgm | |||
維持費 | 37.6万円/年 | |||
構成 | FR/6MT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:2U30型M2 CS クーペ [CS 450PS] は2016年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるS55B30A型2979ccのターボエンジンは最高出力450PS、最大トルク56.1kgmを発生し、後輪駆動に6MTを組合せ。新車価格は1260.0万円、年間維持費の目安は37.6万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。