ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4316件・288ページ中の34ページ目、496-510件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
トヨタ SV21 |
1988/07 ビスタ GT GT [E-SV21] |
140PS/17.5kgm 12.0km/L 191.7万円 [32.8万円/年] |
3S 2.0L/NA FF/5MT セダン | |
車名 | ビスタ GT E-SV21:GT |
|||
画像 | 1988/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 140PS/17.5kgm | |||
燃費 | 12.0km/L | |||
維持費 | 32.8万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:SV21型ビスタ GT [GT] は1986年に発売された5人乗りセダン。搭載される3S-GE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力140PS、最大トルク17.5kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は12.0km/L。新車価格は191.7万円、年間維持費の目安は32.8万円。 | ||||
日産 B13 |
1992/01 サニー LE [E-B13] |
79PS/10.6kgm 17.8km/L 91.4万円 [25.0万円/年] |
GA13 1.3L/NA FF/5MT セダン | |
車名 | サニー E-B13:LE |
|||
画像 | 1992/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.3L 自然吸気 | |||
出力 | 79PS/10.6kgm | |||
燃費 | 17.8km/L | |||
維持費 | 25.0万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:B13型サニー [LE] は1990年に発売された5人乗りセダン。搭載されるGA13DS型1295ccの自然吸気エンジンは最高出力79PS、最大トルク10.6kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は17.8km/L。新車価格は91.4万円、年間維持費の目安は25.0万円。 | ||||
AUDI 8WDDWA |
2021/10 A4 オールロードクワトロ BaseGrade [3AA-8WDDWA] |
249PS/37.7kgm 11.9km/L 644.0万円 [30.9万円/年] |
DDW 2.0L/ターボ 4WD/7AT SUV | |
車名 | A4 オールロードクワトロ 3AA-8WDDWA:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 249PS/37.7kgm | |||
燃費 | 11.9km/L | |||
維持費 | 30.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:8WDDWA型A4 オールロードクワトロ [BaseGrade] は2016年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDDW型1984ccのターボエンジンは最高出力249PS、最大トルク37.7kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は11.9km/L。新車価格は644.0万円、年間維持費の目安は30.9万円。 | ||||
FIAT 31209 |
2021/10 500 TwinAir Cult [3BA-31209] |
85PS/14.8kgm 19.2km/L 240.0万円 [21.1万円/年] |
312A2 0.9L/ターボ FF/5AT HB | |
車名 | 500 3BA-31209:TwinAir Cult |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.9L ターボ | |||
出力 | 85PS/14.8kgm | |||
燃費 | 19.2km/L | |||
維持費 | 21.1万円/年 | |||
構成 | FF/5AT | |||
分類 | 4人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:31209型500 [TwinAir Cult] は2008年に発売された4人乗りハッチバック。搭載される312A2型875ccのターボエンジンは最高出力85PS、最大トルク14.8kgmを発生し、前輪駆動に5ATを組合せた燃費は19.2km/L。新車価格は240.0万円、年間維持費の目安は21.1万円。 | ||||
日産 FC33 |
1991/11 ローレル Extra [E-FC33] |
91PS/14.5kgm 12.4km/L 143.5万円 [32.2万円/年] |
CA18 1.9L/NA FR/5MT セダン | |
車名 | ローレル E-FC33:Extra |
|||
画像 | 1991/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.9L 自然吸気 | |||
出力 | 91PS/14.5kgm | |||
燃費 | 12.4km/L | |||
維持費 | 32.2万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:FC33型ローレル [Extra] は1988年に発売された5人乗りセダン。搭載されるCA18I型1809ccの自然吸気エンジンは最高出力91PS、最大トルク14.5kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は12.4km/L。新車価格は143.5万円、年間維持費の目安は32.2万円。 | ||||
FIAT 33413PM |
2021/10 500X BaseGrade [3BA-33413PM] |
151PS/27.5kgm 13.4km/L 320.0万円 [27.1万円/年] |
55282328 1.4L/ターボ FF/6AT SUV | |
車名 | 500X 3BA-33413PM:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 151PS/27.5kgm | |||
燃費 | 13.4km/L | |||
維持費 | 27.1万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:33413PM型500X [BaseGrade] は2013年に発売された5人乗りSUV。搭載される55282328型1331ccのターボエンジンは最高出力151PS、最大トルク27.5kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は13.4km/L。新車価格は320.0万円、年間維持費の目安は27.1万円。 | ||||
三菱 C12W |
1990/10 ミラージュ ワゴン CG [E-C12W] |
86PS/12.5kgm - 110.4万円 [29.9万円/年] |
G15B 1.5L/NA FF/5MT ワゴン | |
車名 | ミラージュ ワゴン E-C12W:CG |
|||
画像 | 1990/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 86PS/12.5kgm | |||
維持費 | 29.9万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:C12W型ミラージュ ワゴン [CG] は1985年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるG15B型1468ccの自然吸気エンジンは最高出力86PS、最大トルク12.5kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せ。新車価格は110.4万円、年間維持費の目安は29.9万円。 | ||||
BMW 7M20 |
2021/10 1シリーズ 118d Play Edition-Joy+ F40 [3DA-7M20] |
150PS/35.7kgm 16.7km/L 407.0万円 [23.7万円/年] |
B47C20 2.0L/ターボ FF/8AT HB | |
車名 | 1シリーズ 3DA-7M20:118d Play Edition-Joy+ F40 |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 150PS/35.7kgm | |||
燃費 | 16.7km/L | |||
維持費 | 23.7万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:7M20型1シリーズ [118d Play Edition-Joy+ F40] は2019年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるB47C20B型1995ccのターボエンジンは最高出力150PS、最大トルク35.7kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は16.7km/L。新車価格は407.0万円、年間維持費の目安は23.7万円。 | ||||
FIAT 31212 |
2021/10 500C 1.2 Cult [3BA-31212] |
69PS/10.4kgm 17.5km/L 285.0万円 [23.2万円/年] |
169A4 1.3L/NA FF/5AT オープン | |
車名 | 500C 3BA-31212:1.2 Cult |
|||
画像 | 2021/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.3L 自然吸気 | |||
出力 | 69PS/10.4kgm | |||
燃費 | 17.5km/L | |||
維持費 | 23.2万円/年 | |||
構成 | FF/5AT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:31212型500C [1.2 Cult] は2008年に発売された4人乗りオープンカー。搭載される169A4型1240ccの自然吸気エンジンは最高出力69PS、最大トルク10.4kgmを発生し、前輪駆動に5ATを組合せた燃費は17.5km/L。新車価格は285.0万円、年間維持費の目安は23.2万円。 | ||||
三菱 C61A |
1990/10 ランサー S [E-C61A] |
79PS/10.8kgm - 83.7万円 [30.9万円/年] |
4G13 1.3L/NA FF/4MT セダン | |
車名 | ランサー E-C61A:S |
|||
画像 | 1990/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.3L 自然吸気 | |||
出力 | 79PS/10.8kgm | |||
維持費 | 30.9万円/年 | |||
構成 | FF/4MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:C61A型ランサー [S] は1988年に発売された5人乗りセダン。搭載される4G13型1298ccの自然吸気エンジンは最高出力79PS、最大トルク10.8kgmを発生し、前輪駆動に4MTを組合せ。新車価格は83.7万円、年間維持費の目安は30.9万円。 | ||||
三菱 C73A |
1990/10 ランサー GSR-RS GSR-RS [E-C73A] |
160PS/22.5kgm - 174.0万円 [34.2万円/年] |
4G61 1.6L/ターボ 4WD/5MT セダン | |
車名 | ランサー GSR-RS E-C73A:GSR-RS |
|||
画像 | 1990/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L ターボ | |||
出力 | 160PS/22.5kgm | |||
維持費 | 34.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/5MT | |||
分類 | 5人乗りセダン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:C73A型ランサー GSR-RS [GSR-RS] は1988年に発売された5人乗りセダン。搭載される4G61型1595ccのターボエンジンは最高出力160PS、最大トルク22.5kgmを発生し、四輪駆動に5MTを組合せ。新車価格は174.0万円、年間維持費の目安は34.2万円。 | ||||
VOLVO UB420TXCM |
2021/09 XC60 B5 AWD Momentum [5AA-UB420TXCM] |
250PS/35.7kgm 12.1km/L 649.0万円 [30.6万円/年] |
B420T2 2.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | XC60 5AA-UB420TXCM:B5 AWD Momentum |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 250PS/35.7kgm | |||
燃費 | 12.1km/L | |||
維持費 | 30.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:UB420TXCM型XC60 [B5 AWD Momentum] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB420T2型1968ccのターボエンジンは最高出力250PS、最大トルク35.7kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は12.1km/L。新車価格は649.0万円、年間維持費の目安は30.6万円。 | ||||
マツダ AA6PA |
1993/09 キャロル e-Junior [E-AA6PA] |
52PS/5.7kgm 19.0km/L 69.8万円 [19.2万円/年] |
F6A 0.66L/NA FF/5MT 軽HB | |
車名 | キャロル E-AA6PA:e-Junior |
|||
画像 | 1993/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/5.7kgm | |||
燃費 | 19.0km/L | |||
維持費 | 19.2万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽ハッチバック 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:AA6PA型キャロル [e-Junior] は1989年に発売された4人乗り軽ハッチバック。搭載されるF6A型657ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク5.7kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は19.0km/L。新車価格は69.8万円、年間維持費の目安は19.2万円。 | ||||
三菱 DS17W |
2021/09 タウンボックス G [3BA-DS17W] |
64PS/9.7kgm 13.3km/L 175.5万円 [21.6万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FR/4AT 軽1BOX | |
車名 | タウンボックス 3BA-DS17W:G |
|||
画像 | 2021/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.7kgm | |||
燃費 | 13.3km/L | |||
維持費 | 21.6万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 4人乗り軽1BOX 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:DS17W型タウンボックス [G] は2015年に発売された4人乗り軽1BOX。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.7kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せた燃費は13.3km/L。新車価格は175.5万円、年間維持費の目安は21.6万円。 | ||||
三菱 D05W |
1989/08 シャリオ Thanks [E-D05W] |
86PS/14.1kgm - 116.9万円 [32.8万円/年] |
G37B 1.8L/NA FF/5MT ミニバン | |
車名 | シャリオ E-D05W:Thanks |
|||
画像 | 1989/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 86PS/14.1kgm | |||
維持費 | 32.8万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:D05W型シャリオ [Thanks] は1983年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるG37B型1755ccの自然吸気エンジンは最高出力86PS、最大トルク14.1kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せ。新車価格は116.9万円、年間維持費の目安は32.8万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。