ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4316件・288ページ中の40ページ目、586-600件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
トヨタ TRH219W |
2021/08 ハイエース ワゴン GL [3BA-TRH219W] |
160PS/24.8kgm 8.1km/L 346.0万円 [39.3万円/年] |
2TR 2.7L/NA 4WD/6AT 1BOX | |
車名 | ハイエース ワゴン 3BA-TRH219W:GL |
|||
画像 | 2021/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.7L 自然吸気 | |||
出力 | 160PS/24.8kgm | |||
燃費 | 8.1km/L | |||
維持費 | 39.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 10人乗り1BOX 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TRH219W型ハイエース ワゴン [GL] は2004年に発売された10人乗り1BOX。搭載される2TR-FE型2693ccの自然吸気エンジンは最高出力160PS、最大トルク24.8kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は8.1km/L。新車価格は346.0万円、年間維持費の目安は39.3万円。 | ||||
トヨタ TRH214W |
2021/08 ハイエース ワゴン GL [3BA-TRH214W] |
160PS/24.8kgm 8.8km/L 315.1万円 [37.2万円/年] |
2TR 2.7L/NA FR/6AT 1BOX | |
車名 | ハイエース ワゴン 3BA-TRH214W:GL |
|||
画像 | 2021/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.7L 自然吸気 | |||
出力 | 160PS/24.8kgm | |||
燃費 | 8.8km/L | |||
維持費 | 37.2万円/年 | |||
構成 | FR/6AT | |||
分類 | 10人乗り1BOX 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TRH214W型ハイエース ワゴン [GL] は2004年に発売された10人乗り1BOX。搭載される2TR-FE型2693ccの自然吸気エンジンは最高出力160PS、最大トルク24.8kgmを発生し、後輪駆動に6ATを組合せた燃費は8.8km/L。新車価格は315.1万円、年間維持費の目安は37.2万円。 | ||||
トヨタ TRH214W |
2021/08 ハイエース ワゴン DX [3BA-TRH214W] |
160PS/24.8kgm 8.8km/L 287.5万円 [37.2万円/年] |
2TR 2.7L/NA FR/6AT 1BOX | |
車名 | ハイエース ワゴン 3BA-TRH214W:DX |
|||
画像 | 2021/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.7L 自然吸気 | |||
出力 | 160PS/24.8kgm | |||
燃費 | 8.8km/L | |||
維持費 | 37.2万円/年 | |||
構成 | FR/6AT | |||
分類 | 10人乗り1BOX 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TRH214W型ハイエース ワゴン [DX] は2004年に発売された10人乗り1BOX。搭載される2TR-FE型2693ccの自然吸気エンジンは最高出力160PS、最大トルク24.8kgmを発生し、後輪駆動に6ATを組合せた燃費は8.8km/L。新車価格は287.5万円、年間維持費の目安は37.2万円。 | ||||
トヨタ TRH224W |
2021/08 ハイエース ワゴン グランドキャビン Grand-Cabin [3BA-TRH224W] |
160PS/24.8kgm 8.8km/L 370.1万円 [37.6万円/年] |
2TR 2.7L/NA FR/6AT 1BOX | |
車名 | ハイエース ワゴン グランドキャビン 3BA-TRH224W:Grand-Cabin |
|||
画像 | 2021/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.7L 自然吸気 | |||
出力 | 160PS/24.8kgm | |||
燃費 | 8.8km/L | |||
維持費 | 37.6万円/年 | |||
構成 | FR/6AT | |||
分類 | 10人乗り1BOX 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TRH224W型ハイエース ワゴン グランドキャビン [Grand-Cabin] は2004年に発売された10人乗り1BOX。搭載される2TR-FE型2693ccの自然吸気エンジンは最高出力160PS、最大トルク24.8kgmを発生し、後輪駆動に6ATを組合せた燃費は8.8km/L。新車価格は370.1万円、年間維持費の目安は37.6万円。 | ||||
ベンツ 447811C |
2021/07 Vクラス V220d Avantgarde W447 [3DA-447811C] |
163PS/38.7kgm 11.4km/L 791.0万円 [30.8万円/年] |
OM651 2.2L/ターボ FR/7AT ミニバン | |
車名 | Vクラス 3DA-447811C:V220d Avantgarde W447 |
|||
画像 | 2021/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.2L ターボ | |||
出力 | 163PS/38.7kgm | |||
燃費 | 11.4km/L | |||
維持費 | 30.8万円/年 | |||
構成 | FR/7AT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:447811C型Vクラス [V220d Avantgarde W447] は2015年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるOM651型2142ccのターボエンジンは最高出力163PS、最大トルク38.7kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せた燃費は11.4km/L。新車価格は791.0万円、年間維持費の目安は30.8万円。 | ||||
レクサス AGL20W |
2021/07 RX RX300 [3BA-AGL20W] |
238PS/35.7kgm 10.9km/L 524.0万円 [32.3万円/年] |
8AR 2.0L/ターボ FF/6AT SUV | |
車名 | RX 3BA-AGL20W:RX300 |
|||
画像 | 2021/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 238PS/35.7kgm | |||
燃費 | 10.9km/L | |||
維持費 | 32.3万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AGL20W型RX [RX300] は2015年に発売された5人乗りSUV。搭載される8AR-FTS型1998ccのターボエンジンは最高出力238PS、最大トルク35.7kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は10.9km/L。新車価格は524.0万円、年間維持費の目安は32.3万円。 | ||||
三菱 GA4W |
2021/07 RVR M [5BA-GA4W] |
139PS/17.5kgm 13.8km/L 214.4万円 [26.9万円/年] |
4J10 1.8L/NA FF/CVT SUV | |
車名 | RVR 5BA-GA4W:M |
|||
画像 | 2021/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 139PS/17.5kgm | |||
燃費 | 13.8km/L | |||
維持費 | 26.9万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GA4W型RVR [M] は2010年に発売された5人乗りSUV。搭載される4J10型1798ccの自然吸気エンジンは最高出力139PS、最大トルク17.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は13.8km/L。新車価格は214.4万円、年間維持費の目安は26.9万円。 | ||||
スバル LA350F |
2021/07 プレオ プラス F Smart-Assist [5BA-LA350F] |
49PS/5.8kgm 25.0km/L 98.2万円 [15.2万円/年] |
KF 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | |
車名 | プレオ プラス 5BA-LA350F:F Smart-Assist |
|||
画像 | 2021/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.8kgm | |||
燃費 | 25.0km/L | |||
維持費 | 15.2万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ハッチバック 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA350F型プレオ プラス [F Smart-Assist] は2017年に発売された4人乗り軽ハッチバック。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.8kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は25.0km/L。新車価格は98.2万円、年間維持費の目安は15.2万円。 | ||||
RENAULT WKK9K |
2021/07 カングー Limited-Diesel [3DA-WKK9K] |
116PS/26.5kgm 19.0km/L 282.0万円 [21.1万円/年] |
K9K 1.5L/ターボ FF/6MT ミニバン | |
車名 | カングー 3DA-WKK9K:Limited-Diesel |
|||
画像 | 2021/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 116PS/26.5kgm | |||
燃費 | 19.0km/L | |||
維持費 | 21.1万円/年 | |||
構成 | FF/6MT | |||
分類 | 5人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:WKK9K型カングー [Limited-Diesel] は2009年に発売された5人乗りミニバン。搭載されるK9K型1460ccのターボエンジンは最高出力116PS、最大トルク26.5kgmを発生し、前輪駆動に6MTを組合せた燃費は19.0km/L。新車価格は282.0万円、年間維持費の目安は21.1万円。 | ||||
ABARTH 31214T |
2021/07 アバルト595 Turismo [3BA-31214T] |
165PS/23.5kgm 13.4km/L 385.0万円 [27.1万円/年] |
312B3 1.4L/ターボ FF/5AT HB | |
車名 | アバルト595 3BA-31214T:Turismo |
|||
画像 | 2021/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 165PS/23.5kgm | |||
燃費 | 13.4km/L | |||
維持費 | 27.1万円/年 | |||
構成 | FF/5AT | |||
分類 | 4人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:31214T型アバルト595 [Turismo] は2013年に発売された4人乗りハッチバック。搭載される312B3型1368ccのターボエンジンは最高出力165PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に5ATを組合せた燃費は13.4km/L。新車価格は385.0万円、年間維持費の目安は27.1万円。 | ||||
ABARTH 31214T |
2021/07 アバルト595 BaseGrade [3BA-31214T] |
145PS/21.4kgm 14.1km/L 320.0万円 [26.2万円/年] |
312B4 1.4L/ターボ FF/5MT HB | |
車名 | アバルト595 3BA-31214T:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 145PS/21.4kgm | |||
燃費 | 14.1km/L | |||
維持費 | 26.2万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 4人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:31214T型アバルト595 [BaseGrade] は2013年に発売された4人乗りハッチバック。搭載される312B4型1368ccのターボエンジンは最高出力145PS、最大トルク21.4kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は14.1km/L。新車価格は320.0万円、年間維持費の目安は26.2万円。 | ||||
ABARTH 31214T |
2021/07 アバルト595 Conpetizione [3BA-31214T] |
180PS/25.5kgm 13.2km/L 421.0万円 [27.3万円/年] |
312A3 1.4L/ターボ FF/5AT HB | |
車名 | アバルト595 3BA-31214T:Conpetizione |
|||
画像 | 2021/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 180PS/25.5kgm | |||
燃費 | 13.2km/L | |||
維持費 | 27.3万円/年 | |||
構成 | FF/5AT | |||
分類 | 4人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:31214T型アバルト595 [Conpetizione] は2013年に発売された4人乗りハッチバック。搭載される312A3型1368ccのターボエンジンは最高出力180PS、最大トルク25.5kgmを発生し、前輪駆動に5ATを組合せた燃費は13.2km/L。新車価格は421.0万円、年間維持費の目安は27.3万円。 | ||||
トヨタ NSP170G |
2021/06 シエンタ Funbase-X [5BA-NSP170G] |
109PS/13.9kgm 17.0km/L 181.9万円 [23.1万円/年] |
2NR 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | シエンタ 5BA-NSP170G:Funbase-X |
|||
画像 | 2021/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 109PS/13.9kgm | |||
燃費 | 17.0km/L | |||
維持費 | 23.1万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りミニバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:NSP170G型シエンタ [Funbase-X] は2015年に発売された5人乗りミニバン。搭載される2NR-FKE型1496ccの自然吸気エンジンは最高出力109PS、最大トルク13.9kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は17.0km/L。新車価格は181.9万円、年間維持費の目安は23.1万円。 | ||||
トヨタ ZVW52 |
2021/06 プリウス PHV S [6LA-ZVW52] |
98PS/14.5kgm 30.3km/L 338.3万円 [20.2万円/年] |
2ZR 1.8L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | プリウス PHV 6LA-ZVW52:S |
|||
画像 | 2021/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 98PS/14.5kgm | |||
燃費 | 30.3km/L | |||
維持費 | 20.2万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZVW52型プリウス PHV [S] は2017年に発売された5人乗りセダン。搭載される2ZR-FXE型1797ccの自然吸気エンジンは最高出力98PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は30.3km/L。新車価格は338.3万円、年間維持費の目安は20.2万円。 | ||||
トヨタ ZVW51 |
2021/06 プリウス E [6AA-ZVW51] |
98PS/14.5kgm 32.1km/L 259.7万円 [19.5万円/年] |
2ZR 1.8L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | プリウス 6AA-ZVW51:E |
|||
画像 | 2021/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 98PS/14.5kgm | |||
燃費 | 32.1km/L | |||
維持費 | 19.5万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZVW51型プリウス [E] は2015年に発売された5人乗りセダン。搭載される2ZR-FXE型1797ccの自然吸気エンジンは最高出力98PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は32.1km/L。新車価格は259.7万円、年間維持費の目安は19.5万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。