ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4316件・288ページ中の41ページ目、601-615件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
JAGUAR JBS2ND |
2021/05 XF スポーツブレイク XF-S D200 MHEV [3CA-JBS2ND] |
204PS/43.8kgm 14.5km/L 722.0万円 [26.0万円/年] |
204DTY 2.0L/ターボ 4WD/8AT ワゴン | |
車名 | XF スポーツブレイク 3CA-JBS2ND:XF-S D200 MHEV |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 204PS/43.8kgm | |||
燃費 | 14.5km/L | |||
維持費 | 26.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:JBS2ND型XF スポーツブレイク [XF-S D200 MHEV] は2017年に発売された5人乗りワゴン。搭載される204DTY型1997ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク43.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は14.5km/L。新車価格は722.0万円、年間維持費の目安は26.0万円。 | ||||
JAGUAR JB2XD |
2021/05 XF サルーン XF-S P250 [3BA-JB2XD] |
250PS/37.2kgm 10.9km/L 697.0万円 [32.3万円/年] |
PT204 2.0L/ターボ FR/8AT セダン | |
車名 | XF サルーン 3BA-JB2XD:XF-S P250 |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 250PS/37.2kgm | |||
燃費 | 10.9km/L | |||
維持費 | 32.3万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:JB2XD型XF サルーン [XF-S P250] は2015年に発売された5人乗りセダン。搭載されるPT204型1995ccのターボエンジンは最高出力250PS、最大トルク37.2kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.9km/L。新車価格は697.0万円、年間維持費の目安は32.3万円。 | ||||
BMW GT8230S |
2021/05 X6 xDrive35d G06 [3CA-GT8230S] |
286PS/66.3kgm 12.4km/L 997.0万円 [31.5万円/年] |
B57D30 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | X6 3CA-GT8230S:xDrive35d G06 |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 286PS/66.3kgm | |||
燃費 | 12.4km/L | |||
維持費 | 31.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GT8230S型X6 [xDrive35d G06] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB57D30B型2992ccのターボエンジンは最高出力286PS、最大トルク66.3kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は12.4km/L。新車価格は997.0万円、年間維持費の目安は31.5万円。 | ||||
ダイハツ LA700S |
2021/05 ウェイク G-Turbo SA-III [3BA-LA700S] |
64PS/9.4kgm 16.9km/L 170.5万円 [18.8万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ウェイク 3BA-LA700S:G-Turbo SA-III |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.4kgm | |||
燃費 | 16.9km/L | |||
維持費 | 18.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA700S型ウェイク [G-Turbo SA-III] は2014年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.4kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.9km/L。新車価格は170.5万円、年間維持費の目安は18.8万円。 | ||||
トヨタ AGH30W |
2021/05 ヴェルファイア Golden-Eyes II [3BA-AGH30W] |
182PS/24.0kgm 10.6km/L 424.0万円 [33.1万円/年] |
2AR 2.5L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | ヴェルファイア 3BA-AGH30W:Golden-Eyes II |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 182PS/24.0kgm | |||
燃費 | 10.6km/L | |||
維持費 | 33.1万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AGH30W型ヴェルファイア [Golden-Eyes II] は2015年に発売された7人乗りミニバン。搭載される2AR-FE型2493ccの自然吸気エンジンは最高出力182PS、最大トルク24.0kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は10.6km/L。新車価格は424.0万円、年間維持費の目安は33.1万円。 | ||||
トヨタ AYH30W |
2021/05 ヴェルファイア ハイブリッド Hybrid Golden-Eyes II [6AA-AYH30W] |
152PS/21.0kgm 14.8km/L 508.9万円 [28.6万円/年] |
2AR 2.5L/NA 4WD/CVT ミニバン | |
車名 | ヴェルファイア ハイブリッド 6AA-AYH30W:Hybrid Golden-Eyes II |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 152PS/21.0kgm | |||
燃費 | 14.8km/L | |||
維持費 | 28.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AYH30W型ヴェルファイア ハイブリッド [Hybrid Golden-Eyes II] は2015年に発売された7人乗りミニバン。搭載される2AR-FXE型2493ccの自然吸気エンジンは最高出力152PS、最大トルク21.0kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は14.8km/L。新車価格は508.9万円、年間維持費の目安は28.6万円。 | ||||
トヨタ LA700A |
2021/05 ピクシス メガ G-Turbo SA-III [3BA-LA700A] |
64PS/9.4kgm 16.9km/L 170.5万円 [18.8万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ピクシス メガ 3BA-LA700A:G-Turbo SA-III |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.4kgm | |||
燃費 | 16.9km/L | |||
維持費 | 18.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA700A型ピクシス メガ [G-Turbo SA-III] は2015年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.4kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.9km/L。新車価格は170.5万円、年間維持費の目安は18.8万円。 | ||||
トヨタ LA250A |
2021/05 ピクシス ジョイ F G-Turbo SA-III [3BA-LA250A] |
64PS/9.4kgm 20.1km/L 154.6万円 [17.3万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ピクシス ジョイ 3BA-LA250A:F G-Turbo SA-III |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.4kgm | |||
燃費 | 20.1km/L | |||
維持費 | 17.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA250A型ピクシス ジョイ [F G-Turbo SA-III] は2016年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.4kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.1km/L。新車価格は154.6万円、年間維持費の目安は17.3万円。 | ||||
トヨタ UWG60 |
2021/05 センチュリー BaseGrade [6AA-UWG60] |
381PS/52.0kgm 12.4km/L 2008.0万円 [39.7万円/年] |
2UR 5.0L/NA FR/CVT セダン | |
車名 | センチュリー 6AA-UWG60:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 5.0L 自然吸気 | |||
出力 | 381PS/52.0kgm | |||
燃費 | 12.4km/L | |||
維持費 | 39.7万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:UWG60型センチュリー [BaseGrade] は2018年に発売された5人乗りセダン。搭載される2UR-FSE型4968ccの自然吸気エンジンは最高出力381PS、最大トルク52.0kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は12.4km/L。新車価格は2008.0万円、年間維持費の目安は39.7万円。 | ||||
ダイハツ LA250S |
2021/05 キャスト Style-G Turbo SA-III [3BA-LA250S] |
64PS/9.4kgm 20.1km/L 154.5万円 [17.3万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | キャスト 3BA-LA250S:Style-G Turbo SA-III |
|||
画像 | 2021/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.4kgm | |||
燃費 | 20.1km/L | |||
維持費 | 17.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA250S型キャスト [Style-G Turbo SA-III] は2015年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.4kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.1km/L。新車価格は154.5万円、年間維持費の目安は17.3万円。 | ||||
BMW HF30T |
2021/04 Z4 M40i G29 [3BA-HF30T] |
387PS/51.0kgm 11.6km/L 866.0万円 [34.3万円/年] |
B58B30 3.0L/ターボ FR/8AT オープン | |
車名 | Z4 3BA-HF30T:M40i G29 |
|||
画像 | 2021/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 387PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.6km/L | |||
維持費 | 34.3万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 2人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:HF30T型Z4 [M40i G29] は2019年に発売された2人乗りオープンカー。搭載されるB58B30B型2997ccのターボエンジンは最高出力387PS、最大トルク51.0kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.6km/L。新車価格は866.0万円、年間維持費の目安は34.3万円。 | ||||
VW AWDKL |
2021/04 ポロ TSI Trendline [3BA-AWDKL] |
95PS/17.8kgm 16.8km/L 233.4万円 [22.7万円/年] |
DKL 1.0L/ターボ FF/7AT HB | |
車名 | ポロ 3BA-AWDKL:TSI Trendline |
|||
画像 | 2021/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.0L ターボ | |||
出力 | 95PS/17.8kgm | |||
燃費 | 16.8km/L | |||
維持費 | 22.7万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AWDKL型ポロ [TSI Trendline] は2018年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるDKL型999ccのターボエンジンは最高出力95PS、最大トルク17.8kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は16.8km/L。新車価格は233.4万円、年間維持費の目安は22.7万円。 | ||||
VW AWCZP |
2021/04 ポロ GTI BaseGrade [3BA-AWCZP] |
200PS/32.6kgm 14.5km/L 375.5万円 [27.4万円/年] |
CZP 2.0L/ターボ FF/6AT HB | |
車名 | ポロ GTI 3BA-AWCZP:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 200PS/32.6kgm | |||
燃費 | 14.5km/L | |||
維持費 | 27.4万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AWCZP型ポロ GTI [BaseGrade] は2018年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるCZP型1984ccのターボエンジンは最高出力200PS、最大トルク32.6kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は14.5km/L。新車価格は375.5万円、年間維持費の目安は27.4万円。 | ||||
トヨタ M700A |
2021/04 パッソ X [5BA-M700A] |
69PS/9.4kgm 21.0km/L 126.5万円 [19.3万円/年] |
1KR 1.0L/NA FF/CVT HB | |
車名 | パッソ 5BA-M700A:X |
|||
画像 | 2021/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.0L 自然吸気 | |||
出力 | 69PS/9.4kgm | |||
燃費 | 21.0km/L | |||
維持費 | 19.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:M700A型パッソ [X] は2016年に発売された5人乗りハッチバック。搭載される1KR-FE型996ccの自然吸気エンジンは最高出力69PS、最大トルク9.4kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は21.0km/L。新車価格は126.5万円、年間維持費の目安は19.3万円。 | ||||
BMW GV44M |
2021/04 M8 グランクーペ Competition F93 [3BA-GV44M] |
625PS/76.5kgm 8.8km/L 2231.0万円 [44.4万円/年] |
S63B44 4.4L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | M8 グランクーペ 3BA-GV44M:Competition F93 |
|||
画像 | 2021/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.4L ターボ | |||
出力 | 625PS/76.5kgm | |||
燃費 | 8.8km/L | |||
維持費 | 44.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GV44M型M8 グランクーペ [Competition F93] は2019年に発売された5人乗りセダン。搭載されるS63B44B型4394ccのターボエンジンは最高出力625PS、最大トルク76.5kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は8.8km/L。新車価格は2231.0万円、年間維持費の目安は44.4万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。