ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の19ページ目、271-285件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
トヨタ MXPB10 |
2022/08 ヤリス クロス GR-SPORT [5BA-MXPB10] |
120PS/14.8kgm 17.6km/L 236.7万円 [23.4万円/年] |
M15A 1.5L/NA FF/CVT SUV | |
車名 | ヤリス クロス 5BA-MXPB10:GR-SPORT |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 120PS/14.8kgm | |||
燃費 | 17.6km/L | |||
維持費 | 23.4万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MXPB10型ヤリス クロス [GR-SPORT] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM15A-FKS型1490ccの自然吸気エンジンは最高出力120PS、最大トルク14.8kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は17.6km/L。新車価格は236.7万円、年間維持費の目安は23.4万円。 | ||||
MINI XRJCWMW |
2023/04 ミニ JCW John Cooper Works F56 [3BA-XRJCWMW] |
231PS/32.6kgm 13.7km/L 508.0万円 [28.2万円/年] |
B48A20 2.0L/ターボ FF/8AT HB | |
車名 | ミニ JCW 3BA-XRJCWMW:John Cooper Works F56 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 231PS/32.6kgm | |||
燃費 | 13.7km/L | |||
維持費 | 28.2万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 4人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:XRJCWMW型ミニ JCW [John Cooper Works F56] は2014年に発売された4人乗りハッチバック。搭載されるB48A20B型1998ccのターボエンジンは最高出力231PS、最大トルク32.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は13.7km/L。新車価格は508.0万円、年間維持費の目安は28.2万円。 | ||||
スバル GU6 |
2023/04 インプレッサ ST [3BA-GU6] |
154PS/19.7kgm 14.0km/L 229.9万円 [27.0万円/年] |
FB20 2.0L/NA FF/CVT HB | |
車名 | インプレッサ 3BA-GU6:ST |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 154PS/19.7kgm | |||
燃費 | 14.0km/L | |||
維持費 | 27.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GU6型インプレッサ [ST] は2023年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるFB20型1995ccの自然吸気エンジンは最高出力154PS、最大トルク19.7kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は14.0km/L。新車価格は229.9万円、年間維持費の目安は27.0万円。 | ||||
日産 KS2E26 |
2023/04 キャラバン ワゴン DX [3BA-KS2E26] |
147PS/21.7kgm 8.9km/L 289.9万円 [35.6万円/年] |
QR25 2.5L/NA FR/7AT 1BOX | |
車名 | キャラバン ワゴン 3BA-KS2E26:DX |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 147PS/21.7kgm | |||
燃費 | 8.9km/L | |||
維持費 | 35.6万円/年 | |||
構成 | FR/7AT | |||
分類 | 10人乗り1BOX 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:KS2E26型キャラバン ワゴン [DX] は2012年に発売された10人乗り1BOX。搭載されるQR25DE型2488ccの自然吸気エンジンは最高出力147PS、最大トルク21.7kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せた燃費は8.9km/L。新車価格は289.9万円、年間維持費の目安は35.6万円。 | ||||
RENAULT - |
2023/04 アルピーヌ A110 R [3BA-KS2E26] |
300PS/34.7kgm - 1550.0万円 [31.6万円/年] |
M5P 1.8L/ターボ MR/7AT クーペ | |
車名 | アルピーヌ A110 R |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L ターボ | |||
出力 | 300PS/34.7kgm | |||
維持費 | 31.6万円/年 | |||
構成 | MR/7AT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:アルピーヌ A110 [R] は2018年に発売された2人乗りクーペ。搭載されるM5P型1798ccのターボエンジンは最高出力300PS、最大トルク34.7kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せ。新車価格は1550.0万円、年間維持費の目安は31.6万円。 | ||||
RENAULT DFM5P3 |
2023/04 アルピーヌ A110 BaseGrade [7BA-DFM5P3] |
252PS/32.6kgm 14.5km/L 875.0万円 [27.7万円/年] |
M5P 1.8L/ターボ MR/7AT クーペ | |
車名 | アルピーヌ A110 7BA-DFM5P3:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L ターボ | |||
出力 | 252PS/32.6kgm | |||
燃費 | 14.5km/L | |||
維持費 | 27.7万円/年 | |||
構成 | MR/7AT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:DFM5P3型アルピーヌ A110 [BaseGrade] は2018年に発売された2人乗りクーペ。搭載されるM5P型1798ccのターボエンジンは最高出力252PS、最大トルク32.6kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せた燃費は14.5km/L。新車価格は875.0万円、年間維持費の目安は27.7万円。 | ||||
BMW 7K15 |
2023/04 1シリーズ 116i F40 [3BA-7K15] |
109PS/19.4kgm 14.3km/L 398.0万円 [26.2万円/年] |
B38A15 1.5L/ターボ FF/7AT HB | |
車名 | 1シリーズ 3BA-7K15:116i F40 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 109PS/19.4kgm | |||
燃費 | 14.3km/L | |||
維持費 | 26.2万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:7K15型1シリーズ [116i F40] は2019年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるB38A15A型1498ccのターボエンジンは最高出力109PS、最大トルク19.4kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は14.3km/L。新車価格は398.0万円、年間維持費の目安は26.2万円。 | ||||
トヨタ MXWH61 |
2023/03 プリウス PHV PHV-Z [6LA-MXWH61] |
151PS/19.2kgm 26.0km/L 460.0万円 [22.1万円/年] |
M20A 2.0L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | プリウス PHV 6LA-MXWH61:PHV-Z |
|||
画像 | 2023/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 151PS/19.2kgm | |||
燃費 | 26.0km/L | |||
維持費 | 22.1万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:MXWH61型プリウス PHV [PHV-Z] は2023年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM20A-FXS型1986ccの自然吸気エンジンは最高出力151PS、最大トルク19.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は26.0km/L。新車価格は460.0万円、年間維持費の目安は22.1万円。 | ||||
RENAULT KFKH5H |
2023/03 カングー Zen [3BA-KFKH5H] |
131PS/24.5kgm 15.3km/L 384.0万円 [25.6万円/年] |
H5H 1.4L/ターボ FF/7AT ミニバン | |
車名 | カングー 3BA-KFKH5H:Zen |
|||
画像 | 2023/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 131PS/24.5kgm | |||
燃費 | 15.3km/L | |||
維持費 | 25.6万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:KFKH5H型カングー [Zen] は2023年に発売された5人乗りミニバン。搭載されるH5H型1333ccのターボエンジンは最高出力131PS、最大トルク24.5kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.3km/L。新車価格は384.0万円、年間維持費の目安は25.6万円。 | ||||
BMW 12DM30 |
2023/02 M2 クーペ BaseGrade G87 [3BA-12DM30] |
460PS/56.1kgm 9.9km/L 958.0万円 [37.3万円/年] |
S58B30 3.0L/ターボ FR/6MT クーペ | |
車名 | M2 クーペ 3BA-12DM30:BaseGrade G87 |
|||
画像 | 2023/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 460PS/56.1kgm | |||
燃費 | 9.9km/L | |||
維持費 | 37.3万円/年 | |||
構成 | FR/6MT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:12DM30型M2 クーペ [BaseGrade G87] は2023年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるS58B30A型2992ccのターボエンジンは最高出力460PS、最大トルク56.1kgmを発生し、後輪駆動に6MTを組合せた燃費は9.9km/L。新車価格は958.0万円、年間維持費の目安は37.3万円。 | ||||
VOLVO PB420P2A |
2023/01 V90 PHV Recharge Ultimate T8 AWD [5LA-PB420P2A] |
317PS/40.8kgm 14.5km/L 1109.0万円 [29.0万円/年] |
B420 2.0L/ターボ 4WD/8AT ワゴン | |
車名 | V90 PHV 5LA-PB420P2A:Recharge Ultimate T8 AWD |
|||
画像 | 2023/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 317PS/40.8kgm | |||
燃費 | 14.5km/L | |||
維持費 | 29.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:PB420P2A型V90 PHV [Recharge Ultimate T8 AWD] は2017年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるB420型1968ccのターボエンジンは最高出力317PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は14.5km/L。新車価格は1109.0万円、年間維持費の目安は29.0万円。 | ||||
VOLVO ZB420P2 |
2023/01 V60 Recharge Polestar Engineered [5LA-ZB420P2] |
317PS/40.8kgm 15.2km/L 999.0万円 [28.1万円/年] |
B420 2.0L/ターボ 4WD/8AT ワゴン | |
車名 | V60 5LA-ZB420P2:Recharge Polestar Engineered |
|||
画像 | 2023/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 317PS/40.8kgm | |||
燃費 | 15.2km/L | |||
維持費 | 28.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZB420P2型V60 [Recharge Polestar Engineered] は2018年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるB420型1968ccのターボエンジンは最高出力317PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は15.2km/L。新車価格は999.0万円、年間維持費の目安は28.1万円。 | ||||
VOLVO ZB420TM |
2023/01 S60 Ultimate B4 [5AA-ZB420TM] |
197PS/30.6kgm 15.4km/L 659.0万円 [27.3万円/年] |
B420T5 2.0L/ターボ FF/7AT セダン | |
車名 | S60 5AA-ZB420TM:Ultimate B4 |
|||
画像 | 2023/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 197PS/30.6kgm | |||
燃費 | 15.4km/L | |||
維持費 | 27.3万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZB420TM型S60 [Ultimate B4] は2019年に発売された5人乗りセダン。搭載されるB420T5型1968ccのターボエンジンは最高出力197PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.4km/L。新車価格は659.0万円、年間維持費の目安は27.3万円。 | ||||
PEUGEOT K9PYH01L |
2023/01 リフター ロング Long-GT [3DA-K9PYH01L] |
130PS/30.6kgm 18.1km/L 455.0万円 [22.3万円/年] |
- 1.5L/ターボ FF/8AT ミニバン | |
車名 | リフター ロング 3DA-K9PYH01L:Long-GT |
|||
画像 | 2023/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 130PS/30.6kgm | |||
燃費 | 18.1km/L | |||
維持費 | 22.3万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:K9PYH01L型リフター ロング [Long-GT] は2019年に発売された7人乗りミニバン。搭載される1498ccのターボエンジンは最高出力130PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は18.1km/L。新車価格は455.0万円、年間維持費の目安は22.3万円。 | ||||
トヨタ ZVW60 |
2023/01 プリウス U [6AA-ZVW60] |
98PS/14.5kgm 32.6km/L 299.0万円 [19.8万円/年] |
2ZR 1.8L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | プリウス 6AA-ZVW60:U |
|||
画像 | 2023/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 98PS/14.5kgm | |||
燃費 | 32.6km/L | |||
維持費 | 19.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZVW60型プリウス [U] は2023年に発売された5人乗りセダン。搭載される2ZR-FXE型1797ccの自然吸気エンジンは最高出力98PS、最大トルク14.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は32.6km/L。新車価格は299.0万円、年間維持費の目安は19.8万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。