ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の18ページ目、256-270件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
トヨタ BU280K |
2000/01 クイックデリバリー200 QD200 A仕様 [KK-BU280K] |
101PS/25.0kgm - 325.1万円 [40.1万円/年] |
4B 3.7L/NA FR/5MT 箱バン | |
車名 | クイックデリバリー200 KK-BU280K:QD200 A仕様 |
|||
画像 | 2000/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.7L 自然吸気 | |||
出力 | 101PS/25.0kgm | |||
維持費 | 40.1万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 2人乗りキャブバン 普通貨物車:1ナンバー |
|||
概説:BU280K型クイックデリバリー200 [QD200 A仕様] は1999年に発売された2人乗りキャブバン。搭載される4B型3660ccの自然吸気エンジンは最高出力101PS、最大トルク25.0kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せ。新車価格は325.1万円、年間維持費の目安は40.1万円。 | ||||
トヨタ LH82K |
2000/01 クイックデリバリー100 QD100 A仕様 [KG-LH82K] |
91PS/19.5kgm - 227.0万円 [32.5万円/年] |
5L 3.0L/NA FR/5MT 箱バン | |
車名 | クイックデリバリー100 KG-LH82K:QD100 A仕様 |
|||
画像 | 2000/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L 自然吸気 | |||
出力 | 91PS/19.5kgm | |||
維持費 | 32.5万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 2人乗りキャブバン 普通貨物車:1ナンバー |
|||
概説:LH82K型クイックデリバリー100 [QD100 A仕様] は1985年に発売された2人乗りキャブバン。搭載される5L型2985ccの自然吸気エンジンは最高出力91PS、最大トルク19.5kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せ。新車価格は227.0万円、年間維持費の目安は32.5万円。 | ||||
三菱 GN0W |
2023/02 アウトランダー PHEV M 5人乗り [5LA-GN0W] |
133PS/19.9kgm 16.6km/L 484.2万円 [27.5万円/年] |
4B12 2.4L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | アウトランダー PHEV 5LA-GN0W:M 5人乗り |
|||
画像 | 2023/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L 自然吸気 | |||
出力 | 133PS/19.9kgm | |||
燃費 | 16.6km/L | |||
維持費 | 27.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GN0W型アウトランダー PHEV [M 5人乗り] は2021年に発売された5人乗りSUV。搭載される4B12型2359ccの自然吸気エンジンは最高出力133PS、最大トルク19.9kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.6km/L。新車価格は484.2万円、年間維持費の目安は27.5万円。 | ||||
トヨタ TZSH35 |
2023/01 クラウン クロスオーバー RS [5AA-TZSH35] |
272PS/46.9kgm 15.7km/L 605.0万円 [29.3万円/年] |
T24A 2.4L/ターボ 4WD/6AT SUV | |
車名 | クラウン クロスオーバー 5AA-TZSH35:RS |
|||
画像 | 2023/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L ターボ | |||
出力 | 272PS/46.9kgm | |||
燃費 | 15.7km/L | |||
維持費 | 29.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TZSH35型クラウン クロスオーバー [RS] は2022年に発売された5人乗りSUV。搭載されるT24A-FTS型2393ccのターボエンジンは最高出力272PS、最大トルク46.9kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は15.7km/L。新車価格は605.0万円、年間維持費の目安は29.3万円。 | ||||
ダイハツ LA860S |
2023/04 ムーヴ キャンバス Stripes-X eco-IDLE非装着車 [5BA-LA860S] |
52PS/6.1kgm 20.0km/L 159.0万円 [17.1万円/年] |
KF 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ムーヴ キャンバス 5BA-LA860S:Stripes-X eco-IDLE非装着車 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 20.0km/L | |||
維持費 | 17.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA860S型ムーヴ キャンバス [Stripes-X eco-IDLE非装着車] は2022年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.0km/L。新車価格は159.0万円、年間維持費の目安は17.1万円。 | ||||
ダイハツ LA850S |
2023/04 ムーヴ キャンバス Stripes G-Turbo eco-IDLE非装着車 [5BA-LA850S] |
64PS/10.2kgm 18.7km/L 176.0万円 [17.8万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ムーヴ キャンバス 5BA-LA850S:Stripes G-Turbo eco-IDLE非装着車 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.2kgm | |||
燃費 | 18.7km/L | |||
維持費 | 17.8万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA850S型ムーヴ キャンバス [Stripes G-Turbo eco-IDLE非装着車] は2022年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は18.7km/L。新車価格は176.0万円、年間維持費の目安は17.8万円。 | ||||
MINI 32BS20 |
2023/04 ミニ クロスオーバー JCW John Cooper Works F60 [7BA-32BS20] |
306PS/45.9kgm - 637.0万円 [37.9万円/年] |
B48A20 2.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | ミニ クロスオーバー JCW 7BA-32BS20:John Cooper Works F60 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 306PS/45.9kgm | |||
維持費 | 37.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:32BS20型ミニ クロスオーバー JCW [John Cooper Works F60] は2014年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB48A20E型1998ccのターボエンジンは最高出力306PS、最大トルク45.9kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は637.0万円、年間維持費の目安は37.9万円。 | ||||
MINI WJJCWMW |
2023/04 ミニ コンバーチブル JCW John Cooper Works F57 [7BA-WJJCWMW] |
231PS/32.6kgm - 559.0万円 [30.9万円/年] |
B48A20 2.0L/ターボ FF/8AT オープン | |
車名 | ミニ コンバーチブル JCW 7BA-WJJCWMW:John Cooper Works F57 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 231PS/32.6kgm | |||
維持費 | 30.9万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:WJJCWMW型ミニ コンバーチブル JCW [John Cooper Works F57] は2014年に発売された4人乗りオープンカー。搭載されるB48A20B型1998ccのターボエンジンは最高出力231PS、最大トルク32.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は559.0万円、年間維持費の目安は30.9万円。 | ||||
MINI JZJCWM |
2023/04 ミニ クラブマン JCW John Cooper Works F54 [3BA-JZJCWM] |
306PS/45.9kgm 11.7km/L 598.0万円 [31.1万円/年] |
B48A20 2.0L/ターボ 4WD/8AT ワゴン | |
車名 | ミニ クラブマン JCW 3BA-JZJCWM:John Cooper Works F54 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 306PS/45.9kgm | |||
燃費 | 11.7km/L | |||
維持費 | 31.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:JZJCWM型ミニ クラブマン JCW [John Cooper Works F54] は2014年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるB48A20E型1998ccのターボエンジンは最高出力306PS、最大トルク45.9kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.7km/L。新車価格は598.0万円、年間維持費の目安は31.1万円。 | ||||
FIAT K9FYH01 |
2023/05 ドブロ BaseGrade [3DA-K9FYH01] |
130PS/30.6kgm 18.1km/L 399.0万円 [22.0万円/年] |
YH01 1.5L/ターボ FF/8AT ミニバン | |
車名 | ドブロ 3DA-K9FYH01:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 130PS/30.6kgm | |||
燃費 | 18.1km/L | |||
維持費 | 22.0万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:K9FYH01型ドブロ [BaseGrade] は2023年に発売された5人乗りミニバン。搭載されるYH01型1498ccのターボエンジンは最高出力130PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は18.1km/L。新車価格は399.0万円、年間維持費の目安は22.0万円。 | ||||
JEEP JL20L |
2022/12 ラングラー アンリミテッド Rubicon 4xe [3LA-JL20L] |
272PS/40.8kgm 8.6km/L 1030.0万円 [35.8万円/年] |
6 2.0L/ターボ PT4WD/8AT SUV | |
車名 | ラングラー アンリミテッド 3LA-JL20L:Rubicon 4xe |
|||
画像 | 2022/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 272PS/40.8kgm | |||
燃費 | 8.6km/L | |||
維持費 | 35.8万円/年 | |||
構成 | PT4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:JL20L型ラングラー アンリミテッド [Rubicon 4xe] は2018年に発売された5人乗りSUV。搭載される6型1995ccのターボエンジンは最高出力272PS、最大トルク40.8kgmを発生し、パートタイム4WDに8ATを組合せた燃費は8.6km/L。新車価格は1030.0万円、年間維持費の目安は35.8万円。 | ||||
スバル A201F |
2022/11 レックス G [5BA-A201F] |
87PS/11.5kgm 20.7km/L 182.0万円 [21.0万円/年] |
WA 1.2L/NA FF/CVT SUV | |
車名 | レックス 5BA-A201F:G |
|||
画像 | 2022/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L 自然吸気 | |||
出力 | 87PS/11.5kgm | |||
燃費 | 20.7km/L | |||
維持費 | 21.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:A201F型レックス [G] は2022年に発売された5人乗りSUV。搭載されるWA-VE型1196ccの自然吸気エンジンは最高出力87PS、最大トルク11.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.7km/L。新車価格は182.0万円、年間維持費の目安は21.0万円。 | ||||
トヨタ AXAP54 |
2022/10 RAV4 PHV Z [6LA-AXAP54] |
177PS/22.3kgm 22.2km/L 563.3万円 [24.7万円/年] |
A25A 2.5L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | RAV4 PHV 6LA-AXAP54:Z |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 177PS/22.3kgm | |||
燃費 | 22.2km/L | |||
維持費 | 24.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AXAP54型RAV4 PHV [Z] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるA25A-FXS型2487ccの自然吸気エンジンは最高出力177PS、最大トルク22.3kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は22.2km/L。新車価格は563.3万円、年間維持費の目安は24.7万円。 | ||||
トヨタ AXUP85 |
2022/10 ハリアー PHEV Z [6LA-AXUP85] |
177PS/22.3kgm 20.5km/L 620.0万円 [25.3万円/年] |
A25A 2.5L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | ハリアー PHEV 6LA-AXUP85:Z |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 177PS/22.3kgm | |||
燃費 | 20.5km/L | |||
維持費 | 25.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AXUP85型ハリアー PHEV [Z] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載されるA25A-FXS型2487ccの自然吸気エンジンは最高出力177PS、最大トルク22.3kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.5km/L。新車価格は620.0万円、年間維持費の目安は25.3万円。 | ||||
スバル GUD |
2022/09 クロストレック Touring [5AA-GUD] |
145PS/19.2kgm 16.4km/L 266.2万円 [25.5万円/年] |
FB20 2.0L/NA FF/CVT SUV | |
車名 | クロストレック 5AA-GUD:Touring |
|||
画像 | 2022/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 145PS/19.2kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 25.5万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GUD型クロストレック [Touring] は2022年に発売された5人乗りSUV。搭載されるFB20型1995ccの自然吸気エンジンは最高出力145PS、最大トルク19.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は266.2万円、年間維持費の目安は25.5万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。