ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の17ページ目、241-255件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
AUDI 4MDCBS |
2023/04 Q7 55 TFSI quattro [3AA-4MDCBS] |
340PS/51.0kgm 9.5km/L 1062.0万円 [38.5万円/年] |
DCB 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | Q7 3AA-4MDCBS:55 TFSI quattro |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 340PS/51.0kgm | |||
燃費 | 9.5km/L | |||
維持費 | 38.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:4MDCBS型Q7 [55 TFSI quattro] は2016年に発売された7人乗りSUV。搭載されるDCB型2994ccのターボエンジンは最高出力340PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.5km/L。新車価格は1062.0万円、年間維持費の目安は38.5万円。 | ||||
DSA X745G06 |
2023/04 DS7 OPERA PureTech [7BA-X745G06] |
224PS/30.6kgm 13.9km/L 689.8万円 [29.1万円/年] |
- 1.6L/ターボ FF/8AT SUV | |
車名 | DS7 7BA-X745G06:OPERA PureTech |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L ターボ | |||
出力 | 224PS/30.6kgm | |||
燃費 | 13.9km/L | |||
維持費 | 29.1万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:X745G06型DS7 [OPERA PureTech] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載される1598ccのターボエンジンは最高出力224PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は13.9km/L。新車価格は689.8万円、年間維持費の目安は29.1万円。 | ||||
トヨタ DB06 |
2023/04 スープラ RZ [3BA-DB06] |
387PS/51.0kgm 11.0km/L 731.3万円 [35.2万円/年] |
B58B30 3.0L/ターボ FR/6MT クーペ | |
車名 | スープラ 3BA-DB06:RZ |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 387PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 35.2万円/年 | |||
構成 | FR/6MT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:DB06型スープラ [RZ] は2019年に発売された2人乗りクーペ。搭載されるB58B30B型2997ccのターボエンジンは最高出力387PS、最大トルク51.0kgmを発生し、後輪駆動に6MTを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は731.3万円、年間維持費の目安は35.2万円。 | ||||
AUDI GYDNWF |
2023/04 RS3 スポーツバック BaseGrade [3BA-GYDNWF] |
400PS/51.0kgm 11.1km/L 828.0万円 [33.7万円/年] |
DNW 2.5L/ターボ 4WD/7AT HB | |
車名 | RS3 スポーツバック 3BA-GYDNWF:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 400PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.1km/L | |||
維持費 | 33.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GYDNWF型RS3 スポーツバック [BaseGrade] は2021年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるDNW型2480ccのターボエンジンは最高出力400PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は11.1km/L。新車価格は828.0万円、年間維持費の目安は33.7万円。 | ||||
AUDI GYDNWF |
2023/04 RS3 セダン BaseGrade [3BA-GYDNWF] |
400PS/51.0kgm 11.1km/L 847.0万円 [33.7万円/年] |
DNW 2.5L/ターボ 4WD/7AT セダン | |
車名 | RS3 セダン 3BA-GYDNWF:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 400PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.1km/L | |||
維持費 | 33.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GYDNWF型RS3 セダン [BaseGrade] は2022年に発売された5人乗りセダン。搭載されるDNW型2480ccのターボエンジンは最高出力400PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は11.1km/L。新車価格は847.0万円、年間維持費の目安は33.7万円。 | ||||
AUDI F1DCBS |
2023/04 Q8 55 TFSI quattro [3AA-F1DCBS] |
340PS/51.0kgm 9.5km/L 1108.0万円 [38.5万円/年] |
DCB 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | Q8 3AA-F1DCBS:55 TFSI quattro |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 340PS/51.0kgm | |||
燃費 | 9.5km/L | |||
維持費 | 38.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F1DCBS型Q8 [55 TFSI quattro] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDCB型2994ccのターボエンジンは最高出力340PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.5km/L。新車価格は1108.0万円、年間維持費の目安は38.5万円。 | ||||
AUDI GADPC |
2023/04 Q2 35 TFSI Advanced [3BA-GADPC] |
150PS/25.5kgm 15.8km/L 417.0万円 [25.0万円/年] |
DPC 1.5L/ターボ FF/7AT SUV | |
車名 | Q2 3BA-GADPC:35 TFSI Advanced |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 150PS/25.5kgm | |||
燃費 | 15.8km/L | |||
維持費 | 25.0万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GADPC型Q2 [35 TFSI Advanced] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDPC型1497ccのターボエンジンは最高出力150PS、最大トルク25.5kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.8km/L。新車価格は417.0万円、年間維持費の目安は25.0万円。 | ||||
日産 RP15 |
2023/04 キックス X [6AA-RP15] |
82PS/10.5kgm 23.0km/L 299.9万円 [20.8万円/年] |
HR12 1.2L/NA FF/1AT SUV | |
車名 | キックス 6AA-RP15:X |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L 自然吸気 | |||
出力 | 82PS/10.5kgm | |||
燃費 | 23.0km/L | |||
維持費 | 20.8万円/年 | |||
構成 | FF/1AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:RP15型キックス [X] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載されるHR12DE型1198ccの自然吸気エンジンは最高出力82PS、最大トルク10.5kgmを発生し、前輪駆動に1ATを組合せた燃費は23.0km/L。新車価格は299.9万円、年間維持費の目安は20.8万円。 | ||||
ベンツ 247651M |
2023/04 GLB AMG GLB35 4matic X247 [4BA-247651M] |
306PS/40.8kgm 11.2km/L 852.0万円 [32.1万円/年] |
M260 2.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | GLB 4BA-247651M:AMG GLB35 4matic X247 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 306PS/40.8kgm | |||
燃費 | 11.2km/L | |||
維持費 | 32.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:247651M型GLB [AMG GLB35 4matic X247] は2020年に発売された7人乗りSUV。搭載されるM260型1991ccのターボエンジンは最高出力306PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.2km/L。新車価格は852.0万円、年間維持費の目安は32.1万円。 | ||||
ベンツ 247684M |
2023/04 GLB GLB180 X247 [5BA-247684M] |
136PS/20.4kgm 13.4km/L 611.0万円 [27.8万円/年] |
M282 1.4L/ターボ FF/7AT SUV | |
車名 | GLB 5BA-247684M:GLB180 X247 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 136PS/20.4kgm | |||
燃費 | 13.4km/L | |||
維持費 | 27.8万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:247684M型GLB [GLB180 X247] は2020年に発売された7人乗りSUV。搭載されるM282型1331ccのターボエンジンは最高出力136PS、最大トルク20.4kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は13.4km/L。新車価格は611.0万円、年間維持費の目安は27.8万円。 | ||||
マツダ SLP2V |
2019/10 ボンゴ バン DX ハイルーフ [DBF-SLP2V] |
102PS/15.0kgm 10.8km/L 209.9万円 [30.2万円/年] |
L8 1.8L/NA FR/5AT 箱バン | |
車名 | ボンゴ バン DBF-SLP2V:DX ハイルーフ |
|||
画像 | 2019/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 102PS/15.0kgm | |||
燃費 | 10.8km/L | |||
維持費 | 30.2万円/年 | |||
構成 | FR/5AT | |||
分類 | 5人乗りキャブバン 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:SLP2V型ボンゴ バン [DX ハイルーフ] は1999年に発売された5人乗りキャブバン。搭載されるL8型1798ccの自然吸気エンジンは最高出力102PS、最大トルク15.0kgmを発生し、後輪駆動に5ATを組合せた燃費は10.8km/L。新車価格は209.9万円、年間維持費の目安は30.2万円。 | ||||
JEEP H620 |
2022/10 コマンダー Limited [3DA-H620] |
170PS/35.7kgm 14.4km/L 597.0万円 [26.1万円/年] |
46344732 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | コマンダー 3DA-H620:Limited |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 170PS/35.7kgm | |||
燃費 | 14.4km/L | |||
維持費 | 26.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:H620型コマンダー [Limited] は2022年に発売された7人乗りSUV。搭載される46344732型1956ccのターボエンジンは最高出力170PS、最大トルク35.7kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は14.4km/L。新車価格は597.0万円、年間維持費の目安は26.1万円。 | ||||
マツダ SLP2V |
2019/10 ボンゴ バン DX 標準ルーフ [DBF-SLP2V] |
102PS/15.0kgm 11.4km/L 191.7万円 [29.2万円/年] |
L8 1.8L/NA FR/5MT 箱バン | |
車名 | ボンゴ バン DBF-SLP2V:DX 標準ルーフ |
|||
画像 | 2019/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L 自然吸気 | |||
出力 | 102PS/15.0kgm | |||
燃費 | 11.4km/L | |||
維持費 | 29.2万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 5人乗りキャブバン 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:SLP2V型ボンゴ バン [DX 標準ルーフ] は1999年に発売された5人乗りキャブバン。搭載されるL8型1798ccの自然吸気エンジンは最高出力102PS、最大トルク15.0kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は11.4km/L。新車価格は191.7万円、年間維持費の目安は29.2万円。 | ||||
トヨタ XKU280K |
2008/09 クイックデリバリー200 QD200 BaseGrade [BJG-XKU280K] |
136PS/36.0kgm 10.6km/L 554.7万円 [35.5万円/年] |
N04C 4.1L/ターボ FR/5MT 箱バン | |
車名 | クイックデリバリー200 BJG-XKU280K:QD200 BaseGrade |
|||
画像 | 2008/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.1L ターボ | |||
出力 | 136PS/36.0kgm | |||
燃費 | 10.6km/L | |||
維持費 | 35.5万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 2人乗りキャブバン 普通貨物車:1ナンバー |
|||
概説:XKU280K型クイックデリバリー200 [QD200 BaseGrade] は1999年に発売された2人乗りキャブバン。搭載されるN04C-TN型4009ccのターボエンジンは最高出力136PS、最大トルク36.0kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は10.6km/L。新車価格は554.7万円、年間維持費の目安は35.5万円。 | ||||
トヨタ NLP51V |
2002/07 プロボックス バン GL [KP-NLP51V] |
72PS/17.3kgm 23.0km/L 135.3万円 [19.0万円/年] |
1ND 1.4L/ターボ FF/5MT ボンバン | |
車名 | プロボックス バン KP-NLP51V:GL |
|||
画像 | 2002/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 72PS/17.3kgm | |||
燃費 | 23.0km/L | |||
維持費 | 19.0万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りボンネットバン 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:NLP51V型プロボックス バン [GL] は2002年に発売された5人乗りボンネットバン。搭載される1ND-TV型1362ccのターボエンジンは最高出力72PS、最大トルク17.3kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は23.0km/L。新車価格は135.3万円、年間維持費の目安は19.0万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。