ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の16ページ目、226-240件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
AUDI F5CWGL |
2023/04 S5 スポーツバック BaseGrade [3BA-F5CWGL] |
354PS/51.0kgm 11.0km/L 987.0万円 [35.2万円/年] |
CWG 3.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | S5 スポーツバック 3BA-F5CWGL:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 35.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F5CWGL型S5 スポーツバック [BaseGrade] は2017年に発売された5人乗りセダン。搭載されるCWG型2994ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は987.0万円、年間維持費の目安は35.2万円。 | ||||
JEEP JT36 |
2023/02 グラディエイター Rubicon [7BF-JT36] |
284PS/35.4kgm - 960.0万円 [45.2万円/年] |
G 3.7L/NA PT4WD/8AT ピックアップ | |
車名 | グラディエイター 7BF-JT36:Rubicon |
|||
画像 | 2023/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.7L 自然吸気 | |||
出力 | 284PS/35.4kgm | |||
維持費 | 45.2万円/年 | |||
構成 | PT4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りピックアップトラック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:JT36型グラディエイター [Rubicon] は2021年に発売された5人乗りピックアップトラック。搭載されるG型3604ccの自然吸気エンジンは最高出力284PS、最大トルク35.4kgmを発生し、パートタイム4WDに8ATを組合せ。新車価格は960.0万円、年間維持費の目安は45.2万円。 | ||||
AUDI 8WCWGF |
2023/04 S4 セダン BaseGrade [3BA-8WCWGF] |
354PS/51.0kgm 11.0km/L 940.0万円 [35.2万円/年] |
CWG 3.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | S4 セダン 3BA-8WCWGF:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 35.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:8WCWGF型S4 セダン [BaseGrade] は2016年に発売された5人乗りセダン。搭載されるCWG型2994ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は940.0万円、年間維持費の目安は35.2万円。 | ||||
トヨタ GDJ76W |
2023/11 ランドクルーザー70 AX [3DA-GDJ76W] |
204PS/51.0kgm 10.1km/L 480.0万円 [33.4万円/年] |
1GD 2.8L/ターボ PT4WD/6AT SUV | |
車名 | ランドクルーザー70 3DA-GDJ76W:AX |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.8L ターボ | |||
出力 | 204PS/51.0kgm | |||
燃費 | 10.1km/L | |||
維持費 | 33.4万円/年 | |||
構成 | PT4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GDJ76W型ランドクルーザー70 [AX] は1984年に発売された5人乗りSUV。搭載される1GD-FTV型2754ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク51.0kgmを発生し、パートタイム4WDに6ATを組合せた燃費は10.1km/L。新車価格は480.0万円、年間維持費の目安は33.4万円。 | ||||
トヨタ TRH200K |
2022/04 ハイエース バン DX ハイルーフ 3/6人乗り [3BF-TRH200K] |
136PS/18.6kgm 9.3km/L 254.7万円 [32.4万円/年] |
1TR 2.0L/NA FR/6AT 箱バン | |
車名 | ハイエース バン 3BF-TRH200K:DX ハイルーフ 3/6人乗り |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 136PS/18.6kgm | |||
燃費 | 9.3km/L | |||
維持費 | 32.4万円/年 | |||
構成 | FR/6AT | |||
分類 | 6人乗りキャブバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:TRH200K型ハイエース バン [DX ハイルーフ 3/6人乗り] は2004年に発売された6人乗りキャブバン。搭載される1TR-FE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力136PS、最大トルク18.6kgmを発生し、後輪駆動に6ATを組合せた燃費は9.3km/L。新車価格は254.7万円、年間維持費の目安は32.4万円。 | ||||
トヨタ TRH200V |
2022/04 ハイエース バン DX 3/6/9人乗り [3BF-TRH200V] |
136PS/18.6kgm 9.3km/L 244.9万円 [32.0万円/年] |
1TR 2.0L/NA FR/6AT 箱バン | |
車名 | ハイエース バン 3BF-TRH200V:DX 3/6/9人乗り |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 136PS/18.6kgm | |||
燃費 | 9.3km/L | |||
維持費 | 32.0万円/年 | |||
構成 | FR/6AT | |||
分類 | 9人乗りキャブバン 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:TRH200V型ハイエース バン [DX 3/6/9人乗り] は2004年に発売された9人乗りキャブバン。搭載される1TR-FE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力136PS、最大トルク18.6kgmを発生し、後輪駆動に6ATを組合せた燃費は9.3km/L。新車価格は244.9万円、年間維持費の目安は32.0万円。 | ||||
AUDI 8WCWGF |
2023/04 S4 アバント BaseGrade [3BA-8WCWGF] |
354PS/51.0kgm 11.0km/L 970.0万円 [35.2万円/年] |
CWG 3.0L/ターボ 4WD/8AT ワゴン | |
車名 | S4 アバント 3BA-8WCWGF:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 35.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:8WCWGF型S4 アバント [BaseGrade] は2016年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるCWG型2994ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は970.0万円、年間維持費の目安は35.2万円。 | ||||
PEUGEOT P875G06 |
2023/04 5008 GT [5BA-P875G06] |
181PS/25.5kgm 15.6km/L 580.6万円 [27.2万円/年] |
- 1.6L/ターボ FF/8AT SUV | |
車名 | 5008 5BA-P875G06:GT |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L ターボ | |||
出力 | 181PS/25.5kgm | |||
燃費 | 15.6km/L | |||
維持費 | 27.2万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:P875G06型5008 [GT] は2017年に発売された7人乗りSUV。搭載される1598ccのターボエンジンは最高出力181PS、最大トルク25.5kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は15.6km/L。新車価格は580.6万円、年間維持費の目安は27.2万円。 | ||||
AUDI F1DHUA |
2023/04 RS Q8 BaseGrade [3AA-F1DHUA] |
600PS/81.6kgm 7.4km/L 1990.0万円 [48.0万円/年] |
DHU 4.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | RS Q8 3AA-F1DHUA:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 600PS/81.6kgm | |||
燃費 | 7.4km/L | |||
維持費 | 48.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F1DHUA型RS Q8 [BaseGrade] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDHU型3996ccのターボエンジンは最高出力600PS、最大トルク81.6kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は7.4km/L。新車価格は1990.0万円、年間維持費の目安は48.0万円。 | ||||
トヨタ YN86 |
1996/06 クラシック BaseGrade [GA-YN86] |
97PS/16.3kgm - 800.0万円 [33.7万円/年] |
3Y 2.0L/NA FR/4AT セダン | |
車名 | クラシック GA-YN86:BaseGrade |
|||
画像 | 1996/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 97PS/16.3kgm | |||
維持費 | 33.7万円/年 | |||
構成 | FR/4AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:YN86型クラシック [BaseGrade] は1996年に発売された5人乗りセダン。搭載される3Y-E型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力97PS、最大トルク16.3kgmを発生し、後輪駆動に4ATを組合せ。新車価格は800.0万円、年間維持費の目安は33.7万円。 | ||||
AUDI F3DFGF |
2023/04 Q3 35 TDI quattro Advanced [3DA-F3DFGF] |
150PS/34.7kgm 15.4km/L 531.0万円 [25.4万円/年] |
DFG 2.0L/ターボ 4WD/7AT SUV | |
車名 | Q3 3DA-F3DFGF:35 TDI quattro Advanced |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 150PS/34.7kgm | |||
燃費 | 15.4km/L | |||
維持費 | 25.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F3DFGF型Q3 [35 TDI quattro Advanced] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDFG型1968ccのターボエンジンは最高出力150PS、最大トルク34.7kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.4km/L。新車価格は531.0万円、年間維持費の目安は25.4万円。 | ||||
ベンツ 167389 |
2023/01 GLE クーペ AMG GLE63S 4matic+ Coupe C167 [7AA-167389] |
612PS/86.7kgm - 2205.0万円 [54.0万円/年] |
M177 4.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLE クーペ 7AA-167389:AMG GLE63S 4matic+ Coupe C167 |
|||
画像 | 2023/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 612PS/86.7kgm | |||
維持費 | 54.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:167389型GLE クーペ [AMG GLE63S 4matic+ Coupe C167] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM177型3982ccのターボエンジンは最高出力612PS、最大トルク86.7kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せ。新車価格は2205.0万円、年間維持費の目安は54.0万円。 | ||||
ベンツ 167189 |
2023/01 GLE AMG GLE63S 4matic+ W167 [7AA-167189] |
612PS/86.7kgm - 2175.0万円 [54.0万円/年] |
M177 4.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLE 7AA-167189:AMG GLE63S 4matic+ W167 |
|||
画像 | 2023/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 612PS/86.7kgm | |||
維持費 | 54.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:167189型GLE [AMG GLE63S 4matic+ W167] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM177型3982ccのターボエンジンは最高出力612PS、最大トルク86.7kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せ。新車価格は2175.0万円、年間維持費の目安は54.0万円。 | ||||
AUDI F2DJPF |
2023/04 RS6 アバント BaseGrade [3AA-F2DJPF] |
600PS/81.6kgm 8.1km/L 1846.0万円 [45.2万円/年] |
DJP 4.0L/ターボ 4WD/8AT ワゴン | |
車名 | RS6 アバント 3AA-F2DJPF:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 600PS/81.6kgm | |||
燃費 | 8.1km/L | |||
維持費 | 45.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F2DJPF型RS6 アバント [BaseGrade] は2019年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるDJP型3996ccのターボエンジンは最高出力600PS、最大トルク81.6kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は8.1km/L。新車価格は1846.0万円、年間維持費の目安は45.2万円。 | ||||
CITROEN A8HN05 |
2023/04 C3 エアクロス SHINE [5BA-A8HN05] |
131PS/23.5kgm 16.7km/L 354.4万円 [24.2万円/年] |
- 1.2L/ターボ FF/6AT SUV | |
車名 | C3 エアクロス 5BA-A8HN05:SHINE |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L ターボ | |||
出力 | 131PS/23.5kgm | |||
燃費 | 16.7km/L | |||
維持費 | 24.2万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:A8HN05型C3 エアクロス [SHINE] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載される1199ccのターボエンジンは最高出力131PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は16.7km/L。新車価格は354.4万円、年間維持費の目安は24.2万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。