ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の15ページ目、211-225件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
トヨタ AGH40W |
2023/06 アルファード Z [3BA-AGH40W] |
182PS/24.0kgm 10.6km/L 540.0万円 [33.5万円/年] |
2AR 2.5L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | アルファード 3BA-AGH40W:Z |
|||
画像 | 2023/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 182PS/24.0kgm | |||
燃費 | 10.6km/L | |||
維持費 | 33.5万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AGH40W型アルファード [Z] は2023年に発売された7人乗りミニバン。搭載される2AR-FE型2493ccの自然吸気エンジンは最高出力182PS、最大トルク24.0kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は10.6km/L。新車価格は540.0万円、年間維持費の目安は33.5万円。 | ||||
トヨタ AAHH40W |
2023/06 アルファード ハイブリッド Hybrid-Z [6AA-AAHH40W] |
190PS/24.1kgm 17.7km/L 620.0万円 [26.9万円/年] |
A25A 2.5L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | アルファード ハイブリッド 6AA-AAHH40W:Hybrid-Z |
|||
画像 | 2023/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 190PS/24.1kgm | |||
燃費 | 17.7km/L | |||
維持費 | 26.9万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AAHH40W型アルファード ハイブリッド [Hybrid-Z] は2023年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるA25A-FXS型2487ccの自然吸気エンジンは最高出力190PS、最大トルク24.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は17.7km/L。新車価格は620.0万円、年間維持費の目安は26.9万円。 | ||||
日産 CN4E26 |
2023/04 キャラバン DX スーパーロング 標準幅 ハイルーフ [3DF-CN4E26] |
132PS/37.7kgm 11.3km/L 349.4万円 [28.2万円/年] |
4N16 2.5L/ターボ FR/7AT 箱バン | |
車名 | キャラバン 3DF-CN4E26:DX スーパーロング 標準幅 ハイルーフ |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 132PS/37.7kgm | |||
燃費 | 11.3km/L | |||
維持費 | 28.2万円/年 | |||
構成 | FR/7AT | |||
分類 | 9人乗りキャブバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:CN4E26型キャラバン [DX スーパーロング 標準幅 ハイルーフ] は2012年に発売された9人乗りキャブバン。搭載される4N16型2439ccのターボエンジンは最高出力132PS、最大トルク37.7kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せた燃費は11.3km/L。新車価格は349.4万円、年間維持費の目安は28.2万円。 | ||||
トヨタ TRH200V |
2016/06 ハイエース バン DX 3/6/9人乗り [CBF-TRH200V] |
136PS/18.6kgm 11.0km/L 219.2万円 [30.4万円/年] |
1TR 2.0L/NA FR/5MT 箱バン | |
車名 | ハイエース バン CBF-TRH200V:DX 3/6/9人乗り |
|||
画像 | 2016/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 136PS/18.6kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 30.4万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 9人乗りキャブバン 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:TRH200V型ハイエース バン [DX 3/6/9人乗り] は2004年に発売された9人乗りキャブバン。搭載される1TR-FE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力136PS、最大トルク18.6kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は219.2万円、年間維持費の目安は30.4万円。 | ||||
AUDI F2DKML |
2023/04 S6 セダン BaseGrade [3AA-F2DKML] |
450PS/61.2kgm 9.8km/L 1404.0万円 [37.5万円/年] |
DKM 2.9L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | S6 セダン 3AA-F2DKML:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 450PS/61.2kgm | |||
燃費 | 9.8km/L | |||
維持費 | 37.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F2DKML型S6 セダン [BaseGrade] は2019年に発売された5人乗りセダン。搭載されるDKM型2893ccのターボエンジンは最高出力450PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.8km/L。新車価格は1404.0万円、年間維持費の目安は37.5万円。 | ||||
ダイハツ LA660S |
2023/04 タント カスタム Custom-X eco-IDLE非装着車 [5BA-LA660S] |
52PS/6.1kgm 19.6km/L 187.0万円 [17.3万円/年] |
KF 0.66L/NA 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | タント カスタム 5BA-LA660S:Custom-X eco-IDLE非装着車 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 19.6km/L | |||
維持費 | 17.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA660S型タント カスタム [Custom-X eco-IDLE非装着車] は2019年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.6km/L。新車価格は187.0万円、年間維持費の目安は17.3万円。 | ||||
AUDI F2DKML |
2023/04 S6 アバント BaseGrade [3AA-F2DKML] |
450PS/61.2kgm 9.8km/L 1436.0万円 [37.9万円/年] |
DKM 2.9L/ターボ 4WD/8AT ワゴン | |
車名 | S6 アバント 3AA-F2DKML:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 450PS/61.2kgm | |||
燃費 | 9.8km/L | |||
維持費 | 37.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F2DKML型S6 アバント [BaseGrade] は2019年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるDKM型2893ccのターボエンジンは最高出力450PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.8km/L。新車価格は1436.0万円、年間維持費の目安は37.9万円。 | ||||
ダイハツ LA900S |
2023/04 タフト X-Turbo eco-IDLE非装着車 [5BA-LA900S] |
64PS/10.2kgm 18.7km/L 140.8万円 [18.0万円/年] |
KF 0.66L/ターボ FF/CVT 軽SUV | |
車名 | タフト 5BA-LA900S:X-Turbo eco-IDLE非装着車 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.2kgm | |||
燃費 | 18.7km/L | |||
維持費 | 18.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA900S型タフト [X-Turbo eco-IDLE非装着車] は2020年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.2kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は18.7km/L。新車価格は140.8万円、年間維持費の目安は18.0万円。 | ||||
日産 VR2E26 |
2023/04 キャラバン DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ [3BF-VR2E26] |
131PS/18.2kgm 8.5km/L 266.7万円 [33.8万円/年] |
QR20 2.0L/NA FR/7AT 箱バン | |
車名 | キャラバン 3BF-VR2E26:DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 131PS/18.2kgm | |||
燃費 | 8.5km/L | |||
維持費 | 33.8万円/年 | |||
構成 | FR/7AT | |||
分類 | 9人乗りキャブバン 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:VR2E26型キャラバン [DX ロングボディ 標準幅 標準ルーフ] は2012年に発売された9人乗りキャブバン。搭載されるQR20DE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力131PS、最大トルク18.2kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せた燃費は8.5km/L。新車価格は266.7万円、年間維持費の目安は33.8万円。 | ||||
トヨタ TRH200V |
2004/08 ハイエース バン DX 3/6/9人乗り [CBF-TRH200V] |
133PS/18.6kgm 10.0km/L 189.0万円 [34.6万円/年] |
1TR 2.0L/NA FR/5MT 箱バン | |
車名 | ハイエース バン CBF-TRH200V:DX 3/6/9人乗り |
|||
画像 | 2004/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 133PS/18.6kgm | |||
燃費 | 10.0km/L | |||
維持費 | 34.6万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 9人乗りキャブバン 貨客兼用車:4ナンバー |
|||
概説:TRH200V型ハイエース バン [DX 3/6/9人乗り] は2004年に発売された9人乗りキャブバン。搭載される1TR-FE型1998ccの自然吸気エンジンは最高出力133PS、最大トルク18.6kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は10.0km/L。新車価格は189.0万円、年間維持費の目安は34.6万円。 | ||||
スズキ ZCDDS |
2023/12 スイフト XG [5AA-ZCDDS] |
82PS/11.0kgm 23.4km/L 172.7万円 [19.9万円/年] |
Z12E 1.2L/NA FF/CVT HB | |
車名 | スイフト 5AA-ZCDDS:XG |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L 自然吸気 | |||
出力 | 82PS/11.0kgm | |||
燃費 | 23.4km/L | |||
維持費 | 19.9万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:ZCDDS型スイフト [XG] は2023年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるZ12E型1197ccの自然吸気エンジンは最高出力82PS、最大トルク11.0kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は23.4km/L。新車価格は172.7万円、年間維持費の目安は19.9万円。 | ||||
スズキ ZCEDS |
2023/12 スイフト Hybrid-MX [5AA-ZCEDS] |
82PS/11.0kgm 25.4km/L 192.3万円 [19.5万円/年] |
Z12E 1.2L/NA FF/5MT HB | |
車名 | スイフト 5AA-ZCEDS:Hybrid-MX |
|||
画像 | 2023/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L 自然吸気 | |||
出力 | 82PS/11.0kgm | |||
燃費 | 25.4km/L | |||
維持費 | 19.5万円/年 | |||
構成 | FF/5MT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:ZCEDS型スイフト [Hybrid-MX] は2023年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるZ12E型1197ccの自然吸気エンジンは最高出力82PS、最大トルク11.0kgmを発生し、前輪駆動に5MTを組合せた燃費は25.4km/L。新車価格は192.3万円、年間維持費の目安は19.5万円。 | ||||
トヨタ GRJ79K |
2014/08 ランドクルーザー70 ピックアップ [CBF-GRJ79K] |
231PS/36.7kgm 6.6km/L 350.0万円 [46.6万円/年] |
1GR 4.0L/NA PT4WD/5MT ピックアップ | |
車名 | ランドクルーザー70 CBF-GRJ79K:ピックアップ |
|||
画像 | 2014/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L 自然吸気 | |||
出力 | 231PS/36.7kgm | |||
燃費 | 6.6km/L | |||
維持費 | 46.6万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 5人乗りピックアップトラック 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:GRJ79K型ランドクルーザー70 [ピックアップ] は2014年に発売された5人乗りピックアップトラック。搭載される1GR-FE型3955ccの自然吸気エンジンは最高出力231PS、最大トルク36.7kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せた燃費は6.6km/L。新車価格は350.0万円、年間維持費の目安は46.6万円。 | ||||
トヨタ GRJ76K |
2014/08 ランドクルーザー70 バン [CBF-GRJ76K] |
231PS/36.7kgm 6.6km/L 360.0万円 [46.2万円/年] |
1GR 4.0L/NA PT4WD/5MT ボンバン | |
車名 | ランドクルーザー70 CBF-GRJ76K:バン |
|||
画像 | 2014/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L 自然吸気 | |||
出力 | 231PS/36.7kgm | |||
燃費 | 6.6km/L | |||
維持費 | 46.2万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 5人乗りボンネットバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:GRJ76K型ランドクルーザー70 [バン] は2014年に発売された5人乗りボンネットバン。搭載される1GR-FE型3955ccの自然吸気エンジンは最高出力231PS、最大トルク36.7kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せた燃費は6.6km/L。新車価格は360.0万円、年間維持費の目安は46.2万円。 | ||||
AUDI F5CWGF |
2023/04 S5 クーペ BaseGrade [3BA-F5CWGF] |
354PS/51.0kgm 11.0km/L 987.0万円 [35.2万円/年] |
CWG 3.0L/ターボ 4WD/8AT クーペ | |
車名 | S5 クーペ 3BA-F5CWGF:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 35.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F5CWGF型S5 クーペ [BaseGrade] は2017年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるCWG型2994ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は987.0万円、年間維持費の目安は35.2万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。