ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の14ページ目、196-210件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
AUDI FVDNFF |
2023/04 TTSクーペ BaseGrade [3BA-FVDNFF] |
320PS/40.8kgm 12.4km/L 872.0万円 [29.8万円/年] |
DNF 2.0L/ターボ 4WD/7AT クーペ | |
車名 | TTSクーペ 3BA-FVDNFF:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 320PS/40.8kgm | |||
燃費 | 12.4km/L | |||
維持費 | 29.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 4人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FVDNFF型TTSクーペ [BaseGrade] は2015年に発売された4人乗りクーペ。搭載されるDNF型1984ccのターボエンジンは最高出力320PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は12.4km/L。新車価格は872.0万円、年間維持費の目安は29.8万円。 | ||||
ダイハツ LA650S |
2023/04 タント X eco-IDLE非装着車 [5BA-LA650S] |
52PS/6.1kgm 20.1km/L 135.3万円 [17.1万円/年] |
KF 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | タント 5BA-LA650S:X eco-IDLE非装着車 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 20.1km/L | |||
維持費 | 17.1万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA650S型タント [X eco-IDLE非装着車] は2019年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.1km/L。新車価格は135.3万円、年間維持費の目安は17.1万円。 | ||||
AUDI GADNFF |
2023/04 SQ2 BaseGrade [3BA-GADNFF] |
300PS/40.8kgm 11.6km/L 628.0万円 [31.3万円/年] |
DNF 2.0L/ターボ 4WD/7AT SUV | |
車名 | SQ2 3BA-GADNFF:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 300PS/40.8kgm | |||
燃費 | 11.6km/L | |||
維持費 | 31.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GADNFF型SQ2 [BaseGrade] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDNF型1984ccのターボエンジンは最高出力300PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は11.6km/L。新車価格は628.0万円、年間維持費の目安は31.3万円。 | ||||
ダイハツ LA660S |
2023/04 タント ファンクロス FunCross Turbo eco-IDLE非装着車 [5BA-LA660S] |
64PS/10.2kgm 18.2km/L 189.8万円 [18.3万円/年] |
KF 0.66L/ターボ 4WD/CVT 軽SUV | |
車名 | タント ファンクロス 5BA-LA660S:FunCross Turbo eco-IDLE非装着車 |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.2kgm | |||
燃費 | 18.2km/L | |||
維持費 | 18.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA660S型タント ファンクロス [FunCross Turbo eco-IDLE非装着車] は2019年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.2kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は18.2km/L。新車価格は189.8万円、年間維持費の目安は18.3万円。 | ||||
AUDI F8CWWF |
2023/04 S8 セダン BaseGrade [3AA-F8CWWF] |
571PS/81.6kgm 8.2km/L 2091.0万円 [44.9万円/年] |
CWW 4.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | S8 セダン 3AA-F8CWWF:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 571PS/81.6kgm | |||
燃費 | 8.2km/L | |||
維持費 | 44.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F8CWWF型S8 セダン [BaseGrade] は2020年に発売された5人乗りセダン。搭載されるCWW型3996ccのターボエンジンは最高出力571PS、最大トルク81.6kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は8.2km/L。新車価格は2091.0万円、年間維持費の目安は44.9万円。 | ||||
AUDI F2DKMA |
2023/04 S7 スポーツバック BaseGrade [3AA-F2DKMA] |
450PS/61.2kgm 9.8km/L 1506.0万円 [37.5万円/年] |
DKM 2.9L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | S7 スポーツバック 3AA-F2DKMA:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 450PS/61.2kgm | |||
燃費 | 9.8km/L | |||
維持費 | 37.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F2DKMA型S7 スポーツバック [BaseGrade] は2018年に発売された5人乗りセダン。搭載されるDKM型2893ccのターボエンジンは最高出力450PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.8km/L。新車価格は1506.0万円、年間維持費の目安は37.5万円。 | ||||
日産 CS8E26 |
2023/04 キャラバン DX スーパーロング ワイド幅 ハイルーフ [3BF-CS8E26] |
147PS/21.7kgm 7.8km/L 315.1万円 [36.4万円/年] |
QR25 2.5L/NA PT4WD/7AT 箱バン | |
車名 | キャラバン 3BF-CS8E26:DX スーパーロング ワイド幅 ハイルーフ |
|||
画像 | 2023/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 147PS/21.7kgm | |||
燃費 | 7.8km/L | |||
維持費 | 36.4万円/年 | |||
構成 | PT4WD/7AT | |||
分類 | 6人乗りキャブバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:CS8E26型キャラバン [DX スーパーロング ワイド幅 ハイルーフ] は2012年に発売された6人乗りキャブバン。搭載されるQR25DE型2488ccの自然吸気エンジンは最高出力147PS、最大トルク21.7kgmを発生し、パートタイム4WDに7ATを組合せた燃費は7.8km/L。新車価格は315.1万円、年間維持費の目安は36.4万円。 | ||||
スズキ MK54S |
2023/11 スペーシア カスタム Hybrid XS TURBO [4AA-MK54S] |
64PS/10.0kgm 21.9km/L 207.4万円 [16.6万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | スペーシア カスタム 4AA-MK54S:Hybrid XS TURBO |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.0kgm | |||
燃費 | 21.9km/L | |||
維持費 | 16.6万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MK54S型スペーシア カスタム [Hybrid XS TURBO] は2023年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.0kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は21.9km/L。新車価格は207.4万円、年間維持費の目安は16.6万円。 | ||||
スズキ MK94S |
2023/11 スペーシア Hybrid G [5AA-MK94S] |
49PS/5.9kgm 25.1km/L 153.1万円 [15.3万円/年] |
R06D 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | スペーシア 5AA-MK94S:Hybrid G |
|||
画像 | 2023/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.9kgm | |||
燃費 | 25.1km/L | |||
維持費 | 15.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:MK94S型スペーシア [Hybrid G] は2023年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるR06D型657ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.9kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は25.1km/L。新車価格は153.1万円、年間維持費の目安は15.3万円。 | ||||
ホンダ JF5 |
2023/10 N-BOX カスタム Turbo [6BA-JF5] |
64PS/10.6kgm 20.3km/L 205.0万円 [17.3万円/年] |
S07B 0.66L/ターボ FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | N-BOX カスタム 6BA-JF5:Turbo |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.6kgm | |||
燃費 | 20.3km/L | |||
維持費 | 17.3万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:JF5型N-BOX カスタム [Turbo] は2023年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるS07B型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.6kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.3km/L。新車価格は205.0万円、年間維持費の目安は17.3万円。 | ||||
ホンダ JF5 |
2023/10 N-BOX BaseGrade [6BA-JF5] |
58PS/6.6kgm 21.6km/L 164.9万円 [16.5万円/年] |
S07B 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | N-BOX 6BA-JF5:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 58PS/6.6kgm | |||
燃費 | 21.6km/L | |||
維持費 | 16.5万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:JF5型N-BOX [BaseGrade] は2023年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるS07B型658ccの自然吸気エンジンは最高出力58PS、最大トルク6.6kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は21.6km/L。新車価格は164.9万円、年間維持費の目安は16.5万円。 | ||||
PEUGEOT P54HN05 |
2023/07 408 Allure [3BA-P54HN05] |
131PS/23.5kgm 16.7km/L 429.0万円 [24.9万円/年] |
- 1.2L/ターボ FF/8AT HB | |
車名 | 408 3BA-P54HN05:Allure |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L ターボ | |||
出力 | 131PS/23.5kgm | |||
燃費 | 16.7km/L | |||
維持費 | 24.9万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:P54HN05型408 [Allure] は2023年に発売された5人乗りハッチバック。搭載される1199ccのターボエンジンは最高出力131PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は16.7km/L。新車価格は429.0万円、年間維持費の目安は24.9万円。 | ||||
DSA D34YH01 |
2023/05 DS3 OPERA BlueHDi [3DA-D34YH01] |
131PS/30.6kgm 21.0km/L 509.0万円 [20.9万円/年] |
- 1.5L/ターボ FF/8AT SUV | |
車名 | DS3 3DA-D34YH01:OPERA BlueHDi |
|||
画像 | 2023/05モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 131PS/30.6kgm | |||
燃費 | 21.0km/L | |||
維持費 | 20.9万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:D34YH01型DS3 [OPERA BlueHDi] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載される1498ccのターボエンジンは最高出力131PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は21.0km/L。新車価格は509.0万円、年間維持費の目安は20.9万円。 | ||||
トヨタ AAHH40W |
2023/06 ヴェルファイア ハイブリッド Hybrid Executive Lounge [6AA-AAHH40W] |
190PS/24.1kgm 17.5km/L 870.0万円 [27.2万円/年] |
A25A 2.5L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | ヴェルファイア ハイブリッド 6AA-AAHH40W:Hybrid Executive Lounge |
|||
画像 | 2023/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 190PS/24.1kgm | |||
燃費 | 17.5km/L | |||
維持費 | 27.2万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AAHH40W型ヴェルファイア ハイブリッド [Hybrid Executive Lounge] は2023年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるA25A-FXS型2487ccの自然吸気エンジンは最高出力190PS、最大トルク24.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は17.5km/L。新車価格は870.0万円、年間維持費の目安は27.2万円。 | ||||
トヨタ TAHA40W |
2023/06 ヴェルファイア Z Premier [5BA-TAHA40W] |
279PS/43.8kgm 10.3km/L 655.0万円 [35.4万円/年] |
T24A 2.4L/ターボ FF/8AT ミニバン | |
車名 | ヴェルファイア 5BA-TAHA40W:Z Premier |
|||
画像 | 2023/06モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L ターボ | |||
出力 | 279PS/43.8kgm | |||
燃費 | 10.3km/L | |||
維持費 | 35.4万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:TAHA40W型ヴェルファイア [Z Premier] は2023年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるT24A-FTS型2393ccのターボエンジンは最高出力279PS、最大トルク43.8kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.3km/L。新車価格は655.0万円、年間維持費の目安は35.4万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。