ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の20ページ目、286-300件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
RENAULT BBM5P2 |
2023/01 メガーヌ RS Renault-Sport Trophy [7BA-BBM5P2] |
300PS/40.8kgm 11.4km/L 589.0万円 [31.4万円/年] |
M5P 1.8L/ターボ FF/6MT HB | |
車名 | メガーヌ RS 7BA-BBM5P2:Renault-Sport Trophy |
|||
画像 | 2023/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.8L ターボ | |||
出力 | 300PS/40.8kgm | |||
燃費 | 11.4km/L | |||
維持費 | 31.4万円/年 | |||
構成 | FF/6MT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BBM5P2型メガーヌ RS [Renault-Sport Trophy] は2017年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるM5P型1798ccのターボエンジンは最高出力300PS、最大トルク40.8kgmを発生し、前輪駆動に6MTを組合せた燃費は11.4km/L。新車価格は589.0万円、年間維持費の目安は31.4万円。 | ||||
CITROEN K9CYH01L |
2023/01 ベルランゴ ロング Long Shine Blue-HDi [3DA-K9CYH01L] |
130PS/30.6kgm 18.1km/L 443.3万円 [22.0万円/年] |
- 1.5L/ターボ FF/8AT ミニバン | |
車名 | ベルランゴ ロング 3DA-K9CYH01L:Long Shine Blue-HDi |
|||
画像 | 2023/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 130PS/30.6kgm | |||
燃費 | 18.1km/L | |||
維持費 | 22.0万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:K9CYH01L型ベルランゴ ロング [Long Shine Blue-HDi] は2019年に発売された7人乗りミニバン。搭載される1498ccのターボエンジンは最高出力130PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は18.1km/L。新車価格は443.3万円、年間維持費の目安は22.0万円。 | ||||
AUDI F2DJPS |
2022/10 RS7 スポーツバック BaseGrade [3AA-F2DJPS] |
600PS/81.6kgm 8.1km/L 1910.0万円 [45.2万円/年] |
DJP 4.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | RS7 スポーツバック 3AA-F2DJPS:BaseGrade |
|||
画像 | 2022/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 600PS/81.6kgm | |||
燃費 | 8.1km/L | |||
維持費 | 45.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F2DJPS型RS7 スポーツバック [BaseGrade] は2021年に発売された5人乗りセダン。搭載されるDJP型3996ccのターボエンジンは最高出力600PS、最大トルク81.6kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は8.1km/L。新車価格は1910.0万円、年間維持費の目安は45.2万円。 | ||||
スズキ JB74W |
2022/07 ジムニー シエラ JL [3BA-JB74W] |
102PS/13.3kgm 15.4km/L 186.4万円 [24.2万円/年] |
K15B 1.5L/NA PT4WD/5MT SUV | |
車名 | ジムニー シエラ 3BA-JB74W:JL |
|||
画像 | 2022/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 102PS/13.3kgm | |||
燃費 | 15.4km/L | |||
維持費 | 24.2万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 4人乗りSUV 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:JB74W型ジムニー シエラ [JL] は2018年に発売された4人乗りSUV。搭載されるK15B型1460ccの自然吸気エンジンは最高出力102PS、最大トルク13.3kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せた燃費は15.4km/L。新車価格は186.4万円、年間維持費の目安は24.2万円。 | ||||
スズキ JB64W |
2022/07 ジムニー XL [3BA-JB64W] |
64PS/9.8kgm 16.6km/L 168.2万円 [19.3万円/年] |
R06A 0.66L/ターボ PT4WD/5MT 軽SUV | |
車名 | ジムニー 3BA-JB64W:XL |
|||
画像 | 2022/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/9.8kgm | |||
燃費 | 16.6km/L | |||
維持費 | 19.3万円/年 | |||
構成 | PT4WD/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽SUV 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:JB64W型ジムニー [XL] は2018年に発売された4人乗り軽SUV。搭載されるR06A型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク9.8kgmを発生し、パートタイム4WDに5MTを組合せた燃費は16.6km/L。新車価格は168.2万円、年間維持費の目安は19.3万円。 | ||||
スズキ YEH1S |
2022/04 エスクード BaseGrade [5AA-YEH1S] |
101PS/13.5kgm 19.6km/L 297.0万円 [22.1万円/年] |
K15C 1.5L/NA 4WD/6AT SUV | |
車名 | エスクード 5AA-YEH1S:BaseGrade |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 101PS/13.5kgm | |||
燃費 | 19.6km/L | |||
維持費 | 22.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:YEH1S型エスクード [BaseGrade] は2015年に発売された5人乗りSUV。搭載されるK15C型1460ccの自然吸気エンジンは最高出力101PS、最大トルク13.5kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は19.6km/L。新車価格は297.0万円、年間維持費の目安は22.1万円。 | ||||
ベンツ 213083 |
2022/04 Eクラス E300 Sport W213 [5BA-213083] |
258PS/37.7kgm 11.7km/L 1029.0万円 [31.4万円/年] |
264M20 2.0L/ターボ FR/9AT セダン | |
車名 | Eクラス 5BA-213083:E300 Sport W213 |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 258PS/37.7kgm | |||
燃費 | 11.7km/L | |||
維持費 | 31.4万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:213083型Eクラス [E300 Sport W213] は2016年に発売された5人乗りセダン。搭載される264M20型1991ccのターボエンジンは最高出力258PS、最大トルク37.7kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は11.7km/L。新車価格は1029.0万円、年間維持費の目安は31.4万円。 | ||||
ベンツ 463349 |
2021/01 Gクラス G350d W463 [3DA-463349] |
286PS/61.2kgm 9.9km/L 1251.0万円 [34.2万円/年] |
M656 3.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | Gクラス 3DA-463349:G350d W463 |
|||
画像 | 2021/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 286PS/61.2kgm | |||
燃費 | 9.9km/L | |||
維持費 | 34.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:463349型Gクラス [G350d W463] は1994年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM656型2924ccのターボエンジンは最高出力286PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は9.9km/L。新車価格は1251.0万円、年間維持費の目安は34.2万円。 | ||||
ベンツ 463276 |
2021/01 Gクラス G63 AMG W463 [3BA-463276] |
585PS/86.7kgm 6.6km/L 2218.0万円 [50.5万円/年] |
M177 4.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | Gクラス 3BA-463276:G63 AMG W463 |
|||
画像 | 2021/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 585PS/86.7kgm | |||
燃費 | 6.6km/L | |||
維持費 | 50.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:463276型Gクラス [G63 AMG W463] は1994年に発売された5人乗りSUV。搭載されるM177型3982ccのターボエンジンは最高出力585PS、最大トルク86.7kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は6.6km/L。新車価格は2218.0万円、年間維持費の目安は50.5万円。 | ||||
日産 GC28 |
2022/11 セレナ e-POWER X [6AA-GC28] |
98PS/12.5kgm 20.6km/L 319.9万円 [21.9万円/年] |
HR14 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | セレナ 6AA-GC28:e-POWER X |
|||
画像 | 2022/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 98PS/12.5kgm | |||
燃費 | 20.6km/L | |||
維持費 | 21.9万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 8人乗りミニバン 小型自動車:5ナンバー |
|||
概説:GC28型セレナ [e-POWER X] は2022年に発売された8人乗りミニバン。搭載されるHR14DDe型1433ccの自然吸気エンジンは最高出力98PS、最大トルク12.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.6km/L。新車価格は319.9万円、年間維持費の目安は21.9万円。 | ||||
日産 GFC28 |
2022/11 セレナ オーテック e-POWER AUTECH [6AA-GFC28] |
98PS/12.5kgm 19.3km/L 415.1万円 [22.4万円/年] |
HR14 1.5L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | セレナ オーテック 6AA-GFC28:e-POWER AUTECH |
|||
画像 | 2022/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L 自然吸気 | |||
出力 | 98PS/12.5kgm | |||
燃費 | 19.3km/L | |||
維持費 | 22.4万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GFC28型セレナ オーテック [e-POWER AUTECH] は2022年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるHR14DDe型1433ccの自然吸気エンジンは最高出力98PS、最大トルク12.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は19.3km/L。新車価格は415.1万円、年間維持費の目安は22.4万円。 | ||||
日産 FE13 |
2022/08 オーラ ニスモ Nismo [6AA-FE13] |
82PS/10.5kgm 23.3km/L 290.9万円 [20.7万円/年] |
HR12 1.2L/NA FF/CVT HB | |
車名 | オーラ ニスモ 6AA-FE13:Nismo |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L 自然吸気 | |||
出力 | 82PS/10.5kgm | |||
燃費 | 23.3km/L | |||
維持費 | 20.7万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FE13型オーラ ニスモ [Nismo] は2021年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるHR12DE型1198ccの自然吸気エンジンは最高出力82PS、最大トルク10.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は23.3km/L。新車価格は290.9万円、年間維持費の目安は20.7万円。 | ||||
日産 FE13 |
2022/08 オーラ G [6AA-FE13] |
82PS/10.5kgm 27.2km/L 265.5万円 [19.6万円/年] |
HR12 1.2L/NA FF/CVT HB | |
車名 | オーラ 6AA-FE13:G |
|||
画像 | 2022/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L 自然吸気 | |||
出力 | 82PS/10.5kgm | |||
燃費 | 27.2km/L | |||
維持費 | 19.6万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:FE13型オーラ [G] は2021年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるHR12DE型1198ccの自然吸気エンジンは最高出力82PS、最大トルク10.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は27.2km/L。新車価格は265.5万円、年間維持費の目安は19.6万円。 | ||||
ダイハツ LA860S |
2022/07 ムーヴ キャンバス Stripes G-Turbo [5BA-LA860S] |
64PS/10.2kgm 20.9km/L 192.0万円 [16.8万円/年] |
KF 0.66L/ターボ 4WD/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ムーヴ キャンバス 5BA-LA860S:Stripes G-Turbo |
|||
画像 | 2022/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L ターボ | |||
出力 | 64PS/10.2kgm | |||
燃費 | 20.9km/L | |||
維持費 | 16.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA860S型ムーヴ キャンバス [Stripes G-Turbo] は2022年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccのターボエンジンは最高出力64PS、最大トルク10.2kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.9km/L。新車価格は192.0万円、年間維持費の目安は16.8万円。 | ||||
ダイハツ LA850S |
2022/07 ムーヴ キャンバス Stripes-X [5BA-LA850S] |
52PS/6.1kgm 22.9km/L 149.6万円 [16.0万円/年] |
KF 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ムーヴ キャンバス 5BA-LA850S:Stripes-X |
|||
画像 | 2022/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 22.9km/L | |||
維持費 | 16.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA850S型ムーヴ キャンバス [Stripes-X] は2022年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は22.9km/L。新車価格は149.6万円、年間維持費の目安は16.0万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。