ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の11ページ目、151-165件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
MINI 42BT20 |
2023/07 ミニ クロスオーバー Cooper-SD ALL4 F60 [3DA-42BT20] |
190PS/40.8kgm 15.7km/L 535.0万円 [25.2万円/年] |
B47C20 2.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | ミニ クロスオーバー 3DA-42BT20:Cooper-SD ALL4 F60 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 190PS/40.8kgm | |||
燃費 | 15.7km/L | |||
維持費 | 25.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:42BT20型ミニ クロスオーバー [Cooper-SD ALL4 F60] は2014年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB47C20B型1995ccのターボエンジンは最高出力190PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は15.7km/L。新車価格は535.0万円、年間維持費の目安は25.2万円。 | ||||
VOLVO LB420XCP2A |
2023/08 XC90 Recharge Ultimate T8 AWD PHV [5LA-LB420XCP2A] |
317PS/40.8kgm 13.3km/L 1264.0万円 [30.8万円/年] |
B420 2.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | XC90 5LA-LB420XCP2A:Recharge Ultimate T8 AWD PHV |
|||
画像 | 2023/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 317PS/40.8kgm | |||
燃費 | 13.3km/L | |||
維持費 | 30.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:LB420XCP2A型XC90 [Recharge Ultimate T8 AWD PHV] は2016年に発売された7人乗りSUV。搭載されるB420型1968ccのターボエンジンは最高出力317PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は13.3km/L。新車価格は1264.0万円、年間維持費の目安は30.8万円。 | ||||
MINI 42BT20 |
2023/07 ミニ クロスオーバー Cooper-D F60 [3DA-42BT20] |
150PS/35.7kgm 16.9km/L 429.0万円 [24.2万円/年] |
B47C20 2.0L/ターボ FF/8AT SUV | |
車名 | ミニ クロスオーバー 3DA-42BT20:Cooper-D F60 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 150PS/35.7kgm | |||
燃費 | 16.9km/L | |||
維持費 | 24.2万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:42BT20型ミニ クロスオーバー [Cooper-D F60] は2014年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB47C20B型1995ccのターボエンジンは最高出力150PS、最大トルク35.7kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は16.9km/L。新車価格は429.0万円、年間維持費の目安は24.2万円。 | ||||
VOLVO UB420TXCM2 |
2023/08 XC60 Plus B5 [5AA-UB420TXCM2] |
250PS/35.7kgm 12.6km/L 739.0万円 [30.0万円/年] |
B420T2 2.0L/ターボ FF/8AT SUV | |
車名 | XC60 5AA-UB420TXCM2:Plus B5 |
|||
画像 | 2023/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 250PS/35.7kgm | |||
燃費 | 12.6km/L | |||
維持費 | 30.0万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:UB420TXCM2型XC60 [Plus B5] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB420T2型1968ccのターボエンジンは最高出力250PS、最大トルク35.7kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は12.6km/L。新車価格は739.0万円、年間維持費の目安は30.0万円。 | ||||
MINI WJ20MW |
2023/07 ミニ コンバーチブル Cooper-S F57 [3BA-WJ20MW] |
192PS/28.6kgm 14.8km/L 487.0万円 [27.2万円/年] |
B48A20 2.0L/ターボ FF/7AT オープン | |
車名 | ミニ コンバーチブル 3BA-WJ20MW:Cooper-S F57 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 192PS/28.6kgm | |||
燃費 | 14.8km/L | |||
維持費 | 27.2万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:WJ20MW型ミニ コンバーチブル [Cooper-S F57] は2014年に発売された4人乗りオープンカー。搭載されるB48A20F型1998ccのターボエンジンは最高出力192PS、最大トルク28.6kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は14.8km/L。新車価格は487.0万円、年間維持費の目安は27.2万円。 | ||||
BMW 12EV30A |
2023/08 X5 xDrive35d Edition-X G05 [3CA-12EV30A] |
286PS/66.3kgm 13.1km/L 1198.0万円 [31.5万円/年] |
B57D30 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | X5 3CA-12EV30A:xDrive35d Edition-X G05 |
|||
画像 | 2023/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 286PS/66.3kgm | |||
燃費 | 13.1km/L | |||
維持費 | 31.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:12EV30A型X5 [xDrive35d Edition-X G05] は2019年に発売された7人乗りSUV。搭載されるB57D30B型2992ccのターボエンジンは最高出力286PS、最大トルク66.3kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は13.1km/L。新車価格は1198.0万円、年間維持費の目安は31.5万円。 | ||||
MINI WJ15MW |
2023/07 ミニ コンバーチブル Cooper F57 [3BA-WJ15MW] |
136PS/22.4kgm 15.6km/L 426.0万円 [24.9万円/年] |
B38A15 1.5L/ターボ FF/7AT オープン | |
車名 | ミニ コンバーチブル 3BA-WJ15MW:Cooper F57 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 136PS/22.4kgm | |||
燃費 | 15.6km/L | |||
維持費 | 24.9万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:WJ15MW型ミニ コンバーチブル [Cooper F57] は2014年に発売された4人乗りオープンカー。搭載されるB38A15A型1498ccのターボエンジンは最高出力136PS、最大トルク22.4kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.6km/L。新車価格は426.0万円、年間維持費の目安は24.9万円。 | ||||
アルファ ロメオ AV113 |
2023/08 トナーレ Plug-in Hybrid Q4 Ti [3LA-AV113] |
179PS/27.5kgm 14.1km/L 675.0万円 [27.3万円/年] |
46337540 1.4L/ターボ 4WD/6AT SUV | |
車名 | トナーレ 3LA-AV113:Plug-in Hybrid Q4 Ti |
|||
画像 | 2023/08モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 179PS/27.5kgm | |||
燃費 | 14.1km/L | |||
維持費 | 27.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AV113型トナーレ [Plug-in Hybrid Q4 Ti] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載される46337540型1331ccのターボエンジンは最高出力179PS、最大トルク27.5kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は14.1km/L。新車価格は675.0万円、年間維持費の目安は27.3万円。 | ||||
MINI LV20M |
2023/07 ミニ クラブマン Cooper-S F54 [3BA-LV20M] |
192PS/28.6kgm 13.7km/L 483.0万円 [28.2万円/年] |
B48A20 2.0L/ターボ FF/7AT ワゴン | |
車名 | ミニ クラブマン 3BA-LV20M:Cooper-S F54 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 192PS/28.6kgm | |||
燃費 | 13.7km/L | |||
維持費 | 28.2万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:LV20M型ミニ クラブマン [Cooper-S F54] は2014年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるB48A20F型1998ccのターボエンジンは最高出力192PS、最大トルク28.6kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は13.7km/L。新車価格は483.0万円、年間維持費の目安は28.2万円。 | ||||
ホンダ RB3 |
2012/07 オデッセイ Absolute [DBA-RB3] |
206PS/23.7kgm 11.0km/L 292.0万円 [34.8万円/年] |
K24A 2.4L/NA FF/5AT ミニバン | |
車名 | オデッセイ DBA-RB3:Absolute |
|||
画像 | 2012/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L 自然吸気 | |||
出力 | 206PS/23.7kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 34.8万円/年 | |||
構成 | FF/5AT | |||
分類 | 7人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:RB3型オデッセイ [Absolute] は2008年に発売された7人乗りミニバン。搭載されるK24A型2354ccの自然吸気エンジンは最高出力206PS、最大トルク23.7kgmを発生し、前輪駆動に5ATを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は292.0万円、年間維持費の目安は34.8万円。 | ||||
MINI BB20M |
2023/07 ミニ クラブマン Cooper-D F54 [3DA-BB20M] |
150PS/35.7kgm 17.4km/L 413.0万円 [24.0万円/年] |
B47C20 2.0L/ターボ FF/8AT ワゴン | |
車名 | ミニ クラブマン 3DA-BB20M:Cooper-D F54 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 150PS/35.7kgm | |||
燃費 | 17.4km/L | |||
維持費 | 24.0万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BB20M型ミニ クラブマン [Cooper-D F54] は2014年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるB47C20B型1995ccのターボエンジンは最高出力150PS、最大トルク35.7kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は17.4km/L。新車価格は413.0万円、年間維持費の目安は24.0万円。 | ||||
BMW UZ20 |
2023/07 X3 xDrive20d G01 [3DA-UZ20] |
190PS/40.8kgm 14.5km/L 790.0万円 [26.2万円/年] |
B47D20 2.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | X3 3DA-UZ20:xDrive20d G01 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 190PS/40.8kgm | |||
燃費 | 14.5km/L | |||
維持費 | 26.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:UZ20型X3 [xDrive20d G01] は2017年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB47D20B型1995ccのターボエンジンは最高出力190PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は14.5km/L。新車価格は790.0万円、年間維持費の目安は26.2万円。 | ||||
MINI XU20MW |
2023/07 ミニ Cooper-S 5door F55 [3BA-XU20MW] |
192PS/28.6kgm 15.0km/L 446.0万円 [27.0万円/年] |
B48A20 2.0L/ターボ FF/7AT HB | |
車名 | ミニ 3BA-XU20MW:Cooper-S 5door F55 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 192PS/28.6kgm | |||
燃費 | 15.0km/L | |||
維持費 | 27.0万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:XU20MW型ミニ [Cooper-S 5door F55] は2014年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるB48A20A型1998ccのターボエンジンは最高出力192PS、最大トルク28.6kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.0km/L。新車価格は446.0万円、年間維持費の目安は27.0万円。 | ||||
VOLVO PB420TM2 |
2023/07 V90 Ultimate B5 [5AA-PB420TM2] |
250PS/35.7kgm 12.5km/L 924.0万円 [30.4万円/年] |
B420T2 2.0L/ターボ FF/8AT ワゴン | |
車名 | V90 5AA-PB420TM2:Ultimate B5 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 250PS/35.7kgm | |||
燃費 | 12.5km/L | |||
維持費 | 30.4万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:PB420TM2型V90 [Ultimate B5] は2017年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるB420T2型1968ccのターボエンジンは最高出力250PS、最大トルク35.7kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は12.5km/L。新車価格は924.0万円、年間維持費の目安は30.4万円。 | ||||
MINI XU15MW |
2023/07 ミニ Cooper 5door F55 [3BA-XU15MW] |
136PS/22.4kgm 15.6km/L 386.0万円 [24.8万円/年] |
B38A15 1.5L/ターボ FF/7AT HB | |
車名 | ミニ 3BA-XU15MW:Cooper 5door F55 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 136PS/22.4kgm | |||
燃費 | 15.6km/L | |||
維持費 | 24.8万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:XU15MW型ミニ [Cooper 5door F55] は2014年に発売された5人乗りハッチバック。搭載されるB38A15A型1498ccのターボエンジンは最高出力136PS、最大トルク22.4kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.6km/L。新車価格は386.0万円、年間維持費の目安は24.8万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。