ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4315件・288ページ中の10ページ目、136-150件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
AUDI F3DNWF |
2023/09 RS Q3 スポーツバック BaseGrade [3BA-F3DNWF] |
400PS/48.9kgm 10.4km/L 936.0万円 [35.0万円/年] |
DNW 2.5L/ターボ 4WD/7AT SUV | |
車名 | RS Q3 スポーツバック 3BA-F3DNWF:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 400PS/48.9kgm | |||
燃費 | 10.4km/L | |||
維持費 | 35.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F3DNWF型RS Q3 スポーツバック [BaseGrade] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDNW型2480ccのターボエンジンは最高出力400PS、最大トルク48.9kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は10.4km/L。新車価格は936.0万円、年間維持費の目安は35.0万円。 | ||||
PEUGEOT P24HN05 |
2023/10 2008 GT [5BA-P24HN05] |
131PS/23.5kgm 17.1km/L 419.8万円 [24.1万円/年] |
- 1.2L/ターボ FF/8AT SUV | |
車名 | 2008 5BA-P24HN05:GT |
|||
画像 | 2023/10モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.2L ターボ | |||
出力 | 131PS/23.5kgm | |||
燃費 | 17.1km/L | |||
維持費 | 24.1万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:P24HN05型2008 [GT] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載される1199ccのターボエンジンは最高出力131PS、最大トルク23.5kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は17.1km/L。新車価格は419.8万円、年間維持費の目安は24.1万円。 | ||||
ベンツ 232450C |
2023/09 SL SL 43 R232 [4AA-232450C] |
381PS/48.9kgm 10.8km/L 1750.0万円 [32.9万円/年] |
M139 2.0L/ターボ FR/9AT オープン | |
車名 | SL 4AA-232450C:SL 43 R232 |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 381PS/48.9kgm | |||
燃費 | 10.8km/L | |||
維持費 | 32.9万円/年 | |||
構成 | FR/9AT | |||
分類 | 4人乗りオープンカー 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:232450C型SL [SL 43 R232] は2022年に発売された4人乗りオープンカー。搭載されるM139型1991ccのターボエンジンは最高出力381PS、最大トルク48.9kgmを発生し、後輪駆動に9ATを組合せた燃費は10.8km/L。新車価格は1750.0万円、年間維持費の目安は32.9万円。 | ||||
AUDI 4MCVMS |
2023/09 Q7 50 TDI quattro [3DA-4MCVMS] |
272PS/61.2kgm 11.6km/L 1042.0万円 [32.1万円/年] |
CVM 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | Q7 3DA-4MCVMS:50 TDI quattro |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 272PS/61.2kgm | |||
燃費 | 11.6km/L | |||
維持費 | 32.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:4MCVMS型Q7 [50 TDI quattro] は2016年に発売された7人乗りSUV。搭載されるCVM型2967ccのターボエンジンは最高出力272PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.6km/L。新車価格は1042.0万円、年間維持費の目安は32.1万円。 | ||||
ベンツ 167333 |
2023/09 GLE クーペ GLE450d 4matic Coupe C167 [3CA-167333] |
367PS/76.5kgm 12.7km/L 1480.0万円 [31.5万円/年] |
656M 3.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLE クーペ 3CA-167333:GLE450d 4matic Coupe C167 |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 367PS/76.5kgm | |||
燃費 | 12.7km/L | |||
維持費 | 31.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:167333型GLE クーペ [GLE450d 4matic Coupe C167] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載される656M型2988ccのターボエンジンは最高出力367PS、最大トルク76.5kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は12.7km/L。新車価格は1480.0万円、年間維持費の目安は31.5万円。 | ||||
ベンツ 167987 |
2023/09 GLS Maybach GLS 600 4matic X167 [7AA-167987] |
557PS/74.4kgm - 3010.0万円 [56.5万円/年] |
M177 4.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLS 7AA-167987:Maybach GLS 600 4matic X167 |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 557PS/74.4kgm | |||
維持費 | 56.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 4人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:167987型GLS [Maybach GLS 600 4matic X167] は2020年に発売された4人乗りSUV。搭載されるM177型3982ccのターボエンジンは最高出力557PS、最大トルク74.4kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せ。新車価格は3010.0万円、年間維持費の目安は56.5万円。 | ||||
日産 RV37 |
2023/09 スカイライン NISMO [5BA-RV37] |
420PS/56.1kgm 10.0km/L 788.1万円 [36.9万円/年] |
VR30 3.0L/ターボ FR/7AT セダン | |
車名 | スカイライン 5BA-RV37:NISMO |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 420PS/56.1kgm | |||
燃費 | 10.0km/L | |||
維持費 | 36.9万円/年 | |||
構成 | FR/7AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:RV37型スカイライン [NISMO] は2014年に発売された5人乗りセダン。搭載されるVR30DDTT型2997ccのターボエンジンは最高出力420PS、最大トルク56.1kgmを発生し、後輪駆動に7ATを組合せた燃費は10.0km/L。新車価格は788.1万円、年間維持費の目安は36.9万円。 | ||||
AUDI F3DNWF |
2023/09 RS Q3 BaseGrade [3BA-F3DNWF] |
400PS/48.9kgm 10.4km/L 910.0万円 [35.0万円/年] |
DNW 2.5L/ターボ 4WD/7AT SUV | |
車名 | RS Q3 3BA-F3DNWF:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 400PS/48.9kgm | |||
燃費 | 10.4km/L | |||
維持費 | 35.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F3DNWF型RS Q3 [BaseGrade] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDNW型2480ccのターボエンジンは最高出力400PS、最大トルク48.9kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は10.4km/L。新車価格は910.0万円、年間維持費の目安は35.0万円。 | ||||
AUDI F3DFY |
2023/09 Q3 スポーツバック 35 TFSI [3AA-F3DFY] |
150PS/25.5kgm 15.5km/L 485.0万円 [25.7万円/年] |
DFY 1.5L/ターボ FF/7AT SUV | |
車名 | Q3 スポーツバック 3AA-F3DFY:35 TFSI |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 150PS/25.5kgm | |||
燃費 | 15.5km/L | |||
維持費 | 25.7万円/年 | |||
構成 | FF/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F3DFY型Q3 スポーツバック [35 TFSI] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDFY型1497ccのターボエンジンは最高出力150PS、最大トルク25.5kgmを発生し、前輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.5km/L。新車価格は485.0万円、年間維持費の目安は25.7万円。 | ||||
ベンツ 167161 |
2023/09 GLE AMG GLE53 4matic+ W167 [5AA-167161] |
435PS/57.1kgm 9.4km/L 1728.0万円 [39.3万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLE 5AA-167161:AMG GLE53 4matic+ W167 |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 435PS/57.1kgm | |||
燃費 | 9.4km/L | |||
維持費 | 39.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:167161型GLE [AMG GLE53 4matic+ W167] は2019年に発売された7人乗りSUV。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力435PS、最大トルク57.1kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は9.4km/L。新車価格は1728.0万円、年間維持費の目安は39.3万円。 | ||||
AUDI F3DFGF |
2023/09 Q3 スポーツバック 35 TDI quattro S-line [3DA-F3DFGF] |
150PS/34.7kgm 15.4km/L 581.0万円 [25.6万円/年] |
DFG 2.0L/ターボ 4WD/7AT SUV | |
車名 | Q3 スポーツバック 3DA-F3DFGF:35 TDI quattro S-line |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 150PS/34.7kgm | |||
燃費 | 15.4km/L | |||
維持費 | 25.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F3DFGF型Q3 スポーツバック [35 TDI quattro S-line] は2020年に発売された5人乗りSUV。搭載されるDFG型1968ccのターボエンジンは最高出力150PS、最大トルク34.7kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せた燃費は15.4km/L。新車価格は581.0万円、年間維持費の目安は25.6万円。 | ||||
ベンツ 167109C |
2023/09 GLE GLE300d 4matic W167 [3CA-167109C] |
269PS/56.1kgm 14.2km/L 1376.0万円 [27.1万円/年] |
654M 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLE 3CA-167109C:GLE300d 4matic W167 |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 269PS/56.1kgm | |||
燃費 | 14.2km/L | |||
維持費 | 27.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:167109C型GLE [GLE300d 4matic W167] は2019年に発売された7人乗りSUV。搭載される654M型1992ccのターボエンジンは最高出力269PS、最大トルク56.1kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は14.2km/L。新車価格は1376.0万円、年間維持費の目安は27.1万円。 | ||||
ベンツ 254605C |
2023/09 GLC GLC220d 4matic [3CA-254605C] |
197PS/44.9kgm 18.1km/L 839.0万円 [23.9万円/年] |
654M 2.0L/ターボ 4WD/9AT SUV | |
車名 | GLC 3CA-254605C:GLC220d 4matic |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 197PS/44.9kgm | |||
燃費 | 18.1km/L | |||
維持費 | 23.9万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:254605C型GLC [GLC220d 4matic] は2023年に発売された5人乗りSUV。搭載される654M型1992ccのターボエンジンは最高出力197PS、最大トルク44.9kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は18.1km/L。新車価格は839.0万円、年間維持費の目安は23.9万円。 | ||||
MINI 22BS15 |
2023/07 ミニ クロスオーバー Cooper-SE ALL4 PHEV F60 [3LA-22BS15] |
136PS/22.4kgm 14.8km/L 535.0万円 [26.5万円/年] |
B38A15 1.5L/ターボ 4WD/6AT SUV | |
車名 | ミニ クロスオーバー 3LA-22BS15:Cooper-SE ALL4 PHEV F60 |
|||
画像 | 2023/07モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.5L ターボ | |||
出力 | 136PS/22.4kgm | |||
燃費 | 14.8km/L | |||
維持費 | 26.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:22BS15型ミニ クロスオーバー [Cooper-SE ALL4 PHEV F60] は2014年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB38A15A型1498ccのターボエンジンは最高出力136PS、最大トルク22.4kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は14.8km/L。新車価格は535.0万円、年間維持費の目安は26.5万円。 | ||||
トヨタ GRG75 |
2023/09 センチュリー SUV BaseGrade [6LA-GRG75] |
262PS/34.2kgm 14.2km/L 2500.0万円 [33.6万円/年] |
2GR 3.5L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | センチュリー SUV 6LA-GRG75:BaseGrade |
|||
画像 | 2023/09モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.5L 自然吸気 | |||
出力 | 262PS/34.2kgm | |||
燃費 | 14.2km/L | |||
維持費 | 33.6万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GRG75型センチュリー SUV [BaseGrade] は2018年に発売された4人乗りSUV。搭載される2GR-FXS型3456ccの自然吸気エンジンは最高出力262PS、最大トルク34.2kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は14.2km/L。新車価格は2500.0万円、年間維持費の目安は33.6万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。