このページでは、ダイハツの4人乗り軽キャブバン、11代目ハイゼット カーゴ Special(2021年モデル・S710V・0.66L・4WD/5MT)の主要諸元を基準に、スズキの4人乗り軽キャブバン、6代目エブリイ バン PA(2022年モデル・DA17V・0.66L・4WD/5MT)のスペックを比較しています。
※下記表の「増減」にある各数値は、左欄の車種の数値から右欄の車種の数値を単純に引いたものです。プラスなら良いわけではなく、マイナスなら良いというものでもなく、それぞれの項目をどう評価するかによって良し悪しが違います。
S710V ハイゼット カーゴ vs DA17V エブリイ バン 費用比較
車両価格と年間維持費 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-S710V![]() | 3BD-DA17V![]() | 増減 |
年式 | 2021/12 | 2022/04 | - |
車両価格 | 119.9万円 | 112.3万円 | +8万円 |
グレード | Special | PA | - |
原動機種別 | ガソリン車 | ガソリン車 | - |
駆動系 | 4WD/5MT | 4WD/5MT | - |
乗車定員 | 4名・5ドア | 4名・5ドア | - |
車両区分 | 軽貨物車 4ナンバー | 軽貨物車 4ナンバー | - |
車両タイプ | 軽キャブバン | 軽キャブバン | - |
排気量区分 自動車税額 | 軽貨物車 13年未満 5000円/年 | 軽貨物車 13年未満 5000円/年 | 0 |
車重区分 重量税額 | 軽貨物車 13年未満 3300円/年 | 軽貨物車 13年未満 3300円/年 | 0 |
1万㎞走行 燃料代 | 12.5万円/年 | 11.0万円/年 | +1.5万円 |
年間維持費 | 20.6万円/年 維持費内訳 | 19.2万円/年 維持費内訳 | +1.4万円 |
※車両価格は販売当時の新車価格。排気量区分は自動車税を、車重区分は自動車重量税を算定するための区分。自動車税はガソリン車は13年、ディーゼル車は11年経過で重課。重量税は13年経過で1回目の重課、18年経過で2回目の重課。年間維持費は自動車税・重量税・自賠責保険料・1万km走行燃料代・タイヤ交換費用・オイル交換費用等、自動車を1年間維持費するために必要な費用を試算。詳細は維持費内訳にて。
S710V ハイゼット カーゴ vs DA17V エブリイ バン 車体寸法比較
車体寸法 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-S710V![]() | 3BD-DA17V![]() | 増減 |
全長 | 3395mm | 3395mm | 0 |
全幅 | 1475mm | 1475mm | 0 |
全高 | 1890mm | 1895mm | -5㎜ |
延床面積 | 5.008㎡ | 5.008㎡ | 0 |
車両体積 | 9.464㎥ | 9.489㎥ | -0.3% |
車両重量 | 930kg | 910kg | +20㎏ |
前トレッド | 1305mm | 1310mm | -5㎜ |
後トレッド | 1300mm | 1290mm | +10㎜ |
ホイールベース | 2450mm | 2430mm | +20㎜ |
回転半径 | 4.2m | 4.1m | +0.1m |
最低地上高 | 160mm | 150mm | +10㎜ |
F サスペンション | ストラット | ストラット | - |
R サスペンション | 車軸式 | ITL | - |
前ブレーキ | ディスク | ディスク | - |
後ブレーキ | ドラム | ドラム | - |
装着タイヤ 外径 | 145/80R12 537mm | 145/80R12 537mm | 0 |
※表中の延床面積は全長×全幅。車両体積は全長×全幅×全高。
S710V ハイゼット カーゴ vs DA17V エブリイ バン 貨物性能比較
貨物車性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-S710V![]() | 3BD-DA17V![]() | 増減 |
荷室長 | 1915mm | 1910mm | +5㎜ |
荷室幅 | 1270mm | 1320mm | -50㎜ |
荷室高 | 1250mm | 1240mm | +10㎜ |
荷台面積 | 2.432㎡ | 2.521㎡ | -3.5% |
荷室広さ | 3040L | 3126L | -2.8% |
最大積載量 | 350kg | 350kg | 0 |
荷台床面高 | 630mm | 650mm | -20㎜ |
※表中の荷台面積は荷室長×荷室幅で計算。荷台面積の差は0.089㎡。荷室広さは荷室長×荷室幅×荷室高で計算。荷台広さの差は86L-58。荷台床面高は地面から荷台までの高さ。
S710V ハイゼット カーゴ vs DA17V エブリイ バン エンジン性能比較
エンジン性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-S710V![]() | 3BD-DA17V![]() | 増減 |
原動機型式 | KF | R06A | - |
排気量 | 658cc | 658cc | 0 |
原動機種類 | 直列3気筒 | 直列3気筒 | - |
内径×行程 | 63.0×70.4 | 64.0×68.2 | - |
内径行程比 | 1.117 | 1.066 | +4.8% |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | - |
吸気方式 | 自然吸気 | 自然吸気 | - |
圧縮比 | 11.3 | 11.3 | 0 |
最高出力 最高回転数 | 46PS 5700rpm | 49PS 6200rpm | -3PS |
平均PS | 13.38m/s | 14.09m/s | -5.0% |
最大トルク 発生回転数 | 6.1kgm 4000rpm | 6.1kgm 4000rpm | 0 |
パワー バンド | 1700rpm 29.8% | 2200rpm 35.5% | -5.7% |
燃費 | 14.9km/L | 16.9km/L | -2.0㎞L |
燃料タンク | 38L | 37L | +1L |
満タン価格 | 7100円 | 6900円 | +200円 |
航続距離 | 566.2km | 625.3km | -59㎞ |
1km走行 | 12.42円/km | 10.95円/km | +1.47円 |
換算馬力 | 69.91PS/L | 74.47PS/L | -4.6PS |
換算トルク | 9.27kgm/L | 9.27kgm/L | 0 |
単気筒容積 | 219.4cc | 219.4cc | 0 |
単気筒出力 | 15.3PS | 16.3PS | -1.0PS |
単気筒トルク | 2.03kgm | 2.03kgm | 0 |
馬力単価 | 26065円/PS | 22920円/PS | +3145円 |
※表中の内径行程比(ボアストローク比)が1より大きいエンジンはロングストローク型(低速トルク重視に有利)、小さいものはショートストローク型(高回転高出力化に有利)、内径と行程が同一のものはスクエア型。パワーバンドは最高出力発生回転数と最大トルク発生回転数の差、%は最高回転数に対するパワーバンドの比率で、パワーバンドが広いほど乗りやすい特性。平均PSは最高回転数時における平均ピストンスピード。満タン価格は燃料タンク容量×燃料1リットルあたりの値段。航続距離は燃料タンク容量×燃費。1km走行は燃料1リットルあたりの価格を燃費で割った1kmあたりの走行コスト。換算馬力は最高出力÷排気量(1リットルあたりの出力)。換算トルクは最大トルク÷排気量(1リットルあたりのトルク)。馬力単価は最高出力÷車両価格(1馬力あたりの値段)。
S710V ハイゼット カーゴ vs DA17V エブリイ バン WLTC燃費比較
総合・市街地・郊外・高速道路 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-S710V![]() | 3BD-DA17V![]() | 増減 |
総合燃費 | 14.9km/L [566km/38L] | 16.9km/L [625km/37L] | -2.0㎞L [-59㎞] |
市街地 | 13.1km/L [498km/38L] | 15.1km/L [559km/37L] | -2.0㎞L [-61㎞] |
郊外 | 16.2km/L [616km/38L] | 17.9km/L [662km/37L] | -1.7㎞L [-46㎞] |
高速道路 | 15.0km/L [570km/38L] | 17.1km/L [633km/37L] | -2.1㎞L [-63㎞] |
※WLTCモードは市街地・郊外・高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード(WLTC-L)は信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行。郊外モード(WLTC-M)は信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行。高速道路モード(WLTC-H)は高速道路等での走行を想定した燃費。[]内は各モード燃費×燃料タンク容量の航続距離。
S710V ハイゼット カーゴ vs DA17V エブリイ バン 運動性能比較
運動性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-S710V![]() | 3BD-DA17V![]() | 増減 |
駆動系 | 4WD/5MT | 4WD/5MT | - |
PWR | 20.217kg/PS | 18.571kg/PS | +8.9% |
TWR | 152.46kg/kgm | 149.18kg/kgm | +2.2% |
1速ギヤ TWR | 1.513kg 4000rpm時 | 1.514kg 4000rpm時 | -0.1% |
1速ギヤ 最高速度 | 21.3km/h 5700rpm時 | 23.7km/h 6200rpm時 | -2㎞h |
最高速度 | 103.3km/h 5速ギヤ時 | 137.8km/h 5速ギヤ時 | -35㎞h |
100km/h | 5520rpm | 4500rpm | +1020rpm |
WB/TR | 1.880 | 1.869 | +0.6% |
前方面積 | 2.788m² | 2.795m² | -0.3% |
全高全幅比 | 1.281 | 1.285 | -0.3% |
リンク | 車種詳細 | 車種詳細 | - |
※表中のPWR(パワーウェイトレシオ)は車両重量÷最高出力。TWR(トルクウェイトレシオ)は車両重量÷最大トルク。1速ギヤTWRは車両重量÷最も低いギヤを選択時の最大駆動力。1速ギヤ最高速は最も低いギヤを選択時の最高回転数での速度。最高速度は最も高いギヤを選択時の最高回転数での速度。100km/hは最も高いギヤを選択時の時速100kmでの最低回転数。レシオカバレッジ(変速比幅)は最も低いギヤ比÷最も高いギヤ比。WB/TRはホイールベース÷前後輪の平均トレッド。前方面積は全幅×全高。全高全幅比は全幅に対する全高の比率(小さいほどワイド&ローの風味)。
S710V ハイゼット カーゴ vs DA17V エブリイ バン ギヤ比 比較
ギヤ比 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-S710V![]() | 3BD-DA17V![]() | 増減 |
駆動系 | 4WD/5MT | 4WD/5MT | - |
レシオカバレッジ | 4.844 | 5.809 | -16.6% |
最大トルク | 6.1kgm | 6.1kgm | 0.0 |
車両重量 | 930kg | 910kg | +2.2% |
最終減速比 | 6.666 | 4.555 | +46.3% |
装着タイヤ 外径 | 145/80R12 537mm | 145/80R12 537mm | 0 |
タイヤ半径 | 0.2685m | 0.2685m | |
円周長 | 0.001687km | 0.001687km |
総減速比 | |||
---|---|---|---|
1速ギヤ | 27.057 [4.059] | 26.460 [5.809] | +2.3% |
2速ギヤ | 15.925 [2.389] | 14.225 [3.123] | +12.0% |
3速ギヤ | 10.906 [1.636] | 8.677 [1.905] | +25.7% |
4速ギヤ | 6.666 [1.000] | 5.826 [1.279] | +14.4% |
5速ギヤ | 5.586 [0.838] | 4.555 [1.000] | +22.6% |
ステップ比 シフトUP | |||
---|---|---|---|
最高回転数 | 5700rpm | 6200rpm | - |
最大トルク | 4000rpm | 4000rpm | - |
1速→2速 | 0.589 5700→3400 -2300rpm | 0.538 6200→3300 -2900rpm | - |
2速→3速 | 0.685 5700→3900 -1800rpm | 0.610 6200→3800 -2400rpm | - |
3速→4速 | 0.611 5700→3500 -2200rpm | 0.671 6200→4200 -2000rpm | - |
4速→5速 | 0.838 5700→4800 -900rpm | 0.782 6200→4800 -1400rpm | - |
最大トルク時の速度 | |||
---|---|---|---|
最大トルク | 4000rpm | 4000rpm | - |
1速ギヤ | 15km/h | 15km/h | 0 |
2速ギヤ | 25km/h | 28km/h | -3㎞h |
3速ギヤ | 37km/h | 47km/h | -10㎞h |
4速ギヤ | 61km/h | 69km/h | -8㎞h |
5速ギヤ | 72km/h | 89km/h | -17㎞h |
最高速度(最高回転数時) | |||
---|---|---|---|
最高回転数 | 5700rpm | 6200rpm | - |
1速ギヤ | 21km/h | 24km/h | -3㎞h |
2速ギヤ | 36km/h | 44km/h | -8㎞h |
3速ギヤ | 53km/h | 72km/h | -19㎞h |
4速ギヤ | 87km/h | 108km/h | -21㎞h |
5速ギヤ | 103km/h | 138km/h | -35㎞h |
タイヤ最大駆動力 | |||
---|---|---|---|
最大トルク | 4000rpm | 4000rpm | - |
1速ギヤ | 615kgm | 601kgm | +2.3% |
2速ギヤ | 362kgm | 323kgm | +12.1% |
3速ギヤ | 248kgm | 197kgm | +25.9% |
4速ギヤ | 151kgm | 132kgm | +14.4% |
5速ギヤ | 127kgm | 103kgm | +23.3% |
最小TWR | |||
---|---|---|---|
最大トルク | 4000rpm | 4000rpm | - |
1速ギヤ | 1.512kg/kgm | 1.514kg/kgm | -0.1% |
2速ギヤ | 2.569kg/kgm | 2.817kg/kgm | -8.8% |
3速ギヤ | 3.750kg/kgm | 4.619kg/kgm | -18.8% |
4速ギヤ | 6.159kg/kgm | 6.894kg/kgm | -10.7% |
5速ギヤ | 7.323kg/kgm | 8.835kg/kgm | -17.1% |
60km/h 回転数 | |||
---|---|---|---|
最高回転数 | 5700rpm | 6200rpm | - |
1速ギヤ | 16040rpm | 15680rpm | +360rpm |
2速ギヤ | 9440rpm | 8430rpm | +1010rpm |
3速ギヤ | 6460rpm | 5140rpm | +1320rpm |
4速ギヤ | 3950rpm | 3450rpm | +500rpm |
5速ギヤ | 3310rpm | 2700rpm | +610rpm |
100km/h 回転数 | |||
---|---|---|---|
最高回転数 | 5700rpm | 6200rpm | - |
1速ギヤ | 26730rpm | 26140rpm | +590rpm |
2速ギヤ | 15730rpm | 14050rpm | +1680rpm |
3速ギヤ | 10770rpm | 8570rpm | +2200rpm |
4速ギヤ | 6590rpm | 5760rpm | +830rpm |
5速ギヤ | 5520rpm | 4500rpm | +1020rpm |
リンク | ギヤ比詳細 | ギヤ比詳細 | - |
※総減速比は各ギヤのギヤ比と最終減速比(ファイナルギヤ比)、副変速機のギヤ比を乗じたもの。大きな減速比でエンジンの回転数を大きく落とすほど大きな力を取り出せるが、代わりに速度が落ちてしまう。ステップ比は隣り合うギヤ同士の比率。値が大きいほどシフトチェンジ後の回転数の変化が小さい(ギヤの繋がりがよい)。値が小さいほど回転数の変化が大きい(ギヤの繋がりが悪い)。低出力の小排気量車は3速にすると回転が上がりすぎ、4速にすると失速するステキなギヤ比が稀に良くある。ゆっくり走ろう。最小TWRは車両重量を各ギヤのタイヤ最大駆動力で割ったもので、車両重量が軽く、エンジンの最大トルクが大きく、タイヤの半径が小さく、各ギヤの総減速比が大きいほど加速に有利。各ギヤの最高速度は最高出力が発生する最高回転数における速度。
人気のある車種比較
![]() ![]() |
![]() |
JJ2 N-VAN 2022 vs S710V ハイゼット カーゴ 2021 性能比較 初代 N-VAN G(2022年 JJ2・0.66L・53PS/6.5kgm・4WD/6MT)と、11代目 ハイゼット カーゴ Special(2021年 S710V・0.66L・46PS/6.1kgm・4WD/5MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
JJ2 N-VAN 2022 vs DA17V エブリイ バン 2022 性能比較 初代 N-VAN G(2022年 JJ2・0.66L・53PS/6.5kgm・4WD/6MT)と、6代目 エブリイ バン PA(2022年 DA17V・0.66L・49PS/6.1kgm・PT4WD/5MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
S231G アトレー7 2004 vs DA32W エブリイ ランディ 2004 性能比較 4代目 アトレー7 L High-Roof(2004年 S231G・1.3L・92PS/12.7kgm・4WD/5MT)と、4代目 エブリイ ランディ XL(2004年 DA32W・1.3L・86PS/11.7kgm・4WD/4AT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
DA17V エブリイ バン 2024 vs S710V アトレー 2021 性能比較 6代目 エブリイ バン JOIN TURBO(2024年 DA17V・0.66L・64PS/9.7kgm・PT4WD/CVT)と、6代目 アトレー RS(2021年 S710V・0.66L・64PS/9.3kgm・4WD/CVT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
HA97S アルト ハイブリッド 2021 vs HA37S アルト 2021 性能比較 9代目 アルト ハイブリッド Hybrid-S(2021年 HA97S・0.66L・49PS/5.9kgm・FF/CVT)と、9代目 アルト A(2021年 HA37S・0.66L・46PS/5.6kgm・FF/CVT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
M312S ブーン X4 2006 vs M112S ストーリア X4 2004 性能比較 初代 ブーン X4(2006年 M312S・1.0L・133PS/13.5kgm・4WD/5MT)と、初代 ストーリア X4(2004年 M112S・0.8L・120PS/13.0kgm・4WD/5MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
JC74W ジムニー ノマド 2025 vs JB64W ジムニー 2022 性能比較 4代目 ジムニー ノマド FC(2025年 JC74W・1.5L・102PS/13.3kgm・PT4WD/5MT)と、4代目 ジムニー XL(2022年 JB64W・0.66L・64PS/9.8kgm・PT4WD/5MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
M112S ストーリア X4 2004 vs L512S ミラ X4 1997 性能比較 初代 ストーリア X4(2004年 M112S・0.8L・120PS/13.0kgm・4WD/5MT)と、4代目 ミラ X4(1997年 L512S・0.66L・64PS/10.2kgm・4WD/5MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
HA36S アルト ワークス 2015 vs HN22S Kei ワークス 2008 性能比較 8代目 アルト ワークス WORKS(2015年 HA36S・0.66L・64PS/10.2kgm・4WD/5MT)と、初代 Kei ワークス WORKS(2008年 HN22S・0.66L・64PS/10.8kgm・4WD/5MT)を比較。 |
![]() ![]() |
![]() |
HA36S アルト ワークス 2015 vs HA22S アルト ワークス 1999 新旧比較 8代目 アルト ワークス WORKS(2015年 HA36S・0.66L・64PS/10.2kgm・4WD/5MT)と、5代目 アルト ワークス WORKS RS/Z(1999年 HA22S・0.66L・64PS/10.8kgm・4WD/5MT)を比較。 |
「この車種とこの車種を並べて眺めてみたい!」という方がおられましたら、メールフォームよりご連絡ください。その際、当サイトの該当車種ページURLを添えていただけますと大変スムーズです。
サイト内検索 |
---|