このページでは、日産の2人乗りクーペ、6代目フェアレディZ(2022年モデル・RZ34・3.0L・FR/6MT)の主要諸元を基準に、日産の2人乗りクーペ、6代目フェアレディZ(2010年モデル・Z34・3.7L・FR/6MT)のスペックを比較しています。
※下記表の「増減」にある各数値は、左欄の車種の数値から右欄の車種の数値を単純に引いたものです。プラスなら良いわけではなく、マイナスなら良いというものでもなく、それぞれの項目をどう評価するかによって良し悪しが違います。
RZ34 フェアレディZ vs Z34 フェアレディZ 費用比較
車両価格と年間維持費 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BA-RZ34![]() | CBA-Z34![]() | 増減 |
年式 | 2022/04 | 2010/11 | - |
車両価格 | 524.1万円 | 364.4万円 | +160万円 |
グレード | BaseGrade | BaseGrade | - |
原動機種別 | ガソリン車 | ガソリン車 | - |
駆動系 | FR/6MT | FR/6MT | - |
乗車定員 | 2名・3ドア | 2名・3ドア | - |
車両区分 | 普通乗用車 3ナンバー | 普通乗用車 3ナンバー | - |
車両タイプ | クーペ | クーペ | - |
排気量区分 自動車税額 | 3000cc以下 13年未満 50000円/年 | 4000cc以下 13年超過 76400円/年 | -2.6万円 |
車重区分 重量税額 | 2トン以下 13年未満 16400円/年 | 1.5トン以下 13年超過 17100円/年 | -0.1万円 |
1万㎞走行 燃料代 | 20.6万円/年 | 19.9万円/年 | +0.7万円 |
年間維持費 | 38.6万円/年 維持費内訳 | 45.5万円/年 維持費内訳 | -6.9万円 |
※車両価格は販売当時の新車価格。排気量区分は自動車税を、車重区分は自動車重量税を算定するための区分。自動車税はガソリン車は13年、ディーゼル車は11年経過で重課。重量税は13年経過で1回目の重課、18年経過で2回目の重課。年間維持費は自動車税・重量税・自賠責保険料・1万km走行燃料代・タイヤ交換費用・オイル交換費用等、自動車を1年間維持費するために必要な費用を試算。詳細は維持費内訳にて。
RZ34 フェアレディZ vs Z34 フェアレディZ 車体寸法比較
車体寸法 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BA-RZ34![]() | CBA-Z34![]() | 増減 |
全長 | 4380mm | 4250mm | +130㎜ |
全幅 | 1845mm | 1845mm | 0 |
全高 | 1315mm | 1315mm | 0 |
延床面積 | 8.081㎡ | 7.841㎡ | +3.1% |
車両体積 | 10.627㎥ | 10.311㎥ | +3.1% |
車両重量 | 1570kg | 1480kg | +90㎏ |
前トレッド | 1565mm | 1550mm | +15㎜ |
後トレッド | 1595mm | 1595mm | 0 |
ホイールベース | 2550mm | 2550mm | 0 |
回転半径 | 5.2m | 5.0m | +0.2m |
最低地上高 | 120mm | 120mm | 0 |
F サスペンション | ダブルウィッシュボーン | ダブルウィッシュボーン | - |
R サスペンション | マルチリンク | マルチリンク | - |
前ブレーキ | Vディスク | Vディスク | - |
後ブレーキ | Vディスク | Vディスク | - |
装着タイヤ 外径 | 245/45R18 678mm | 245/45R18 678mm | 0 |
※表中の延床面積は全長×全幅。車両体積は全長×全幅×全高。
RZ34 フェアレディZ vs Z34 フェアレディZ 車内広さ比較
車内快適性 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BA-RZ34![]() | CBA-Z34![]() | 増減 |
室内長 | 975mm | 990mm | -15㎜ |
室内幅 | 1495mm | 1495mm | 0 |
室内高 | 1065mm | 1090mm | -25㎜ |
室内面積 | 1.458㎡ | 1.480㎡ | -1.5% |
車内広さ | 1552L | 1613L | -3.8% |
ドア厚さ | 175mm | 175mm | 0 |
※表中の室内面積は室内長×室内幅で計算。室内面積の差は0.022㎡。車内広さは室内長×室内幅×室内高で計算。車内広さの差は61L-41。ドア厚さは全幅から室内幅を引いて2で割った簡易的なもの。オーバーフェンダー・ブリスターフェンダー装着車など標準車両をワイド化させた車種は乖離大。
RZ34 フェアレディZ vs Z34 フェアレディZ エンジン性能比較
エンジン性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BA-RZ34![]() | CBA-Z34![]() | 増減 |
原動機型式 | VR30DDTT | VQ37VHR | - |
排気量 | 2997cc | 3696cc | -699㏄ |
原動機種類 | V型6気筒 | V型6気筒 | - |
内径×行程 | 86.0×86.0 | 95.5×86.0 | - |
内径行程比 | 1.000 | 0.901 | +11.0% |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | - |
吸気方式 | ターボ | 自然吸気 | - |
圧縮比 | 10.3 | 11.0 | -6.4% |
最高出力 最高回転数 | 405PS 6400rpm | 336PS 7000rpm | +69PS |
平均PS | 18.35m/s | 20.07m/s | -8.6% |
最大トルク 発生回転数 | 48.4kgm 1600rpm | 37.2kgm 5200rpm | +11㎏m |
パワー バンド | 4800rpm 75.0% | 1800rpm 25.7% | +49.3% |
燃費 | 9.5km/L | 9.8km/L | -0.3㎞L |
燃料タンク | 62L | 72L | -10L |
満タン価格 | 12100円 | 14100円 | -2000円 |
航続距離 | 589.0km | 599.8km | -11㎞ |
1km走行 | 20.53円/km | 19.90円/km | +0.63円 |
換算馬力 | 135.14PS/L | 90.91PS/L | +44.2PS |
換算トルク | 16.15kgm/L | 10.06kgm/L | +6.1㎏m |
単気筒容積 | 499.5cc | 616.0cc | -117㏄ |
単気筒出力 | 67.5PS | 56.0PS | +11.5PS |
単気筒トルク | 8.07kgm | 6.20kgm | +1.9㎏m |
馬力単価 | 12942円/PS | 10844円/PS | +2098円 |
※表中の内径行程比(ボアストローク比)が1より大きいエンジンはロングストローク型(低速トルク重視に有利)、小さいものはショートストローク型(高回転高出力化に有利)、内径と行程が同一のものはスクエア型。パワーバンドは最高出力発生回転数と最大トルク発生回転数の差、%は最高回転数に対するパワーバンドの比率で、パワーバンドが広いほど乗りやすい特性。平均PSは最高回転数時における平均ピストンスピード。満タン価格は燃料タンク容量×燃料1リットルあたりの値段。航続距離は燃料タンク容量×燃費。1km走行は燃料1リットルあたりの価格を燃費で割った1kmあたりの走行コスト。換算馬力は最高出力÷排気量(1リットルあたりの出力)。換算トルクは最大トルク÷排気量(1リットルあたりのトルク)。馬力単価は最高出力÷車両価格(1馬力あたりの値段)。
RZ34 フェアレディZ vs Z34 フェアレディZ 運動性能比較
運動性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BA-RZ34![]() | CBA-Z34![]() | 増減 |
駆動系 | FR/6MT | FR/6MT | - |
PWR | 3.877kg/PS | 4.405kg/PS | -12.0% |
TWR | 32.44kg/kgm | 39.78kg/kgm | -18.5% |
1速ギヤ TWR | 0.819kg 1600rpm時 | 0.963kg 5200rpm時 | -15.0% |
1速ギヤ 最高速度 | 60.9km/h 6400rpm時 | 63.9km/h 7000rpm時 | -3㎞h |
最高速度 | 291.2km/h 6速ギヤ時 | 305.2km/h 6速ギヤ時 | -14㎞h |
100km/h | 2200rpm | 2290rpm | -90rpm |
WB/TR | 1.614 | 1.621 | -0.4% |
前方面積 | 2.426m² | 2.426m² | 0 |
全高全幅比 | 0.713 | 0.713 | 0 |
リンク | 車種詳細 | 車種詳細 | - |
※表中のPWR(パワーウェイトレシオ)は車両重量÷最高出力。TWR(トルクウェイトレシオ)は車両重量÷最大トルク。1速ギヤTWRは車両重量÷最も低いギヤを選択時の最大駆動力。1速ギヤ最高速は最も低いギヤを選択時の最高回転数での速度。最高速度は最も高いギヤを選択時の最高回転数での速度。100km/hは最も高いギヤを選択時の時速100kmでの最低回転数。レシオカバレッジ(変速比幅)は最も低いギヤ比÷最も高いギヤ比。WB/TRはホイールベース÷前後輪の平均トレッド。前方面積は全幅×全高。全高全幅比は全幅に対する全高の比率(小さいほどワイド&ローの風味)。
RZ34 フェアレディZ vs Z34 フェアレディZ ギヤ比 比較
ギヤ比 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BA-RZ34![]() | CBA-Z34![]() | 増減 |
駆動系 | FR/6MT | FR/6MT | - |
レシオカバレッジ | 4.778 | 4.778 | 0 |
最大トルク | 48.4kgm | 37.2kgm | +30.1% |
車両重量 | 1570kg | 1480kg | +6.1% |
最終減速比 | 3.538 | 3.692 | -4.2% |
装着タイヤ 外径 | 245/45R18 678mm | 245/45R18 678mm | 0 |
タイヤ半径 | 0.3390m | 0.3390m | |
円周長 | 0.002130km | 0.002130km |
総減速比 | |||
---|---|---|---|
1速ギヤ | 13.423 [3.794] | 14.007 [3.794] | -4.2% |
2速ギヤ | 8.222 [2.324] | 8.580 [2.324] | -4.2% |
3速ギヤ | 5.746 [1.624] | 5.996 [1.624] | -4.2% |
4速ギヤ | 4.497 [1.271] | 4.693 [1.271] | -4.2% |
5速ギヤ | 3.538 [1.000] | 3.692 [1.000] | -4.2% |
6速ギヤ | 2.809 [0.794] | 2.931 [0.794] | -4.2% |
ステップ比 シフトUP | |||
---|---|---|---|
最高回転数 | 6400rpm | 7000rpm | - |
最大トルク | 1600rpm | 5200rpm | - |
1速→2速 | 0.613 6400→3900 -2500rpm | 0.613 7000→4300 -2700rpm | - |
2速→3速 | 0.699 6400→4500 -1900rpm | 0.699 7000→4900 -2100rpm | - |
3速→4速 | 0.783 6400→5000 -1400rpm | 0.783 7000→5500 -1500rpm | - |
4速→5速 | 0.787 6400→5000 -1400rpm | 0.787 7000→5500 -1500rpm | - |
5速→6速 | 0.794 6400→5100 -1300rpm | 0.794 7000→5600 -1400rpm | - |
最高速度 | |||
---|---|---|---|
最高回転数 | 6400rpm | 7000rpm | - |
1速ギヤ | 61km/h | 64km/h | -3㎞h |
2速ギヤ | 99km/h | 104km/h | -5㎞h |
3速ギヤ | 142km/h | 149km/h | -7㎞h |
4速ギヤ | 182km/h | 191km/h | -9㎞h |
5速ギヤ | 231km/h | 242km/h | -11㎞h |
6速ギヤ | 291km/h | 305km/h | -14㎞h |
タイヤ最大駆動力 | |||
---|---|---|---|
1速ギヤ | 1916kgm | 1537kgm | +24.7% |
2速ギヤ | 1174kgm | 942kgm | +24.6% |
3速ギヤ | 820kgm | 658kgm | +24.6% |
4速ギヤ | 642kgm | 515kgm | +24.7% |
5速ギヤ | 505kgm | 405kgm | +24.7% |
6速ギヤ | 401kgm | 322kgm | +24.5% |
最小TWR | |||
---|---|---|---|
1速ギヤ | 0.819kg/kgm | 0.963kg/kgm | -15.0% |
2速ギヤ | 1.337kg/kgm | 1.571kg/kgm | -14.9% |
3速ギヤ | 1.915kg/kgm | 2.249kg/kgm | -14.9% |
4速ギヤ | 2.445kg/kgm | 2.874kg/kgm | -14.9% |
5速ギヤ | 3.109kg/kgm | 3.654kg/kgm | -14.9% |
6速ギヤ | 3.915kg/kgm | 4.596kg/kgm | -14.8% |
60km/h 回転数 | |||
---|---|---|---|
1速ギヤ | 6300rpm | 6580rpm | -280rpm |
2速ギヤ | 3860rpm | 4030rpm | -170rpm |
3速ギヤ | 2700rpm | 2810rpm | -110rpm |
4速ギヤ | 2110rpm | 2200rpm | -90rpm |
5速ギヤ | 1660rpm | 1730rpm | -70rpm |
6速ギヤ | 1320rpm | 1380rpm | -60rpm |
100km/h 回転数 | |||
---|---|---|---|
1速ギヤ | 10500rpm | 10960rpm | -460rpm |
2速ギヤ | 6430rpm | 6710rpm | -280rpm |
3速ギヤ | 4500rpm | 4690rpm | -190rpm |
4速ギヤ | 3520rpm | 3670rpm | -150rpm |
5速ギヤ | 2770rpm | 2890rpm | -120rpm |
6速ギヤ | 2200rpm | 2290rpm | -90rpm |
※表中の総減速比は各ギヤのギヤ比×最終減速比。最小TWRは車両重量を各ギヤのタイヤ最大駆動力で割ったもので、車両重量が軽く、エンジンの最大トルクが大きく、タイヤの半径が小さく、各ギヤの総減速比が大きいほど加速に有利。各ギヤの最高速度は最高出力が発生する最高回転数における速度。
人気のある車種比較
![]() ![]() |
![]() |
NDERC ロードスターRF 2018 vs RZ34 フェアレディZ 2022 性能比較 4代目 ロードスターRF S(2018年 NDERC・2.0L・184PS/20.9kgm・FR/6MT)と、6代目 フェアレディZ(2022年 RZ34・3.0L・405PS/48.4kgm・FR/6MT)を比較。 |
「この車種とこの車種を並べて眺めてみたい!」という方がおられましたら、メールフォームよりご連絡ください。その際、当サイトの該当車種ページURLを添えていただけますと大変スムーズです。
サイト内検索 |
---|