ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
このページは全4316件・288ページ中の43ページ目、631-645件目件までの一覧表です。
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
マツダ KG5P |
2021/02 CX-8 25T Exclusive-Mode [5BA-KG5P] |
230PS/42.8kgm 12.0km/L 459.8万円 [31.6万円/年] |
PY 2.5L/ターボ FF/6AT SUV | |
車名 | CX-8 5BA-KG5P:25T Exclusive-Mode |
|||
画像 | 2021/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L ターボ | |||
出力 | 230PS/42.8kgm | |||
燃費 | 12.0km/L | |||
維持費 | 31.6万円/年 | |||
構成 | FF/6AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:KG5P型CX-8 [25T Exclusive-Mode] は2017年に発売された7人乗りSUV。搭載されるPY-VPTS型2488ccのターボエンジンは最高出力230PS、最大トルク42.8kgmを発生し、前輪駆動に6ATを組合せた燃費は12.0km/L。新車価格は459.8万円、年間維持費の目安は31.6万円。 | ||||
トヨタ AXVH70 |
2021/02 カムリ X [6AA-AXVH70] |
178PS/22.5kgm 27.1km/L 348.5万円 [22.5万円/年] |
A25A 2.5L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | カムリ 6AA-AXVH70:X |
|||
画像 | 2021/02モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.5L 自然吸気 | |||
出力 | 178PS/22.5kgm | |||
燃費 | 27.1km/L | |||
維持費 | 22.5万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:AXVH70型カムリ [X] は2017年に発売された5人乗りセダン。搭載されるA25A-FXS型2487ccの自然吸気エンジンは最高出力178PS、最大トルク22.5kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は27.1km/L。新車価格は348.5万円、年間維持費の目安は22.5万円。 | ||||
AUDI F2DJPF |
2021/01 RS6 アバント BaseGrade [3AA-F2DJPF] |
600PS/81.6kgm 7.6km/L 1764.0万円 [46.7万円/年] |
DJP 4.0L/ターボ 4WD/8AT ワゴン | |
車名 | RS6 アバント 3AA-F2DJPF:BaseGrade |
|||
画像 | 2021/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 600PS/81.6kgm | |||
燃費 | 7.6km/L | |||
維持費 | 46.7万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りワゴン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F2DJPF型RS6 アバント [BaseGrade] は2019年に発売された5人乗りワゴン。搭載されるDJP型3996ccのターボエンジンは最高出力600PS、最大トルク81.6kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は7.6km/L。新車価格は1764.0万円、年間維持費の目安は46.7万円。 | ||||
スバル GK2 |
2021/01 インプレッサ G4 1.6i-L EyeSight [3BA-GK2] |
116PS/15.1kgm 14.1km/L 200.2万円 [26.6万円/年] |
FB16 1.6L/NA FF/CVT セダン | |
車名 | インプレッサ G4 3BA-GK2:1.6i-L EyeSight |
|||
画像 | 2021/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.6L 自然吸気 | |||
出力 | 116PS/15.1kgm | |||
燃費 | 14.1km/L | |||
維持費 | 26.6万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GK2型インプレッサ G4 [1.6i-L EyeSight] は2016年に発売された5人乗りセダン。搭載されるFB16型1599ccの自然吸気エンジンは最高出力116PS、最大トルク15.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は14.1km/L。新車価格は200.2万円、年間維持費の目安は26.6万円。 | ||||
AUDI F8CZSF |
2021/01 A8 55 TFSI quattro [3AA-F8CZSF] |
340PS/51.0kgm 9.7km/L 1151.0万円 [37.8万円/年] |
CZS 3.0L/ターボ 4WD/8AT セダン | |
車名 | A8 3AA-F8CZSF:55 TFSI quattro |
|||
画像 | 2021/01モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 340PS/51.0kgm | |||
燃費 | 9.7km/L | |||
維持費 | 37.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:F8CZSF型A8 [55 TFSI quattro] は2018年に発売された5人乗りセダン。搭載されるCZS型2994ccのターボエンジンは最高出力340PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は9.7km/L。新車価格は1151.0万円、年間維持費の目安は37.8万円。 | ||||
トヨタ LA350A |
2020/12 ピクシス エポック B [5BA-LA350A] |
49PS/5.8kgm 25.0km/L 86.1万円 [15.2万円/年] |
KF 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | |
車名 | ピクシス エポック 5BA-LA350A:B |
|||
画像 | 2020/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.8kgm | |||
燃費 | 25.0km/L | |||
維持費 | 15.2万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ハッチバック 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA350A型ピクシス エポック [B] は2017年に発売された4人乗り軽ハッチバック。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.8kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は25.0km/L。新車価格は86.1万円、年間維持費の目安は15.2万円。 | ||||
日産 RZ34 |
2022/04 フェアレディZ BaseGrade [3BA-RZ34] |
405PS/48.4kgm 9.5km/L 524.2万円 [37.6万円/年] |
VR30 3.0L/ターボ FR/6MT クーペ | |
車名 | フェアレディZ 3BA-RZ34:BaseGrade |
|||
画像 | 2022/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 405PS/48.4kgm | |||
燃費 | 9.5km/L | |||
維持費 | 37.6万円/年 | |||
構成 | FR/6MT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:RZ34型フェアレディZ [BaseGrade] は2008年に発売された2人乗りクーペ。搭載されるVR30DDTT型2997ccのターボエンジンは最高出力405PS、最大トルク48.4kgmを発生し、後輪駆動に6MTを組合せた燃費は9.5km/L。新車価格は524.2万円、年間維持費の目安は37.6万円。 | ||||
ダイハツ LA800S |
2020/12 ムーヴ キャンバス X SA-III [5BA-LA800S] |
52PS/6.1kgm 20.6km/L 143.0万円 [16.9万円/年] |
KF 0.66L/NA FF/CVT 軽ミニバン | |
車名 | ムーヴ キャンバス 5BA-LA800S:X SA-III |
|||
画像 | 2020/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 52PS/6.1kgm | |||
燃費 | 20.6km/L | |||
維持費 | 16.9万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ミニバン 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA800S型ムーヴ キャンバス [X SA-III] は2016年に発売された4人乗り軽ミニバン。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力52PS、最大トルク6.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は20.6km/L。新車価格は143.0万円、年間維持費の目安は16.9万円。 | ||||
ダイハツ LA350S |
2020/12 ミラ イース B [5BA-LA350S] |
49PS/5.8kgm 25.0km/L 86.1万円 [15.2万円/年] |
KF 0.66L/NA FF/CVT 軽HB | |
車名 | ミラ イース 5BA-LA350S:B |
|||
画像 | 2020/12モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/5.8kgm | |||
燃費 | 25.0km/L | |||
維持費 | 15.2万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽ハッチバック 軽自動車:5ナンバー |
|||
概説:LA350S型ミラ イース [B] は2017年に発売された4人乗り軽ハッチバック。搭載されるKF型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク5.8kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は25.0km/L。新車価格は86.1万円、年間維持費の目安は15.2万円。 | ||||
日産 NT32 |
2020/11 エクストレイル 20S V-selection 5人乗り [5BA-NT32] |
147PS/21.1kgm 13.2km/L 248.3万円 [28.1万円/年] |
MR20 2.0L/NA 4WD/CVT SUV | |
車名 | エクストレイル 5BA-NT32:20S V-selection 5人乗り |
|||
画像 | 2020/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 147PS/21.1kgm | |||
燃費 | 13.2km/L | |||
維持費 | 28.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:NT32型エクストレイル [20S V-selection 5人乗り] は2013年に発売された5人乗りSUV。搭載されるMR20DD型1997ccの自然吸気エンジンは最高出力147PS、最大トルク21.1kgmを発生し、四輪駆動にCVTを組合せた燃費は13.2km/L。新車価格は248.3万円、年間維持費の目安は28.1万円。 | ||||
日産 HT32 |
2020/11 エクストレイル ハイブリッド 20Xi Hybrid 5人乗り [5AA-HT32] |
147PS/21.1kgm 15.0km/L 341.5万円 [26.5万円/年] |
MR20 2.0L/NA FF/CVT SUV | |
車名 | エクストレイル ハイブリッド 5AA-HT32:20Xi Hybrid 5人乗り |
|||
画像 | 2020/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L 自然吸気 | |||
出力 | 147PS/21.1kgm | |||
燃費 | 15.0km/L | |||
維持費 | 26.5万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:HT32型エクストレイル ハイブリッド [20Xi Hybrid 5人乗り] は2013年に発売された5人乗りSUV。搭載されるMR20DD型1997ccの自然吸気エンジンは最高出力147PS、最大トルク21.1kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は15.0km/L。新車価格は341.5万円、年間維持費の目安は26.5万円。 | ||||
VOLVO ZB420TM |
2020/11 V60 クロスカントリー B5 AWD [5AA-ZB420TM] |
250PS/35.7kgm 12.6km/L 579.0万円 [30.0万円/年] |
B420T2 2.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | V60 クロスカントリー 5AA-ZB420TM:B5 AWD |
|||
画像 | 2020/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 250PS/35.7kgm | |||
燃費 | 12.6km/L | |||
維持費 | 30.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZB420TM型V60 クロスカントリー [B5 AWD] は2018年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB420T2型1968ccのターボエンジンは最高出力250PS、最大トルク35.7kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は12.6km/L。新車価格は579.0万円、年間維持費の目安は30.0万円。 | ||||
VOLVO ZB420TM |
2020/11 S60 B4 Momentum [5AA-ZB420TM] |
197PS/30.6kgm 13.7km/L 499.0万円 [28.6万円/年] |
B420T6 2.0L/ターボ FF/8AT セダン | |
車名 | S60 5AA-ZB420TM:B4 Momentum |
|||
画像 | 2020/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 197PS/30.6kgm | |||
燃費 | 13.7km/L | |||
維持費 | 28.6万円/年 | |||
構成 | FF/8AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:ZB420TM型S60 [B4 Momentum] は2019年に発売された5人乗りセダン。搭載されるB420T6型1968ccのターボエンジンは最高出力197PS、最大トルク30.6kgmを発生し、前輪駆動に8ATを組合せた燃費は13.7km/L。新車価格は499.0万円、年間維持費の目安は28.6万円。 | ||||
JEEP BV13 |
2020/11 レネゲード 4xe Trailhawk 4xe [3LA-BV13] |
179PS/27.5kgm 14.8km/L 503.0万円 [26.2万円/年] |
46337540 1.4L/ターボ 4WD/6AT SUV | |
車名 | レネゲード 4xe 3LA-BV13:Trailhawk 4xe |
|||
画像 | 2020/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.4L ターボ | |||
出力 | 179PS/27.5kgm | |||
燃費 | 14.8km/L | |||
維持費 | 26.2万円/年 | |||
構成 | 4WD/6AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:BV13型レネゲード 4xe [Trailhawk 4xe] は2015年に発売された5人乗りSUV。搭載される46337540型1331ccのターボエンジンは最高出力179PS、最大トルク27.5kgmを発生し、四輪駆動に6ATを組合せた燃費は14.8km/L。新車価格は503.0万円、年間維持費の目安は26.2万円。 | ||||
ホンダ RC1 |
2020/11 オデッセイ Absolute [6BA-RC1] |
175PS/22.9kgm 12.8km/L 349.5万円 [30.0万円/年] |
K24W 2.4L/NA FF/CVT ミニバン | |
車名 | オデッセイ 6BA-RC1:Absolute |
|||
画像 | 2020/11モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.4L 自然吸気 | |||
出力 | 175PS/22.9kgm | |||
燃費 | 12.8km/L | |||
維持費 | 30.0万円/年 | |||
構成 | FF/CVT | |||
分類 | 8人乗りミニバン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:RC1型オデッセイ [Absolute] は2013年に発売された8人乗りミニバン。搭載されるK24W型2356ccの自然吸気エンジンは最高出力175PS、最大トルク22.9kgmを発生し、前輪駆動にCVTを組合せた燃費は12.8km/L。新車価格は349.5万円、年間維持費の目安は30.0万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る | |||
---|---|---|---|
ランキングのリンク集 |
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。