このページでは、ホンダの7人乗りミニバン、3代目フリード e:HEV AIR EX(2024年モデル・GT5・1.5L・FF/CVT)の主要諸元を基準に、トヨタの7人乗りミニバン、3代目シエンタ ハイブリッド Hybrid-X(2022年モデル・MXPL10G・1.5L・FF/CVT)のスペックを比較しています。
※下記表の「増減」にある各数値は、左欄の車種の数値から右欄の車種の数値を単純に引いたものです。プラスなら良いわけではなく、マイナスなら良いというものでもなく、それぞれの項目をどう評価するかによって良し悪しが違います。
GT5 フリード e:HEV vs MXPL10G シエンタ ハイブリッド 費用編
車両価格と年間維持費 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | GT5 | MXPL10G | 増減 |
年式 | 2024/06 | 2022/08 | - |
車両価格 | 309.1万円 | 242.0万円 | +67.1 |
グレード | AIR EX | Hybrid-X | - |
駆動系 | FF/CVT | FF/CVT | - |
乗車定員 | 7名・5ドア | 7名・5ドア | - |
車両区分 | 小型乗用車 5ナンバー | 小型乗用車 5ナンバー | - |
車両タイプ | ミニバン | ミニバン | - |
排気量区分 自動車税額 | 1500cc以下 13年未満 30500円/年 | 1500cc以下 13年未満 30500円/年 | 0 |
車重区分 重量税額 | 1.5トン以下 13年未満 12300円/年 | 1.5トン以下 13年未満 12300円/年 | 0 |
年間維持費 | 20.1万円/年 | 19.3万円/年 | +0.8 |
リンク | 維持費内訳 | 維持費内訳 | - |
※車両価格は販売当時の新車価格。排気量区分は自動車税を、車重区分は自動車重量税を算定するための区分。自動車税はガソリン車は13年、ディーゼル車は11年経過で重課。重量税は13年経過で1回目の重課、18年経過で2回目の重課。年間維持費は自動車税・重量税・自賠責保険料・燃料代・タイヤ交換費用・オイル交換費用等、自動車を1年間維持費するために必要な費用を試算。詳細は維持費内訳にて。
GT5 フリード e:HEV vs MXPL10G シエンタ ハイブリッド 車体寸法編
車体寸法 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | GT5 | MXPL10G | 増減 |
全長 | 4310mm | 4260mm | +50 |
全幅 | 1695mm | 1695mm | 0 |
全高 | 1755mm | 1695mm | +60 |
車両体積 | 12.82㎥ | 12.24㎥ | +0.58 |
室内長 | 2645mm | 2545mm | +100 |
室内幅 | 1470mm | 1530mm | -60 |
室内高 | 1260mm | 1300mm | -40 |
車内広さ | 4899L | 5062L | -163 |
車両重量 | 1480kg | 1350kg | +130 |
前トレッド | 1480mm | 1490mm | -10 |
後トレッド | 1485mm | 1480mm | +5 |
ホイールベース | 2740mm | 2750mm | -10 |
回転半径 | 5.2m | 5.0m | +0.2 |
最低地上高 | 135mm | 140mm | -5 |
タイヤ 外径 | 185/65R15 622mm | 185/65R15 622mm | 0 |
リンク | 車種詳細 | 車種詳細 | - |
※表中の車両体積は全長×全幅×全高。車内広さは室内長×室内幅×室内高。
GT5 フリード e:HEV vs MXPL10G シエンタ ハイブリッド エンジン性能編
エンジン性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | GT5 | MXPL10G | 増減 |
原動機型式 | LEB-H5 | M15A-FXE | - |
排気量 | 1496cc | 1490cc | +6 |
原動機種類 | 直列4気筒 | 直列3気筒 | - |
内径×行程 | 73.0×89.4 | 80.5×97.6 | - |
内径行程比 | 1.225 | 1.212 | +0.013 |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン | - |
吸気方式 | 自然吸気 | 自然吸気 | - |
最高出力 最高回転数 | 106PS 6400rpm | 91PS 5500rpm | +15 +900 |
平均PS | 19.07m/s | 17.89m/s | +1.18 |
最大トルク | 13.0kgm 4500rpm | 12.2kgm 3800rpm | +0.8 +700 |
パワー バンド | 1900rpm 29.7% | 1700rpm 30.9% | +200 -1.2 |
燃費 | 25.3km/L | 28.5km/L | -3.2 |
燃料タンク | 42L | 40L | +2 |
航続距離 | 1062.6km | 1140.0km | -77.4 |
換算馬力 | 70.9PS/L | 61.1PS/L | +9.8 |
馬力単価 | 29160円/PS | 26154円/PS | +3006 |
リンク | エンジン性能 | エンジン性能 | - |
※表中の内径行程比(ボアストローク比)が1より大きいエンジンはロングストローク型、小さいものはショートストローク型、内径と行程が同一のものはスクエア型。パワーバンドは最高出力発生回転数と最大トルク発生回転数の差、%は最高回転数に対するパワーバンドの比率。平均PSは最高回転数時における平均ピストンスピード。航続距離は燃料タンク容量×燃費。換算馬力は最高出力÷排気量(1リットルあたりの出力)。馬力単価は最高出力÷車両価格(1馬力あたりの値段)。
GT5 フリード e:HEV vs MXPL10G シエンタ ハイブリッド スポーツ性能編
スポーツ性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | GT5 | MXPL10G | 増減 |
駆動系 | FF/CVT | FF/CVT | - |
PWR | 13.962kg/PS | 14.835kg/PS | -0.873 |
TWR | 113.85kg/kgm | 110.66kg/kgm | +3.19 |
1速ギヤ TWR | 3.691kg 4500rpm時 | - | - |
最高速度 | - | - | - |
100km/h | 2680rpm | - | - |
変速比幅 | 3.048 | - | - |
WB/TR | 1.848 | 1.852 | -0.004 |
前方面積 | 2.975m² | 2.873m² | +0.102 |
全高全幅比 | 1.035 | 1.000 | +0.035 |
リンク | 車種詳細 | 車種詳細 | - |
※表中のPWR(パワーウェイトレシオ)は車両重量÷最高出力。TWR(トルクウェイトレシオ)は車両重量÷最大トルク。1速ギヤTWRは車両重量÷最も低いギヤを選択時の最大駆動力。1速ギヤ最高速は最も低いギヤを選択時の最高回転数での速度。最高速度は最も高いギヤを選択時の最高回転数での速度。100km/hは最も高いギヤを選択時の時速100kmでの最低回転数。変速比幅は最も低いギヤ比÷最も高いギヤ比。WB/TRはホイールベース÷前後輪の平均トレッド。前方面積は全幅×全高。全高全幅比は全幅に対する全高の比率(小さいほどワイド&ローの風味)。
人気のある車種比較 TOP10
「この車種とこの車種を並べて眺めてみたい!」という方がおられましたら、メールフォームよりご連絡ください。その際、当サイトの該当車種ページURLを添えていただけますと大変スムーズです。