このページでは、スズキの4人乗り軽キャブバン、6代目エブリイ バン JOIN TURBO(2024年モデル・DA17V・0.66L・4WD/CVT)の主要諸元を基準に、ダイハツの4人乗り軽キャブバン、6代目アトレー RS(2021年モデル・S710V・0.66L・4WD/CVT)のスペックを比較しています。
※下記表の「増減」にある各数値は、左欄の車種の数値から右欄の車種の数値を単純に引いたものです。プラスなら良いわけではなく、マイナスなら良いというものでもなく、それぞれの項目をどう評価するかによって良し悪しが違います。
DA17V エブリイ バン vs S710V アトレー 費用編
車両価格と年間維持費 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-DA17V | 3BD-S710V | 増減 |
年式 | 2024/02 | 2021/12 | - |
車両価格 | 181.9万円 | 182.6万円 | -0.7 |
グレード | JOIN TURBO | RS | - |
駆動系 | 4WD/CVT | 4WD/CVT | - |
乗車定員 | 4名・5ドア | 4名・5ドア | - |
車両区分 | 軽貨物車 4ナンバー | 軽貨物車 4ナンバー | - |
車両タイプ | 軽キャブバン | 軽キャブバン | - |
排気量区分 自動車税額 | 軽貨物車 13年未満 5000円/年 | 軽貨物車 13年未満 5000円/年 | 0 |
車重区分 重量税額 | 軽貨物車 13年未満 3300円/年 | 軽貨物車 13年未満 3300円/年 | 0 |
年間維持費 | 20.5万円/年 | 20.9万円/年 | -0.4 |
※車両価格は販売当時の新車価格。排気量区分は自動車税を、車重区分は自動車重量税を算定するための区分。自動車税はガソリン車は13年、ディーゼル車は11年経過で重課。重量税は13年経過で1回目の重課、18年経過で2回目の重課。年間維持費は自動車税・重量税・自賠責保険料・燃料代・タイヤ交換費用・オイル交換費用等、自動車を1年間維持費するために必要な費用を試算。詳細は維持費内訳にて。
DA17V エブリイ バン vs S710V アトレー WLTC燃費編
総合・市街地・郊外・高速道路 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-DA17V | 3BD-S710V | 増減 |
WLTC 総合燃費 | 15.1km/L | 14.7km/L | +0.4 |
WLTC-L 市街地 | 12.9km/L | 13.3km/L | -0.4 |
WLTC-M 郊外 | 16.3km/L | 15.7km/L | +0.6 |
WLTC-H 高速道路 | 15.4km/L | 14.7km/L | +0.7 |
※WLTCモードは市街地・郊外・高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード(WLTC-L)は信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行。郊外モード(WLTC-M)は信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行。高速道路モード(WLTC-H)は高速道路等での走行を想定した燃費。
DA17V エブリイ バン vs S710V アトレー 車体寸法編
車体寸法 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-DA17V | 3BD-S710V | 増減 |
全長 | 3395mm | 3395mm | 0 |
全幅 | 1475mm | 1475mm | 0 |
全高 | 1895mm | 1890mm | +5 |
車両体積 | 9.49㎥ | 9.46㎥ | +0.03 |
車両重量 | 990kg | 1020kg | -30 |
前トレッド | 1310mm | 1305mm | +5 |
後トレッド | 1290mm | 1300mm | -10 |
ホイールベース | 2430mm | 2450mm | -20 |
回転半径 | 4.1m | 4.2m | -0.1 |
最低地上高 | 150mm | 160mm | -10 |
タイヤ 外径 | 145/80R12 537mm | 145/80R12 537mm | 0 |
※表中の車両体積は全長×全幅×全高。車内広さは室内長×室内幅×室内高。
DA17V エブリイ バン vs S710V アトレー エンジン性能編
エンジン性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-DA17V | 3BD-S710V | 増減 |
原動機型式 | R06A | KF | - |
排気量 | 658cc | 658cc | 0 |
原動機種類 | 直列3気筒 | 直列3気筒 | - |
内径×行程 | 64.0×68.2 | 63.0×70.4 | - |
内径行程比 | 1.066 | 1.117 | -0.051 |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン | - |
吸気方式 | ターボ | ターボ | - |
最高出力 最高回転数 | 64PS 6000rpm | 64PS 5700rpm | 0 +300 |
平均PS | 13.64m/s | 13.38m/s | +0.26 |
最大トルク | 9.7kgm 3000rpm | 9.3kgm 2800rpm | +0.4 +200 |
パワー バンド | 3000rpm 50.0% | 2900rpm 50.9% | +100 -0.9 |
燃費 | 15.1km/L | 14.7km/L | +0.4 |
燃料タンク | 37L | 38L | -1 |
航続距離 | 558.7km | 558.6km | +0.1 |
換算馬力 | 97.3PS/L | 97.3PS/L | 0 |
馬力単価 | 28428円/PS | 28531円/PS | -103 |
※表中の内径行程比(ボアストローク比)が1より大きいエンジンはロングストローク型、小さいものはショートストローク型、内径と行程が同一のものはスクエア型。パワーバンドは最高出力発生回転数と最大トルク発生回転数の差、%は最高回転数に対するパワーバンドの比率。平均PSは最高回転数時における平均ピストンスピード。航続距離は燃料タンク容量×燃費。換算馬力は最高出力÷排気量(1リットルあたりの出力)。馬力単価は最高出力÷車両価格(1馬力あたりの値段)。
DA17V エブリイ バン vs S710V アトレー スポーツ性能編
スポーツ性能 比較表 | |||
---|---|---|---|
車両型式 | 3BD-DA17V | 3BD-S710V | 増減 |
駆動系 | 4WD/CVT | 4WD/CVT | - |
PWR | 15.469kg/PS | 15.938kg/PS | -0.469 |
TWR | 102.06kg/kgm | 109.68kg/kgm | -7.62 |
1速ギヤ TWR | 1.526kg 3000rpm時 | 1.640kg 2800rpm時 | -0.114 |
1速ギヤ 最高速度 | 33.8km/h 6000rpm時 | 32.1km/h 5700rpm時 | +1.7 |
最高速度 | - | - | - |
100km/h | 3350rpm | 3350rpm | 0 |
変速比幅 | 5.303 | 5.303 | 0 |
WB/TR | 1.869 | 1.880 | -0.011 |
前方面積 | 2.795m² | 2.788m² | +0.007 |
全高全幅比 | 1.285 | 1.281 | +0.004 |
リンク | 車種詳細 | 車種詳細 | - |
※表中のPWR(パワーウェイトレシオ)は車両重量÷最高出力。TWR(トルクウェイトレシオ)は車両重量÷最大トルク。1速ギヤTWRは車両重量÷最も低いギヤを選択時の最大駆動力。1速ギヤ最高速は最も低いギヤを選択時の最高回転数での速度。最高速度は最も高いギヤを選択時の最高回転数での速度。100km/hは最も高いギヤを選択時の時速100kmでの最低回転数。変速比幅は最も低いギヤ比÷最も高いギヤ比。WB/TRはホイールベース÷前後輪の平均トレッド。前方面積は全幅×全高。全高全幅比は全幅に対する全高の比率(小さいほどワイド&ローの風味)。