ここでは、当サイトに新しく追加された自動車を、投稿年月日が新しい順に並べています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全4315件・288ページ中の1ページ目、1-15件目件までの一覧表です。
投稿日:2023/11/29|更新日:2024/11/20
企業名 車両型式 |
画像 | 車名&グレード | エンジン出力 燃費 新車価格 [年間維持費] |
原動機型式 排気量 変速機 車体形状 |
---|---|---|---|---|
日産 DR17V |
2024/03 クリッパー バン DX [3BD-DR17V] |
49PS/6.1kgm 17.2km/L 133.4万円 [18.4万円/年] |
R06A 0.66L/NA FR/5MT 箱バン | |
車名 | クリッパー バン 3BD-DR17V:DX |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 17.2km/L | |||
維持費 | 18.4万円/年 | |||
構成 | FR/5MT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DR17V型クリッパー バン [DX] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、後輪駆動に5MTを組合せた燃費は17.2km/L。新車価格は133.4万円、年間維持費の目安は18.4万円。 | ||||
BMW 42EU30 |
2024/04 X5 xDrive50e M-Sport G05 [3LA-42EU30] |
313PS/45.9kgm 10.1km/L 1260.0万円 [37.3万円/年] |
B58B30 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | X5 3LA-42EU30:xDrive50e M-Sport G05 |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 313PS/45.9kgm | |||
燃費 | 10.1km/L | |||
維持費 | 37.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:42EU30型X5 [xDrive50e M-Sport G05] は2019年に発売された5人乗りSUV。搭載されるB58B30S型2997ccのターボエンジンは最高出力313PS、最大トルク45.9kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.1km/L。新車価格は1260.0万円、年間維持費の目安は37.3万円。 | ||||
三菱 DS17V |
2024/03 ミニキャブ バン M [5BD-DS17V] |
49PS/6.1kgm 16.4km/L 155.6万円 [18.9万円/年] |
R06A 0.66L/NA PT4WD/CVT 箱バン | |
車名 | ミニキャブ バン 5BD-DS17V:M |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 18.9万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DS17V型ミニキャブ バン [M] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は155.6万円、年間維持費の目安は18.9万円。 | ||||
PORSCHE E3MB |
2024/04 カイエン クーペ Cayenne S Coupe [3BA-E3MB] |
475PS/61.2kgm - 1693.0万円 [55.1万円/年] |
- 4.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | カイエン クーペ 3BA-E3MB:Cayenne S Coupe |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 475PS/61.2kgm | |||
維持費 | 55.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:E3MB型カイエン クーペ [Cayenne S Coupe] は2019年に発売された4人乗りSUV。搭載される3996ccのターボエンジンは最高出力475PS、最大トルク61.2kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1693.0万円、年間維持費の目安は55.1万円。 | ||||
PORSCHE J1NT |
2024/04 マカン Macan T [3BA-J1NT] |
265PS/40.8kgm - 925.0万円 [39.8万円/年] |
- 2.0L/ターボ 4WD/7AT SUV | |
車名 | マカン 3BA-J1NT:Macan T |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.0L ターボ | |||
出力 | 265PS/40.8kgm | |||
維持費 | 39.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/7AT | |||
分類 | 5人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:J1NT型マカン [Macan T] は2014年に発売された5人乗りSUV。搭載される1984ccのターボエンジンは最高出力265PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に7ATを組合せ。新車価格は925.0万円、年間維持費の目安は39.8万円。 | ||||
トヨタ GDJ250W |
2024/04 ランドクルーザー250 ZX [3DA-GDJ250W] |
204PS/51.0kgm 11.0km/L 735.0万円 [33.1万円/年] |
1GD 2.8L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | ランドクルーザー250 3DA-GDJ250W:ZX |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.8L ターボ | |||
出力 | 204PS/51.0kgm | |||
燃費 | 11.0km/L | |||
維持費 | 33.1万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 7人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GDJ250W型ランドクルーザー250 [ZX] は2024年に発売された7人乗りSUV。搭載される1GD-FTV型2754ccのターボエンジンは最高出力204PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は11.0km/L。新車価格は735.0万円、年間維持費の目安は33.1万円。 | ||||
ベンツ 192378C |
2024/04 GT 63 4MATIC+ Coupe C192 [7BA-192378C] |
585PS/81.6kgm - 2750.0万円 [48.0万円/年] |
M177 4.0L/ターボ 4WD/9AT クーペ | |
車名 | GT 7BA-192378C:63 4MATIC+ Coupe C192 |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 4.0L ターボ | |||
出力 | 585PS/81.6kgm | |||
維持費 | 48.0万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 2人乗りクーペ 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:192378C型GT [63 4MATIC+ Coupe C192] は2024年に発売された2人乗りクーペ。搭載されるM177型3982ccのターボエンジンは最高出力585PS、最大トルク81.6kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せ。新車価格は2750.0万円、年間維持費の目安は48.0万円。 | ||||
日産 DR17V |
2024/03 クリッパー バン DX [5BD-DR17V] |
49PS/6.1kgm 16.4km/L 142.5万円 [18.9万円/年] |
R06A 0.66L/NA FR/CVT 箱バン | |
車名 | クリッパー バン 5BD-DR17V:DX |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 18.9万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DR17V型クリッパー バン [DX] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は142.5万円、年間維持費の目安は18.9万円。 | ||||
ベンツ 223063N |
2024/03 Sクラス セダン S500 4MATIC W223 [5AA-223063N] |
449PS/57.1kgm 11.2km/L 1646.0万円 [35.3万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT セダン | |
車名 | Sクラス セダン 5AA-223063N:S500 4MATIC W223 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 449PS/57.1kgm | |||
燃費 | 11.2km/L | |||
維持費 | 35.3万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:223063N型Sクラス セダン [S500 4MATIC W223] は2021年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力449PS、最大トルク57.1kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は11.2km/L。新車価格は1646.0万円、年間維持費の目安は35.3万円。 | ||||
PORSCHE E3RNA |
2024/04 カイエン クーペ Cayenne S E-Hybrid Coupe [3LA-E3RNA] |
354PS/51.0kgm - 1700.0万円 [45.5万円/年] |
- 3.0L/ターボ 4WD/8AT SUV | |
車名 | カイエン クーペ 3LA-E3RNA:Cayenne S E-Hybrid Coupe |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
維持費 | 45.5万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りSUV 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:E3RNA型カイエン クーペ [Cayenne S E-Hybrid Coupe] は2019年に発売された4人乗りSUV。搭載される2995ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1700.0万円、年間維持費の目安は45.5万円。 | ||||
三菱 DS17V |
2024/03 ミニキャブ バン M [5BD-DS17V] |
49PS/6.1kgm 16.4km/L 140.2万円 [18.9万円/年] |
R06A 0.66L/NA FR/CVT 箱バン | |
車名 | ミニキャブ バン 5BD-DS17V:M |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 18.9万円/年 | |||
構成 | FR/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DS17V型ミニキャブ バン [M] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、後輪駆動にCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は140.2万円、年間維持費の目安は18.9万円。 | ||||
PORSCHE 971 |
2024/03 パナメーラ Panamera [971] |
354PS/51.0kgm - 1466.0万円 [46.0万円/年] |
- 2.9L/ターボ FR/8AT セダン | |
車名 | パナメーラ 971:Panamera |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 2.9L ターボ | |||
出力 | 354PS/51.0kgm | |||
維持費 | 46.0万円/年 | |||
構成 | FR/8AT | |||
分類 | 4人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:971型パナメーラ [Panamera] は2023年に発売された4人乗りセダン。搭載される2894ccのターボエンジンは最高出力354PS、最大トルク51.0kgmを発生し、後輪駆動に8ATを組合せ。新車価格は1466.0万円、年間維持費の目安は46.0万円。 | ||||
トヨタ GXPA16 |
2024/04 GRヤリス RC [4BA-GXPA16] |
305PS/40.8kgm 10.8km/L 384.0万円 [31.8万円/年] |
G16E 1.7L/ターボ 4WD/8AT HB | |
車名 | GRヤリス 4BA-GXPA16:RC |
|||
画像 | 2024/04モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 1.7L ターボ | |||
出力 | 305PS/40.8kgm | |||
燃費 | 10.8km/L | |||
維持費 | 31.8万円/年 | |||
構成 | 4WD/8AT | |||
分類 | 4人乗りハッチバック 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:GXPA16型GRヤリス [RC] は2020年に発売された4人乗りハッチバック。搭載されるG16E-GTS型1618ccのターボエンジンは最高出力305PS、最大トルク40.8kgmを発生し、四輪駆動に8ATを組合せた燃費は10.8km/L。新車価格は384.0万円、年間維持費の目安は31.8万円。 | ||||
日産 DR17V |
2024/03 クリッパー バン DX [5BD-DR17V] |
49PS/6.1kgm 16.4km/L 157.9万円 [18.9万円/年] |
R06A 0.66L/NA PT4WD/CVT 箱バン | |
車名 | クリッパー バン 5BD-DR17V:DX |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 0.66L 自然吸気 | |||
出力 | 49PS/6.1kgm | |||
燃費 | 16.4km/L | |||
維持費 | 18.9万円/年 | |||
構成 | PT4WD/CVT | |||
分類 | 4人乗り軽キャブバン 軽貨物車:4ナンバー |
|||
概説:DR17V型クリッパー バン [DX] は2015年に発売された4人乗り軽キャブバン。搭載されるR06A型658ccの自然吸気エンジンは最高出力49PS、最大トルク6.1kgmを発生し、パートタイム4WDにCVTを組合せた燃費は16.4km/L。新車価格は157.9万円、年間維持費の目安は18.9万円。 | ||||
ベンツ 223163N |
2024/03 Sクラス セダン S500 4MATIC LONG W223 [5AA-223163N] |
449PS/57.1kgm 11.1km/L 2035.0万円 [35.4万円/年] |
M256 3.0L/ターボ 4WD/9AT セダン | |
車名 | Sクラス セダン 5AA-223163N:S500 4MATIC LONG W223 |
|||
画像 | 2024/03モデル 車種詳細ページ |
|||
排気量 | 3.0L ターボ | |||
出力 | 449PS/57.1kgm | |||
燃費 | 11.1km/L | |||
維持費 | 35.4万円/年 | |||
構成 | 4WD/9AT | |||
分類 | 5人乗りセダン 普通自動車:3ナンバー |
|||
概説:223163N型Sクラス セダン [S500 4MATIC LONG W223] は2021年に発売された5人乗りセダン。搭載されるM256型2996ccのターボエンジンは最高出力449PS、最大トルク57.1kgmを発生し、四輪駆動に9ATを組合せた燃費は11.1km/L。新車価格は2035.0万円、年間維持費の目安は35.4万円。 |
First | 前の15件 | 次の15件 | Last |
ページ上部に戻る |
---|
※全高1550mm以下でセダンのトランク部分を切り落とした形状のものをハッチバック、セダンの屋根部分を延長して積載性を重視したものをステーションワゴン、2ドアのものをクーペ、全高1550mmを超えるもので5人乗り以下をトールワゴン(ハイトワゴン・ミニバン)、6人乗り以上をミニバン、キャブオーバー型の箱型車をワンボックスとして分類しています。